Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePressionPluie hierPluieHumiditéValide àVent maxT.Max jourT.Min jourT. max hierT. min hier
Chicoutimi
10.3 °C 🔽0 kmh N1013.7 hPa 🔼8.2mm 0.0 mm87 %22:2043.4 km/h à 06:2617.2 °C à 16:5210.2 °C à 03:3017.8°C11.6°C
Dolbeau10.1 °C 🔼6 kmh N1014.4 hPa 0.8mm 0.0 mm79 %22:2040.7 km/h à 11:5417.7 °C à 16:148.1 °C à 03:2317.5°C9.4°C
Lac Bouchette6.8 °C 🔽6 kmh SO1013.8 hPa 0.3mm 0.0 mm91 %22:2040.7 km/h à 09:1116.9 °C à 15:296.8 °C à 22:1917.7°C9.3°C
St-Honoré3.1 °C 🔽0 kmh N1013.3 hPa 🔼9.0mm 0.2 mm97 %22:2033.4 km/h à 09:3817.4 °C à 16:263.0 °C à 22:1317.5°C9.9°C
St-Félicien10.7 °C 🔼11 kmh SSW1014.3 hPa 🔼0.5mm 0.0 mm77 %22:2057.9 km/h à 08:5118.6 °C à 15:518.3 °C à 01:2718.4°C10.1°C
La Baie9.8 °C 🔽8 kmh NO1013.8 hPa 🔼4.4mm 0.0 mm82 %22:2050.0 km/h à 10:3916.7 °C à 17:239.8 °C à 22:1918.8°C11.4°C
ÉcolAction11.2 °C 🔽6 kmh N1012.1 hPa 🔼8.2mm 0.0 mm75 %22:2040.7 km/h à 08:3116.6 °C à 16:429.8 °C à 03:2617.4°C10.8°C
Laterrière 10.9 °C 10 kmh W1014.4 hPa 3.6mm 0.2 mm70 %22:2045.0 km/h à 08:2216.3 °C à 16:598.6 °C à 04:3018.5°C10.0°C
Le Norvégien7.0 °C 🔽2 kmh ONO1014.1 hPa 🔼13.2mm 0.0 mm92 %22:2038.9 km/h à 01:1616.9 °C à 15:247.0 °C à 22:1917.8°C9.8°C
Sainte-Monique8.4 °C 🔽3 kmh SSE1013.9 hPa 🔼0.5mm 0.0 mm87 %22:2050.0 km/h à 12:3317.6 °C à 16:378.3 °C à 22:0217.8°C9.5°C
Camping Alma16.4 °C 🔽23 kmh O1013.8 hPa 🔼0.4mm 0.0 mm74 %22:2055.5 km/h à 01:0517.8 °C 11.1 °C à 03:1220.1°C11.8°C
Camping Belley10.3 °C 🔼0 kmh N1012.8 hPa 1.0mm 0.0 mm85 %22:2046.7 km/h à 06:4617.9 °C à 16:299.5 °C à 21:2519.0°C10.7°C
Valinouet
8.8 °C 🔼29 kmh NNO1016.2 hPa 🔼NDmmND74 %22:2055.5 km/h à 00:479.9 °C à 18:002.9 °C à 06:4414.2°C4.7°C
L’Anse-St-Jean7.3 °C 🔽8 kmh N1013.2 hPa 🔼17.6mm 0.0 mm91 %22:2050.0 km/h à 04:0115.9 °C à 16:597.2 °C à 22:1619.7°C10.8°C
St-Nazaire10.4 °C 🔽5 kmh O1013.0 hPa 🔼1.3mm 0.0 mm78 %22:2035.4 km/h à 10:1916.5 °C à 16:177.9 °C à 02:1117.1°C9.1°C
Labrecque6.5 °C 🔽6 kmh NO1014.3 hPa 🔼5.0mm 0.0 mm91 %22:2048.3 km/h à 12:0317.4 °C à 17:256.5 °C à 22:1617.6°C10.1°C
Hébertville12.8 °C 🔽29 kmh N1014.0 hPa 0.0 mm 0.0 mm68 %22:2046.7 km/h à 10:3516.6 °C à 16:128.3 °C à 03:5818.7°C10.4°C
Métabetchouan12.4 °C 🔽10 kmh WNW1013.5 hPa 🔽6.4mm 0.0 mm67 %22:2042.6 km/h à 09:1216.7 °C à 17:419.4 °C à 03:4518.3°C10.9°C
St-Bruno9.6 °C 🔽15 kmh OSO1013.7 hPa 0.5mm 0.3 mm79 %22:2061.1 km/h à 08:4016.9 °C à 16:189.3 °C à 04:0726.6°C10.9°C
Cap au Leste11.1 °C 🔽19 kmh ONO1013.9 hPa 🔼11.4mm 0.0 mm76 %22:2059.5 km/h à 10:2814.8 °C à 17:168.1 °C à 04:0116.8°C10.3°C
Larouche
8.3 °C 🔽2 kmh O1015.8 hPa 11.4mm 1.4 mm89 %22:2032.0 km/h à 10:3516.6 °C à 15:477.3 °C à 04:1617.0°C9.3°C
Girardville5.4 °C 🔽5 kmh O1013.4 hPa 0.8mm 0.0 mm93 %22:2042.6 km/h à 10:5617.0 °C à 16:475.4 °C à 22:1916.1°C8.6°C
La Chapelle8.2 °C 🔽21 kmh W1013.3 hPa 🔼14.6mm 0.8 mm74 %22:2043.4 km/h à 09:299.8 °C à 18:074.1 °C à 05:3714.3°C5.9°C

Tendance 10 jours

Prévision automatisée ECMWF AIFS — --
Mise à jour : --
Chargement des données météo...

Température

Précipitations

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)
0
0
Panier