Accueil

Les plus récentes observations

–TempératureRafalePressionPluie hierPluieHumiditéValide àVent maxT.Max jourT.Min jourT. max hierT. min hier
Chicoutimi
1.3 °C 🔽5 kmh ESE1024.3 hPa ➖0.0mm 0.0 mm82 %17:1022.5 km/h à 02:303.8 °C à 13:42-0.8 °C à 05:547.5°C1.2°C
Métabetchouan2.5 °C 🔽8 kmh SW1022.6 hPa 🔼0.2mm 0.0 mm68 %17:1020.9 km/h à 00:345.4 °C à 15:020.4 °C à 07:145.2°C1.6°C
St-Bruno1.3 °C -2 🔽18 kmh SSO1023.6 hPa 🔼0.5mm 0.0 mm82 %17:1024.1 km/h à 01:395.3 °C à 13:55-0.5 °C à 07:076.1°C0.7°C
Larouche
1.1 °C 🔽11 kmh SO1025.4 hPa ➖2.4mm 0.0 mm84 %17:1013.0 km/h à 03:585.7 °C à 13:57-1.3 °C à 00:496.1°C-0.9°C
Girardville2.8 °C 2 🔽11 kmh OSO1022.8 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm74 %17:1018.5 km/h à 09:506.3 °C à 13:49-2.7 °C à 04:085.8°C-1.1°C
La Chapelle-4.2 °C -5 🔽11 kmh WSW1020.6 hPa ➖0.2mm 0.2 mm96 %17:1024.1 km/h à 12:44-1.7 °C à 13:48-8.0 °C à 07:330.6°C-5.0°C
Hébertville2.3 °C -2 🔽35 kmh SO1023.5 hPa ➖ 0.0 mm 0.0 mm82 %17:1037.0 km/h à 16:594.9 °C à 13:400.3 °C à 06:305.7°C1.4°C
Dolbeau-0.7 °C 🔽3 kmh N1024.4 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm80 %17:1018.5 km/h à 00:015.4 °C à 14:37-3.4 °C à 07:236.6°C-0.3°C
Lac Bouchette1.4 °C -2 🔽16 kmh SO1022.2 hPa 🔼0.3mm 0.0 mm72 %17:1022.5 km/h à 11:525.0 °C à 14:47-1.6 °C à 06:555.2°C-1.4°C
St-Honoré-2.8 °C 🔽0 kmh N1022.9 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm96 %17:1014.8 km/h à 10:265.7 °C à 14:59-5.6 °C à 04:028.2°C-4.2°C
Cap au Leste0.5 °C -2 🔽13 kmh NO1023.3 hPa ➖0.0mm 0.0 mm90 %17:1032.2 km/h à 02:372.0 °C à 15:19-2.4 °C à 07:104.2°C-0.6°C
St-Félicien0.8 °C -1 🔽6 kmh E1024.1 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm79 %17:1024.1 km/h à 01:196.4 °C à 13:36-2.6 °C à 07:496.2°C0.7°C
La Baie1.1 °C 🔽6 kmh SSE1024.6 hPa ➖0.2mm 0.0 mm88 %17:1019.3 km/h à 11:443.1 °C à 13:40-1.0 °C à 07:016.7°C0.7°C
ÉcolAction0.8 °C 🔽2 kmh SE1022.5 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm83 %17:1024.1 km/h à 01:093.5 °C à 14:18-1.3 °C à 05:446.4°C0.8°C
Laterrière 1.6 °C 🔽16 kmh WNW1024.2 hPa 🔽0.2mm 0.0 mm77 %17:1024.1 km/h à 02:143.8 °C à 14:45-0.9 °C à 06:345.1°C0.3°C
Le Norvégien0.5 °C 🔽6 kmh NO1024.7 hPa ➖0.3mm 0.0 mm85 %17:1018.5 km/h à 11:233.7 °C à 13:55-1.4 °C à 03:345.4°C-0.3°C
Sainte-MoniqueNDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C
Camping Alma3.4 °C 2 🔽13 kmh SO1023.3 hPa 🔼0.2mm 0.0 mm76 %17:1027.8 km/h à 00:136.4 °C 0.5 °C à 07:147.4°C2.1°C
Chambord3.4 °C 1 🔽18 kmh SO1020.1 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm63 %17:1027.3 km/h à 00:075.9 °C à 12:53-0.7 °C à 02:365.7°C0.9°C
Zec
M.Valin
-3.4 °C -7 🔼13 kmh S1025.4 hPa ➖0.0mm 0.0 mm94 %17:1018.5 km/h à 00:58-3.3 °C à 14:00-6.7 °C à 04:120.0°C-4.9°C
Valinouet
-3.5 °C ➖0 kmh N1026.8 hPa 🔼NDmmND97 %17:100.0 km/h à 01:10-2.7 °C à 09:41-6.1 °C à 06:29-0.9°C-4.9°C
L’Anse-St-Jean-0.2 °C -2 🔽10 kmh SO1023.4 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm88 %17:1035.4 km/h à 07:313.4 °C à 13:15-0.3 °C à 17:024.8°C0.9°C
St-Nazaire1.8 °C 🔽6 kmh SSE1022.4 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm70 %17:1013.0 km/h à 01:184.5 °C à 14:38-2.8 °C à 04:466.4°C-1.8°C
Labrecque-0.7 °C -2 🔽7 kmh ENE1024.1 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm82 %17:1019.4 km/h à 12:086.6 °C à 15:35-3.1 °C à 04:508.3°C-0.4°C

Tendance 10 jours

Prévision automatisée ECMWF AIFS — --
Mise à jour : --
Chargement des données météo...

Température

Précipitations

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)