Prévision week-end 20-21-22 juin 2025
Après la pluie, tout est mouillé et/ou vaseux, ta prévision week-end est disponible maintenant
Après la pluie, tout est mouillé et/ou vaseux, ta prévision week-end est disponible maintenant
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie 48h | Pluie | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 15.9 °C | 19 kmh ENE | 29.0 mm | 29.0 mm | 1003.9 hPa | 92 % | 07:30 | 17.9 °C à 02:18 | 14.2 °C à 04:38 | 24.1 km/h à 06:14 |
Dolbeau | 15.2 °C | 16 kmh ENE | 13.2 mm | 13.2 mm | 1005.9 hPa | 95 % | 07:30 | 19.5 °C à 01:02 | 14.4 °C à 06:11 | 33.8 km/h à 01:31 |
Sainte-Monique | 15.2 °C | 18 kmh ESE | 17.0 mm | 17.0 mm | 1004.7 hPa | 95 % | 07:30 | 19.5 °C à 01:35 | 13.8 °C à 04:19 | 37.0 km/h à 01:35 |
Camping Alma | 15.5 °C | 18 kmh ESE | 4.8 mm | 4.8 mm | 1004.4 hPa | 98 % | 07:30 | 21.3 °C à 00:58 | 14.7 °C à 05:11 | 35.4 km/h à 01:34 |
La Baie | 14.4 °C | 55 kmh E | 24.4 mm | 24.2 mm | 1004.1 hPa | 93 % | 07:20 | 17.5 °C à 01:22 | 13.3 °C à 04:41 | 57.9 km/h à 06:08 |
Le Norvégien | 14.1 °C | 19 kmh SSE | 38.4 mm | 38.1 mm | 1003.9 hPa | 95 % | 07:30 | 15.6 °C à 01:52 | 13.0 °C à 04:00 | 22.5 km/h à 05:06 |
Camping Belley | 15.2 °C | 16 kmh ESE | 19.6 mm | 19.6 mm | 1003.2 hPa | 96 % | 07:30 | 20.6 °C à 01:08 | 13.9 °C à 04:09 | 45.0 km/h à 01:33 |
St-Bruno | 14.8 °C | 19 kmh SE | 30.2 mm | 30.2 mm | 1004.3 hPa | 95 % | 07:30 | 20.6 °C à 00:32 | 13.9 °C à 04:45 | 38.9 km/h à 04:34 |
Laterrière | 13.9 °C | 16 kmh E | 28.8 mm | 28.8 mm | 1003.5 hPa | 93 % | 07:30 | 16.3 °C à 00:00 | 13.2 °C à 03:38 | 38.9 km/h à 05:49 |
St-Félicien | 15.8 °C | 13 kmh SE | 10.7 mm | 10.7 mm | 1005.7 hPa | 94 % | 07:30 | 19.9 °C à 00:36 | 15.3 °C à 03:22 | 37.0 km/h à 00:40 |
St-Honoré | 15.5 °C | 6 kmh SSW | 28.2 mm | 28.2 mm | 1003.4 hPa | 100 % | 07:30 | 15.5 °C à 07:29 | 12.2 °C à 00:37 | 14.8 km/h à 05:38 |
Métabetchouan | 14.9 °C | 11 kmh E | 3.6 mm | 1.0 mm | 1003.9 hPa | 91 % | 07:20 | 19.4 °C à 00:00 | 14.6 °C à 02:08 | 27.3 km/h à 02:03 |
Girardville | 14.8 °C | 6 kmh NE | 9.1 mm | 9.1 mm | 1005.4 hPa | 96 % | 07:30 | 18.3 °C à 00:19 | 14.1 °C à 03:52 | 19.3 km/h à 01:13 |
ÉcolAction | 14.8 °C | 15 kmh ESE | 29.4 mm | 29.4 mm | 1002.6 hPa | 95 % | 07:30 | 16.4 °C à 01:59 | 13.6 °C à 04:19 | 25.9 km/h à 05:42 |
Larouche | 14.1 °C | 9 kmh E | 22.2 mm | 22.0 mm | 1006.4 hPa | 95 % | 07:30 | 18.8 °C à 00:44 | 13.9 °C à 05:08 | 18.5 km/h à 03:57 |
Hébertville | 14.9 °C | 23 kmh E | 20.4 mm | 20.4 mm | 1004.2 hPa | 95 % | 07:30 | 20.1 °C à 01:15 | 14.8 °C à 05:32 | 45.0 km/h à 01:55 |
Labrecque | 15.6 °C | 6 kmh SE | 21.0 mm | 20.8 mm | 1004.8 hPa | 95 % | 07:30 | 17.9 °C à 00:00 | 13.8 °C à 04:02 | 13.0 km/h à 04:19 |
St-Nazaire | 14.6 °C | 5 kmh ESE | 23.1 mm | 23.1 mm | 1003.8 hPa | 97 % | 07:30 | 17.2 °C à 00:00 | 12.6 °C à 03:09 | 18.5 km/h à 05:34 |
Bagotville | 14 °C | 22.2 km/h | 1004.5 hPa | 100 % | 07:22 | |||||
Lac Bouchette | 17.8 °C | 21 kmh OSO | 20.8 mm | 20.8 mm | 1003.9 hPa | 96 % | 07:30 | 18.4 °C à 00:07 | 14.2 °C à 02:06 | 31.5 km/h à 00:01 |
L’Anse-St-Jean | 13.5 °C | 32 kmh NE | 22.8 mm | 22.8 mm | 1005.5 hPa | 92 % | 07:30 | 14.2 °C à 07:07 | 12.1 °C à 04:46 | 32.2 km/h à 06:58 |
Cap au Leste | 13.3 °C | 40 kmh ENE | 48.3 mm | 46.0 mm | 1004.6 hPa | 96 % | 07:30 | 19.0 °C à 00:33 | 11.8 °C à 05:10 | 43.4 km/h à 04:40 |
Valinouet sommet | 14.0 °C | 0 kmh N | – | – | 1005.5 hPa | 73 % | 07:30 | 15.4 °C à 02:13 | 13.3 °C à 02:46 | 46.7 km/h à 02:55 |
Chicoutimi Nord | 15.1 °C | 42 kmh ESE | ND | ND | 1002.9 hPa | 98 % | 07:30 | 17.0 °C à 00:00 | 13.3 °C à 04:18 | 48.3 km/h à 04:11 |
L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
Le plus récent navire de patrouille est au quai des croisières de La Baie ce mardi et mercredi 16 et […]
Mise à jour : 22 juin 2025 à 05hi