Au Lac-Kénogami au barrage de Pibrac-Est
Niveau actuel
163,586 m
Dernière mise à jour : 8 juillet 2026 à 11:00
Variation 24 h
▲ +0,184 m
Comparé à la lecture la plus proche il y a 24 h
Variation 7 jours
▲ +0,184 m
Évolution récente du niveau
| Date | Heure | Valeur | Variation |
|---|---|---|---|
| 27 Mai 2026 | 10:00 | 163,40 m | ▲ +0,02 m |
| 26 Mai 2026 | 23:00 | 163,38 m | ▼ 0,00 m |
| 25 Mai 2026 | 23:00 | 163,38 m | ▼ -0,05 m |
| 24 Mai 2026 | 23:00 | 163,43 m | ▼ -0,05 m |
| 23 Mai 2026 | 23:00 | 163,48 m | ▲ +0,05 m |
| 22 Mai 2026 | 23:00 | 163,43 m | ▲ +0,18 m |
| 21 Mai 2026 | 23:00 | 163,25 m | — ND |
Tableau : Dernière valeur de chaque journée locale.
Source des données : Vigilance Québec — fournisseur : source hydrométrique. État : État inconnu — Lac-Kénogami.
Niveau du lac Kénogami au barrage de Portage-des-Roches
Niveau actuel
163,642 m
Dernière mise à jour : 8 juillet 2026 à 11:00
Variation 24 h
▲ +0,183 m
Comparé à la lecture la plus proche il y a 24 h
Variation 7 jours
▲ +0,183 m
Évolution récente du niveau
| Date | Heure | Valeur | Variation |
|---|---|---|---|
| 27 Mai 2026 | 11:00 | 163,46 m | ▲ +0,03 m |
| 26 Mai 2026 | 23:00 | 163,43 m | ▼ 0,00 m |
| 25 Mai 2026 | 23:00 | 163,43 m | ▼ -0,05 m |
| 24 Mai 2026 | 23:00 | 163,48 m | ▼ -0,05 m |
| 23 Mai 2026 | 23:00 | 163,53 m | ▲ +0,05 m |
| 22 Mai 2026 | 23:00 | 163,48 m | ▲ +0,17 m |
| 21 Mai 2026 | 23:00 | 163,31 m | — ND |
Tableau : Dernière valeur de chaque journée locale.
Source des données : Vigilance Québec — fournisseur : source hydrométrique. État : État normal — Lac-Kénogami.
Barrage Pibrac-Est - évolution journalière
Niveau actuel
163,537 m
Dernière date : 14 juillet 2026
Variation 1 jour
▼ -0,012 m
Comparé à la veille
Variation 7 jours
▼ -0,068 m
Évolution journalière récente
Écart médiane
▼ -0,128 m
Comparé à la médiane historique du jour
Valeur
Médiane
Zone min-max
| Date | Valeur | Maximum | Médiane | Minimum | Écart médiane | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Juil 2026 | 163,615 m | 164,236 m | 163,683 m | 163,283 m | ▼ -0,068 m | — ND |
| 6 Juil 2026 | 163,613 m | 164,296 m | 163,672 m | 163,318 m | ▼ -0,059 m | ▼ -0,002 m |
| 7 Juil 2026 | 163,605 m | 164,206 m | 163,655 m | 163,316 m | ▼ -0,050 m | ▼ -0,008 m |
| 8 Juil 2026 | 163,610 m | 164,206 m | 163,651 m | 163,312 m | ▼ -0,041 m | ▲ 0,005 m |
| 9 Juil 2026 | 163,615 m | 164,206 m | 163,657 m | 163,302 m | ▼ -0,042 m | ▲ 0,005 m |
| 10 Juil 2026 | 163,601 m | 164,196 m | 163,646 m | 163,303 m | ▼ -0,045 m | ▼ -0,014 m |
| 11 Juil 2026 | 163,581 m | 164,167 m | 163,649 m | 163,303 m | ▼ -0,068 m | ▼ -0,020 m |
| 12 Juil 2026 | 163,562 m | 164,186 m | 163,648 m | 163,303 m | ▼ -0,086 m | ▼ -0,019 m |
| 13 Juil 2026 | 163,549 m | 164,216 m | 163,666 m | 163,297 m | ▼ -0,117 m | ▼ -0,013 m |
| 14 Juil 2026 | 163,537 m | 164,206 m | 163,665 m | 163,290 m | ▼ -0,128 m | ▼ -0,012 m |
Source des données : CEHQ / Gouvernement du Québec. Série journalière officielle locale avec références historiques.