Niveau du lac Kénogami

Au Lac-Kénogami au barrage de Pibrac-Est

Niveau actuel
163,586 m
Dernière mise à jour : 8 juillet 2026 à 11:00
Variation 24 h
▲ +0,184 m
Comparé à la lecture la plus proche il y a 24 h
Variation 7 jours
▲ +0,184 m
Évolution récente du niveau
DateHeureValeurVariation
27 Mai 202610:00163,40 m▲ +0,02 m
26 Mai 202623:00163,38 m▼ 0,00 m
25 Mai 202623:00163,38 m▼ -0,05 m
24 Mai 202623:00163,43 m▼ -0,05 m
23 Mai 202623:00163,48 m▲ +0,05 m
22 Mai 202623:00163,43 m▲ +0,18 m
21 Mai 202623:00163,25 m— ND

Tableau : Dernière valeur de chaque journée locale.

Source des données : Vigilance Québec — fournisseur : source hydrométrique. État : État inconnu — Lac-Kénogami.

Niveau du lac Kénogami au barrage de Portage-des-Roches

Niveau actuel
163,642 m
Dernière mise à jour : 8 juillet 2026 à 11:00
Variation 24 h
▲ +0,183 m
Comparé à la lecture la plus proche il y a 24 h
Variation 7 jours
▲ +0,183 m
Évolution récente du niveau
DateHeureValeurVariation
27 Mai 202611:00163,46 m▲ +0,03 m
26 Mai 202623:00163,43 m▼ 0,00 m
25 Mai 202623:00163,43 m▼ -0,05 m
24 Mai 202623:00163,48 m▼ -0,05 m
23 Mai 202623:00163,53 m▲ +0,05 m
22 Mai 202623:00163,48 m▲ +0,17 m
21 Mai 202623:00163,31 m— ND

Tableau : Dernière valeur de chaque journée locale.

Source des données : Vigilance Québec — fournisseur : source hydrométrique. État : État normal — Lac-Kénogami.

Barrage Pibrac-Est - évolution journalière

Niveau actuel
163,537 m
Dernière date : 14 juillet 2026
Variation 1 jour
▼ -0,012 m
Comparé à la veille
Variation 7 jours
▼ -0,068 m
Évolution journalière récente
Écart médiane
▼ -0,128 m
Comparé à la médiane historique du jour
Valeur Médiane Zone min-max
DateValeurMaximumMédianeMinimumÉcart médianeVariation
5 Juil 2026163,615 m164,236 m163,683 m163,283 m▼ -0,068 m— ND
6 Juil 2026163,613 m164,296 m163,672 m163,318 m▼ -0,059 m▼ -0,002 m
7 Juil 2026163,605 m164,206 m163,655 m163,316 m▼ -0,050 m▼ -0,008 m
8 Juil 2026163,610 m164,206 m163,651 m163,312 m▼ -0,041 m▲ 0,005 m
9 Juil 2026163,615 m164,206 m163,657 m163,302 m▼ -0,042 m▲ 0,005 m
10 Juil 2026163,601 m164,196 m163,646 m163,303 m▼ -0,045 m▼ -0,014 m
11 Juil 2026163,581 m164,167 m163,649 m163,303 m▼ -0,068 m▼ -0,020 m
12 Juil 2026163,562 m164,186 m163,648 m163,303 m▼ -0,086 m▼ -0,019 m
13 Juil 2026163,549 m164,216 m163,666 m163,297 m▼ -0,117 m▼ -0,013 m
14 Juil 2026163,537 m164,206 m163,665 m163,290 m▼ -0,128 m▼ -0,012 m

Source des données : CEHQ / Gouvernement du Québec. Série journalière officielle locale avec références historiques.

0
    0
    Panier