Niveau du lac Kénogami

Au Lac-Kénogami au barrage de Pibrac-Est

Niveau actuel
162,605 m
Dernière mise à jour : 16 mai 2026 à 13:00
Variation 24 h
▼ -0,031 m
Comparé à la lecture la plus proche il y a 24 h
Variation 7 jours
▲ +0,198 m
Évolution récente du niveau
DateHeureValeurVariation
16 Mai 202613:00162,61 m▼ -0,01 m
15 Mai 202623:00162,62 m▼ -0,01 m
14 Mai 202623:00162,63 m▼ 0,00 m
13 Mai 202623:00162,63 m▲ +0,01 m
12 Mai 202623:00162,62 m▲ +0,05 m
11 Mai 202623:00162,58 m▲ +0,08 m
10 Mai 202623:00162,50 m— ND

Tableau : Dernière valeur de chaque journée locale.

Source des données : Vigilance Québec — fournisseur : source hydrométrique. État : État inconnu — Lac-Kénogami.

Niveau du lac Kénogami au barrage de Portage-des-Roches

Niveau actuel
162,671 m
Dernière mise à jour : 16 mai 2026 à 13:15
Variation 24 h
▼ -0,022 m
Comparé à la lecture la plus proche il y a 24 h
Variation 7 jours
▲ +0,219 m
Évolution récente du niveau
DateHeureValeurVariation
16 Mai 202614:00162,67 m▼ 0,00 m
15 Mai 202623:00162,68 m▼ -0,01 m
14 Mai 202623:00162,68 m▼ 0,00 m
13 Mai 202623:00162,69 m▲ +0,01 m
12 Mai 202623:00162,68 m▲ +0,04 m
11 Mai 202623:00162,63 m▲ +0,08 m
10 Mai 202623:00162,56 m— ND

Tableau : Dernière valeur de chaque journée locale.

Source des données : Vigilance Québec — fournisseur : source hydrométrique. État : État normal — Lac-Kénogami.

Barrage Pibrac-Est - évolution journalière

Niveau actuel
162,615 m
Dernière date : 15 mai 2026
Variation 1 jour
▼ -0,015 m
Comparé à la veille
Variation 7 jours
▲ 0,215 m
Évolution journalière récente
Écart médiane
▲ 0,019 m
Comparé à la médiane historique du jour
Valeur Médiane Zone min-max
DateValeurMaximumMédianeMinimumÉcart médianeVariation
6 Mai 2026162,124 m163,956 m161,257 m156,266 m▲ 0,867 m— ND
7 Mai 2026162,293 m163,976 m161,458 m156,586 m▲ 0,835 m▲ 0,169 m
8 Mai 2026162,400 m163,916 m161,551 m156,936 m▲ 0,849 m▲ 0,107 m
9 Mai 2026162,473 m163,836 m161,658 m157,446 m▲ 0,815 m▲ 0,073 m
10 Mai 2026162,546 m164,036 m161,946 m158,176 m▲ 0,600 m▲ 0,073 m
11 Mai 2026162,609 m164,076 m162,146 m158,766 m▲ 0,463 m▲ 0,063 m
12 Mai 2026162,631 m164,056 m162,163 m159,251 m▲ 0,468 m▲ 0,022 m
13 Mai 2026162,629 m164,166 m162,296 m159,220 m▲ 0,333 m▼ -0,002 m
14 Mai 2026162,630 m164,156 m162,516 m159,208 m▲ 0,114 m▲ 0,001 m
15 Mai 2026162,615 m164,056 m162,596 m159,241 m▲ 0,019 m▼ -0,015 m

Source des données : CEHQ / Gouvernement du Québec. Série journalière officielle locale avec références historiques.

0
    0
    Panier