Rapports des températures pour la station Chicoutimi (°C)

Rapport pour l'année 2023

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
11.7 -2.8 -7.9 -22.7 1.9 -5.9 1.9 -1.9 11.6 7.3 33.7 14.9 25.8 18.2 21.4 11.6 23.2 8.7 21.3 9.6 ------------
2-1.6 -4.2 -3.7 -17.7 1.1 -9.3 -0.6 -11.8 10.7 5.8 22.5 7.9 26.9 18.9 24.6 10.6 28.0 11.7 ------------------
32.0 -2.3 -15.2 -29.6 -7.2 -18.2 2.4 -12.3 10.8 5.0 22.0 4.9 29.6 17.4 18.3 13.2 30.2 15.6 ------------------
41.7 -11.1 -21.9 -30.3 -1.6 -20.3 0.7 -6.9 14.1 3.9 21.9 3.1 28.5 18.1 21.6 14.6 32.2 17.0 ------------------
5-6.0 -11.6 -8.9 -21.9 3.5 -15.4 1.3 -12.6 21.1 0.6 22.9 5.0 34.1 17.3 21.4 12.8 30.6 18.4 ------------------
6-1.9 -6.0 -8.3 -19.4 -0.4 -6.1 13.0 -2.2 25.7 2.8 16.6 9.9 34.9 19.8 25.0 15.6 31.1 18.8 ------------------
7-2.5 -8.8 -3.4 -22.1 0.2 -6.6 5.0 -5.1 18.9 6.8 15.6 10.9 28.9 19.6 22.6 14.3 27.4 18.0 ------------------
8-5.7 -10.8 -1.8 -12.4 2.4 -3.4 3.1 -9.3 13.3 1.9 16.3 9.7 30.4 18.6 18.3 15.7 21.8 18.7 ------------------
9-2.9 -6.3 -4.9 -17.1 0.7 -3.1 9.5 -6.5 15.2 -0.4 17.9 10.8 29.2 17.9 22.3 15.3 18.9 12.7 ------------------
10-4.6 -16.8 -4.4 -10.7 0.6 -9.6 18.7 -4.4 21.4 3.6 21.1 8.5 23.8 19.6 24.9 13.4 21.8 10.3 ------------------
11-12.4 -19.8 -8.5 -16.6 2.6 -12.7 15.3 2.1 22.6 3.3 25.3 10.3 21.4 18.0 23.8 15.1 22.5 11.3 ------------------
12-5.6 -19.4 0.9 -8.9 4.0 -13.4 8.5 0.3 21.7 7.5 30.3 10.9 25.8 16.4 23.9 15.6 20.4 12.4 ------------------
13-2.8 -6.4 -1.6 -9.1 7.0 -8.7 18.2 -3.1 11.6 4.8 30.6 12.3 24.5 13.6 22.1 16.5 18.7 15.8 ------------------
14-6.3 -15.8 -0.8 -9.3 8.5 -3.2 11.2 1.6 18.5 4.7 25.0 15.7 27.6 18.4 26.2 15.7 20.3 13.2 ------------------
15-11.8 -20.7 3.6 -11.1 6.2 -2.9 18.6 -0.9 15.2 6.3 24.9 12.4 27.7 16.0 25.8 15.7 20.5 9.6 ------------------
16-11.9 -21.2 4.4 -10.7 6.7 -5.2 18.2 4.0 10.5 3.4 21.0 12.1 23.4 19.4 29.1 13.0 19.4 9.9 ------------------
17-4.9 -12.3 -9.1 -19.2 6.1 -6.4 11.2 6.2 9.6 1.0 19.7 12.7 31.1 20.0 29.0 16.6 22.9 10.7 ------------------
18-0.6 -7.7 -5.4 -24.0 3.2 -2.6 10.1 5.0 14.6 0.6 17.6 11.3 27.3 18.3 24.4 17.7 17.3 12.8 ------------------
19-1.0 -11.6 0.4 -14.9 0.3 -7.8 9.9 1.7 25.3 5.6 21.8 9.9 25.1 16.3 24.8 15.2 16.8 14.1 ------------------
20-3.3 -10.8 1.8 -18.4 0.7 -12.1 5.7 -0.6 18.3 11.4 24.6 13.6 25.4 14.1 25.5 14.2 19.6 11.9 ------------------
21-7.3 -16.8 -9.6 -25.4 0.9 -12.6 10.9 -1.8 16.6 3.8 30.0 9.7 23.8 17.6 22.6 14.3 19.2 8.2 ------------------
22-3.7 -17.0 -10.1 -21.9 -2.2 -12.5 15.3 7.2 14.4 -1.1 31.0 12.6 25.0 17.2 20.8 11.6 22.9 6.6 ------------------
23-1.6 -6.3 -13.9 -24.8 -1.3 -5.1 13.4 8.3 24.9 0.9 30.2 15.3 27.2 16.6 26.0 10.0 19.3 9.2 ------------------
24-1.1 -14.6 -16.3 -22.9 0.8 -3.8 8.3 5.1 15.2 7.0 27.8 17.2 30.2 15.4 26.4 10.2 18.5 6.9 ------------------
25-9.6 -20.4 -11.1 -27.6 5.6 -10.8 11.3 4.3 18.5 5.1 25.6 14.6 27.1 18.1 24.4 16.1 17.4 6.7 ------------------
26-5.1 -11.6 0.0 -21.9 2.7 0.0 14.0 4.5 21.8 4.7 24.8 13.8 28.8 14.9 21.0 14.5 17.9 4.6 ------------------
27-11.2 -19.4 -6.0 -19.8 5.1 -0.1 16.6 0.4 22.8 8.6 21.7 16.7 26.3 16.7 24.3 11.1 19.3 7.2 ------------------
282.3 -15.9 -3.7 -18.9 2.4 -1.8 19.8 -0.8 26.1 9.6 27.1 17.4 29.3 14.7 25.2 8.2 19.9 6.8 ------------------
29-13.2 -21.1  6.6 -2.0 21.1 3.7 22.8 5.7 21.6 18.2 19.7 13.7 26.2 14.3 18.4 7.7 ------------------
30-12.1 -21.9  3.7 -8.4 12.1 8.6 30.0 5.9 26.4 18.3 22.3 11.7 19.8 12.4 21.3 8.5 ------------------
31-14.1 -22.2  7.0 -12.2  34.2 11.0  21.3 12.3 19.8 9.7  ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max2.3 4.4 8.5 21.1 34.2 33.7 34.9 29.1 32.2 21.3 ------
Max moy-5.1-5.92.510.818.623.926.923.621.921.3------
Moy-8.8-12.0-2.65.011.817.721.618.416.215.3------
Min moy-13.3-18.9-7.8-0.64.712.016.913.711.59.6------
min-22.2-30.3-20.3-12.6-01.103.111.708.204.609.6------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.