Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2025

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
13.7 -0.6 -17.5 -24.4 -6.6 -17.9 0.6 -8.6 13.9 -2.2 12.5 10.0 24.3 17.1 23.1 7.9 ------------------------
21.9 -5.2 -14.1 -26.3 -10.5 -21.2 -1.4 -12.9 8.2 4.1 16.3 7.8 26.8 15.7 22.8 10.8 ------------------------
3-5.2 -12.4 -6.0 -15.4 -7.5 -24.5 1.1 -4.2 12.8 2.7 26.3 4.9 24.3 15.6 24.5 13.8 ------------------------
4-12.4 -16.6 -5.8 -18.3 -1.9 -10.7 3.4 -1.8 16.6 -1.1 33.1 11.2 25.1 12.9 19.6 12.6 ------------------------
5-13.3 -17.9 -12.4 -24.4 2.9 -2.9 4.8 -6.7 19.5 -1.2 23.0 14.2 28.6 13.3 24.9 9.1 ------------------------
6-9.8 -18.2 -7.1 -21.4 8.1 1.1 5.9 -1.9 20.3 4.9 27.4 10.3 21.3 15.8 26.3 10.4 ------------------------
7-3.5 -10.2 -4.7 -8.1 2.3 -10.8 3.6 -4.6 14.4 6.3 22.3 11.5 21.1 13.1 26.8 12.2 ------------------------
8-4.3 -11.1 -7.7 -17.6 -7.3 -12.6 0.8 -5.3 9.9 4.2 23.2 6.3 26.7 10.6 29.9 12.9 ------------------------
9-0.6 -5.2 -9.3 -19.2 -5.1 -14.2 0.9 -6.9 12.9 3.1 27.7 9.1 28.8 13.6 31.9 17.9 ------------------------
10-5.1 -11.6 -11.2 -20.7 -2.3 -15.5 8.4 -4.1 11.8 5.1 20.5 14.7 22.3 16.2 34.4 21.1 ------------------------
11-6.8 -12.2 -6.9 -20.6 2.9 -8.2 11.5 -6.1 14.4 1.0 22.3 13.7 26.9 17.4 35.2 22.2 ------------------------
12-5.4 -8.0 -12.8 -23.5 -8.1 -18.0 14.0 -5.1 19.8 3.4 16.6 10.1 30.1 17.3 35.4 20.7 ------------------------
13-5.3 -8.8 -10.0 -17.3 3.1 -17.6 14.7 -2.3 19.1 1.7 15.3 6.8 31.1 20.9 30.2 19.2 ------------------------
14-5.6 -11.4 -10.6 -16.9 4.3 -4.2 16.3 -3.3 32.5 6.8 21.1 4.2 30.5 21.3 21.7 13.4 ------------------------
15-6.3 -10.3 -13.2 -21.9 7.0 -0.6 12.1 3.0 28.7 13.6 24.6 7.2 25.3 18.9 23.9 9.4 ------------------------
16-6.3 -12.6 -16.6 -25.9 9.3 1.7 5.5 0.7 21.2 11.3 28.4 8.1 29.9 18.3 30.6 11.6 ------------------------
17-3.3 -10.9 -9.2 -17.2 9.2 -3.6 4.3 -3.3 16.8 10.1 28.8 16.4 21.2 15.7 20.4 10.4 ------------------------
181.2 -7.2 -10.3 -16.7 1.7 -7.9 7.6 -3.6 12.4 8.9 27.8 17.4 24.6 13.4 19.2 7.3 ------------------------
19-5.0 -17.6 -5.3 -12.6 5.2 -4.0 7.2 3.1 9.7 6.4 19.4 14.4 23.6 14.2 19.2 7.1 ------------------------
20-17.6 -24.3 -4.4 -11.9 17.2 4.3 8.1 -0.9 14.1 5.6 19.2 15.2 22.3 14.0 ------------------------------
21-17.8 -28.8 -7.3 -15.6 6.9 -2.5 10.8 -1.8 15.8 6.6 25.5 10.6 20.5 11.1 ------------------------------
22-14.1 -26.6 -2.1 -11.5 8.9 -7.1 7.2 4.0 16.2 6.8 22.7 14.2 23.8 10.9 ------------------------------
23-8.4 -19.7 -2.3 -9.2 -5.3 -11.5 8.7 3.3 13.5 7.4 23.2 14.9 24.5 10.8 ------------------------------
24-11.3 -20.9 1.1 -16.9 -1.7 -13.8 12.4 2.5 12.2 7.2 31.0 17.0 20.3 17.7 ------------------------------
25-11.1 -24.3 4.3 -3.1 4.3 -2.7 13.9 3.6 19.4 8.2 21.1 12.4 23.7 15.2 ------------------------------
26-3.2 -17.0 -3.1 -12.2 4.7 -0.5 7.9 0.0 26.3 5.6 20.9 8.4 26.9 12.8 ------------------------------
270.3 -17.1 3.6 -11.4 6.2 -3.1 18.8 3.1 27.1 6.1 24.2 8.7 30.5 18.1 ------------------------------
28-7.9 -21.2 -1.2 -18.6 2.1 -10.4 23.0 0.3 27.9 7.1 19.0 13.9 23.3 16.6 ------------------------------
29-12.3 -24.6  -1.3 -15.1 20.3 6.3 29.3 8.2 20.9 13.0 23.2 16.2 ------------------------------
30-16.9 -23.1  2.9 -13.2 10.8 0.3 26.9 11.1 27.0 13.9 24.3 15.7 ------------------------------
31-10.8 -20.6  2.7 -2.3  15.2 9.6  20.2 12.1 ------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max3.7 4.3 17.2 23.0 32.5 33.1 31.1 35.4 ------------
Max moy-7.2-7.21.88.818.023.025.026.3------------
Moy-11.1-11.9-3.53.311.917.319.919.6------------
Min moy-15.4-17.1-8.7-1.85.811.315.213.2------------
min-28.8-26.3-24.5-12.9-02.204.210.607.1------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.