Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2026

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-11.9 -18.4 -12.8 -21.6 ------------------------------------------------------------
2-16.2 -20.9 -7.7 -25.0 ------------------------------------------------------------
3-15.1 -20.2 -7.4 -21.9 ------------------------------------------------------------
4-13.2 -20.3 -6.2 -19.5 ------------------------------------------------------------
5-15.1 -21.9 -10.5 -22.0 ------------------------------------------------------------
6-7.7 -15.1 -8.3 -23.4 ------------------------------------------------------------
7-0.8 -10.2 -11.4 -16.1 ------------------------------------------------------------
8-0.5 -4.0 -11.5 -21.1 ------------------------------------------------------------
92.8 -5.2 -13.0 -20.3 ------------------------------------------------------------
103.3 -9.0 -6.9 -23.4 ------------------------------------------------------------
11-3.3 -7.8 -1.6 -8.7 ------------------------------------------------------------
12-4.3 -10.8 -5.3 -13.9 ------------------------------------------------------------
13-0.1 -9.1 -3.8 -10.6 ------------------------------------------------------------
142.7 -2.3 -7.4 -14.4 ------------------------------------------------------------
15-2.3 -13.2 -7.7 -19.3 ------------------------------------------------------------
16-11.4 -19.8 0.6 -18.4 ------------------------------------------------------------
17-6.8 -20.6 0.6 -2.4 ------------------------------------------------------------
180.7 -7.3 -0.9 -11.4 ------------------------------------------------------------
19-6.4 -12.0 -6.1 -18.6 ------------------------------------------------------------
20-6.1 -22.4 -4.6 -20.4 ------------------------------------------------------------
21-10.2 -22.4 -5.5 -21.2 ------------------------------------------------------------
22-3.6 -10.3 -0.7 -20.1 1.2 -6.6 ------------------------------------------------------
23-7.7 -23.5 -1.1 -18.1 4.0 -11.7 ------------------------------------------------------
24-21.1 -25.4 -6.9 -16.2 2.2 -9.3 ------------------------------------------------------
25-18.3 -27.0 -5.6 -19.7 -0.4 -17.4 ------------------------------------------------------
26-10.9 -20.8 -4.5 -14.8 -0.8 -9.8 ------------------------------------------------------
27-11.8 -16.9 -5.7 -20.3 -4.8 -16.4 ------------------------------------------------------
28-11.5 -22.2 5.8 -13.9 ------------------------------------------------------------
29-14.6 -22.7  ------------------------------------------------------------
30-12.3 -17.6  ------------------------------------------------------------
31-10.0 -14.4  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max3.3 5.8 4.0 ---------------------------
Max moy-7.9-5.60.2---------------------------
Moy-11.8-11.4-6.0---------------------------
Min moy-15.9-17.7-11.9---------------------------
min-27.0-25.0-17.4---------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.