Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2024

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-4.8 -9.9 -0.6 -6.0 -7.9 -18.2 8.7 -6.9 ------------------------------------------------
2-1.8 -12.9 -4.1 -12.9 8.1 -10.6 9.3 -4.4 ------------------------------------------------
30.7 -3.1 -4.4 -13.9 8.6 -1.4 9.2 -0.9 ------------------------------------------------
4-3.1 -11.7 -5.6 -15.6 4.9 -4.2 6.4 0.7 ------------------------------------------------
5-10.8 -14.3 -3.1 -17.9 14.7 1.9 9.1 0.7 ------------------------------------------------
6-11.8 -17.8 -4.7 -17.1 6.6 0.3 9.5 -0.4 ------------------------------------------------
7-7.2 -16.6 0.0 -16.2 2.7 -5.1 14.1 -3.3 ------------------------------------------------
8-5.8 -11.6 3.6 -6.6 5.4 -8.3 14.9 -2.6 ------------------------------------------------
9-7.7 -15.0 2.2 -3.1 5.2 -2.7 12.3 -2.8 ------------------------------------------------
10-1.2 -7.7 3.6 1.3 2.5 0.2 12.3 1.6 ------------------------------------------------
11-2.3 -9.9 3.1 -3.2 3.3 -3.2 11.8 4.8 ------------------------------------------------
12-9.8 -17.4 -1.2 -9.3 0.2 -4.3 14.4 7.4 ------------------------------------------------
13-3.6 -17.3 -3.9 -10.4 5.8 -0.7 17.3 3.4 ------------------------------------------------
14-1.8 -12.9 -8.6 -12.2 6.3 -0.7 12.6 0.8 ------------------------------------------------
15-8.1 -17.7 -9.2 -14.1 6.3 -4.6 14.8 0.2 ------------------------------------------------
16-6.4 -12.9 -6.6 -14.9 3.2 -7.2 7.8 1.6 ------------------------------------------------
17-7.9 -12.2 -9.2 -15.6 2.3 -4.2 10.8 0.6 ------------------------------------------------
18-10.7 -17.9 -9.7 -21.1 5.2 -1.9 14.5 -2.3 ------------------------------------------------
19-13.9 -20.8 -9.0 -14.8 0.7 -5.6 13.9 3.9 ------------------------------------------------
20-5.7 -14.1 -12.3 -19.6 2.8 -8.5 10.9 4.2 ------------------------------------------------
21-8.9 -20.1 2.8 -20.4 0.1 -10.7 9.9 -3.0 ------------------------------------------------
22-2.5 -20.0 0.9 -1.0 -7.9 -16.6 1.1 -9.1 ------------------------------------------------
23-2.0 -21.7 3.8 -15.9 -3.5 -18.3 19.9 -2.4 ------------------------------------------------
24-7.6 -24.1 -15.8 -21.7 -1.4 -13.9 12.6 -4.2 ------------------------------------------------
251.6 -8.1 -4.6 -23.2 3.1 -14.9 ------------------------------------------------------
26-1.4 -6.4 2.4 -12.4 8.2 -1.7 ------------------------------------------------------
27-0.2 -4.3 2.7 -13.0 8.3 1.4 ------------------------------------------------------
282.4 -1.3 9.3 -7.6 6.8 0.7 ------------------------------------------------------
29-1.2 -13.1 -7.7 -16.6 9.0 -0.7 ------------------------------------------------------
30-6.9 -18.9  2.3 -2.7 ------------------------------------------------------
31-3.9 -16.6  4.3 -3.6  ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max2.4 9.3 14.7 19.9 ------------------------
Max moy-5.0-3.03.711.6------------------------
Moy-8.9-7.7-0.85.4------------------------
Min moy-13.8-12.9-5.5-0.5------------------------
min-24.1-23.2-18.3-09.1------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.