Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2024

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-4.8 -9.9 -0.6 -6.0 -7.9 -18.2 8.7 -6.9 18.1 2.8 26.6 6.9 25.3 12.6 ------------------------------
2-1.8 -12.9 -4.1 -12.9 8.1 -10.6 9.3 -4.4 17.0 6.9 29.2 11.5 29.3 11.8 ------------------------------
30.7 -3.1 -4.4 -13.9 8.6 -1.4 9.2 -0.9 18.2 7.4 31.1 10.9 28.3 15.7 ------------------------------
4-3.1 -11.7 -5.6 -15.6 4.9 -4.2 6.4 0.7 15.5 6.5 28.3 14.2 29.6 18.4 ------------------------------
5-10.8 -14.3 -3.1 -17.9 14.7 1.9 9.1 0.7 17.4 7.4 30.4 17.5 21.9 14.9 ------------------------------
6-11.8 -17.8 -4.7 -17.1 6.6 0.3 9.5 -0.3 19.4 8.5 30.6 14.2 25.3 13.8 ------------------------------
7-7.2 -16.6 0.0 -16.2 2.7 -5.1 14.1 -3.3 13.1 6.2 19.9 15.9 30.2 17.4 ------------------------------
8-5.8 -11.6 3.6 -6.6 5.4 -8.3 14.9 -2.6 14.6 1.1 18.8 14.8 31.9 16.8 ------------------------------
9-7.7 -15.0 2.2 -3.1 5.2 -2.7 12.3 -2.8 14.9 4.6 17.4 14.0 28.9 18.3 ------------------------------
10-1.2 -7.7 3.6 1.3 2.5 0.2 12.3 1.6 20.4 0.3 23.3 13.6 26.3 16.8 ------------------------------
11-2.3 -9.9 3.1 -3.2 3.3 -3.2 11.8 4.8 20.8 4.7 22.3 13.9 27.2 17.0 ------------------------------
12-9.8 -17.4 -1.2 -9.3 0.2 -4.3 14.4 7.4 18.3 5.5 25.6 12.8 30.0 14.2 ------------------------------
13-3.6 -17.3 -3.9 -10.4 5.8 -0.7 17.3 3.4 21.6 5.8 27.8 14.6 30.7 17.9 ------------------------------
14-1.8 -12.9 -8.6 -12.2 6.3 -0.7 12.6 0.8 21.9 10.8 21.4 12.0 31.4 17.3 ------------------------------
15-8.1 -17.7 -9.2 -14.1 6.3 -4.6 14.8 0.2 20.3 9.5 17.1 7.9 30.8 21.6 ------------------------------
16-6.4 -12.9 -6.6 -14.9 3.2 -7.2 7.8 1.6 23.2 5.1 24.6 5.8 30.2 20.7 ------------------------------
17-7.9 -12.2 -9.2 -15.6 2.3 -4.2 10.8 0.6 21.6 9.7 24.4 11.5 27.2 19.3 ------------------------------
18-10.7 -17.9 -9.7 -21.1 5.2 -1.9 14.5 -2.3 18.8 11.6 31.6 16.6 25.3 15.7 ------------------------------
19-13.9 -20.8 -9.0 -14.8 0.7 -5.6 13.9 3.9 27.1 12.1 35.4 19.9 26.6 14.2 ------------------------------
20-5.7 -14.1 -12.3 -19.6 2.8 -8.5 10.9 4.2 29.2 12.8 24.5 16.8 24.7 11.8 ------------------------------
21-8.9 -20.1 2.8 -20.4 0.1 -10.7 9.9 -3.0 27.6 14.5 25.1 14.4 20.6 9.7 ------------------------------
22-2.5 -20.0 0.9 -1.0 -7.9 -16.6 1.1 -9.1 29.0 12.7 28.7 13.1 19.7 12.7 ------------------------------
23-2.0 -21.7 3.8 -15.9 -3.5 -18.3 19.9 -2.4 27.3 15.3 20.0 14.6 24.3 13.5 ------------------------------
24-7.6 -24.1 -15.8 -21.7 -1.4 -13.9 12.6 -4.2 18.1 11.1 26.1 13.8 27.4 12.6 ------------------------------
251.6 -8.1 -4.6 -23.2 3.1 -14.9 7.3 -4.8 18.8 10.3 30.1 12.7 25.7 17.2 ------------------------------
26-1.4 -6.4 2.4 -12.4 8.2 -1.7 14.3 -4.8 23.5 9.0 23.3 16.1 26.1 15.1 ------------------------------
27-0.2 -4.3 2.7 -13.0 8.3 1.4 20.3 -1.3 17.3 12.1 21.8 12.6 ------------------------------------
282.4 -1.3 9.3 -7.6 6.8 0.7 10.7 4.6 24.6 11.5 21.4 11.8 ------------------------------------
29-1.2 -13.1 -7.7 -16.6 9.0 -0.7 13.7 2.6 18.0 9.4 20.6 15.5 ------------------------------------
30-6.9 -18.9  2.3 -2.7 15.0 2.7 17.1 5.4 20.6 15.4 ------------------------------------
31-3.9 -16.6  4.3 -3.6  21.8 4.2  ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max2.4 9.3 14.7 20.3 29.2 35.4 31.9 ---------------
Max moy-5.0-3.03.712.020.524.927.1---------------
Moy-8.9-7.7-0.85.714.119.021.1---------------
Min moy-13.8-12.9-5.5-0.48.213.515.7---------------
min-24.1-23.2-18.3-09.100.305.809.7---------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.