Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2025

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
13.7 -0.6 -17.5 -24.4 -6.6 -17.9 0.6 -8.6 13.9 -2.2 ------------------------------------------
21.9 -5.2 -14.1 -26.3 -10.5 -21.2 -1.4 -12.9 8.2 4.1 ------------------------------------------
3-5.2 -12.4 -6.0 -15.4 -7.5 -24.5 1.1 -4.2 12.8 2.7 ------------------------------------------
4-12.4 -16.6 -5.8 -18.3 -1.9 -10.7 3.4 -1.8 16.6 -1.1 ------------------------------------------
5-13.3 -17.9 -12.4 -24.4 2.9 -2.9 4.8 -6.7 19.5 -1.2 ------------------------------------------
6-9.8 -18.2 -7.1 -21.4 8.1 1.1 5.9 -1.9 20.3 4.9 ------------------------------------------
7-3.5 -10.2 -4.7 -8.1 2.3 -10.8 3.6 -4.6 14.4 6.3 ------------------------------------------
8-4.3 -11.1 -7.7 -17.6 -7.3 -12.6 0.8 -5.3 9.9 4.2 ------------------------------------------
9-0.6 -5.2 -9.3 -19.2 -5.1 -14.2 0.9 -6.9 12.9 3.1 ------------------------------------------
10-5.1 -11.6 -11.2 -20.7 -2.3 -15.5 8.4 -4.1 11.8 5.1 ------------------------------------------
11-6.8 -12.2 -6.9 -20.6 2.9 -8.2 11.5 -6.1 14.4 1.0 ------------------------------------------
12-5.4 -8.0 -12.8 -23.5 -8.1 -18.0 14.0 -5.1 19.8 3.4 ------------------------------------------
13-5.3 -8.8 -10.0 -17.3 3.1 -17.6 14.7 -2.3 19.1 1.7 ------------------------------------------
14-5.6 -11.4 -10.6 -16.9 4.3 -4.2 16.3 -3.3 32.5 6.8 ------------------------------------------
15-6.3 -10.3 -13.2 -21.9 7.0 -0.6 12.1 3.0 28.7 13.6 ------------------------------------------
16-6.3 -12.6 -16.6 -25.9 9.3 1.7 5.5 0.7 21.2 11.3 ------------------------------------------
17-3.3 -10.9 -9.2 -17.2 9.2 -3.6 4.3 -3.3 16.8 10.1 ------------------------------------------
181.2 -7.2 -10.3 -16.7 1.7 -7.9 7.6 -3.6 12.4 8.9 ------------------------------------------
19-5.0 -17.6 -5.3 -12.6 5.2 -4.0 7.2 3.1 9.7 6.4 ------------------------------------------
20-17.6 -24.3 -4.4 -11.9 17.2 4.3 8.1 -0.9 14.1 5.6 ------------------------------------------
21-17.8 -28.8 -7.3 -15.6 6.9 -2.5 10.8 -1.8 15.8 6.6 ------------------------------------------
22-14.1 -26.6 -2.1 -11.5 8.9 -7.1 7.2 4.0 16.2 6.8 ------------------------------------------
23-8.4 -19.7 -2.3 -9.2 -5.3 -11.5 8.7 3.3 13.5 7.4 ------------------------------------------
24-11.3 -20.9 1.1 -16.9 -1.7 -13.8 12.4 2.5 12.2 7.2 ------------------------------------------
25-11.1 -24.3 4.3 -3.1 4.3 -2.7 13.9 3.6 19.4 8.2 ------------------------------------------
26-3.2 -17.0 -3.1 -12.2 4.7 -0.5 7.9 0.0 26.3 5.6 ------------------------------------------
270.3 -17.1 3.6 -11.4 6.2 -3.1 18.8 3.1 27.1 6.1 ------------------------------------------
28-7.9 -21.2 -1.2 -18.6 2.1 -10.4 23.0 0.3 27.9 7.1 ------------------------------------------
29-12.3 -24.6  -1.3 -15.1 20.3 6.3 29.3 8.2 ------------------------------------------
30-16.9 -23.1  2.9 -13.2 10.8 0.3 26.9 11.1 ------------------------------------------
31-10.8 -20.6  2.7 -2.3  15.2 9.6  ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max3.7 4.3 17.2 23.0 32.5 ---------------------
Max moy-7.2-7.21.88.818.0---------------------
Moy-11.1-11.9-3.53.311.9---------------------
Min moy-15.4-17.1-8.7-1.85.8---------------------
min-28.8-26.3-24.5-12.9-02.2---------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.