Rapports des températures pour la station Chicoutimi (°C)

Rapport pour l'année 2023

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
11.7 -2.8 -7.9 -22.7 1.9 -5.9 ------------------------------------------------------
2-1.6 -4.2 -3.7 -17.7 1.1 -9.3 ------------------------------------------------------
32.0 -2.3 -15.2 -29.6 -7.2 -18.2 ------------------------------------------------------
41.7 -11.1 -21.9 -30.3 -1.6 -20.3 ------------------------------------------------------
5-6.0 -11.6 -8.9 -21.9 3.6 -15.4 ------------------------------------------------------
6-1.9 -6.0 -8.3 -19.4 -0.4 -6.1 ------------------------------------------------------
7-2.5 -8.8 -3.4 -22.1 0.2 -6.6 ------------------------------------------------------
8-5.7 -10.8 -1.8 -12.4 2.4 -3.4 ------------------------------------------------------
9-2.9 -6.3 -4.9 -17.1 0.8 -3.1 ------------------------------------------------------
10-4.6 -16.8 -4.4 -10.7 0.6 -9.6 ------------------------------------------------------
11-12.4 -19.8 -8.5 -16.6 2.6 -12.7 ------------------------------------------------------
12-5.6 -19.4 0.9 -8.9 4.0 -13.4 ------------------------------------------------------
13-2.8 -6.4 -1.6 -9.1 7.0 -8.7 ------------------------------------------------------
14-6.3 -15.8 -0.8 -9.3 8.6 -3.2 ------------------------------------------------------
15-11.8 -20.7 3.6 -11.1 6.2 -2.9 ------------------------------------------------------
16-11.9 -21.2 4.4 -10.7 6.7 -5.2 ------------------------------------------------------
17-4.9 -12.3 -9.1 -19.2 6.1 -6.4 ------------------------------------------------------
18-0.6 -7.7 -5.4 -24.0 3.2 -2.6 ------------------------------------------------------
19-1.0 -11.6 0.4 -14.9 0.3 -7.8 ------------------------------------------------------
20-3.3 -10.8 1.8 -18.4 0.7 -12.1 ------------------------------------------------------
21-7.3 -16.8 -9.6 -25.4 0.9 -12.6 ------------------------------------------------------
22-3.7 -17.0 -10.1 -21.9 -2.2 -12.5 ------------------------------------------------------
23-1.6 -6.3 -13.9 -24.8 -1.3 -5.1 ------------------------------------------------------
24-1.1 -14.6 -16.3 -22.9 0.9 -3.8 ------------------------------------------------------
25-9.6 -20.4 -11.1 -27.6 5.6 -10.8 ------------------------------------------------------
26-5.1 -11.6 0.0 -21.9 2.7 0.0 ------------------------------------------------------
27-11.2 -19.4 -6.0 -19.8 5.1 -0.1 ------------------------------------------------------
282.3 -15.9 -3.7 -18.9 2.4 -1.8 ------------------------------------------------------
29-13.2 -21.1  ------------------------------------------------------------
30-12.1 -21.9  ------------------------------------------------------------
31-14.1 -22.2  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max2.3 4.4 8.6 ---------------------------
Max moy-5.1-5.92.2---------------------------
Moy-8.8-12.0-2.7---------------------------
Min moy-13.3-18.9-7.8---------------------------
min-22.2-30.3-20.3---------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.