Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2026

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-14.8 -26.6 -12.0 -27.3 -16.4 -27.7 ------------------------------------------------------
2-16.9 -30.2 -3.7 -26.3 -10.1 -30.1 ------------------------------------------------------
3-18.4 -22.7 0.0 -23.7 1.4 -14.8 ------------------------------------------------------
4-16.6 -21.7 -3.8 -24.3 ------------------------------------------------------------
5-15.8 -27.9 -12.0 -26.9 ------------------------------------------------------------
6-6.7 -15.8 -8.9 -27.4 ------------------------------------------------------------
7-3.2 -13.6 -11.7 -20.8 ------------------------------------------------------------
8-0.8 -6.7 -12.3 -22.4 ------------------------------------------------------------
94.0 -2.1 -8.7 -27.4 ------------------------------------------------------------
102.1 -10.7 -7.3 -26.3 ------------------------------------------------------------
11-5.4 -9.9 -6.7 -13.1 ------------------------------------------------------------
12-7.8 -14.0 -6.8 -18.8 ------------------------------------------------------------
13-0.9 -7.8 -5.1 -18.8 ------------------------------------------------------------
141.6 -8.3 -8.5 -19.4 ------------------------------------------------------------
15-8.4 -18.3 -5.0 -26.2 ------------------------------------------------------------
16-11.4 -24.7 -0.4 -19.9 ------------------------------------------------------------
17-6.1 -25.1 -1.1 -4.2 ------------------------------------------------------------
18-3.7 -12.1 -4.2 -15.5 ------------------------------------------------------------
19-6.3 -16.1 -2.4 -23.2 ------------------------------------------------------------
20-8.9 -25.1 -8.6 -24.0 ------------------------------------------------------------
21-10.7 -20.2 -7.5 -21.9 ------------------------------------------------------------
22-5.3 -12.2 -3.1 -24.6 ------------------------------------------------------------
23-11.8 -26.2 -4.1 -23.6 ------------------------------------------------------------
24-22.7 -30.2 -7.3 -22.8 ------------------------------------------------------------
25-18.7 -32.6 -6.0 -24.4 ------------------------------------------------------------
26-17.3 -24.2 -7.4 -22.0 ------------------------------------------------------------
27-14.6 -27.1 -6.1 -25.5 ------------------------------------------------------------
28-10.4 -29.0 1.0 -17.3 ------------------------------------------------------------
29-16.1 -30.6  ------------------------------------------------------------
30-14.6 -22.1  ------------------------------------------------------------
31-14.7 -18.3  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max4.0 1.0 1.4 ---------------------------
Max moy-9.7-6.1-8.4---------------------------
Moy-14.5-13.7-15.2---------------------------
Min moy-19.7-22.1-24.2---------------------------
min-32.6-27.4-30.1---------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.