Rapports des températures pour la station Lac-Bouchette (°C)

Rapport pour l'année 2023

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Excavation Rénovation Drolet Inc.
Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-0.7 -4.7 -10.1 -19.7 -1.0 -12.7 -1.1 -3.6 10.1 2.9 31.6 13.4 26.0 16.2 18.6 8.3 21.9 4.8 19.5 6.9 ------------
2-0.8 -5.6 -6.2 -20.6 -1.6 -13.5 -3.7 -15.8 11.9 -0.1 23.2 9.7 27.4 15.6 20.9 8.5 23.5 13.4 ------------------
31.2 -0.8 -20.6 -33.6 -5.6 -23.6 0.3 -13.7 7.7 2.7 18.2 4.8 26.6 13.4 17.3 13.2 25.3 15.8 ------------------
4-0.6 -14.1 -21.8 -34.8 -4.4 -23.2 -0.8 -12.1 11.7 1.2 19.8 1.5 29.2 14.8 20.3 13.1 29.0 17.0 ------------------
5-9.8 -16.7 -9.7 -21.8 2.9 -16.7 -2.4 -17.1 17.9 -1.3 19.8 3.5 32.4 15.9 18.3 11.2 30.7 13.9 ------------------
6-1.7 -9.8 -10.0 -22.7 -2.4 -8.0 8.8 -5.0 21.3 2.3 15.1 8.4 31.9 18.8 23.0 12.3 30.4 18.3 ------------------
7-3.4 -11.8 -1.2 -23.6 -1.7 -9.3 3.6 -7.9 17.4 4.1 9.0 7.4 26.3 16.8 23.2 9.7 27.3 17.8 ------------------
8-7.8 -14.6 -2.2 -18.4 1.1 -4.7 1.8 -14.4 10.7 0.8 12.3 8.0 26.9 14.3 16.7 13.7 22.1 16.1 ------------------
9-5.7 -9.4 -6.1 -16.9 0.2 -5.7 7.7 -11.3 12.6 -1.8 15.9 8.3 26.1 18.2 20.0 12.5 18.0 8.9 ------------------
10-7.2 -24.7 -7.9 -12.8 -2.4 -9.7 15.5 -0.8 19.8 0.1 18.9 5.6 21.6 17.6 24.1 10.4 21.2 6.8 ------------------
11-11.4 -29.9 -6.4 -24.8 0.3 -13.7 13.1 3.4 22.2 3.7 22.2 7.6 21.6 15.6 18.6 13.7 20.9 7.7 ------------------
12-9.3 -23.9 -2.8 -8.9 3.5 -18.9 6.0 -2.5 18.4 7.1 25.9 8.4 22.2 12.5 18.7 13.4 18.6 9.2 ------------------
13-8.1 -11.8 -0.4 -11.1 4.9 -12.0 20.6 -4.7 8.4 1.9 27.2 9.8 21.8 10.2 21.2 14.5 19.6 15.0 ------------------
14-11.1 -20.2 -0.2 -7.6 3.1 -2.7 8.7 0.4 14.4 2.9 20.8 14.7 24.9 0.0 21.6 12.9 17.3 11.0 ------------------
15-8.9 -26.3 4.4 -3.8 4.4 -4.1 18.6 -2.8 13.8 5.8 20.9 12.9 26.2 12.7 22.2 11.4 19.9 7.3 ------------------
16-8.6 -22.3 3.9 -14.7 5.3 -7.8 19.4 -1.4 8.4 0.4 14.3 10.7 23.3 17.9 26.1 10.4 18.4 6.2 ------------------
17-2.3 -19.4 -14.2 -27.9 4.8 -8.7 16.7 0.0 5.9 -1.4 17.9 10.8 27.2 17.7 26.2 15.5 22.3 6.4 ------------------
180.7 -15.8 -6.3 -29.9 1.6 -5.7 7.2 1.8 12.9 -1.7 15.6 8.0 24.9 15.8 21.6 16.4 14.2 10.9 ------------------
19-2.7 -13.9 0.6 -18.8 -4.1 -12.9 4.1 -1.2 22.1 5.8 21.4 9.3 21.4 12.1 17.1 15.4 13.9 11.7 ------------------
20-7.2 -11.8 0.8 -24.2 -1.8 -15.1 1.2 -3.3 14.8 8.6 22.2 10.9 24.1 12.3 22.3 15.4 18.9 8.1 ------------------
21-7.4 -14.7 -15.3 -33.0 -2.6 -19.0 7.2 -4.6 13.4 0.7 26.5 7.3 21.9 14.9 20.1 11.6 18.2 3.4 ------------------
22-3.4 -10.5 -11.4 -28.0 -4.2 -16.9 20.8 0.6 13.4 -3.0 26.1 14.7 21.0 15.2 18.6 8.6 20.9 4.6 ------------------
23-3.7 -6.4 -18.5 -28.8 1.6 -8.4 14.6 4.3 20.9 -0.1 29.3 16.4 23.8 14.1 23.1 10.3 17.1 4.1 ------------------
24-3.1 -20.2 -16.9 -29.3 0.2 -12.1 8.4 3.4 13.1 2.5 24.2 18.1 27.4 13.3 23.4 6.8 18.2 1.3 ------------------
25-11.1 -28.2 -13.4 -30.9 2.9 -19.2 8.9 2.1 15.6 2.9 20.3 9.7 23.3 13.6 19.9 13.3 15.5 3.7 ------------------
26-10.3 -15.7 -9.3 -22.2 3.1 -1.7 9.9 -1.2 20.0 -0.8 23.1 7.6 25.7 11.4 19.4 13.8 16.2 0.3 ------------------
27-9.8 -21.4 -7.2 -27.8 1.1 -2.5 11.9 -1.4 28.5 5.9 23.3 15.8 24.6 14.4 19.4 7.7 19.3 1.5 ------------------
28-1.8 -22.7 -4.0 -24.6 -0.8 -6.1 16.6 -3.3 24.0 9.3 20.7 17.0 25.6 13.6 22.2 4.6 19.8 1.3 ------------------
29-17.3 -29.4  4.3 -11.9 19.5 -0.4 19.4 3.2 19.9 15.1 15.8 11.3 23.6 11.7 19.7 3.1 ------------------
30-13.4 -26.8  0.3 -12.9 11.4 5.7 27.3 3.9 26.0 14.5 19.7 7.7 15.3 9.1 22.3 4.5 ------------------
31-15.0 -21.1  3.2 -15.7  31.6 13.9  18.2 9.4 17.5 7.2  ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max1.2 4.4 5.3 20.8 31.6 31.6 32.4 26.2 30.7 19.5 ------
Max moy-6.5-7.60.59.216.421.124.520.720.719.5------
Moy-11.3-13.7-5.02.89.915.719.315.714.314.1------
Min moy-16.9-22.2-11.5-3.62.710.313.811.58.56.9------
min-29.9-34.8-23.6-17.1-03.001.500.004.600.306.9------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.