Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2025

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
10.9 -1.2 -17.4 -28.3 -13.1 -18.3 -2.1 -10.9 13.2 -3.3 10.1 7.6 25.6 17.4 19.8 3.4 25.2 8.3 ------------------
2-0.9 -9.2 -13.3 -28.7 -15.0 -25.6 -2.6 -16.9 10.9 2.6 14.9 5.8 24.6 15.4 20.9 10.8 ------------------------
3-9.2 -15.8 -5.7 -14.7 -7.9 -29.8 5.4 -6.1 11.3 0.1 24.0 3.3 20.9 12.2 23.0 14.2 ------------------------
4-15.0 -18.1 -8.7 -21.6 -1.0 -12.1 3.7 -4.0 14.6 -1.8 29.9 13.7 23.9 11.4 17.3 9.1 ------------------------
5-16.9 -25.6 -14.3 -25.7 0.9 -3.4 4.8 -8.1 18.7 -3.3 21.1 10.8 24.5 11.5 21.1 4.8 ------------------------
6-10.5 -23.3 -8.8 -20.7 7.1 0.7 3.1 -6.1 18.8 3.1 25.0 8.0 21.8 12.2 23.4 6.1 ------------------------
7-7.3 -12.9 -6.7 -11.7 0.9 -13.1 1.4 -9.4 13.0 4.7 19.2 6.7 21.1 10.3 25.8 8.5 ------------------------
8-8.2 -14.9 -10.8 -20.0 -9.5 -15.7 -4.4 -11.9 7.8 1.6 21.2 2.7 23.6 7.2 27.9 10.9 ------------------------
9-5.5 -8.4 -11.3 -24.1 -5.1 -17.6 -1.1 -12.7 11.9 -0.3 24.3 5.3 25.7 7.9 29.0 18.1 ------------------------
10-4.8 -19.3 -13.4 -30.3 -3.3 -21.0 6.2 -8.2 13.9 0.8 20.4 13.2 20.9 11.9 31.5 20.8 ------------------------
11-9.0 -20.1 -10.4 -20.7 5.6 -11.6 7.7 -7.1 12.1 -1.3 18.9 11.6 25.2 15.4 32.2 21.2 ------------------------
12-8.3 -10.8 -14.2 -30.5 -8.4 -22.1 10.0 -6.8 17.2 3.5 14.3 6.2 28.8 15.3 31.7 19.3 ------------------------
13-6.9 -11.2 -11.6 -19.1 3.3 -20.6 11.8 -5.2 17.8 -0.6 13.3 3.4 28.3 17.4 27.8 17.3 ------------------------
14-8.4 -14.7 -12.5 -23.1 3.4 -5.3 14.1 -5.6 28.6 10.4 17.9 0.3 27.9 20.2 20.2 9.4 ------------------------
15-8.7 -12.3 -11.6 -31.1 13.6 -6.6 12.7 0.3 26.1 14.4 22.1 4.9 23.6 16.7 23.8 5.0 ------------------------
16-8.9 -19.2 -16.3 -28.2 11.7 5.1 4.3 -1.4 24.9 14.1 24.9 5.2 28.6 16.3 27.3 11.6 ------------------------
17-5.7 -12.4 -12.9 -19.4 10.9 -8.1 3.9 -6.0 21.4 12.2 26.4 14.9 17.0 12.2 19.2 5.8 ------------------------
18-0.8 -8.9 -14.8 -20.1 -1.4 -11.6 7.7 -5.9 12.2 5.6 24.3 13.6 22.9 11.1 16.2 4.5 ------------------------
19-9.0 -21.7 -7.8 -17.0 2.3 -5.7 6.8 1.5 5.6 2.4 18.7 11.3 21.8 13.5 17.6 4.3 ------------------------
20-19.8 -30.3 -7.4 -14.2 13.7 -2.4 5.4 -3.9 8.3 1.8 16.9 10.7 18.7 11.7 21.2 6.0 ------------------------
21-19.8 -36.0 -8.1 -14.4 6.1 -5.2 9.2 -6.1 13.2 4.4 23.8 6.3 17.3 9.7 24.2 8.7 ------------------------
22-14.7 -30.6 -4.8 -13.8 4.8 -11.3 7.2 2.0 13.7 6.8 24.2 14.2 20.6 8.2 25.1 9.3 ------------------------
23-11.1 -18.2 -5.1 -12.4 -5.9 -16.5 7.1 1.3 9.6 4.8 28.6 13.9 22.7 7.9 24.4 16.4 ------------------------
24-13.3 -25.5 1.2 -17.8 -0.9 -19.4 9.2 -1.1 9.7 4.6 28.6 19.6 23.7 17.1 23.8 13.7 ------------------------
25-11.2 -26.9 1.7 -7.8 0.9 -5.2 10.7 1.8 17.4 4.2 20.2 9.2 21.6 11.8 22.9 12.5 ------------------------
26-5.4 -17.1 -4.8 -13.8 1.8 -4.1 4.8 0.5 22.9 3.4 19.4 4.7 25.6 8.1 18.7 11.8 ------------------------
27-3.5 -17.1 2.2 -8.9 4.9 -9.0 14.8 1.2 24.3 3.1 21.7 5.6 27.5 17.4 19.2 10.7 ------------------------
28-12.3 -27.4 -2.3 -21.4 -0.6 -16.9 19.5 -1.8 26.6 3.9 15.1 12.3 21.5 14.4 15.7 10.8 ------------------------
29-16.9 -28.6  -4.5 -22.6 19.8 7.4 25.7 6.0 21.3 13.8 23.5 14.1 15.7 11.0 ------------------------
30-17.1 -28.2  -3.4 -20.6 12.6 -2.6 23.0 10.6 27.5 14.4 22.3 13.4 18.4 7.6 ------------------------
31-11.9 -27.7  3.4 -4.9  10.6 5.9  16.9 6.6 23.3 8.6  ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max0.9 2.2 13.7 19.8 28.6 29.9 28.8 32.2 25.2 ---------
Max moy-9.7-8.90.57.116.321.323.222.825.2---------
Moy-13.8-14.1-5.71.210.215.517.916.717.0---------
Min moy-19.1-20.0-12.3-4.44.09.112.810.78.3---------
min-36.0-31.1-29.8-16.9-03.300.306.603.408.3---------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.