Rapports des températures pour la station Lac-Bouchette (°C)
Rapport pour l'année 2023
Note: Données MAJ à minuit seulement.
Autre années:
Jour | jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
1 | -0.7 | -4.7 | -10.1 | -19.7 | -1.0 | -12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | -0.8 | -5.6 | -6.2 | -20.6 | -1.6 | -13.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 1.2 | -0.8 | -20.6 | -33.6 | -5.6 | -23.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | -0.6 | -14.1 | -21.8 | -34.8 | -4.4 | -23.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | -9.8 | -16.7 | -9.7 | -21.8 | 2.9 | -16.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | -1.7 | -9.8 | -10.0 | -22.7 | -2.4 | -8.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | -3.4 | -11.8 | -1.2 | -23.6 | -1.7 | -9.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | -7.8 | -14.6 | -2.2 | -18.4 | 1.1 | -4.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | -5.7 | -9.4 | -6.1 | -16.9 | 0.2 | -5.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | -7.2 | -24.7 | -7.9 | -12.8 | -2.4 | -9.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | -11.4 | -29.9 | -6.4 | -24.8 | 0.3 | -13.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | -9.3 | -23.9 | -2.8 | -8.9 | 3.5 | -18.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | -8.1 | -11.8 | -0.4 | -11.1 | 4.9 | -12.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | -11.1 | -20.2 | -0.2 | -7.6 | 3.1 | -2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | -8.9 | -26.3 | 4.4 | -3.8 | 4.4 | -4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | -8.6 | -22.3 | 3.9 | -14.7 | 5.3 | -7.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | -2.3 | -19.4 | -14.2 | -27.9 | 4.8 | -8.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0.7 | -15.8 | -6.3 | -29.9 | 1.6 | -5.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | -2.7 | -13.9 | 0.6 | -18.8 | -4.1 | -13.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | -7.2 | -11.8 | 0.8 | -24.2 | -1.8 | -15.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | -7.4 | -14.7 | -15.3 | -33.0 | -2.6 | -19.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | -3.4 | -10.5 | -11.4 | -28.0 | -4.2 | -16.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | -3.7 | -6.4 | -18.5 | -28.8 | 1.6 | -8.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | -3.1 | -20.2 | -16.9 | -29.3 | 0.2 | -12.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | -11.1 | -28.2 | -13.4 | -30.9 | 2.9 | -19.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | -10.3 | -15.7 | -9.3 | -22.2 | 3.1 | -1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | -9.8 | -21.4 | -7.2 | -27.8 | 1.1 | -2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | -1.8 | -22.7 | -4.0 | -24.6 | -0.8 | -6.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | -17.3 | -29.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | -13.4 | -26.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | -15.0 | -21.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||
Max | 1.2 | 4.4 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Max moy | -6.5 | -7.6 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Moy | -11.3 | -13.7 | -5.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Min moy | -16.9 | -22.2 | -11.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
min | -29.9 | -34.8 | -23.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Code de couleurs | ||||||||||||
< -25 | -25 - -20 | -20 - -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.