Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2024

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-7.7 -10.9 0.1 -7.7 -6.9 -21.1 6.2 -8.8 16.4 -2.1 26.5 3.1 24.9 8.8 ------------------------------
2-3.9 -8.9 -7.6 -17.7 7.7 -6.9 5.2 -6.7 15.3 4.7 26.7 12.3 26.6 9.1 ------------------------------
3-0.7 -8.0 -4.4 -17.5 6.5 -2.6 8.8 -5.7 16.9 2.4 27.4 10.8 22.7 13.6 ------------------------------
4-8.1 -16.2 -5.2 -20.5 10.8 -5.6 2.6 -2.8 18.3 5.6 28.7 9.8 26.3 16.4 ------------------------------
5-12.7 -17.0 -5.2 -22.4 12.2 0.4 4.9 -0.9 15.6 9.0 28.5 16.3 19.3 10.4 ------------------------------
6-13.8 -23.0 -2.1 -23.7 1.8 -2.5 8.0 -2.7 15.7 6.6 30.3 12.6 24.1 9.9 ------------------------------
7-10.6 -18.5 -1.8 -16.1 -0.4 -7.7 12.5 -5.7 13.4 2.4 20.6 13.5 28.4 14.2 ------------------------------
8-6.4 -20.0 3.3 -13.0 5.7 -11.8 14.4 -4.9 11.7 -1.1 19.1 12.8 28.8 17.4 ------------------------------
9-11.4 -25.6 5.1 -1.9 7.3 -4.2 10.4 -4.4 12.4 -0.3 16.1 11.7 25.1 17.2 ------------------------------
10-2.1 -11.3 3.9 1.6 1.2 -1.3 14.9 -3.9 17.1 -2.3 21.8 11.9 23.1 14.4 ------------------------------
11-4.3 -13.4 1.7 -5.2 -1.0 -5.4 12.1 3.2 16.8 2.8 20.6 9.8 23.4 13.6 ------------------------------
12-9.4 -21.3 -3.3 -11.3 -0.7 -7.2 16.9 6.6 15.1 -0.4 21.4 11.2 27.8 12.1 ------------------------------
13-5.5 -19.8 -8.5 -12.8 3.1 -3.5 13.7 -0.1 17.2 2.0 23.1 12.7 28.1 18.9 ------------------------------
14-3.6 -17.1 -9.9 -16.1 6.3 -3.5 9.2 -1.7 19.3 8.7 18.3 6.2 29.1 18.1 ------------------------------
15-8.3 -18.8 -6.7 -21.6 2.1 -7.4 10.7 -2.3 15.3 4.7 15.8 5.2 27.9 19.1 ------------------------------
16-8.0 -15.6 -6.6 -16.4 1.3 -11.3 3.3 -1.8 18.8 1.2 22.3 3.2 20.8 19.8 ------------------------------
17-10.1 -22.2 -11.6 -21.8 1.2 -3.0 6.7 -2.4 21.7 4.3 24.9 12.8 19.8 19.8 ------------------------------
18-12.6 -24.6 -9.8 -28.0 3.6 -3.1 16.3 -4.2 20.8 11.9 31.7 18.3 19.8 19.8 ------------------------------
19-12.9 -27.1 -10.7 -20.4 -0.9 -7.2 10.0 6.0 24.7 11.7 32.9 21.7 19.8 19.8 ------------------------------
20-10.3 -16.5 -12.1 -29.3 1.2 -11.2 8.4 1.1 27.7 14.7 23.2 13.3 19.8 9.7 ------------------------------
21-12.1 -16.1 1.4 -19.1 -1.1 -13.8 5.7 -6.2 25.9 13.7 24.1 12.2 19.2 8.3 ------------------------------
22-5.6 -14.2 -0.1 -2.5 -8.1 -20.9 0.6 -11.5 28.4 11.2 25.3 13.3 18.4 12.8 ------------------------------
23-5.2 -28.2 0.9 -19.1 -7.0 -25.9 15.6 -1.3 23.3 13.8 18.9 13.2 19.8 10.7 ------------------------------
24-7.2 -28.3 -13.8 -27.3 -2.6 -22.3 7.0 -5.9 14.5 7.9 25.9 12.5 24.0 9.7 ------------------------------
25-2.2 -9.8 -5.2 -27.6 1.9 -19.8 5.1 -8.0 17.7 7.8 28.4 8.3 22.8 14.9 ------------------------------
26-2.2 -7.3 0.2 -16.4 13.9 -8.7 13.4 -5.6 22.0 7.9 21.9 12.7 23.7 11.2 ------------------------------
27-2.9 -7.7 8.9 -15.6 8.8 1.1 16.4 -1.4 19.4 10.7 17.6 10.3 ------------------------------------
28-0.3 -5.1 9.4 -13.7 7.3 -1.8 12.3 2.3 19.0 11.5 20.6 8.9 ------------------------------------
29-5.1 -21.1 -13.7 -19.8 6.3 -5.2 10.6 0.6 16.4 6.2 17.9 14.9 ------------------------------------
30-5.6 -25.8  0.8 -6.1 10.7 0.8 18.5 0.6 19.6 12.5 ------------------------------------
31-2.9 -11.6  2.7 -7.8  21.6 4.4  ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max-0.3 9.4 13.9 16.9 28.4 32.9 29.1 ---------------
Max moy-6.9-3.62.79.818.623.323.6---------------
Moy-11.4-9.4-2.73.412.517.718.9---------------
Min moy-17.1-16.7-8.3-2.65.911.614.2---------------
min-28.3-29.3-25.9-11.5-02.303.108.3---------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.