Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2025

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
10.9 -1.2 -17.4 -28.3 -13.1 -18.3 -2.1 -10.9 13.2 -3.3 10.1 7.6 ------------------------------------
2-0.9 -9.2 -13.3 -28.7 -15.0 -25.6 -2.6 -16.9 10.9 2.6 14.9 5.8 ------------------------------------
3-9.2 -15.8 -5.7 -14.7 -7.9 -29.8 5.4 -6.1 11.3 0.1 24.0 3.3 ------------------------------------
4-15.0 -18.1 -8.7 -21.6 -1.0 -12.1 3.7 -4.0 14.6 -1.8 29.9 13.7 ------------------------------------
5-16.9 -25.6 -14.3 -25.7 0.9 -3.4 4.8 -8.1 18.7 -3.3 21.1 10.8 ------------------------------------
6-10.5 -23.3 -8.8 -20.7 7.1 0.7 3.1 -6.1 18.8 3.1 25.0 8.0 ------------------------------------
7-7.3 -12.9 -6.7 -11.7 0.9 -13.1 1.4 -9.4 13.0 4.7 19.2 6.7 ------------------------------------
8-8.2 -14.9 -10.8 -20.0 -9.5 -15.7 -4.4 -11.9 7.8 1.6 21.2 2.7 ------------------------------------
9-5.5 -8.4 -11.3 -24.1 -5.1 -17.6 -1.1 -12.7 11.9 -0.3 24.3 5.3 ------------------------------------
10-4.8 -19.3 -13.4 -30.3 -3.3 -21.0 6.2 -8.2 13.9 0.8 20.4 13.2 ------------------------------------
11-9.0 -20.1 -10.4 -20.7 5.6 -11.6 7.7 -7.1 12.1 -1.3 18.9 11.6 ------------------------------------
12-8.3 -10.8 -14.2 -30.5 -8.4 -22.1 10.0 -6.8 17.2 3.5 14.3 6.2 ------------------------------------
13-6.9 -11.2 -11.6 -19.1 3.3 -20.6 11.8 -5.2 17.8 -0.6 13.3 3.4 ------------------------------------
14-8.4 -14.7 -12.5 -23.1 3.4 -5.3 14.1 -5.6 28.6 10.4 17.9 0.3 ------------------------------------
15-8.7 -12.3 -11.6 -31.1 13.6 -6.6 12.7 0.3 26.1 14.4 22.1 4.9 ------------------------------------
16-8.9 -19.2 -16.3 -28.2 11.7 5.1 4.3 -1.4 24.9 14.1 24.9 5.2 ------------------------------------
17-5.7 -12.4 -12.9 -19.4 10.9 -8.1 3.9 -6.0 21.4 12.2 26.4 14.9 ------------------------------------
18-0.8 -8.9 -14.8 -20.1 -1.4 -11.6 7.7 -5.9 12.2 5.6 24.3 13.6 ------------------------------------
19-9.0 -21.7 -7.8 -17.0 2.3 -5.7 6.8 1.5 5.6 2.4 18.7 11.3 ------------------------------------
20-19.8 -30.3 -7.4 -14.2 13.7 -2.4 5.4 -3.9 8.3 1.8 16.9 10.7 ------------------------------------
21-19.8 -36.0 -8.1 -14.4 6.1 -5.2 9.2 -6.1 13.2 4.4 23.8 6.3 ------------------------------------
22-14.7 -30.6 -4.8 -13.8 4.8 -11.3 7.2 2.0 13.7 6.8 ------------------------------------------
23-11.1 -18.2 -5.1 -12.4 -5.9 -16.5 7.1 1.3 9.6 4.8 ------------------------------------------
24-13.3 -25.5 1.2 -17.8 -0.9 -19.4 9.2 -1.1 9.7 4.6 ------------------------------------------
25-11.2 -26.9 1.7 -7.8 0.9 -5.2 10.7 1.8 17.4 4.2 ------------------------------------------
26-5.4 -17.1 -4.8 -13.8 1.8 -4.1 4.8 0.5 22.9 3.4 ------------------------------------------
27-3.5 -17.1 2.2 -8.9 4.9 -9.0 14.8 1.2 24.3 3.1 ------------------------------------------
28-12.3 -27.4 -2.3 -21.4 -0.6 -16.9 19.5 -1.8 26.6 3.9 ------------------------------------------
29-16.9 -28.6  -4.5 -22.6 19.8 7.4 25.7 6.0 ------------------------------------------
30-17.1 -28.2  -3.4 -20.6 12.6 -2.6 23.0 10.6 ------------------------------------------
31-11.9 -27.7  3.4 -4.9  10.6 5.9  ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max0.9 2.2 13.7 19.8 28.6 29.9 ------------------
Max moy-9.7-8.90.57.116.320.6------------------
Moy-13.8-14.1-5.71.210.214.7------------------
Min moy-19.1-20.0-12.3-4.44.07.9------------------
min-36.0-31.1-29.8-16.9-03.300.3------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.