Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2024

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-6.3 -10.7 -2.5 -7.3 -8.4 -18.3 7.4 -9.3 14.1 -2.7 24.3 3.3 25.7 10.7 30.3 19.8 27.7 10.2 16.7 2.2 7.0 -0.9 -1.8 -8.4
2-2.0 -14.5 -4.1 -13.9 10.3 -16.6 9.9 -6.4 15.6 0.4 27.4 4.1 29.9 10.0 29.8 17.4 15.9 8.2 18.1 9.0 2.3 -1.7 -2.6 -7.8
3-1.4 -4.2 -4.9 -18.0 8.8 -2.3 6.7 -0.9 14.8 -0.2 28.4 9.5 28.3 12.7 32.8 18.5 20.3 5.8 18.9 7.7 3.9 -1.8 ------
4-2.5 -11.9 -5.1 -20.4 2.2 -5.4 3.3 -0.7 12.5 5.0 25.9 8.4 30.6 16.8 26.9 14.1 24.5 11.7 16.8 7.6 4.4 -3.0 ------
5-11.9 -15.8 -3.3 -18.6 14.9 -3.9 2.6 0.6 15.7 3.7 28.9 10.2 23.3 15.2 22.7 11.6 27.2 10.6 10.2 4.8 7.2 2.4 ------
6-12.2 -19.0 -3.3 -18.2 8.3 0.4 4.2 -1.9 17.1 6.1 29.2 9.1 21.9 14.1 22.0 9.3 26.3 9.2 10.5 3.1 11.6 3.7 ------
7-8.3 -17.9 -1.1 -18.4 4.8 -6.8 14.3 -4.8 12.0 5.9 20.1 11.1 30.4 16.5 20.4 8.8 21.8 8.5 14.4 10.5 4.1 1.7 ------
8-6.4 -11.3 3.2 -6.2 3.8 -9.9 14.3 -2.0 12.0 -0.3 14.9 13.2 29.6 14.9 25.7 9.2 18.8 8.3 11.1 1.2 8.3 0.9 ------
9-8.9 -14.0 -0.7 -5.2 4.7 -6.0 9.7 -5.1 13.6 1.5 16.2 12.6 27.7 15.9 20.1 10.1 15.7 7.9 14.3 -0.8 2.6 -1.4 ------
10-2.0 -8.9 3.9 -1.5 2.8 -0.7 11.6 -4.4 17.8 -1.2 20.8 12.5 26.7 16.0 26.6 15.4 14.5 7.1 11.2 4.7 10.6 -4.9 ------
11-1.7 -10.4 3.7 -3.2 2.3 -3.4 7.1 1.6 18.7 -0.9 24.1 13.9 23.1 14.8 25.8 12.7 21.8 4.1 13.3 6.8 4.3 1.0 ------
12-10.3 -21.1 -1.9 -12.6 -0.5 -4.7 10.9 4.5 17.9 3.5 24.9 10.9 28.6 11.4 23.3 11.7 25.4 10.0 11.1 5.8 3.2 -3.8 ------
13-4.6 -21.0 -3.3 -15.2 5.6 -2.1 17.1 3.8 21.6 2.6 26.6 12.3 32.6 14.9 25.7 15.4 25.3 12.2 7.4 1.9 1.7 -7.7 ------
14-2.8 -12.3 -8.7 -12.7 5.1 -2.6 8.6 0.8 17.8 8.6 22.8 11.8 32.8 15.8 23.5 11.8 22.1 6.7 6.8 -0.9 4.4 -9.1 ------
15-9.5 -19.9 -7.5 -16.3 6.8 -2.8 13.1 0.4 20.7 8.1 16.4 7.4 31.3 17.9 24.3 13.5 29.2 6.8 5.2 3.4 6.3 -5.6 ------
16-7.9 -22.3 -6.3 -16.1 4.1 -8.9 6.2 1.4 22.2 4.1 24.4 4.8 30.8 19.7 26.3 13.7 30.7 11.9 6.8 -0.3 4.9 2.6 ------
17-8.1 -10.6 -8.4 -17.0 -0.1 -7.7 9.9 -1.7 18.0 6.1 23.7 8.4 27.2 17.6 28.4 14.2 28.8 13.6 12.2 -1.6 3.1 -1.3 ------
18-9.9 -18.1 -10.1 -19.8 3.3 -1.7 13.1 -4.4 15.1 10.3 32.9 14.2 24.3 15.3 26.4 18.3 29.8 13.8 13.5 -2.3 5.8 -0.6 ------
19-14.8 -19.4 -9.1 -14.8 0.1 -3.8 13.9 -2.3 25.1 8.7 37.3 18.8 26.3 14.1 21.7 13.9 20.0 12.3 21.1 2.6 5.2 3.7 ------
20-7.8 -14.8 -12.7 -23.2 1.5 -11.3 10.6 -0.4 29.5 8.0 30.6 14.7 24.9 10.5 15.5 12.2 20.7 7.9 13.4 2.2 7.1 3.5 ------
21-9.1 -16.7 1.1 -25.0 -0.5 -10.8 9.0 -1.9 27.6 12.2 25.3 12.7 18.9 6.4 19.3 11.6 21.1 4.7 18.4 4.9 5.6 4.2 ------
22-2.8 -17.0 -0.7 -4.4 -8.4 -16.8 -0.3 -8.8 28.6 11.2 29.1 10.2 19.2 10.4 18.5 11.1 18.7 3.7 12.9 0.4 5.1 1.1 ------
23-2.2 -22.1 8.1 -14.3 -4.4 -20.1 18.4 -6.6 27.7 11.4 18.0 14.3 24.1 11.6 25.5 10.4 17.4 9.1 25.2 3.6 3.1 1.0 ------
24-8.6 -25.6 -14.3 -20.0 -1.6 -12.8 12.7 -5.2 12.7 8.1 26.6 12.8 26.6 12.8 28.8 11.2 19.8 7.3 9.5 0.1 2.9 0.5 ------
250.1 -11.1 -4.6 -22.8 1.2 -17.3 5.4 -5.3 18.8 7.1 29.2 12.1 23.2 15.4 25.8 14.6 15.1 6.1 9.5 -2.3 2.5 0.3 ------
26-3.3 -11.7 2.8 -11.8 6.3 -5.8 12.4 -6.2 20.8 6.1 23.4 14.5 26.0 14.2 27.2 12.9 13.2 11.7 6.9 1.9 3.1 -0.7 ------
27-0.1 -5.9 0.4 -11.8 4.3 0.2 19.2 -3.2 17.5 4.6 19.6 11.4 29.3 11.4 30.6 12.7 18.0 11.3 2.8 -1.2 2.9 -1.2 ------
281.3 -1.6 7.2 -5.3 5.6 0.7 10.9 3.8 24.8 11.9 20.9 11.2 32.1 14.5 20.4 10.0 17.3 10.6 3.7 -4.1 1.6 -2.2 ------
29-0.6 -21.0 -2.5 -17.2 8.1 0.2 13.4 -1.1 16.6 5.9 19.7 11.3 33.1 15.4 22.8 5.9 23.7 11.2 7.6 -6.7 1.1 -3.5 ------
30-7.5 -25.4  2.7 -3.4 13.3 -2.3 16.1 1.8 20.7 14.2 26.3 17.6 26.6 6.2 20.6 6.4 9.6 3.2 -1.4 -5.1 ------
31-5.2 -18.4  2.5 -5.1  21.7 2.9  24.9 16.2 18.2 10.4  15.6 7.1  ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max1.3 8.1 14.9 19.2 29.5 37.3 33.1 32.8 30.7 25.2 11.6 -1.8
Max moy-5.7-2.93.110.318.924.427.124.621.712.14.5-2.2
Moy-10.0-8.5-1.93.811.917.620.418.114.87.21.8-5.2
Min moy-15.3-14.2-6.8-2.35.211.214.212.59.02.4-0.9-8.1
min-25.6-25.0-20.1-09.3-02.703.306.405.903.7-06.7-09.1-08.4
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.