Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2025

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
11.8 -1.5 -18.1 -25.4 -8.2 -18.1 0.9 -8.0 13.1 -3.0 ------------------------------------------
22.1 -5.1 -12.9 -27.3 -10.6 -20.3 -1.5 -12.6 5.5 1.6 ------------------------------------------
3-5.1 -12.3 -4.9 -18.5 -6.6 -25.5 -0.1 -5.7 10.7 1.4 ------------------------------------------
4-12.3 -16.0 -4.9 -17.8 -1.9 -15.1 3.2 -2.8 15.8 -1.9 ------------------------------------------
5-15.3 -17.4 -13.2 -22.9 1.7 -3.7 4.6 -7.5 17.1 -2.6 ------------------------------------------
6-10.7 -17.5 -7.4 -24.6 5.6 -0.8 5.2 -1.8 22.1 -0.8 ------------------------------------------
7-5.1 -11.1 -6.3 -9.1 1.8 -11.0 3.7 -6.8 18.3 7.4 ------------------------------------------
8-5.2 -11.1 -7.9 -19.0 -7.8 -13.1 3.3 -5.1 8.2 3.7 ------------------------------------------
9-2.5 -5.7 -9.2 -22.4 -5.0 -13.2 0.3 -6.9 11.5 2.6 ------------------------------------------
10-5.3 -9.2 -11.8 -23.5 -1.8 -16.4 7.8 -3.4 10.4 3.9 ------------------------------------------
11-4.9 -10.5 -7.1 -24.9 5.3 -13.2 10.5 -6.9 13.1 1.7 ------------------------------------------
12-6.4 -8.7 -12.9 -23.2 -7.4 -19.8 12.7 -5.0 18.5 1.1 ------------------------------------------
13-6.0 -10.7 -10.9 -19.4 1.9 -20.4 11.7 -2.5 16.6 -0.3 ------------------------------------------
14-6.2 -12.9 -10.4 -16.1 5.5 -10.3 14.1 -3.6 32.3 2.8 ------------------------------------------
15-8.1 -10.6 -11.9 -20.7 5.0 -2.8 11.3 1.1 27.9 11.6 ------------------------------------------
16-6.5 -10.6 -13.1 -22.8 3.3 -2.1 4.4 0.2 18.4 9.8 ------------------------------------------
17-4.7 -12.7 -9.7 -16.3 5.4 -3.7 2.9 -3.2 13.3 7.3 ------------------------------------------
181.8 -12.8 -12.2 -17.1 2.9 -8.9 7.8 -2.3 10.1 6.9 ------------------------------------------
19-2.8 -17.2 -6.6 -12.3 3.8 -6.4 5.9 1.5 10.0 6.8 ------------------------------------------
20-17.1 -23.5 -5.4 -9.3 20.2 -0.1 6.7 -1.7 14.9 5.8 ------------------------------------------
21-18.2 -28.1 -8.1 -13.3 7.3 -2.6 10.2 -3.6 13.3 3.9 ------------------------------------------
22-13.8 -29.2 -2.3 -12.1 7.8 -6.6 5.1 2.1 16.1 2.1 ------------------------------------------
23-10.4 -23.3 -2.9 -9.6 -6.2 -12.7 7.6 1.6 11.6 5.6 ------------------------------------------
24-11.9 -17.7 1.6 -19.2 -1.2 -16.4 11.2 2.8 8.1 5.1 ------------------------------------------
25-9.9 -20.7 4.7 -1.1 3.0 -4.4 12.2 1.8 14.8 6.2 ------------------------------------------
26-4.9 -19.7 -1.0 -15.5 2.7 -1.1 5.3 1.3 25.2 3.1 ------------------------------------------
270.5 -20.5 2.2 -13.6 5.6 -3.5 11.1 0.3 26.3 5.2 ------------------------------------------
28-6.0 -21.6 -2.6 -19.7 -2.2 -12.1 21.5 0.9 27.6 7.4 ------------------------------------------
29-13.1 -27.4  0.1 -17.4 22.7 2.1 29.4 6.7 ------------------------------------------
30-17.8 -23.3  1.7 -14.5 8.6 -0.3 25.1 9.1 ------------------------------------------
31-10.6 -23.5  2.0 -3.3  13.8 10.0  ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max2.1 4.7 20.2 22.7 32.3 ---------------------
Max moy-7.6-7.31.17.716.7---------------------
Moy-11.8-12.3-4.82.210.5---------------------
Min moy-15.9-17.7-10.3-2.54.2---------------------
min-29.2-27.3-25.5-12.6-03.0---------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.