Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2026

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-9.6 -22.9 -11.8 -19.1 -13.4 -20.2 ------------------------------------------------------
2-15.7 -19.5 -6.5 -17.7 -8.8 -27.2 ------------------------------------------------------
3-16.6 -20.1 -5.2 -21.6 -0.2 -23.1 ------------------------------------------------------
4-15.5 -22.7 -4.4 -21.7 4.8 -13.6 ------------------------------------------------------
5-14.6 -20.4 -8.7 -23.8 -9.3 -21.9 ------------------------------------------------------
6-7.1 -15.9 -9.4 -28.3 -2.8 -23.7 ------------------------------------------------------
7-3.2 -10.6 -11.0 -16.2 6.8 -8.6 ------------------------------------------------------
80.3 -4.3 -12.3 -20.1 6.6 -0.1 ------------------------------------------------------
91.4 -8.0 -11.5 -18.9 15.1 -1.5 ------------------------------------------------------
103.6 -11.5 -4.7 -21.1 13.2 -7.7 ------------------------------------------------------
11-4.6 -10.2 -3.5 -7.6 -6.9 -10.9 ------------------------------------------------------
12-5.1 -11.1 -4.9 -10.8 -2.3 -7.4 ------------------------------------------------------
13-1.6 -9.8 -3.3 -17.7 -3.2 -10.3 ------------------------------------------------------
142.1 -2.1 -7.6 -18.4 -3.9 -10.6 ------------------------------------------------------
150.3 -13.1 -6.3 -15.9 -1.9 -11.4 ------------------------------------------------------
16-12.8 -18.2 0.1 -18.9 4.9 -5.7 ------------------------------------------------------
17-9.1 -21.1 -0.7 -5.9 14.8 -14.4 ------------------------------------------------------
18-1.7 -15.5 -1.1 -9.5 -8.1 -19.4 ------------------------------------------------------
19-7.1 -11.3 -4.5 -16.6 0.6 -17.9 ------------------------------------------------------
20-7.2 -22.2 -4.7 -21.7 ------------------------------------------------------------
21-12.5 -23.6 -3.5 -23.4 ------------------------------------------------------------
22-6.7 -18.3 -0.7 -20.0 ------------------------------------------------------------
23-11.9 -23.7 -2.3 -21.4 ------------------------------------------------------------
24-22.3 -25.7 -7.2 -16.3 ------------------------------------------------------------
25-17.4 -25.3 -6.7 -21.8 ------------------------------------------------------------
26-11.8 -21.5 -4.0 -13.1 ------------------------------------------------------------
27-11.1 -19.4 -6.3 -21.9 ------------------------------------------------------------
28-12.2 -23.3 6.7 -16.3 ------------------------------------------------------------
29-15.8 -23.9  ------------------------------------------------------------
30-13.2 -17.9  ------------------------------------------------------------
31-12.5 -14.7  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max3.6 6.7 15.1 ---------------------------
Max moy-8.7-5.20.3---------------------------
Moy-12.6-11.3-6.8---------------------------
Min moy-17.0-18.1-13.5---------------------------
min-25.7-28.3-27.2---------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.