Rapports des températures pour L'Anse-Saint-Jean (°C)

Rapport pour l'année 2023

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
10.9 -3.6 -6.9 -27.6 0.0 -8.8 1.0 -2.2 8.5 4.2 34.9 14.6 23.8 16.0 20.3 9.1 21.7 6.5 22.2 8.0 ------------
2-1.7 -3.7 -4.2 -22.6 -2.3 -8.8 -0.5 -14.0 6.3 4.1 22.6 3.5 26.2 17.4 23.9 8.9 27.8 7.8 23.5 6.6 ------------
34.6 -3.2 -13.3 -30.4 -5.6 -19.7 1.1 -14.3 4.9 3.0 17.2 2.4 26.0 18.3 16.4 8.6 28.5 12.7 ------------------
41.7 -12.6 -22.8 -30.8 -1.7 -23.0 0.6 -10.6 8.5 1.3 18.6 -1.1 27.3 18.8 21.6 13.8 31.7 14.1 ------------------
5-8.1 -12.7 -8.8 -24.3 4.3 -15.7 0.8 -14.4 20.1 0.5 21.7 0.4 ------21.1 11.1 28.7 16.6 ------------------
6-3.2 -8.2 -7.5 -20.3 0.4 -5.2 9.2 -3.8 23.7 2.7 13.1 5.2 20.3 16.0 23.6 12.3 29.1 14.8 ------------------
7-3.1 -9.9 -4.1 -24.8 -1.1 -6.6 7.1 -5.1 18.3 3.8 11.0 8.5 28.8 19.9 19.3 14.2 27.2 14.8 ------------------
8-6.3 -12.9 0.4 -10.2 0.5 -2.8 1.6 -8.7 10.1 -0.9 12.9 8.9 27.8 17.4 16.3 14.4 20.6 16.8 ------------------
9-5.2 -7.9 -5.1 -18.4 0.6 -2.1 9.1 -9.5 13.3 -2.1 14.6 7.8 27.7 15.9 20.1 14.3 18.6 11.5 ------------------
10-6.8 -11.6 -5.6 -8.9 0.1 -9.8 18.7 -5.2 19.8 2.5 18.2 5.3 23.8 18.6 21.1 11.1 21.8 8.5 ------------------
11-10.7 -23.3 -6.7 -13.5 3.4 -14.4 15.2 1.2 21.7 3.0 24.8 8.0 21.8 16.9 18.1 13.6 22.1 7.9 ------------------
12-7.8 -23.6 0.1 -11.1 4.7 -12.9 8.2 -1.3 20.0 2.6 29.4 9.7 26.6 13.9 23.4 14.3 16.7 9.3 ------------------
13-4.3 -7.8 -4.2 -9.6 6.9 -10.8 17.4 -3.4 11.1 5.4 28.3 9.3 24.0 11.9 18.8 13.6 16.7 14.1 ------------------
14-5.8 -14.6 -2.6 -13.5 6.3 -3.2 11.9 0.4 15.8 5.2 25.2 13.9 27.6 15.8 23.8 16.1 22.7 13.9 ------------------
15-8.2 -21.1 1.4 -13.8 2.8 -4.4 14.9 -2.7 17.6 10.4 16.2 11.6 23.8 14.1 24.5 13.1 21.3 10.2 ------------------
16-8.5 -21.6 5.4 -9.7 6.2 -7.4 13.2 -2.5 10.9 4.2 20.1 10.7 20.7 16.6 25.3 10.1 18.6 8.4 ------------------
17-2.3 -8.6 -9.7 -22.3 5.3 -7.3 5.1 3.2 5.7 1.3 13.6 11.6 30.6 17.4 28.6 12.3 23.4 12.3 ------------------
18-0.3 -5.6 -9.4 -25.3 4.1 -2.9 7.2 1.6 13.3 1.0 13.4 10.3 25.0 14.9 22.0 17.0 22.8 11.6 ------------------
19-0.8 -10.2 -0.3 -13.2 -0.9 -7.3 8.6 -0.8 24.9 2.7 19.8 9.9 24.4 14.3 23.1 14.7 14.4 13.0 ------------------
20-4.3 -13.1 2.2 -16.3 -0.2 -11.9 3.0 0.2 18.9 11.2 23.0 10.6 25.7 11.3 24.9 11.9 20.4 12.7 ------------------
21-5.9 -18.1 -10.2 -25.5 0.2 -12.8 10.3 -3.8 15.2 3.7 27.5 8.0 22.8 13.3 21.9 10.7 19.3 7.2 ------------------
22-4.6 -18.4 -9.1 -23.8 -1.8 -14.6 14.6 3.4 14.3 -1.4 30.6 11.1 21.6 16.4 19.2 9.7 24.1 5.2 ------------------
23-1.6 -7.3 -12.4 -25.9 -2.7 -7.3 13.2 5.4 23.4 -1.7 29.3 13.8 26.8 15.1 23.3 7.0 20.1 7.7 ------------------
24-1.6 -14.1 -15.0 -20.6 -0.6 -3.5 6.4 3.1 16.6 6.9 29.2 15.9 30.8 14.4 25.1 8.6 19.5 4.7 ------------------
25-11.0 -21.4 -10.6 -28.1 3.7 -13.6 8.1 2.7 15.9 5.9 26.9 13.4 27.4 16.1 20.1 11.8 16.9 3.6 ------------------
26-5.2 -11.6 -8.6 -25.2 0.7 -1.3 13.2 -0.4 20.9 4.3 23.3 10.8 29.3 12.9 21.0 13.1 18.7 1.1 ------------------
27-11.4 -23.7 -5.3 -21.3 2.4 -1.1 15.0 -2.3 23.7 8.7 16.9 13.7 26.6 14.5 22.6 8.1 19.8 5.3 ------------------
280.8 -21.1 -3.8 -25.3 1.9 -1.6 18.6 -0.8 25.8 7.8 28.9 15.3 28.9 12.1 24.2 7.3 19.5 5.1 ------------------
29-13.5 -23.6  6.2 -3.3 18.7 -1.1 22.9 3.3 20.3 17.9 18.4 13.8 26.1 8.3 19.7 4.3 ------------------
30-10.8 -22.1  1.4 -8.9 11.6 4.1 29.7 8.2 22.4 16.8 23.0 10.4 19.6 11.7 22.6 5.4 ------------------
31-13.9 -27.8  4.3 -11.5  34.2 9.3  20.6 10.8 17.9 8.7  ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max4.6 5.4 6.9 18.7 34.2 34.9 30.8 28.6 31.7 23.5 ------
Max moy-5.1-6.31.69.417.321.825.321.821.822.9------
Moy-9.0-12.6-3.23.310.915.920.016.515.114.6------
Min moy-14.4-20.1-8.5-2.73.99.915.211.69.67.3------
min-27.8-30.8-23.0-14.4-02.1-01.110.407.001.106.6------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.