Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2024

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-6.3 -10.7 -2.5 -7.3 -8.4 -18.3 7.4 -9.3 ------------------------------------------------
2-2.0 -14.5 -4.1 -13.9 10.3 -16.6 9.9 -6.4 ------------------------------------------------
3-1.4 -4.2 -4.9 -18.0 8.8 -2.3 6.7 -0.9 ------------------------------------------------
4-2.5 -11.9 -5.1 -20.4 2.2 -5.4 3.3 -0.7 ------------------------------------------------
5-11.9 -15.8 -3.3 -18.6 14.9 -3.9 2.6 0.6 ------------------------------------------------
6-12.2 -19.0 -3.3 -18.2 8.3 0.4 4.2 -1.9 ------------------------------------------------
7-8.3 -17.9 -1.1 -18.4 4.8 -6.8 14.3 -4.8 ------------------------------------------------
8-6.4 -11.3 3.2 -6.2 3.8 -9.9 14.3 -2.0 ------------------------------------------------
9-8.9 -14.0 -0.7 -5.2 4.7 -6.0 9.7 -5.1 ------------------------------------------------
10-2.0 -8.9 3.9 -1.5 2.8 -0.7 11.6 -4.4 ------------------------------------------------
11-1.7 -10.4 3.7 -3.2 2.3 -3.4 7.1 1.6 ------------------------------------------------
12-10.3 -21.1 -1.9 -12.6 -0.5 -4.7 10.9 4.5 ------------------------------------------------
13-4.6 -21.0 -3.3 -15.2 5.6 -2.1 17.1 3.8 ------------------------------------------------
14-2.8 -12.3 -8.7 -12.7 5.1 -2.6 8.6 0.8 ------------------------------------------------
15-9.5 -19.9 -7.5 -16.3 6.8 -2.8 13.1 0.4 ------------------------------------------------
16-7.9 -22.3 -6.3 -16.1 4.1 -8.9 6.2 1.4 ------------------------------------------------
17-8.1 -10.6 -8.4 -17.0 -0.1 -7.7 9.9 -1.7 ------------------------------------------------
18-9.9 -18.1 -10.1 -19.8 3.3 -1.7 13.1 -4.4 ------------------------------------------------
19-14.8 -19.4 -9.1 -14.8 0.1 -3.8 13.9 -2.3 ------------------------------------------------
20-7.8 -14.8 -12.7 -23.2 1.5 -11.3 10.6 -0.4 ------------------------------------------------
21-9.1 -16.7 1.1 -25.0 -0.5 -10.8 9.1 -2.0 ------------------------------------------------
22-2.8 -17.0 -0.7 -4.4 -8.4 -16.8 -0.3 -8.8 ------------------------------------------------
23-2.2 -22.1 8.1 -14.3 -4.4 -20.1 18.4 -6.6 ------------------------------------------------
24-8.6 -25.6 -14.3 -20.0 -1.6 -12.8 12.7 -5.2 ------------------------------------------------
250.1 -11.1 -4.6 -22.8 1.2 -17.3 5.4 -5.3 ------------------------------------------------
26-3.3 -11.7 2.8 -11.8 6.3 -5.8 ------------------------------------------------------
27-0.1 -5.9 0.4 -11.8 4.3 0.2 ------------------------------------------------------
281.3 -1.6 7.2 -5.3 5.6 0.7 ------------------------------------------------------
29-0.6 -21.0 -2.5 -17.2 8.1 0.2 ------------------------------------------------------
30-7.5 -25.4  2.7 -3.4 ------------------------------------------------------
31-5.2 -18.4  2.5 -5.1  ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max1.3 8.1 14.9 18.4 ------------------------
Max moy-5.7-2.93.19.6------------------------
Moy-10.0-8.5-1.93.4------------------------
Min moy-15.3-14.2-6.8-2.4------------------------
min-25.6-25.0-20.1-09.3------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.