Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2025

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-1.0 -2.8 -21.8 -35.4 -11.9 -24.3 ------------------------------------7.6 -2.1 ------------
2-0.2 -9.3 -15.9 -27.4 -16.4 -23.7 ------------------------------------10.8 -3.1 ------------
3-9.3 -18.7 -8.6 -16.2 -11.9 -24.1 ------------------------------20.9 8.5 16.4 5.2 ------------
4-18.5 -22.6 -10.1 -24.4 -4.3 -13.6 ------------------------------22.6 16.1 13.1 6.6 ------------
5-18.8 -24.5 -18.1 -28.8 -1.8 -4.8 ------------------------------16.1 10.7 23.9 8.3 ------------
6-13.2 -23.8 -10.6 -21.1 5.3 -2.2 ------------------------------11.7 8.6 23.2 14.7 ------------
7-6.2 -14.0 -10.4 -14.0 -0.4 -17.2 ------------------------------13.3 7.3 16.5 7.6 ------------
8-6.2 -16.5 -13.3 -20.6 -13.7 -19.2 ------------------------------10.5 4.9 ------------------
9-4.9 -7.6 -13.8 -24.7 -10.2 -19.8 ------------------------------13.6 2.1 ------------------
10-5.2 -14.6 -17.8 -25.2 -7.3 -23.3 ------------------------------15.9 0.0 ------------------
11-7.5 -18.9 -13.7 -23.4 0.8 -13.3 ------------------------------13.2 3.5 ------------------
12-8.9 -14.6 -16.6 -32.0 -13.4 -25.9 ------------------------------14.6 -0.5 ------------------
13-10.3 -15.6 -14.3 -25.0 -2.8 -26.9 ------------------------------17.1 2.7 ------------------
14-8.4 -17.1 -15.1 -22.4 -1.3 -5.3 ------------------------------13.4 6.9 ------------------
15-12.7 -16.6 -14.1 -28.3 9.1 -4.1 ------------------------------16.3 2.2 ------------------
16-11.9 -17.1 -14.4 -30.8 8.9 2.9 ------------------------------20.1 4.2 ------------------
17-9.5 -13.9 -11.4 -21.8 8.8 -8.9 ------------------------------21.3 7.7 ------------------
18-3.1 -10.8 -17.4 -22.7 -2.1 -14.2 ------------------------------18.3 7.7 ------------------
19-6.0 -22.1 -10.2 -18.0 3.1 -9.6 ------------------------------8.1 1.3 ------------------
20-21.5 -28.7 -5.3 -17.2 13.2 0.5 ------------------------------9.1 0.6 ------------------
21-23.3 -31.9 -11.3 -18.7 7.2 -7.7 ------------------------------14.9 -1.8 ------------------
22-18.0 -27.3 -8.1 -18.0 4.0 -11.4 ------------------------------14.1 5.8 ------------------
23-14.0 -22.9 -7.5 -15.7 -9.9 -19.2 ------------------------------15.1 8.9 ------------------
24-15.7 -22.5 -3.3 -19.2 -5.7 -22.6 ------------------------------14.1 5.2 ------------------
25-15.3 -24.4 -1.5 -6.2 -0.7 -7.9 ------------------------------16.8 2.1 ------------------
26-8.7 -19.8 -5.8 -14.3 1.6 -5.4 ------------------------------12.3 0.0 ------------------
27-6.2 -20.0 -1.9 -12.6 0.6 -4.8 ------------------------------10.2 2.1 ------------------
28-12.4 -25.2 -4.9 -24.8 -3.9 -19.2 ------------------------------13.2 2.6 ------------------
29-16.2 -31.0  -4.2 -27.3 ------------------------------11.0 5.8 ------------------
30-21.2 -29.4  -1.2 -24.1 ------------------------------7.9 3.6 ------------------
31-13.7 -28.4  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max-0.2 -1.5 13.2 ---------------22.6 23.9 ------
Max moy-11.2-11.3-2.0---------------14.515.9------
Moy-15.5-16.1-7.7---------------10.011.0------
Min moy-19.8-21.7-14.2---------------4.65.3------
min-31.9-35.4-27.3----------------01.8-03.1------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.