Rapports des températures pour le Camping Belley (°C)

Rapport pour l'année 2023

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-0.2 -8.6 -13.3 -20.2 -4.1 -11.3 ------------------------------------------------------
2-4.6 -9.4 -9.6 -16.9 -4.0 -12.7 ------------------------------------------------------
3-2.3 -4.7 -17.0 -36.1 -9.5 -23.9 ------------------------------------------------------
4-3.6 -17.9 -20.4 -36.5 -0.9 -27.7 ------------------------------------------------------
5-10.1 -17.8 -12.4 -20.4 -0.6 -18.7 ------------------------------------------------------
6-3.8 -10.8 -10.9 -24.4 -5.2 -8.8 ------------------------------------------------------
7-4.6 -15.8 -5.4 -26.3 0.8 -9.1 ------------------------------------------------------
8-8.2 -17.8 -5.3 -15.9 2.7 -6.5 ------------------------------------------------------
9-7.1 -12.3 -9.1 -24.4 -2.8 -10.3 ------------------------------------------------------
10-11.1 -25.3 -9.9 -16.1 -2.4 -14.4 ------------------------------------------------------
11-10.6 -31.1 -9.7 -19.4 0.4 -19.8 ------------------------------------------------------
12-8.6 -28.4 -5.7 -13.3 2.2 -20.1 ------------------------------------------------------
13-7.8 -13.4 -5.7 -16.6 3.9 -10.9 ------------------------------------------------------
14-10.1 -21.2 -3.7 -12.8 4.0 -4.3 ------------------------------------------------------
15-6.8 -27.8 3.1 -6.8 -1.2 -10.1 ------------------------------------------------------
16-6.6 -24.3 0.6 -16.8 2.6 -13.9 ------------------------------------------------------
17-1.5 -9.6 -13.3 -26.3 2.8 -14.1 ------------------------------------------------------
18-2.1 -6.7 -10.2 -27.7 -0.9 -11.6 ------------------------------------------------------
19-4.9 -13.6 -2.9 -16.0 -5.4 -15.9 ------------------------------------------------------
20-9.3 -18.3 -1.4 -23.2 -6.0 -16.2 ------------------------------------------------------
21-7.1 -25.6 -10.8 -32.9 -5.8 -23.7 ------------------------------------------------------
22-6.9 -14.8 -12.3 -26.9 -5.6 -21.6 ------------------------------------------------------
23-6.8 -11.8 -16.8 -33.0 -5.3 -12.2 ------------------------------------------------------
24-6.4 -21.2 -18.1 -28.3 -4.2 -8.9 ------------------------------------------------------
25-13.2 -25.9 -16.6 -27.9 2.9 -15.5 ------------------------------------------------------
26-9.7 -16.0 -11.4 -23.2 -0.6 -5.0 ------------------------------------------------------
27-13.6 -22.9 -10.0 -29.2 0.2 -5.3 ------------------------------------------------------
28-5.7 -21.3 -8.2 -27.0 -3.1 -6.4 ------------------------------------------------------
29-14.6 -27.1  ------------------------------------------------------------
30-16.7 -24.7  ------------------------------------------------------------
31-17.9 -23.5  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max-0.2 3.1 4.0 ---------------------------
Max moy-7.8-9.5-1.6---------------------------
Moy-12.5-15.7-6.9---------------------------
Min moy-18.4-23.0-13.5---------------------------
min-31.1-36.5-27.7---------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.