Rapports des températures pour la pourvoirie du Cap au Leste (°C)

Rapport pour l'année 2023

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
10.8 -5.1 -9.3 -18.7 -0.2 -8.1 0.1 -2.4 8.5 3.9 32.6 20.4 22.0 16.0 18.3 9.7 21.0 8.4 20.4 11.1 ------------
2-2.4 -6.4 -4.7 -16.4 -3.2 -10.4 -2.4 -14.1 6.8 3.4 21.7 8.7 23.3 17.1 23.1 10.7 25.9 13.7 ------------------
31.3 -2.4 -16.4 -31.9 -8.5 -17.9 -1.2 -10.4 5.9 2.8 17.9 6.4 28.0 17.1 16.8 12.7 28.4 16.6 ------------------
40.3 -11.7 -21.1 -32.6 -1.7 -16.4 -1.5 -7.2 9.6 2.4 18.5 4.1 29.2 17.5 20.6 15.1 29.4 17.9 ------------------
5-8.6 -13.1 -9.9 -23.0 1.6 -11.0 -1.5 -12.1 18.9 2.8 21.7 5.8 34.1 18.3 19.5 13.2 31.5 18.5 ------------------
6-4.3 -8.7 -9.4 -15.1 -1.8 -7.3 10.3 -4.5 22.8 8.7 13.8 9.7 35.1 21.0 22.3 13.7 32.1 18.3 ------------------
7-4.3 -11.0 -4.9 -17.4 -3.0 -8.4 4.2 -6.7 17.1 6.7 12.4 8.9 28.1 18.9 17.9 14.6 27.7 18.2 ------------------
8-7.4 -13.0 -3.7 -13.1 -1.3 -5.7 0.2 -10.3 9.4 1.9 14.9 8.6 28.4 18.2 15.8 13.4 20.3 16.9 ------------------
9-5.8 -8.8 -7.3 -16.7 -2.3 -5.0 7.2 -4.1 12.2 -1.1 15.6 8.9 26.9 17.1 18.2 13.7 18.1 13.5 ------------------
10-7.2 -14.4 -6.8 -12.2 -2.3 -6.9 17.0 1.8 18.8 4.4 20.2 8.2 22.1 17.7 19.9 13.7 21.2 11.1 ------------------
11-11.3 -18.9 -5.6 -17.4 1.1 -10.1 13.0 2.4 20.4 7.9 24.2 11.0 19.7 17.2 19.4 13.0 23.4 11.4 ------------------
12-8.7 -18.7 -2.1 -6.9 2.3 -9.2 6.9 0.4 18.2 8.8 29.3 12.9 23.8 15.9 21.9 13.8 16.8 12.8 ------------------
13-5.9 -8.7 -4.8 -8.6 5.2 -5.3 17.6 -1.6 8.9 2.3 26.2 16.7 23.3 14.2 18.8 15.5 16.1 13.7 ------------------
14-7.8 -14.3 -2.9 -8.1 6.6 -1.1 9.1 2.3 15.5 2.9 23.7 14.1 27.4 17.2 22.8 15.3 18.5 11.7 ------------------
15-12.1 -17.9 2.4 -5.9 4.6 -2.3 13.8 2.3 12.8 8.0 21.1 11.4 23.8 16.5 23.0 15.2 19.9 9.9 ------------------
16-13.8 -20.5 3.7 -12.3 5.0 -3.9 13.1 3.0 8.3 2.0 19.3 10.7 20.3 16.7 24.2 13.8 ------------------------
17-7.8 -13.8 -11.3 -19.2 4.1 -4.2 6.0 2.8 5.0 -0.8 15.4 10.9 29.5 19.1 26.2 16.3 ------------------------
18-2.9 -8.9 -6.9 -21.3 1.7 -3.2 7.4 3.5 11.8 -0.9 13.6 10.4 25.8 18.2 20.9 15.9 16.9 9.8 ------------------
19-2.6 -8.1 1.3 -12.0 -2.5 -9.3 6.1 -0.3 22.6 6.6 17.7 8.9 23.4 15.2 22.2 14.7 14.2 12.4 ------------------
20-5.5 -10.9 2.6 -19.5 -2.2 -12.1 1.6 -2.4 15.0 10.9 22.7 12.6 25.8 14.2 24.9 13.3 19.2 11.3 ------------------
21-7.7 -14.3 -11.6 -24.5 -1.8 -11.1 7.7 -2.3 13.5 2.3 29.4 11.2 21.4 17.3 20.7 12.4 18.8 9.1 ------------------
22-3.2 -12.6 -11.4 -19.2 -4.2 -14.1 11.6 3.9 12.8 -0.4 28.3 15.2 21.1 16.3 17.9 10.2 23.0 9.0 ------------------
23-3.9 -6.9 -16.1 -24.0 -3.1 -6.9 10.9 5.7 22.7 3.5 28.7 18.0 25.1 15.8 21.8 10.6 18.8 10.6 ------------------
24-3.8 -16.2 -17.7 -23.4 -2.9 -6.1 5.8 2.6 16.8 4.8 25.4 19.1 30.6 16.9 25.1 10.8 16.7 6.9 ------------------
25-11.9 -21.1 -12.9 -23.9 2.4 -9.8 7.0 2.1 15.2 5.3 23.7 14.4 25.3 17.1 19.4 13.4 17.7 8.5 ------------------
26-7.1 -13.7 -10.4 -19.2 -0.6 -2.1 10.4 2.4 19.9 5.2 21.0 14.7 28.3 16.1 19.3 13.3 17.1 4.2 ------------------
27-13.0 -20.1 -6.9 -16.6 0.1 -1.9 13.6 0.9 22.6 10.1 17.1 13.4 25.2 18.3 21.2 10.6 18.0 7.2 ------------------
28-1.3 -17.2 -6.1 -13.9 -1.3 -4.2 19.2 2.2 22.3 12.4 25.8 15.0 26.8 15.0 25.2 9.8 20.9 6.7 ------------------
29-14.6 -20.9  5.8 -2.9 15.9 6.8 21.9 8.4 18.4 16.6 16.6 12.2 26.8 13.6 19.3 7.9 ------------------
30-14.8 -20.6  1.4 -11.1 9.6 4.8 28.0 9.0 22.3 16.7 21.0 9.8 18.3 10.4 20.3 8.4 ------------------
31-15.3 -19.5  5.6 -10.8  32.9 16.1  ------17.1 7.8  ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max1.3 3.7 6.6 19.2 32.9 32.6 35.1 26.8 32.1 20.4 ------
Max moy-6.9-7.50.18.016.021.425.421.021.120.4------
Moy-9.9-12.5-3.83.210.616.320.316.315.715.4------
Min moy-13.5-17.6-7.7-0.95.212.116.612.911.611.1------
min-21.1-32.6-17.9-14.1-01.104.109.807.804.211.1------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.