Rapports des températures pour la pourvoirie du Cap au Leste (°C)
Rapport pour l'année 2022
Note: Données MAJ à minuit seulement.Autre années:
Jour | jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
1 | -0.2 | -14.8 | -10.1 | -24.9 | -8.2 | -20.3 | 2.9 | -3.7 | 16.1 | 1.6 | 22.6 | 5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | -14.8 | -21.5 | -0.6 | -10.1 | -7.9 | -15.4 | 1.1 | -5.8 | 14.4 | 4.6 | 21.8 | 9.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | -19.7 | -25.9 | -0.9 | -17.1 | -15.2 | -22.6 | 3.7 | -5.0 | 19.7 | 5.5 | 14.6 | 9.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | -12.3 | -22.1 | -13.4 | -21.2 | --- | --- | 4.6 | -4.5 | 9.0 | 1.7 | 13.4 | 9.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | -7.4 | -12.3 | -17.9 | -21.8 | --- | --- | 3.8 | -6.1 | 6.5 | 0.2 | 13.8 | 9.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | -6.9 | -13.7 | -12.9 | -22.6 | -4.4 | -22.9 | 6.6 | -6.4 | 7.4 | -2.7 | 21.9 | 6.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | -11.7 | -19.1 | -6.6 | -13.7 | -4.4 | -5.2 | 6.7 | -1.6 | 11.7 | -1.0 | 19.5 | 12.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | -15.2 | -24.3 | -5.0 | -8.0 | -4.8 | -11.3 | 3.1 | -0.4 | 16.6 | -0.7 | 16.9 | 11.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | -3.1 | -15.7 | -2.4 | -6.9 | -0.3 | -10.7 | 10.1 | 0.2 | 19.0 | 1.7 | 15.3 | 10.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | -13.1 | -26.8 | 2.9 | -4.9 | -0.1 | -9.3 | 3.4 | -0.1 | 23.6 | 7.3 | 14.8 | 10.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | -18.4 | -30.6 | -4.8 | -12.7 | -4.2 | -10.2 | 8.2 | -1.4 | 27.4 | 10.1 | 22.8 | 10.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | -13.5 | -18.4 | 0.5 | -23.9 | -4.0 | -11.9 | 10.7 | 1.6 | 28.6 | 10.7 | 22.7 | 11.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | -11.7 | -20.9 | -19.5 | -28.3 | -10.2 | -16.3 | 12.2 | 0.3 | 30.5 | 15.4 | 17.7 | 11.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | -11.1 | -27.7 | -19.0 | -29.6 | -0.8 | -13.6 | 6.7 | 2.3 | 23.9 | 13.3 | 19.8 | 11.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | -23.6 | -30.6 | -17.1 | -23.4 | -4.2 | -12.1 | 10.1 | 3.3 | 17.5 | 8.6 | 29.4 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | -14.2 | -27.3 | 1.6 | -21.4 | 2.7 | -9.1 | 5.9 | -1.1 | 14.6 | 8.2 | 21.7 | 15.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | -6.4 | -15.7 | 4.6 | -10.6 | 4.7 | -1.1 | 3.3 | -1.6 | 12.1 | 0.2 | 22.2 | 11.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | -9.5 | -25.0 | -10.6 | -20.3 | 4.6 | -2.0 | 9.3 | -2.1 | 11.8 | 0.2 | 13.6 | 8.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | -15.7 | -26.2 | -12.2 | -21.1 | -0.2 | -3.6 | 2.7 | -0.5 | 17.7 | 2.2 | 20.1 | 6.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | -15.6 | -26.5 | -10.4 | -22.4 | 0.3 | -3.3 | 2.5 | -0.6 | 18.1 | 6.6 | 22.1 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | -20.4 | -29.0 | -8.1 | -19.1 | -0.8 | -8.7 | 6.4 | -2.5 | 22.2 | 10.3 | 20.9 | 9.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | -12.4 | -26.1 | -12.8 | -19.4 | -1.3 | -11.8 | 5.7 | -2.0 | 17.1 | 3.1 | 25.3 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | -10.3 | -22.7 | -10.5 | -17.5 | -1.2 | -7.3 | 3.8 | -6.4 | 10.7 | 1.4 | 21.2 | 13.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | -15.3 | -24.9 | -17.0 | -23.0 | 0.3 | -2.5 | 11.5 | -4.4 | 20.3 | 1.8 | 27.2 | 13.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | -8.1 | -23.5 | -14.3 | -24.6 | 0.4 | -3.0 | 7.3 | 1.8 | 22.7 | 9.0 | 24.8 | 13.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | -22.9 | -29.3 | -7.3 | -22.8 | 0.9 | -3.9 | 11.2 | 3.7 | 14.4 | 7.8 | 33.3 | 14.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | -9.9 | -28.0 | -5.9 | -18.7 | -0.9 | -11.4 | 6.6 | 0.9 | 9.0 | 7.6 | 26.3 | 14.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | -9.9 | -25.4 | -16.2 | -24.5 | -9.6 | -16.2 | 7.7 | -1.9 | 16.7 | 7.0 | 22.4 | 11.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | -22.6 | -30.6 | -7.1 | -14.2 | 7.9 | 0.1 | 21.1 | 7.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | -13.9 | -23.1 | -2.1 | -11.1 | 13.7 | 1.7 | 18.3 | 9.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | -17.0 | -23.0 | 1.6 | -3.7 | 19.5 | 5.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||
Max | -0.2 | 4.6 | 4.7 | 13.7 | 30.5 | 33.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Max moy | -13.1 | -8.8 | -2.6 | 6.6 | 17.4 | 21.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Moy | -18.4 | -14.0 | -6.3 | 2.4 | 11.2 | 15.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Min moy | -23.6 | -19.1 | -10.2 | -1.4 | 5.3 | 10.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
min | -30.6 | -29.6 | -22.9 | -06.4 | -02.7 | 05.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Code de couleurs | ||||||||||||
< -25 | -25 - -20 | -20 - -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.