Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2024

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-8.2 -10.4 -2.8 -8.3 -10.1 -19.8 6.3 -4.9 ------------------------------------------------
2-3.6 -10.4 -6.6 -11.1 8.8 -11.9 8.8 -4.1 ------------------------------------------------
3-1.8 -4.6 -5.8 -12.7 5.8 1.8 6.8 -0.3 ------------------------------------------------
4-4.5 -13.7 -7.4 -14.9 1.8 -3.6 3.1 -1.2 ------------------------------------------------
5-13.7 -16.2 -5.3 -15.8 14.2 -1.7 5.7 0.1 ------------------------------------------------
6-13.6 -17.9 -5.2 -14.2 6.1 -0.2 5.7 -0.2 ------------------------------------------------
7-9.3 -14.4 2.6 -12.1 1.8 -4.4 12.9 -1.8 ------------------------------------------------
8-7.9 -13.4 5.4 -3.9 1.9 -6.8 12.9 -0.3 ------------------------------------------------
9-9.7 -16.9 -1.1 -5.8 2.7 -5.6 12.4 0.6 ------------------------------------------------
10------3.0 -1.1 1.3 -1.8 8.4 -0.3 ------------------------------------------------
11------1.6 -5.4 0.4 -5.4 5.9 1.8 ------------------------------------------------
12-------3.2 -8.6 -2.1 -6.5 11.4 4.6 ------------------------------------------------
13-------5.3 -11.0 6.6 -2.9 14.8 1.8 ------------------------------------------------
14-------10.3 -14.5 3.6 -0.6 9.2 -1.1 ------------------------------------------------
15-------10.9 -16.5 3.7 -3.2 12.0 1.7 ------------------------------------------------
16-------8.2 -16.6 1.4 -7.1 4.2 -0.4 ------------------------------------------------
17-------10.5 -17.2 -0.6 -3.6 8.3 -0.4 ------------------------------------------------
18-------10.4 -21.4 2.4 -3.5 10.7 -0.6 ------------------------------------------------
19-------11.4 -16.8 -0.8 -6.6 ------------------------------------------------------
20-8.4 -11.7 -14.3 -21.6 0.2 -7.1 ------------------------------------------------------
21-10.9 -17.8 0.8 -18.8 -1.7 -12.6 ------------------------------------------------------
22-4.2 -16.6 -0.4 -3.2 -9.9 -18.7 ------------------------------------------------------
23-3.9 -21.2 4.8 -17.5 -5.4 -16.7 ------------------------------------------------------
24-7.3 -22.3 -17.0 -23.0 -3.3 -14.8 ------------------------------------------------------
25-0.7 -7.9 -3.6 -20.6 0.2 -12.7 ------------------------------------------------------
26-3.4 -7.2 -0.2 -11.2 4.7 -4.2 ------------------------------------------------------
27-1.4 -5.6 -0.4 -11.9 3.5 -0.9 ------------------------------------------------------
28-0.2 -3.1 8.9 -8.8 4.3 1.2 ------------------------------------------------------
29-3.0 -14.7 -8.8 -18.7 6.6 -1.3 ------------------------------------------------------
30-8.2 -18.1  0.8 -5.1 ------------------------------------------------------
31-3.5 -13.8  1.4 -6.0  ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max-0.2 8.9 14.2 14.8 ------------------------
Max moy-6.1-4.21.68.9------------------------
Moy-9.6-8.7-2.44.0------------------------
Min moy-13.2-13.2-6.2-0.3------------------------
min-22.3-23.0-19.8-04.9------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.