Rapports des températures pour la pourvoirie du Cap au Leste (°C)

Rapport pour l'année 2023

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
10.8 -5.1 -9.3 -18.7 ------------------------------------------------------------
2-2.4 -6.4 -4.7 -16.4 ------------------------------------------------------------
31.3 -2.4 -16.4 -31.9 ------------------------------------------------------------
40.3 -11.7 -21.1 -32.6 ------------------------------------------------------------
5-8.6 -13.1 -9.9 -23.0 ------------------------------------------------------------
6-4.3 -8.7 -9.4 -15.1 ------------------------------------------------------------
7-4.3 -11.0 -4.9 -17.4 ------------------------------------------------------------
8-7.4 -13.0 -3.7 -13.1 ------------------------------------------------------------
9-5.8 -8.8 -7.3 -16.7 ------------------------------------------------------------
10-7.2 -14.4 -6.8 -12.2 ------------------------------------------------------------
11-11.3 -18.9 -5.6 -17.4 ------------------------------------------------------------
12-8.7 -18.7 -2.1 -6.9 ------------------------------------------------------------
13-5.9 -8.7 -4.8 -8.6 ------------------------------------------------------------
14-7.8 -14.3 -2.9 -8.1 ------------------------------------------------------------
15-12.1 -17.9 2.4 -5.9 ------------------------------------------------------------
16-13.8 -20.5 3.7 -12.3 ------------------------------------------------------------
17-7.8 -13.8 -11.3 -19.2 ------------------------------------------------------------
18-2.9 -8.9 -6.9 -21.3 ------------------------------------------------------------
19-2.6 -8.1 1.3 -12.0 ------------------------------------------------------------
20-5.5 -10.9 2.6 -19.5 ------------------------------------------------------------
21-7.7 -14.3 -11.6 -24.5 ------------------------------------------------------------
22-3.2 -12.6 -11.4 -19.2 -4.2 -7.8 ------------------------------------------------------
23-3.9 -6.9 -16.1 -24.0 -3.1 -6.9 ------------------------------------------------------
24-3.8 -16.2 -17.7 -23.4 -2.9 -6.1 ------------------------------------------------------
25-11.9 -21.1 -12.9 -23.9 2.4 -9.8 ------------------------------------------------------
26-7.1 -13.7 -10.4 -19.2 -0.6 -2.1 ------------------------------------------------------
27-13.0 -20.1 -6.9 -16.6 ------------------------------------------------------------
28-1.3 -17.2 -6.1 -13.9 ------------------------------------------------------------
29-14.6 -20.9  ------------------------------------------------------------
30-14.8 -20.6  ------------------------------------------------------------
31-15.3 -19.5  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max1.3 3.7 2.4 ---------------------------
Max moy-6.9-7.5-1.7---------------------------
Moy-9.9-12.5-3.9---------------------------
Min moy-13.5-17.6-6.5---------------------------
min-21.1-32.6-09.8---------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.