Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2024

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-8.2 -10.4 -2.8 -8.3 -10.1 -19.8 6.3 -4.9 16.0 1.4 22.7 9.1 23.8 11.3 28.2 19.4 24.3 10.6 14.9 8.8 5.1 -0.7 ------
2-3.6 -10.4 -6.6 -11.1 8.8 -11.9 8.8 -4.1 15.1 4.4 28.8 11.4 30.2 13.8 30.6 19.7 14.2 9.0 15.7 9.4 0.7 -1.5 ------
3-1.8 -4.6 -5.8 -12.7 5.8 1.8 6.8 -0.3 13.3 4.7 30.6 13.9 27.3 17.9 30.3 20.1 19.1 6.2 20.3 9.3 1.5 -3.4 ------
4-4.5 -13.7 -7.4 -14.9 1.8 -3.6 3.1 -1.2 10.8 3.9 24.3 12.2 27.9 17.8 24.7 16.1 25.7 12.8 15.0 9.7 4.4 -0.3 ------
5-13.7 -16.2 -5.3 -15.8 14.2 -1.7 5.7 0.1 13.1 3.2 28.6 13.4 20.6 13.7 21.5 13.0 29.2 16.8 10.7 6.7 10.3 1.8 ------
6-13.6 -17.9 -5.2 -14.2 6.1 -0.2 5.7 -0.2 15.7 7.7 26.7 15.6 22.4 14.0 19.6 11.1 25.5 15.1 10.4 4.6 10.9 2.6 ------
7-9.3 -14.4 2.6 -12.1 1.8 -4.4 12.9 -1.8 10.3 4.1 18.3 14.2 29.0 16.7 20.1 10.1 20.0 13.4 11.9 7.4 2.6 1.0 ------
8-7.9 -13.4 5.4 -3.9 1.9 -6.8 12.9 -0.3 11.4 3.0 16.2 12.7 31.6 19.2 25.7 13.6 16.5 8.7 9.8 4.2 6.7 0.5 ------
9-9.7 -16.9 -1.1 -5.8 2.7 -5.6 12.4 0.6 12.6 5.9 15.9 11.9 25.6 17.5 18.4 14.5 13.6 7.4 14.7 2.9 1.8 -1.8 ------
10------3.0 -1.1 1.3 -1.8 8.4 -0.3 19.3 2.6 21.6 12.1 24.2 17.3 25.3 14.7 12.3 8.3 9.8 4.8 7.9 -1.6 ------
11------1.6 -5.4 0.4 -5.4 5.9 1.8 16.9 5.3 22.4 11.7 25.1 16.7 24.4 15.8 19.8 5.8 11.6 6.4 4.6 0.3 ------
12-------3.2 -8.6 -2.1 -6.5 11.4 4.6 17.3 7.8 24.4 13.2 30.0 14.3 21.6 13.8 24.8 13.6 9.1 3.9 1.6 -3.8 ------
13-------5.3 -11.0 6.6 -2.9 14.8 1.9 19.7 8.4 24.0 14.7 30.1 20.6 23.4 14.6 24.2 16.3 5.7 3.3 1.1 -5.9 ------
14-------10.3 -14.5 3.6 -0.6 9.2 -1.1 16.4 8.8 20.3 10.2 30.6 19.1 25.7 14.2 23.6 11.2 7.0 2.0 4.7 -4.4 ------
15-------10.9 -16.5 3.7 -3.2 12.0 1.7 18.8 8.9 15.3 6.6 30.2 20.4 22.0 15.6 27.8 11.6 5.0 2.3 5.6 -4.7 ------
16-------8.2 -16.6 1.4 -7.1 4.2 -0.4 21.6 6.3 23.3 7.6 28.5 19.3 28.5 16.2 28.2 18.4 6.3 2.1 3.0 0.0 ------
17-------10.5 -17.2 -0.6 -3.6 8.3 -0.4 16.9 10.3 22.2 14.6 25.4 18.6 28.6 18.4 27.3 18.6 11.6 0.9 0.7 -0.9 ------
18-------10.4 -21.4 2.4 -3.5 10.7 -0.6 15.7 10.6 32.9 16.4 22.8 14.3 23.6 18.8 29.4 17.9 16.4 1.8 3.9 -0.6 ------
19-------11.4 -16.8 -0.8 -6.6 10.9 3.0 22.7 9.4 33.7 20.9 24.8 13.7 20.5 13.1 21.2 14.0 18.4 8.7 4.2 1.4 ------
20-8.4 -11.7 -14.3 -21.6 0.2 -7.1 10.3 2.8 27.6 11.1 26.7 16.8 22.4 11.7 16.1 10.9 18.9 12.7 13.1 9.4 7.6 2.5 ------
21-10.9 -17.8 0.8 -18.8 -1.7 -12.6 8.1 -4.6 26.2 16.6 24.2 13.4 17.1 9.0 19.4 11.1 19.7 10.1 16.6 7.6 ------------
22-4.2 -16.6 -0.4 -3.2 -9.9 -18.7 -1.6 -11.2 29.9 13.9 28.2 14.4 17.6 11.8 21.2 11.3 16.8 9.2 15.3 2.9 ------------
23-3.9 -21.2 4.8 -17.5 -5.4 -16.7 16.3 -3.6 25.3 12.7 21.2 13.4 23.6 12.6 24.1 11.9 15.0 9.2 23.4 6.8 ------------
24-7.3 -22.3 -17.0 -23.0 -3.3 -14.8 11.7 -6.3 18.8 8.2 24.7 12.7 25.0 13.6 27.5 16.3 17.7 11.1 7.4 1.7 ------------
25-0.7 -7.9 -3.6 -20.6 0.2 -12.7 4.4 -6.6 16.9 8.8 32.2 15.4 24.7 15.3 25.4 16.6 13.1 9.8 8.4 -0.5 ------------
26-3.4 -7.2 -0.2 -11.2 4.7 -4.2 12.2 -3.7 18.7 9.4 23.0 14.9 24.2 14.1 29.2 15.2 12.2 11.1 5.5 0.3 ------------
27-1.4 -5.6 -0.4 -11.9 3.5 -0.9 17.2 3.2 14.9 9.1 20.0 10.6 27.6 14.6 27.9 18.9 17.7 11.4 2.8 -1.7 ------------
28-0.2 -3.1 8.9 -8.8 4.3 1.2 10.5 2.7 24.4 9.7 20.2 9.5 31.0 19.0 19.5 10.9 16.3 11.4 2.6 -1.6 ------------
29-3.0 -14.7 -8.8 -18.7 6.6 -1.3 12.9 1.1 15.6 6.4 18.4 13.5 31.4 19.1 22.9 8.2 22.4 11.2 5.2 -2.4 ------------
30-8.2 -18.1  0.8 -5.1 15.2 1.5 15.0 5.3 18.9 13.5 26.6 18.7 24.8 10.1 20.3 9.7 14.8 2.7 ------------
31-3.5 -13.8  1.4 -6.0  20.2 5.2  23.9 20.2 20.2 13.6  16.3 4.8  ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max-0.2 8.9 14.2 17.2 29.9 33.7 31.6 30.6 29.4 23.4 10.9 ---
Max moy-6.1-4.21.69.618.023.726.023.920.611.54.4---
Moy-9.6-8.7-2.43.912.117.820.518.515.57.41.6---
Min moy-13.2-13.2-6.2-0.97.513.016.014.411.84.2-1.0---
min-22.3-23.0-19.8-11.201.406.609.008.205.8-02.4-05.9---
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.