Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2026

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-14.2 -18.6 -14.8 -21.3 -15.6 -22.6 ------------------------------------------------------
2-18.6 -23.1 -11.3 -20.5 -10.3 -23.5 ------------------------------------------------------
3-18.0 -22.4 -6.8 -16.2 -1.6 -14.4 ------------------------------------------------------
4-17.3 -21.9 -8.6 -17.4 1.6 -13.9 ------------------------------------------------------
5-16.2 -21.8 -12.7 -19.1 -11.6 -20.6 ------------------------------------------------------
6-7.3 -17.4 -10.5 -21.8 -2.9 -15.8 ------------------------------------------------------
7-3.4 -7.4 -12.2 -18.1 10.0 -6.7 ------------------------------------------------------
8-2.1 -5.7 -14.1 -22.8 3.8 -0.4 ------------------------------------------------------
92.5 -3.4 -14.9 -21.5 12.6 2.0 ------------------------------------------------------
102.9 -9.4 -5.3 -19.1 7.3 -9.9 ------------------------------------------------------
11-5.8 -8.6 -4.1 -8.9 ------------------------------------------------------------
12-6.4 -13.3 -6.9 -15.5 ------------------------------------------------------------
13-1.3 -10.2 -5.0 -12.5 ------------------------------------------------------------
141.9 -3.8 -6.5 -15.6 ------------------------------------------------------------
15-3.8 -16.8 -8.9 -18.7 ------------------------------------------------------------
16-14.6 -18.2 -0.5 -11.1 ------------------------------------------------------------
17-9.5 -18.7 -0.3 -4.4 ------------------------------------------------------------
18-2.5 -9.8 -2.9 -12.6 ------------------------------------------------------------
19-7.0 -13.2 -8.2 -17.8 ------------------------------------------------------------
20-7.3 -23.3 -3.0 -16.7 ------------------------------------------------------------
21-12.1 -23.3 -7.2 -19.8 ------------------------------------------------------------
22-7.0 -13.1 0.8 -16.1 ------------------------------------------------------------
23-9.3 -25.7 -2.9 -13.8 ------------------------------------------------------------
24-24.6 -27.4 -9.1 -16.1 ------------------------------------------------------------
25-20.0 -27.4 -7.8 -17.3 ------------------------------------------------------------
26-13.5 -20.9 -6.9 -16.3 ------------------------------------------------------------
27-13.8 -17.8 -5.3 -18.8 ------------------------------------------------------------
28-14.1 -21.5 4.8 -15.4 ------------------------------------------------------------
29-17.4 -23.6  ------------------------------------------------------------
30-14.6 -19.8  ------------------------------------------------------------
31-14.2 -16.8  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max2.9 4.8 12.6 ---------------------------
Max moy-10.0-6.8-0.7---------------------------
Moy-13.5-11.7-7.0---------------------------
Min moy-16.9-16.6-12.6---------------------------
min-27.4-22.8-23.5---------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.