Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2025

Dernière mise-à-jour .

Autre années:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
13.9 0.7 -17.8 -25.3 -8.2 -18.3 -0.1 -8.8 ------11.6 8.5 ------20.6 8.8 27.6 11.8 ------------------
20.9 -6.8 -13.5 -25.9 -14.4 -24.4 -3.5 -12.7 ------15.2 8.1 ------21.7 11.7 27.4 14.6 ------------------
3-6.8 -13.4 -4.8 -14.3 -6.2 -26.0 5.4 -4.5 ------24.9 5.3 ------22.6 18.1 25.4 14.1 ------------------
4-13.3 -15.9 -7.4 -18.8 0.3 -7.8 4.6 -3.0 ------29.6 14.9 ------19.7 12.6 28.4 13.9 ------------------
5-15.8 -17.8 -13.0 -22.9 1.5 -1.9 4.5 -6.4 ------20.4 13.7 ------21.9 9.4 21.2 14.4 ------------------
6-10.1 -17.7 -8.3 -18.0 7.4 0.7 2.9 -3.5 ------27.0 11.4 ------23.4 11.1 17.4 14.3 ------------------
7-4.5 -10.6 -6.6 -10.1 0.7 -11.7 1.4 -5.4 ------18.9 12.3 ------27.6 12.3 19.1 13.3 ------------------
8-4.7 -12.6 -8.9 -16.4 -8.3 -13.8 -1.9 -8.8 ------21.8 6.3 ------29.3 14.0 16.2 11.6 ------------------
9-2.0 -7.1 -13.9 -20.1 -7.5 -17.3 -1.4 -10.3 ------26.4 10.4 ------29.9 22.6 18.0 8.5 ------------------
10-6.3 -13.2 -13.7 -24.6 -2.4 -16.8 7.2 -6.3 ------22.5 14.4 ------31.7 23.9 19.2 11.7 ------------------
11-7.4 -15.7 -9.3 -18.7 4.3 -11.3 4.4 -5.8 ------18.2 13.6 ------32.8 23.7 18.1 10.1 ------------------
12-6.9 -8.8 -13.9 -25.3 -9.7 -19.7 5.2 -5.0 ------14.9 9.7 ------32.7 25.1 17.9 5.8 ------------------
13-5.6 -10.1 -10.6 -17.9 4.3 -16.3 6.2 -2.6 ------13.8 6.4 ------28.6 19.8 19.8 6.3 ------------------
14-8.7 -13.9 -12.1 -21.7 2.1 -4.3 12.6 -2.9 ------17.7 5.2 ------21.9 13.0 17.8 13.2 ------------------
15-7.1 -10.7 -16.0 -25.3 9.6 -2.3 12.1 3.4 ------22.6 7.4 ------23.8 10.3 18.6 9.0 ------------------
16-7.4 -14.0 -17.2 -26.7 15.0 1.6 5.6 0.9 ------24.4 9.2 ------27.1 12.7 ------------------------
17-4.3 -9.6 -10.5 -17.3 14.3 -5.2 2.8 -5.2 ------27.1 18.8 ------21.9 11.8 ------------------------
181.7 -7.7 -12.3 -17.2 -0.3 -8.9 7.3 -4.2 ------23.2 17.1 23.5 9.8 18.3 8.5 ------------------------
19-7.7 -19.4 -7.1 -13.2 5.1 -5.1 5.6 2.1 ------19.2 14.3 22.7 15.6 18.2 7.2 ------------------------
20-19.4 -25.4 -6.2 -15.4 17.1 -2.8 5.8 -2.2 ------17.5 15.0 19.8 13.9 20.1 10.1 ------------------------
21-20.2 -31.3 -10.1 -17.7 7.1 -3.6 7.7 -3.1 ------25.3 12.7 20.5 11.3 24.7 11.9 ------------------------
22-13.0 -29.2 -3.1 -11.8 6.2 -8.6 7.7 3.3 7.7 -2.0 24.1 14.7 21.3 11.8 25.1 12.5 ------------------------
23-8.9 -17.8 -5.5 -10.8 -5.4 -12.5 5.6 2.1 5.6 2.1 23.4 16.2 23.4 10.4 26.3 18.2 ------------------------
24-13.5 -23.1 2.7 -14.4 -1.3 -13.9 6.9 1.8 6.9 1.8 28.8 19.9 22.3 17.6 25.5 18.8 ------------------------
25-9.1 -25.7 3.2 -6.2 0.8 -3.1 10.3 1.0 10.3 1.0 21.4 11.7 23.3 18.2 24.7 16.4 ------------------------
26-5.3 -16.1 -6.2 -14.8 2.3 -2.3 7.3 3.6 7.3 3.6 19.6 8.5 27.1 13.7 18.9 15.1 ------------------------
27-1.4 -16.7 2.8 -9.8 7.2 -6.1 18.6 2.7 18.6 2.7 23.3 9.9 27.1 21.1 19.8 13.8 ------------------------
28-11.4 -22.5 -4.1 -19.4 2.0 -12.9 20.3 2.4 20.3 2.4 17.3 13.2 21.2 15.2 18.7 13.0 ------------------------
29-16.9 -26.0  -5.0 -16.8 18.2 7.7 18.2 7.7 20.4 12.9 21.8 15.5 17.8 13.3 ------------------------
30-16.8 -23.8  -2.3 -13.9 12.4 -0.9 27.3 -0.9 27.7 15.2 22.5 16.4 19.5 10.8 ------------------------
31-15.8 -24.1  1.5 -2.6  11.8 8.1  18.2 11.8 24.1 14.3  ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max3.9 3.2 17.1 20.3 27.3 29.6 27.1 32.8 28.4 ---------
Max moy-8.5-8.71.26.713.421.622.523.820.8---------
Moy-12.1-12.9-4.61.67.316.718.818.916.1---------
Min moy-16.3-17.9-9.9-2.42.611.914.514.311.5---------
min-31.3-26.7-26.0-12.7-02.005.209.807.205.8---------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.