| Jour | jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
| 1 | -13.4 | -21.3 | -15.9 | -26.1 | -16.3 | -24.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | -17.8 | -23.9 | -10.7 | -23.9 | -8.0 | -23.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -16.9 | -19.8 | -12.6 | -20.7 | 0.4 | -10.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -15.4 | -19.3 | -9.1 | -22.1 | -0.1 | -14.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | -15.2 | -21.9 | -11.0 | -23.2 | -14.3 | -21.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | -6.1 | -15.3 | -9.3 | -23.3 | -3.6 | -22.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | -3.4 | -10.0 | -11.1 | -18.4 | 8.0 | -3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.3 | -4.8 | -12.2 | -22.7 | 3.9 | -0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 4.6 | -2.3 | -14.3 | -21.9 | 9.9 | 2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 3.3 | -10.3 | -10.7 | -24.3 | 4.2 | -10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | -4.1 | -8.6 | -2.7 | -12.3 | -6.4 | -11.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | -7.3 | -12.4 | -6.4 | -17.9 | -3.6 | -8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0.9 | -9.2 | -3.3 | -12.0 | -4.7 | -11.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 3.6 | -7.2 | -4.9 | -19.4 | -2.8 | -11.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | -7.2 | -15.1 | -10.9 | -21.3 | -4.6 | -18.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | -12.8 | -20.3 | -0.2 | -19.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | -7.6 | -23.3 | 1.6 | -2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | -1.5 | -14.7 | -2.3 | -16.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | -5.9 | -19.8 | -8.6 | -21.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | -6.6 | -24.3 | -10.4 | -22.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | -8.3 | -24.4 | -9.3 | -24.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | -3.4 | -10.8 | -9.8 | -20.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | -9.2 | -23.8 | -7.1 | -20.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | -23.5 | -24.7 | -10.2 | -17.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | -23.5 | -23.7 | -5.6 | -21.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | -15.4 | -23.7 | -5.9 | -19.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | -14.4 | -21.1 | -5.8 | -22.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | -17.1 | -26.2 | 3.4 | -15.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | -15.8 | -27.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | -12.9 | -18.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | -12.7 | -20.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||
| Max | 4.6 | 3.4 | 9.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Max moy | -9.2 | -7.7 | -2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Moy | -13.4 | -13.6 | -7.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Min moy | -17.7 | -19.8 | -12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| min | -27.6 | -26.1 | -24.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Code de couleurs | ||||||||||||
| < -25 | -25 - -20 | -20 - -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.