Rapports des températures (°C)
Rapport pour l'année 2023
Note: Data is updated after midnight each day.Autre années:
Jour | jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -1.2 | -7.9 | --- | --- | 30.7 | 15.1 | 28.5 | 17.5 | 19.8 | 12.2 | 22.9 | 7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -4.4 | -15.3 | --- | --- | 22.7 | 10.4 | 27.3 | 17.8 | 22.1 | 13.1 | 22.7 | 17.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.1 | -13.4 | --- | --- | 19.7 | 5.1 | 25.4 | 16.3 | 19.3 | 13.6 | 26.1 | 14.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -2.8 | -10.4 | --- | --- | 18.3 | 3.1 | 27.6 | 17.7 | 20.4 | 15.5 | 27.7 | 18.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.7 | -14.4 | --- | --- | 16.8 | 6.1 | 33.5 | 18.1 | 19.9 | 15.6 | 30.2 | 16.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.6 | -4.4 | --- | --- | 17.9 | 8.3 | 32.3 | 20.9 | 22.8 | 15.6 | 31.1 | 19.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.2 | -9.7 | --- | --- | 14.0 | 9.1 | 26.1 | 19.4 | 24.3 | 13.5 | 25.1 | 19.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -2.7 | -13.8 | --- | --- | 15.2 | 10.9 | 28.6 | 19.3 | 17.8 | 14.5 | 21.2 | 17.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.8 | -11.4 | --- | --- | 15.8 | 9.7 | 26.7 | 19.5 | 19.9 | 14.0 | 18.9 | 11.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.7 | -0.9 | 13.7 | -0.9 | 16.3 | 8.8 | 23.4 | 18.8 | 25.3 | 12.0 | 21.2 | 9.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.2 | 0.1 | 10.2 | 0.1 | 20.6 | 9.8 | 22.1 | 18.1 | 19.9 | 14.3 | 20.6 | 8.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.8 | -1.2 | 4.8 | -1.2 | 26.8 | 10.6 | 23.7 | 15.7 | 18.3 | 15.2 | 20.4 | 12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14.9 | -4.9 | 14.9 | -4.9 | 29.7 | 13.4 | 23.3 | 14.2 | 21.7 | 15.3 | 18.2 | 15.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- | 0.6 | 0.6 | 9.2 | 0.4 | 9.2 | 0.4 | 23.0 | 15.6 | 26.8 | 17.9 | 21.0 | 15.8 | 18.3 | 13.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- | 2.1 | -6.5 | 17.1 | 1.1 | 17.1 | 1.1 | 20.4 | 12.2 | 28.1 | 16.3 | 20.3 | 15.1 | 19.9 | 11.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- | 3.8 | -8.9 | 19.2 | 0.9 | 19.2 | 0.9 | 17.2 | 11.4 | 23.5 | 18.7 | 26.9 | 12.8 | 19.6 | 8.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- | 3.2 | -8.0 | 13.3 | 3.8 | 13.3 | 3.8 | 20.0 | 11.7 | 28.3 | 18.8 | 28.6 | 16.9 | 20.9 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- | 0.1 | -10.1 | 4.8 | 1.3 | 4.8 | 1.3 | 17.3 | 9.1 | 25.4 | 18.1 | 24.1 | 16.6 | 17.8 | 12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | -1.7 | -10.2 | --- | --- | -6.1 | -12.9 | 2.3 | -2.8 | 2.3 | -2.8 | 19.9 | 9.6 | 21.8 | 15.8 | 21.4 | 14.7 | 16.1 | 13.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | -6.3 | -15.7 | --- | --- | -5.6 | -14.8 | --- | --- | 21.4 | -4.4 | 22.8 | 11.6 | 24.4 | 14.6 | 25.2 | 12.6 | 19.2 | 10.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | -8.1 | -18.2 | --- | --- | -4.1 | -17.4 | --- | --- | 12.8 | 2.3 | 25.9 | 11.0 | 23.2 | 17.3 | 20.8 | 14.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | -5.7 | -13.3 | --- | --- | -5.2 | -19.2 | --- | --- | 11.7 | -1.2 | 27.2 | 13.9 | 21.7 | 16.9 | 19.6 | 10.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | -5.1 | -11.6 | -5.1 | -11.6 | -2.2 | -8.4 | --- | --- | 20.9 | 1.6 | 29.3 | 17.1 | 24.9 | 17.8 | 22.1 | 13.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | -5.9 | -19.6 | -5.9 | -19.5 | -3.2 | -7.9 | --- | --- | 12.1 | 5.2 | 23.2 | 18.1 | 28.6 | 14.7 | 24.8 | 10.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | -11.1 | -24.8 | -11.1 | -24.8 | 4.7 | -13.8 | --- | --- | 17.9 | 3.5 | 20.8 | 13.1 | 23.1 | 17.5 | 23.1 | 14.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | -8.1 | -15.4 | -8.1 | -15.4 | 1.2 | -3.7 | --- | --- | 16.9 | 3.3 | 23.9 | 13.1 | 26.6 | 14.2 | 20.4 | 14.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | -9.1 | -23.1 | -9.1 | -23.1 | -1.0 | -3.8 | --- | --- | 25.3 | 10.5 | 22.3 | 15.9 | 24.4 | 16.9 | 19.8 | 10.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | -4.0 | -20.3 | 4.7 | -28.0 | -3.1 | -5.3 | --- | --- | 21.9 | 11.8 | 21.8 | 16.9 | 25.8 | 15.4 | 23.6 | 7.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | -14.8 | -25.1 | 2.9 | -7.7 | --- | --- | 15.9 | 4.9 | 21.1 | 16.1 | 18.1 | 13.8 | 24.6 | 13.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | -17.1 | -23.4 | 0.3 | -13.3 | --- | --- | 28.4 | 5.6 | 26.8 | 17.7 | 19.3 | 9.1 | 19.1 | 11.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | -16.3 | -22.1 | 1.6 | -15.8 | 32.4 | 13.2 | 18.9 | 11.8 | 17.8 | 9.9 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||
Max | -1.7 | 4.7 | 4.7 | 19.2 | 32.4 | 30.7 | 33.5 | 28.6 | 31.1 | --- | --- | --- | ||||||||||||
Max moy | -8.7 | -5.8 | -0.6 | 5.8 | 15.8 | 21.6 | 25.2 | 21.8 | 21.9 | --- | --- | --- | ||||||||||||
Moy | -13.0 | -12.7 | -5.0 | 0.4 | 9.3 | 16.8 | 20.7 | 17.5 | 17.5 | --- | --- | --- | ||||||||||||
Min moy | -18.7 | -20.4 | -9.8 | -5.4 | 2.5 | 11.8 | 16.7 | 13.5 | 13.4 | --- | --- | --- | ||||||||||||
min | -25.1 | -28.0 | -19.2 | -15.3 | -04.9 | 03.1 | 09.1 | 07.9 | 07.2 | --- | --- | --- |
Code de couleurs | ||||||||||||
< -25 | -25 - -20 | -20 - -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.