Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2024

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
JourJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-5.9 -10.5 -1.7 -7.1 -8.3 -19.0 7.2 -6.9 16.8 1.7 ------------------------------------------
2-2.1 -12.6 -4.7 -12.9 9.6 -11.1 8.2 -4.2 16.0 5.8 ------------------------------------------
3-0.2 -4.1 -4.7 -14.9 7.9 -1.6 8.3 -1.5 17.1 6.5 ------------------------------------------
4-4.0 -13.2 -6.3 -17.6 3.9 -3.8 4.7 -0.3 14.6 5.3 ------------------------------------------
5-12.6 -15.2 -3.7 -18.2 14.4 1.3 7.3 0.1 17.7 5.8 ------------------------------------------
6-12.5 -18.2 -4.7 -18.8 6.0 -0.1 7.7 -0.8 17.6 7.8 ------------------------------------------
7-8.3 -17.4 -1.1 -16.8 2.2 -5.2 13.4 -4.0 11.2 5.9 ------------------------------------------
8-6.1 -12.6 3.9 -7.8 4.7 -9.3 13.8 -2.4 ------------------------------------------------
9-8.9 -16.3 0.9 -4.3 4.4 -3.9 11.6 -2.4 ------------------------------------------------
10-2.3 -8.9 3.5 0.6 1.6 -0.8 11.1 1.2 ------------------------------------------------
11-3.4 -10.9 3.0 -4.4 1.8 -4.3 10.5 3.6 ------------------------------------------------
12-10.7 -17.6 -2.9 -9.8 -0.5 -5.4 13.1 6.2 ------------------------------------------------
13-4.6 -17.6 -5.0 -11.2 4.8 -1.7 15.7 2.7 ------------------------------------------------
14-1.8 -13.8 -9.3 -13.3 5.7 -0.6 10.8 -0.2 ------------------------------------------------
15-8.9 -18.4 -9.7 -15.4 4.2 -4.8 13.2 0.0 ------------------------------------------------
16-7.7 -14.0 -7.7 -15.8 1.8 -7.9 5.8 0.6 ------------------------------------------------
17-8.5 -13.0 -10.7 -16.7 0.8 -4.3 9.1 0.3 ------------------------------------------------
18-11.1 -18.8 -10.8 -21.5 4.4 -2.4 13.4 -2.4 ------------------------------------------------
19-15.2 -21.1 -10.1 -15.6 0.4 -6.0 13.3 3.4 ------------------------------------------------
20-7.9 -15.3 -13.2 -20.2 1.9 -8.8 10.6 3.7 ------------------------------------------------
21-10.0 -20.6 2.7 -20.8 -0.8 -11.8 8.3 -4.2 ------------------------------------------------
22-3.2 -20.2 0.1 -1.8 -8.6 -17.8 -0.3 -10.1 ------------------------------------------------
23-2.6 -22.8 3.6 -16.6 -4.8 -18.8 17.9 -3.5 ------------------------------------------------
24-8.7 -24.3 -16.5 -21.8 -2.3 -14.4 11.8 -4.8 ------------------------------------------------
250.4 -8.7 -5.3 -23.6 1.9 -15.6 5.7 -5.6 ------------------------------------------------
26-2.4 -5.6 1.8 -12.6 7.2 -2.8 12.8 -5.3 ------------------------------------------------
27-0.6 -5.3 1.6 -13.1 6.9 0.3 20.1 -0.7 ------------------------------------------------
281.2 -2.3 8.9 -10.0 5.8 1.5 11.2 4.1 ------------------------------------------------
29-2.3 -14.0 -10.1 -17.6 7.4 -0.8 12.8 2.1 ------------------------------------------------
30-7.0 -19.4  1.5 -3.9 14.3 2.0 ------------------------------------------------
31-5.1 -17.1  3.1 -4.7  ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Max1.2 8.9 14.4 20.1 17.7 ---------------------
Max moy-5.9-3.72.910.815.9---------------------
Moy-9.8-8.5-1.64.89.9---------------------
Min moy-14.5-13.8-6.1-1.05.5---------------------
min-24.3-23.6-19.0-10.101.7---------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.