Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2026

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
JourJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-------14.2 -22.1 -14.8 -22.2 ------------------------------------------------------
2-------8.7 -25.0 -8.6 -25.9 ------------------------------------------------------
3-------6.6 -21.8 -1.0 -17.4 ------------------------------------------------------
4-------7.5 -20.1 2.4 -13.5 ------------------------------------------------------
5-------11.0 -23.3 -11.3 -20.3 ------------------------------------------------------
6-6.1 -9.1 -9.3 -24.2 -0.8 -20.8 ------------------------------------------------------
7-1.8 -9.4 -12.7 -17.3 5.5 -5.1 ------------------------------------------------------
8-1.8 -5.2 -12.8 -21.9 4.1 0.4 ------------------------------------------------------
91.9 -5.1 -13.7 -20.7 13.8 1.4 ------------------------------------------------------
103.8 -9.8 -6.3 -24.0 7.2 -9.6 ------------------------------------------------------
11-4.6 -8.7 -2.6 -9.3 ------------------------------------------------------------
12-6.2 -12.1 -6.1 -15.1 ------------------------------------------------------------
13-0.9 -10.2 -4.1 -10.8 ------------------------------------------------------------
141.9 -4.2 -8.2 -15.4 ------------------------------------------------------------
15-4.2 -15.4 -8.8 -19.1 ------------------------------------------------------------
16-14.2 -19.6 0.6 -18.6 ------------------------------------------------------------
17-7.9 -22.2 -0.2 -3.5 ------------------------------------------------------------
18-0.8 -8.7 -1.8 -12.6 ------------------------------------------------------------
19-7.8 -13.6 -6.6 -17.7 ------------------------------------------------------------
20-6.7 -23.4 -5.6 -19.7 ------------------------------------------------------------
21-11.2 -23.3 -6.2 -20.2 ------------------------------------------------------------
22-5.3 -11.2 -0.8 -20.5 ------------------------------------------------------------
23-8.7 -24.3 -1.9 -18.7 ------------------------------------------------------------
24-22.8 -26.6 -8.2 -15.4 ------------------------------------------------------------
25-19.9 -27.6 -6.6 -20.6 ------------------------------------------------------------
26-12.2 -21.5 -5.7 -15.9 ------------------------------------------------------------
27-12.9 -17.8 -6.6 -20.9 ------------------------------------------------------------
28-12.9 -22.7 5.1 -14.3 ------------------------------------------------------------
29-16.1 -23.1  ------------------------------------------------------------
30-13.3 -18.6  ------------------------------------------------------------
31-13.1 -15.7  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Max3.8 5.1 13.8 ---------------------------
Max moy-7.8-6.3-0.3---------------------------
Moy-11.7-12.0-7.2---------------------------
Min moy-15.7-18.2-13.3---------------------------
min-27.6-25.0-25.9---------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.