Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2024

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-6.0 -8.6 -0.8 -9.9 -8.7 -21.2 6.1 -11.6 ------------------------------------------------
2-2.7 -6.4 -4.6 -16.4 8.4 -12.9 7.5 -7.3 ------------------------------------------------
3-2.6 -10.6 -3.9 -17.9 8.6 -3.6 6.3 -7.4 ------------------------------------------------
4-10.6 -15.3 -1.9 -22.3 3.6 -7.2 4.2 -2.3 ------------------------------------------------
5-13.3 -15.6 -1.2 -18.6 8.6 0.8 7.9 0.4 ------------------------------------------------
6-14.4 -23.4 -4.6 -23.1 3.6 -5.4 12.6 -1.6 ------------------------------------------------
7-11.2 -20.2 -6.1 -17.9 0.7 -11.2 15.9 -5.4 ------------------------------------------------
8-7.9 -17.3 -1.2 -11.2 1.9 -13.9 13.6 -2.9 ------------------------------------------------
9-9.3 -17.4 2.9 -3.1 3.5 -5.4 10.3 -4.2 ------------------------------------------------
10-3.8 -9.3 4.7 1.0 1.4 -0.5 12.1 -5.8 ------------------------------------------------
11-4.8 -12.8 1.8 -7.2 0.2 -5.4 9.1 -1.0 ------------------------------------------------
12-12.3 -17.3 -4.8 -14.0 -0.7 -8.3 12.3 4.8 ------------------------------------------------
13-6.8 -17.3 -7.0 -16.2 3.6 -3.2 12.2 -0.3 ------------------------------------------------
14-4.8 -17.6 -7.8 -15.8 4.8 -3.1 9.1 -2.1 ------------------------------------------------
15-7.8 -24.2 -7.6 -23.4 4.2 -7.2 11.2 -4.4 ------------------------------------------------
16-9.5 -13.3 -5.4 -19.5 2.3 -14.0 4.7 -1.2 ------------------------------------------------
17-11.3 -20.5 -11.5 -21.1 1.8 -8.3 10.3 -2.3 ------------------------------------------------
18-14.0 -22.5 -14.0 -31.6 4.7 -5.7 14.3 -4.5 ------------------------------------------------
19-16.8 -16.8 -11.5 -19.3 -2.6 -9.8 8.7 3.8 ------------------------------------------------
20-8.8 -16.8 -12.3 -27.8 0.1 -13.5 8.2 0.6 ------------------------------------------------
21-12.3 -22.0 0.7 -28.2 -2.7 -14.2 5.7 -8.2 ------------------------------------------------
22-2.9 -21.7 0.9 -2.0 -9.2 -21.0 -0.4 -12.8 ------------------------------------------------
23-6.1 -30.7 0.9 -19.7 -4.8 -26.6 15.9 -3.4 ------------------------------------------------
24-10.4 -31.3 -13.9 -26.9 -4.5 -20.0 0.7 -5.6 ------------------------------------------------
25-1.2 -13.9 -6.1 -29.9 -0.9 -21.3 4.3 -8.6 ------------------------------------------------
26-3.1 -11.1 -1.2 -19.6 7.4 -12.9 ------------------------------------------------------
27-1.4 -5.8 -0.9 -19.7 6.6 0.0 ------------------------------------------------------
280.1 -6.5 6.5 -16.9 6.7 -3.1 ------------------------------------------------------
29-6.5 -21.6 -16.8 -20.6 6.0 -7.4 ------------------------------------------------------
30-11.8 -26.6  -0.6 -6.3 ------------------------------------------------------
31-1.2 -19.7  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max0.1 6.5 8.6 15.9 ------------------------
Max moy-7.6-4.41.88.9------------------------
Moy-11.8-10.5-3.82.6------------------------
Min moy-17.2-17.9-9.7-3.7------------------------
min-31.3-31.6-26.6-12.8------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.