Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2024

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-6.0 -8.6 -0.8 -9.9 -8.7 -21.2 6.1 -11.6 16.2 -2.5 25.9 4.5 17.6 17.6 ------------------------------
2-2.7 -6.4 -4.6 -16.4 8.4 -12.9 7.5 -7.3 16.8 5.0 27.6 6.8 17.6 17.6 ------------------------------
3-2.6 -10.6 -3.9 -17.9 8.6 -3.6 6.3 -7.4 16.5 6.4 29.2 12.1 18.4 17.4 ------------------------------
4-10.6 -15.3 -1.9 -22.3 3.6 -7.2 4.2 -2.3 16.4 4.9 28.3 11.3 25.1 15.1 ------------------------------
5-13.3 -15.6 -1.2 -18.6 8.6 0.8 7.9 0.3 15.2 8.7 29.6 12.3 21.7 12.7 ------------------------------
6-14.4 -23.4 -4.6 -23.1 3.6 -5.4 12.6 -1.6 15.0 3.3 30.4 12.4 26.8 10.8 ------------------------------
7-11.2 -20.2 -6.1 -17.9 0.7 -11.2 15.9 -5.4 10.3 3.7 20.6 14.5 30.0 11.2 ------------------------------
8-7.9 -17.3 -1.2 -11.2 1.9 -13.9 13.6 -2.9 13.6 -1.1 21.2 13.0 29.1 11.8 ------------------------------
9-9.3 -17.4 2.9 -3.1 3.5 -5.4 10.3 -4.2 14.8 2.6 15.3 13.2 24.6 15.9 ------------------------------
10-3.8 -9.3 4.7 1.0 1.4 -0.5 12.1 -5.8 19.1 -1.3 22.7 11.6 25.6 14.9 ------------------------------
11-4.8 -12.8 1.8 -7.2 0.2 -5.4 9.1 -1.0 19.2 1.4 22.1 10.3 27.3 13.1 ------------------------------
12-12.3 -17.3 -4.8 -14.0 -0.7 -8.3 12.3 4.8 19.1 -0.5 23.3 8.2 28.9 11.9 ------------------------------
13-6.8 -17.3 -7.0 -16.2 3.6 -3.2 12.2 -0.2 17.3 0.3 21.8 10.2 28.9 13.3 ------------------------------
14-4.8 -17.6 -7.8 -15.8 4.8 -3.1 9.1 -2.1 16.3 8.7 16.3 4.2 32.8 16.8 ------------------------------
15-7.8 -24.2 -7.6 -23.4 4.2 -7.2 11.2 -4.4 14.6 4.0 17.3 4.6 30.3 18.0 ------------------------------
16-9.5 -13.3 -5.4 -19.5 2.3 -14.0 4.7 -1.2 21.0 1.4 24.6 3.9 26.9 16.7 ------------------------------
17-11.3 -20.5 -11.5 -21.1 1.8 -8.3 10.3 -2.3 21.3 3.7 23.8 12.1 27.5 17.1 ------------------------------
18-14.0 -22.5 -14.0 -31.6 4.7 -5.7 14.3 -4.5 20.6 11.3 29.4 17.7 20.7 15.1 ------------------------------
19-16.8 -16.8 -11.5 -19.3 -2.6 -9.8 8.7 3.8 25.2 12.2 34.7 17.4 24.9 12.6 ------------------------------
20-8.8 -16.8 -12.3 -27.8 0.1 -13.5 8.2 0.6 27.4 10.4 23.6 14.7 20.1 7.8 ------------------------------
21-12.3 -22.0 0.7 -28.2 -2.7 -14.2 5.7 -8.2 27.2 14.7 26.3 11.5 18.1 7.4 ------------------------------
22-2.9 -21.7 0.9 -2.0 -9.2 -21.0 -0.4 -12.8 27.2 9.8 27.3 10.7 17.6 10.7 ------------------------------
23-6.1 -30.7 0.9 -19.7 -4.8 -26.6 15.9 -3.4 25.1 10.9 18.8 13.7 22.6 10.4 ------------------------------
24-10.4 -31.3 -13.9 -26.9 -4.5 -20.0 0.7 -5.6 15.9 8.4 28.4 11.3 21.1 9.9 ------------------------------
25-1.2 -13.9 -6.1 -29.9 -0.9 -21.3 4.3 -8.6 20.2 7.2 30.3 8.1 23.9 14.8 ------------------------------
26-3.1 -11.1 -1.2 -19.6 7.4 -12.9 13.9 -8.0 22.9 6.2 19.7 12.2 25.7 11.4 ------------------------------
27-1.4 -5.8 -0.9 -19.7 6.6 0.0 16.7 -3.9 17.8 8.6 17.4 10.2 ------------------------------------
280.1 -6.5 6.5 -16.9 6.7 -3.1 14.5 1.9 19.4 10.1 22.1 6.6 ------------------------------------
29-6.5 -21.6 -16.8 -20.6 6.0 -7.4 13.2 0.8 17.0 6.3 15.4 13.1 ------------------------------------
30-11.8 -26.6  -0.6 -6.3 12.2 0.5 19.7 0.5 21.5 14.8 ------------------------------------
31-1.2 -19.7  ------ 23.8 3.3  ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max0.1 6.5 8.6 16.7 27.4 34.7 32.8 ---------------
Max moy-7.6-4.41.89.819.123.824.4---------------
Moy-11.8-10.5-3.83.212.417.618.8---------------
Min moy-17.2-17.9-9.7-3.45.410.913.5---------------
min-31.3-31.6-26.6-12.8-02.503.907.4---------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.