Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2025

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
12.0 -1.3 -17.5 -26.7 -11.3 -21.6 -3.2 -12.4 11.6 -4.6 11.7 6.8 ------------------------------------
2-------14.9 -32.9 -15.7 -28.2 -1.4 -20.7 5.3 1.3 16.3 4.4 ------------------------------------
30.3 -15.8 -6.4 -19.3 -10.6 -34.1 -0.2 -7.8 12.1 -1.0 26.3 0.6 ------------------------------------
4-15.2 -18.7 -8.6 -21.6 -2.4 -14.1 2.3 -8.2 12.4 -1.8 31.6 11.3 ------------------------------------
5-16.1 -22.0 -12.1 -29.0 0.1 -4.7 1.5 -13.7 16.5 -4.4 23.9 11.4 ------------------------------------
6-11.6 -18.5 -11.8 -25.2 2.7 -4.4 1.9 -6.8 16.3 -0.5 25.4 7.5 ------------------------------------
7-6.2 -12.1 -7.4 -14.1 -4.5 -13.4 0.3 -12.6 13.2 5.2 21.7 6.8 ------------------------------------
8-5.7 -14.2 -9.9 -23.0 -8.9 -15.4 -1.6 -13.2 12.6 0.9 21.9 2.9 ------------------------------------
9-3.2 -8.4 -10.1 -25.6 -4.5 -17.9 -1.0 -13.6 12.7 -1.4 25.7 3.0 ------------------------------------
10-4.6 -14.1 -11.0 -29.8 -4.8 -21.5 6.9 -11.1 15.2 0.1 21.3 13.1 ------------------------------------
11-8.3 -17.2 -10.1 -23.2 3.8 -16.9 10.0 -12.7 13.8 -1.6 20.4 11.4 ------------------------------------
12-7.6 -14.3 -13.6 -31.9 -9.1 -26.9 10.7 -10.0 17.5 3.1 12.9 5.6 ------------------------------------
13-7.5 -15.2 -11.2 -20.9 3.3 -25.5 14.2 -8.4 15.8 -0.6 16.1 2.9 ------------------------------------
14-7.9 -17.8 -12.6 -23.1 1.6 -5.1 11.7 -7.2 31.1 2.2 20.3 3.7 ------------------------------------
15-7.3 -11.9 -10.3 -30.3 7.7 -10.7 10.3 1.9 27.9 14.7 24.1 3.8 ------------------------------------
16-8.9 -21.8 -13.7 -28.7 8.2 0.8 6.7 -1.0 23.3 12.0 27.2 4.4 ------------------------------------
17-5.8 -11.7 -12.2 -18.9 9.2 -8.7 3.2 -6.3 17.3 10.4 26.3 15.6 ------------------------------------
180.1 -12.4 -12.6 -18.9 -2.2 -14.3 4.4 -8.4 11.1 5.2 26.1 13.1 ------------------------------------
19-12.4 -25.9 -6.3 -14.2 -0.1 -7.2 6.2 0.4 5.2 2.5 18.4 10.7 ------------------------------------
20-21.1 -34.6 -5.3 -14.5 11.6 -2.1 6.3 -3.9 8.8 2.1 19.9 10.6 ------------------------------------
21-22.3 -38.6 -10.3 -15.1 3.9 -7.8 7.2 -7.3 14.1 5.5 25.4 6.5 ------------------------------------
22-18.4 -36.7 -3.9 -16.9 0.7 -12.2 4.6 1.4 14.3 6.3 26.4 14.1 ------------------------------------
23-11.7 -23.4 -6.8 -13.1 -5.7 -18.0 6.8 1.3 12.4 6.5 21.8 15.4 ------------------------------------
24-16.5 -28.3 -0.1 -24.2 -3.3 -21.0 8.6 2.1 12.8 4.4 29.4 17.4 ------------------------------------
25-12.8 -31.7 1.2 -9.5 1.1 -5.7 12.4 1.5 20.2 4.8 18.1 7.1 ------------------------------------
26-6.7 -23.1 -3.9 -16.5 2.2 -4.3 4.2 1.8 25.8 1.6 22.1 3.9 ------------------------------------
27-2.8 -18.1 0.1 -12.7 4.4 -10.8 17.6 0.9 26.1 6.1 22.6 5.7 ------------------------------------
28-16.0 -32.6 -9.3 -23.0 -2.1 -17.1 20.7 -0.9 28.1 5.3 16.3 11.7 ------------------------------------
29-17.5 -33.6  -0.4 -21.2 21.0 6.2 28.8 5.3 21.9 11.6 ------------------------------------
30-16.4 -26.9  -0.4 -16.6 6.8 -2.9 22.4 9.9 28.2 10.6 ------------------------------------
31-11.4 -25.6  0.6 -4.7  10.7 7.2  ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max2.0 1.2 11.6 21.0 31.1 31.6 ------------------
Max moy-10.0-9.0-0.86.616.622.3------------------
Moy-14.7-14.7-7.20.610.115.5------------------
Min moy-20.9-21.5-13.9-5.73.48.5------------------
min-38.6-32.9-34.1-20.7-04.600.6------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.