Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2025

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
12.0 -1.3 -17.5 -26.7 -11.3 -21.6 ------------------------------------------------------
2-------14.9 -32.9 -15.7 -28.2 ------------------------------------------------------
30.3 -15.8 -6.4 -19.3 -10.6 -34.1 ------------------------------------------------------
4-15.2 -18.7 -8.6 -21.6 -2.4 -14.1 ------------------------------------------------------
5-16.1 -22.0 -12.1 -29.0 0.1 -4.7 ------------------------------------------------------
6-11.6 -18.5 -11.8 -25.2 2.7 -4.5 ------------------------------------------------------
7-6.2 -12.1 -7.4 -14.1 -4.5 -13.4 ------------------------------------------------------
8-5.7 -14.2 -9.9 -23.0 -8.9 -15.4 ------------------------------------------------------
9-3.2 -8.4 -10.1 -25.6 -4.5 -17.9 ------------------------------------------------------
10-4.6 -14.1 -11.0 -29.8 -4.8 -21.5 ------------------------------------------------------
11-8.3 -17.2 -10.1 -23.2 3.8 -16.9 ------------------------------------------------------
12-7.6 -14.3 -13.6 -31.9 -9.1 -26.9 ------------------------------------------------------
13-7.5 -15.2 -11.2 -20.9 3.3 -25.5 ------------------------------------------------------
14-7.9 -17.8 -12.6 -23.1 1.6 -5.1 ------------------------------------------------------
15-7.3 -11.9 -10.3 -30.3 7.7 -10.7 ------------------------------------------------------
16-8.9 -21.8 -13.7 -28.7 8.2 0.8 ------------------------------------------------------
17-5.8 -11.7 -12.2 -18.9 9.2 -8.7 ------------------------------------------------------
180.1 -12.4 -12.6 -18.9 -2.2 -14.3 ------------------------------------------------------
19-12.4 -25.9 -6.3 -14.2 -0.1 -7.2 ------------------------------------------------------
20-21.1 -34.6 -5.3 -14.5 ------------------------------------------------------------
21-22.3 -38.6 -10.3 -15.1 ------------------------------------------------------------
22-18.4 -36.7 -3.9 -16.9 ------------------------------------------------------------
23-11.7 -23.4 -6.8 -13.1 ------------------------------------------------------------
24-16.5 -28.3 -0.1 -24.2 ------------------------------------------------------------
25-12.8 -31.7 1.2 -9.5 ------------------------------------------------------------
26-6.7 -23.1 -3.9 -16.5 ------------------------------------------------------------
27-2.8 -18.1 0.1 -12.7 ------------------------------------------------------------
28-16.0 -32.6 -9.3 -23.0 ------------------------------------------------------------
29-17.5 -33.6  ------------------------------------------------------------
30-16.4 -26.9  ------------------------------------------------------------
31-11.4 -25.6  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max2.0 1.2 9.2 ---------------------------
Max moy-10.0-9.0-2.0---------------------------
Moy-14.7-14.7-8.4---------------------------
Min moy-20.9-21.5-15.3---------------------------
min-38.6-32.9-34.1---------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.