Rapports des températures pour la station Hébertville (°C)
Rapport pour l'année 2023
Dernière mise-à-jour .Autre années:
Jour | jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
1 | 0.4 | -3.4 | -7.6 | -14.4 | 1.0 | -9.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 0.9 | -5.0 | -4.7 | -18.4 | -2.0 | -12.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 3.7 | 0.8 | -18.5 | -30.8 | -9.5 | -19.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 1.1 | -12.7 | -16.7 | -31.4 | -9.9 | -21.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | -7.3 | -13.3 | -10.1 | -17.8 | 2.4 | -17.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | -1.8 | -7.3 | -11.9 | -22.8 | -3.2 | -7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | -4.7 | -9.9 | -0.6 | -21.7 | -1.7 | -8.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | -5.5 | -13.7 | -0.3 | -19.3 | 0.4 | -5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | -3.3 | -7.6 | -7.0 | -20.9 | -0.1 | -4.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | -5.9 | -16.7 | -5.9 | -10.5 | -1.9 | -6.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | -16.2 | -27.6 | -4.0 | -15.7 | -0.4 | -11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | -7.9 | -27.0 | -1.8 | -9.9 | -1.6 | -17.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | -5.7 | -12.3 | -2.3 | -11.6 | 0.3 | -12.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | -9.1 | -17.3 | -0.3 | -8.4 | 2.6 | -4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | -14.7 | -24.6 | 5.9 | -6.3 | 4.4 | -3.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | -10.9 | -27.2 | 5.7 | -12.6 | 4.3 | -6.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | -7.1 | -13.1 | -12.6 | -18.4 | 4.3 | -9.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | -0.6 | -12.0 | -5.0 | -23.4 | 2.9 | -4.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | -2.1 | -14.7 | 3.0 | -16.7 | -2.2 | -9.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | -4.2 | -14.9 | 2.9 | -19.7 | -3.7 | -11.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | -7.3 | -18.2 | -16.6 | -27.9 | -3.4 | -16.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | -1.0 | -12.8 | -13.8 | -27.3 | -6.5 | -13.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | -2.7 | -6.9 | -18.1 | -28.4 | -2.6 | -7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | -2.5 | -16.2 | -18.1 | -22.9 | -1.8 | -9.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | -11.9 | -25.1 | -10.8 | -22.3 | 3.1 | -18.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | -7.6 | -12.6 | -8.3 | -20.3 | 1.9 | -2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | -12.2 | -21.6 | -10.0 | -20.5 | 1.2 | -1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 0.3 | -19.8 | -3.3 | -20.8 | -0.9 | -4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | -15.8 | -27.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | -14.8 | -25.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | -13.8 | -20.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||
Max | 3.7 | 5.9 | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Max moy | -6.1 | -6.8 | -0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Moy | -10.5 | -12.5 | -4.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Min moy | -15.7 | -19.3 | -9.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
min | -27.8 | -31.4 | -21.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Code de couleurs | ||||||||||||
< -25 | -25 - -20 | -20 - -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.