Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2025

Dernière mise-à-jour .

Autre années:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
12.9 -0.8 -18.4 -24.8 -9.2 -19.5 -0.8 -9.7 12.9 -2.8 ------------------------------------------
20.6 -6.8 -14.1 -22.2 -15.8 -22.9 -4.4 -14.0 9.9 2.7 ------------------------------------------
3-6.8 -13.9 -4.1 -16.4 -6.2 -20.8 6.1 -6.0 10.9 2.3 ------------------------------------------
4-13.9 -16.7 -6.7 -19.6 0.2 -8.3 5.4 -3.7 13.4 -0.1 ------------------------------------------
5-16.7 -19.5 -13.2 -22.3 1.6 -1.6 4.1 -7.8 17.5 -3.0 ------------------------------------------
6-11.2 -18.4 -9.3 -15.3 7.9 0.0 3.7 -3.4 20.9 4.9 ------------------------------------------
7-6.4 -11.7 -6.6 -9.7 2.9 -11.8 1.2 -6.8 15.7 5.4 ------------------------------------------
8-7.3 -12.1 -9.7 -21.4 -8.3 -14.2 -3.0 -9.7 8.2 3.0 ------------------------------------------
9-4.5 -7.9 -13.2 -24.6 -7.3 -16.1 -1.8 -10.0 13.3 1.8 ------------------------------------------
10-6.7 -19.5 -13.2 -24.7 -1.2 -19.8 5.3 -4.5 10.8 2.8 ------------------------------------------
11-9.1 -20.2 -7.7 -16.5 9.8 -11.0 7.7 -5.3 12.1 0.4 ------------------------------------------
12-8.1 -9.4 -15.6 -25.8 -11.1 -19.2 9.7 -6.2 16.5 3.6 ------------------------------------------
13-6.9 -12.3 -11.5 -18.4 5.3 -19.9 10.4 -3.7 15.7 0.3 ------------------------------------------
14-9.2 -14.7 -12.1 -18.2 2.8 -2.7 12.8 -4.8 30.8 5.8 ------------------------------------------
15-8.3 -11.9 -16.3 -28.1 6.1 -3.8 10.8 1.8 27.3 16.6 ------------------------------------------
16-6.6 -14.0 -18.6 -29.1 16.7 0.0 4.1 0.0 22.1 10.2 ------------------------------------------
17-4.0 -8.4 -11.5 -18.7 14.3 -6.1 2.7 -5.1 17.5 8.5 ------------------------------------------
181.5 -8.3 -12.7 -18.1 -0.4 -10.7 8.1 -2.7 11.2 6.5 ------------------------------------------
19-8.3 -19.8 -6.8 -14.2 3.2 -5.8 5.8 1.5 7.3 4.6 ------------------------------------------
20-19.8 -27.5 -7.4 -12.8 17.5 -1.1 6.1 -2.7 10.1 3.8 ------------------------------------------
21-17.8 -34.9 -10.6 -14.4 7.1 -4.4 9.5 -3.7 15.5 3.6 ------------------------------------------
22-12.2 -26.6 -2.4 -11.8 7.4 -9.3 6.9 1.8 17.1 4.3 ------------------------------------------
23-9.1 -14.6 -5.4 -12.0 -7.0 -14.8 7.3 3.0 11.4 5.8 ------------------------------------------
24-12.3 -26.3 2.4 -18.3 -0.9 -15.9 9.1 0.8 11.2 5.4 ------------------------------------------
25-9.2 -27.7 3.2 -6.6 0.3 -4.4 11.8 2.4 17.2 5.2 ------------------------------------------
26-4.0 -16.1 -4.6 -15.8 1.7 -2.7 4.3 2.4 23.6 8.3 ------------------------------------------
27-2.0 -14.0 3.1 -6.7 6.6 -5.8 16.2 1.6 24.3 6.8 ------------------------------------------
28-10.3 -26.2 -0.5 -23.9 1.4 -14.5 20.8 -0.4 25.8 7.9 ------------------------------------------
29-18.2 -28.1  -4.8 -21.1 20.5 8.2 28.4 10.6 ------------------------------------------
30-14.1 -24.5  -3.1 -18.3 14.2 -1.6 24.6 11.3 ------------------------------------------
31-13.6 -26.0  3.0 -3.9  ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max2.9 3.2 17.5 20.8 30.8 ---------------------
Max moy-8.8-8.71.37.216.8---------------------
Moy-12.5-12.9-4.91.710.8---------------------
Min moy-17.4-18.2-10.7-2.94.9---------------------
min-34.9-29.1-22.9-14.0-03.0---------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.