Rapports des températures pour la station Hébertville (°C)

Rapport pour l'année 2023

Dernière mise-à-jour .

Autre années:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
10.4 -3.4 -7.6 -14.4 1.0 -9.2 0.4 -2.9 10.6 2.1 ------27.9 17.3 19.3 10.1 22.3 8.2 18.8 8.4 ------------
20.9 -5.0 -4.7 -18.4 -2.0 -12.1 -3.0 -14.9 12.0 2.8 ------26.6 16.7 22.0 11.2 24.8 15.9 23.0 7.9 ------------
33.7 0.8 -18.5 -30.8 -9.5 -19.8 2.7 -15.4 8.8 3.1 ------27.3 15.0 20.4 14.7 27.1 17.7 ------------------
41.1 -12.7 -16.7 -31.4 -9.9 -21.5 0.7 -8.4 12.6 2.6 ------28.7 16.6 21.4 15.0 28.6 18.5 ------------------
5-7.3 -13.3 -10.1 -17.8 2.4 -17.9 -0.9 -15.3 18.6 -1.3 ------32.6 17.6 19.4 13.2 30.1 15.1 ------------------
6-1.8 -7.3 -11.9 -22.8 -3.2 -7.2 11.2 -4.3 21.9 7.8 ------33.2 20.2 23.2 13.5 30.9 19.0 ------------------
7-4.7 -9.9 -0.6 -21.7 -1.7 -8.3 3.5 -6.7 16.8 7.8 ------26.8 18.3 24.1 13.0 25.5 19.9 ------------------
8-5.5 -13.7 -0.3 -19.3 0.4 -5.3 2.2 -10.5 11.1 0.4 ------27.7 16.8 16.2 14.6 22.6 16.7 ------------------
9-3.3 -7.6 -7.0 -20.9 -0.1 -4.7 9.3 -5.3 12.7 -2.3 ------27.7 19.1 20.3 13.9 18.2 12.1 ------------------
10-5.9 -16.7 -5.9 -10.5 -1.9 -6.7 18.0 3.1 19.1 2.8 ------22.8 18.3 25.2 13.5 21.2 9.7 ------------------
11-16.2 -27.6 -4.0 -15.7 -0.4 -11.8 15.2 3.6 21.2 9.3 ------21.9 17.0 20.3 14.4 21.4 7.6 ------------------
12-7.9 -27.0 -1.8 -9.9 -1.6 -17.2 4.8 -2.3 18.3 8.2 ------22.7 14.0 18.5 14.1 19.9 10.3 ------------------
13-5.7 -12.3 -2.3 -11.6 0.3 -12.9 21.8 -4.7 9.2 2.3 ------22.2 11.8 20.9 14.9 18.9 15.6 ------------------
14-9.1 -17.3 -0.3 -8.4 2.6 -4.8 8.2 0.7 14.7 4.0 ------26.4 15.7 17.5 17.1 19.2 11.0 ------------------
15-14.7 -24.6 5.9 -6.3 4.4 -3.7 17.7 -2.1 14.3 9.2 ------26.9 15.0 17.4 17.3 19.4 9.3 ------------------
16-10.9 -27.2 5.7 -12.6 4.3 -6.0 17.7 -0.5 9.3 2.1 ------23.0 18.3 17.3 16.3 17.8 7.2 ------------------
17-7.1 -13.1 -12.6 -18.4 4.3 -9.1 12.7 1.7 6.3 0.1 ------28.9 19.0 18.1 16.5 22.2 11.1 ------------------
18-0.6 -12.0 -5.0 -23.4 2.9 -4.0 9.8 3.2 13.3 0.5 ------26.2 18.6 18.2 17.0 15.9 12.1 ------------------
19-2.1 -14.7 3.0 -16.7 -2.2 -9.7 4.2 -0.1 22.5 8.8 ------23.2 13.1 20.4 13.8 15.5 13.1 ------------------
20-4.2 -14.9 2.9 -19.7 -3.7 -11.7 1.8 -1.9 15.8 9.6 ------25.0 13.4 25.6 13.1 19.1 11.3 ------------------
21-7.3 -18.2 -16.6 -27.9 -3.4 -16.8 8.1 -2.8 13.3 2.9 ------22.3 15.9 20.1 13.2 17.8 8.6 ------------------
22-1.0 -12.8 -13.8 -27.3 -6.5 -13.8 16.1 2.8 12.4 -2.4 ------22.3 15.2 18.8 8.7 22.6 8.8 ------------------
23-2.7 -6.9 -18.1 -28.4 -2.6 -7.2 13.4 5.3 22.4 3.5 ------24.9 16.0 22.9 11.6 17.8 6.1 ------------------
24-2.5 -16.2 -18.1 -22.9 -1.8 -9.3 6.6 2.9 12.5 4.6 ------28.7 15.5 24.4 8.4 17.4 4.2 ------------------
25-11.9 -25.1 -10.8 -22.3 3.1 -18.1 11.6 1.7 16.5 3.8 ------25.0 16.9 22.5 14.3 16.8 4.6 ------------------
26-7.6 -12.6 -8.3 -20.3 1.9 -2.1 12.2 0.2 19.9 1.8 21.7 16.1 26.9 17.1 20.2 14.6 15.6 1.2 ------------------
27-12.2 -21.6 -10.0 -20.5 1.2 -1.3 12.4 -0.3 25.0 9.3 22.4 14.9 23.9 15.1 20.0 8.9 17.1 4.5 ------------------
280.3 -19.8 -3.3 -20.8 -0.9 -4.4 17.7 -2.2 24.6 7.1 25.2 16.6 27.1 14.7 23.9 8.5 17.9 3.0 ------------------
29-15.8 -27.8  7.1 -5.4 22.4 0.7 19.8 2.3 20.7 16.2 17.6 12.9 24.9 15.5 19.0 4.8 ------------------
30-14.8 -25.6  3.1 -9.7 11.7 6.2 28.9 5.2 ------20.2 9.9 18.2 10.0 21.6 6.6 ------------------
31-13.8 -20.3  5.3 -14.8  32.6 18.6  19.1 10.7 17.6 9.3  ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max3.7 5.9 7.1 22.4 32.6 25.2 33.2 25.6 30.9 23.0 ------
Max moy-6.1-6.8-0.29.716.722.525.320.620.820.9------
Moy-10.5-12.5-4.63.510.918.520.516.615.315.3------
Min moy-15.7-19.3-9.9-2.34.415.915.913.210.58.2------
min-27.8-31.4-21.5-15.4-02.414.909.908.401.207.9------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.