Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2024

Dernière mise-à-jour .

Autre années:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-6.3 -9.1 -0.2 -6.9 -4.7 -19.3 6.3 -7.3 17.6 1.2 25.9 5.6 24.5 11.8 ------------------------------
2-2.1 -7.3 -6.9 -18.3 10.0 -9.1 5.8 -4.0 16.2 5.3 27.3 8.5 27.4 12.2 ------------------------------
3-0.8 -6.8 -5.6 -18.4 6.3 -2.3 8.4 -3.3 18.3 5.4 27.9 12.4 25.2 18.9 ------------------------------
4-6.9 -14.4 -9.3 -21.9 8.3 -4.8 3.8 -1.7 16.4 5.3 28.3 10.5 27.7 16.9 ------------------------------
5-10.8 -15.3 -5.7 -18.7 15.2 1.4 6.1 -0.1 19.9 5.5 29.9 14.5 18.3 10.9 ------------------------------
6-12.7 -21.8 -8.6 -23.9 2.8 -1.3 8.4 -2.1 16.2 8.2 31.0 14.3 22.2 9.9 ------------------------------
7-9.1 -19.8 -2.0 -18.8 -0.3 -6.8 12.6 -4.5 11.4 4.9 18.9 14.8 27.9 14.2 ------------------------------
8-7.2 -13.1 3.3 -13.7 4.9 -10.2 13.0 -1.3 14.7 -1.0 20.7 13.8 30.6 20.5 ------------------------------
9-9.1 -16.2 5.9 -5.8 7.2 -5.4 11.4 -4.3 12.4 1.7 15.8 12.4 26.8 17.8 ------------------------------
10-3.3 -9.1 5.9 2.9 2.4 -0.6 12.4 -1.7 18.2 -1.5 22.6 11.9 24.1 16.9 ------------------------------
11-3.3 -11.4 3.0 -5.6 0.1 -4.6 10.3 2.6 19.1 5.7 20.8 13.2 25.7 14.7 ------------------------------
12-11.3 -20.1 -4.6 -11.7 -1.1 -6.0 11.0 4.4 16.7 8.7 23.8 14.3 28.8 12.4 ------------------------------
13-5.5 -18.6 -7.7 -11.2 4.2 -2.3 15.9 1.1 21.3 9.4 25.9 15.0 29.7 19.9 ------------------------------
14-2.1 -14.4 -9.1 -13.7 5.1 -2.8 9.8 0.0 20.6 8.8 20.6 9.2 30.8 20.1 ------------------------------
15-6.0 -18.2 -12.3 -17.7 1.5 -7.1 12.6 -0.2 15.5 5.1 16.1 5.3 29.4 21.3 ------------------------------
16-8.1 -11.0 -8.3 -16.9 0.0 -9.9 6.2 -0.2 19.3 1.6 23.5 6.7 27.1 19.1 ------------------------------
17-10.1 -14.7 -11.5 -17.1 1.4 -4.7 7.2 -2.1 22.6 6.1 25.8 14.2 26.2 18.9 ------------------------------
18-10.9 -19.8 -10.1 -22.4 4.3 -2.3 15.3 -3.6 19.3 11.6 30.6 19.4 21.7 16.2 ------------------------------
19-15.4 -21.3 -11.5 -16.5 -0.9 -6.5 14.4 2.6 26.4 10.4 34.3 22.3 24.7 15.0 ------------------------------
20-9.1 -15.4 -15.1 -20.7 1.4 -9.8 9.8 2.2 26.8 17.0 23.4 14.3 20.9 10.2 ------------------------------
21-11.0 -21.8 4.6 -20.9 -1.7 -12.4 8.6 -4.5 25.8 13.5 23.4 12.6 19.2 9.9 ------------------------------
22-3.4 -11.1 2.1 -0.7 -8.9 -17.8 -0.8 -10.3 28.6 11.4 26.6 15.9 17.6 12.9 ------------------------------
23-3.1 -27.0 3.6 -16.8 -7.9 -23.7 17.4 -2.4 25.7 14.2 21.3 12.8 20.8 10.9 ------------------------------
24-2.9 -27.6 -16.0 -22.7 -4.3 -17.6 9.7 -4.5 15.8 8.9 25.9 11.6 25.3 9.9 ------------------------------
25-1.3 -8.8 -2.9 -23.7 3.3 -18.6 4.8 -5.6 17.3 8.0 29.5 10.4 24.9 16.4 ------------------------------
26-3.0 -9.3 2.0 -14.1 8.7 -6.2 12.4 -6.3 22.8 8.0 22.3 12.6 23.9 14.3 ------------------------------
270.6 -7.2 1.0 -14.0 6.0 0.3 20.4 6.1 20.4 7.7 18.7 11.0 ------------------------------------
280.4 -3.5 14.1 -10.7 6.2 -0.6 15.1 3.6 22.2 10.8 20.2 10.8 ------------------------------------
29-3.4 -16.9 -10.7 -18.1 5.8 -3.3 11.6 -0.3 16.4 7.9 19.4 15.7 ------------------------------------
30-6.9 -23.7  0.4 -4.8 12.8 -0.6 17.8 1.6 20.2 15.2 ------------------------------------
31-1.1 -17.3  2.1 -5.7  21.1 3.9  ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max0.6 14.1 15.2 20.4 28.6 34.3 30.8 ---------------
Max moy-6.0-3.92.510.419.424.025.1---------------
Moy-10.0-9.0-2.44.113.018.420.0---------------
Min moy-15.2-15.1-7.3-1.66.912.715.1---------------
min-27.6-23.9-23.7-10.3-01.505.309.9---------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.