Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2025

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
12.4 -0.1 -18.0 -24.3 -8.1 -18.2 0.7 -8.2 10.1 -1.9 12.3 9.5 21.1 16.9 21.9 8.0 25.8 11.2 ------------------
21.7 -5.3 -14.3 -26.1 -10.8 -21.4 -2.8 -12.6 7.8 2.9 15.4 7.9 26.3 15.0 21.2 11.1 ------------------------
3-5.3 -12.4 -4.9 -14.3 -9.6 -25.2 0.6 -3.8 11.1 2.7 21.1 4.9 22.9 15.5 23.8 13.6 ------------------------
4-12.3 -16.0 -5.1 -18.0 -4.3 -12.0 3.8 -1.6 14.8 -0.7 33.7 10.7 25.2 12.7 19.8 12.4 ------------------------
5-15.6 -17.6 -13.2 -23.8 0.9 -4.6 3.3 -5.7 14.3 -1.0 22.6 13.6 28.6 12.9 24.2 9.2 ------------------------
6-10.4 -17.9 -8.0 -22.4 4.8 0.6 4.4 -1.7 16.1 5.9 23.8 10.8 21.3 15.6 25.9 11.6 ------------------------
7-5.1 -10.8 -5.7 -8.3 1.9 -11.1 2.4 -4.6 13.5 6.8 21.4 11.2 19.2 13.1 24.4 12.6 ------------------------
8-4.9 -11.3 -8.2 -17.6 -7.4 -13.1 -1.2 -5.5 8.0 3.8 23.4 7.0 26.4 10.4 27.9 13.6 ------------------------
9-1.5 -5.7 -10.3 -18.7 -6.3 -14.6 -0.3 -7.9 9.6 3.4 25.6 12.1 26.0 13.6 31.4 18.3 ------------------------
10-5.5 -9.7 -12.5 -21.3 -3.3 -14.8 6.8 -3.8 10.9 4.1 18.2 13.7 24.1 17.6 34.7 20.7 ------------------------
11-7.4 -10.7 -7.7 -19.7 3.3 -8.5 10.1 -4.9 13.1 1.3 22.0 13.9 23.4 17.3 34.8 21.0 ------------------------
12-6.6 -8.4 -14.2 -22.7 -8.1 -17.7 10.3 -3.9 18.3 3.9 15.9 9.9 27.1 17.6 35.5 20.3 ------------------------
13-6.8 -9.4 -10.4 -16.9 1.6 -17.4 10.6 -1.8 15.1 2.1 14.8 6.7 26.8 19.3 26.4 19.1 ------------------------
14-7.1 -12.4 -11.1 -16.3 2.7 -5.3 12.7 -3.2 31.7 5.9 20.3 3.8 30.7 20.6 20.9 12.8 ------------------------
15-7.7 -10.4 -13.5 -22.8 3.3 -2.3 8.9 3.3 28.1 11.1 23.6 7.5 24.5 18.3 21.9 9.3 ------------------------
16-6.1 -12.9 -17.7 -25.4 5.4 -1.6 4.5 0.2 15.4 9.9 28.1 8.6 29.8 18.2 24.4 12.9 ------------------------
17-4.2 -11.5 -10.3 -18.1 5.8 -3.7 3.6 -3.9 12.0 7.6 28.1 15.6 21.1 15.7 20.7 10.5 ------------------------
182.0 -6.9 -12.2 -17.2 1.1 -8.1 6.7 -3.4 10.2 7.7 27.6 17.3 24.2 13.7 18.0 6.8 ------------------------
19-5.7 -17.6 -6.3 -12.8 2.6 -4.1 5.3 2.8 9.9 6.3 17.3 14.4 21.6 14.1 18.3 6.8 ------------------------
20-17.4 -24.5 -6.0 -11.6 19.1 2.0 7.2 -1.5 13.6 5.3 18.6 15.0 21.4 13.7 20.9 12.3 ------------------------
21-19.3 -28.4 -8.6 -18.0 4.2 -2.9 8.7 -2.3 12.2 6.7 24.3 10.6 19.0 11.2 24.1 11.3 ------------------------
22-13.7 -26.9 -3.9 -11.7 6.7 -7.7 6.7 3.3 13.9 7.2 22.2 13.3 22.2 10.3 27.2 12.2 ------------------------
23-10.3 -19.7 -3.5 -9.3 -6.3 -11.8 7.5 2.7 11.1 7.0 20.3 14.2 22.0 11.0 21.7 17.6 ------------------------
24-11.4 -21.2 1.9 -18.7 -1.8 -13.7 9.9 2.4 10.4 6.1 30.8 15.7 20.0 17.4 26.4 18.5 ------------------------
25-12.3 -23.8 5.1 -2.8 3.6 -3.1 11.7 3.9 16.6 7.3 22.8 12.6 23.3 15.9 23.4 15.9 ------------------------
26-5.1 -17.4 -2.8 -13.9 2.5 -0.9 7.1 3.0 24.9 5.6 20.7 8.2 24.1 11.8 20.5 14.0 ------------------------
270.7 -17.6 2.0 -12.6 4.5 -3.1 17.8 2.7 25.7 6.9 22.7 9.1 30.6 17.2 20.3 12.7 ------------------------
28-8.5 -21.7 -2.0 -20.2 1.2 -11.3 18.1 0.4 26.8 7.4 17.0 13.2 23.1 17.1 18.1 12.6 ------------------------
29-13.3 -24.6  -2.2 -16.0 14.1 5.7 27.9 8.4 17.6 12.9 22.6 16.3 17.9 13.7 ------------------------
30-17.3 -22.7  1.2 -12.8 11.6 -0.2 21.6 10.3 21.9 14.2 23.7 15.6 19.4 10.2 ------------------------
31-11.8 -21.7  2.3 -2.4  14.4 9.7  18.9 11.7 23.8 11.7  ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max2.4 5.1 19.1 18.1 31.7 33.7 30.7 35.5 25.8 ---------
Max moy-7.9-7.90.37.015.821.823.923.925.8---------
Moy-11.6-12.4-4.72.310.116.419.118.217.7---------
Min moy-15.4-17.3-9.3-1.75.511.315.113.311.2---------
min-28.4-26.1-25.2-12.6-01.903.810.306.811.2---------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.