Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2024

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-5.6 -9.9 -1.8 -6.7 -8.1 -18.1 6.9 -5.7 12.0 3.3 20.9 7.8 25.5 11.6 29.8 20.1 25.6 11.9 15.8 10.8 5.9 1.6 ------
2-1.8 -13.1 -5.6 -15.3 6.4 -10.6 8.3 -4.1 14.3 5.7 27.7 12.3 28.2 11.8 29.1 19.2 15.7 9.1 17.2 11.8 1.9 -0.5 ------
3-1.0 -3.2 -6.2 -18.2 8.7 -1.7 6.4 1.7 13.3 6.6 30.0 10.9 29.7 16.8 30.0 19.6 21.1 6.3 17.3 9.7 3.7 -3.1 ------
4-3.2 -12.4 -8.3 -21.2 2.5 -3.3 3.9 0.2 10.7 5.8 23.0 14.3 29.3 18.0 24.8 16.9 25.5 12.8 14.5 10.8 5.8 -1.4 ------
5-12.1 -14.8 -4.1 -21.3 10.0 -0.7 6.6 1.7 14.7 5.4 26.6 15.2 21.6 15.7 22.3 13.1 24.9 12.7 12.2 6.5 7.7 3.7 ------
6-12.4 -18.1 -6.7 -20.4 6.3 0.0 5.9 1.7 17.4 7.8 25.1 15.6 22.2 13.9 21.4 11.1 26.1 14.6 11.8 4.2 9.9 4.5 ------
7-7.3 -16.9 -5.1 -17.9 2.3 -4.9 13.9 -2.7 11.3 6.4 19.8 15.6 29.2 17.2 20.9 11.9 20.3 14.9 13.9 8.9 4.7 2.3 ------
8-6.4 -12.2 -0.6 -8.1 2.5 -8.0 13.9 -2.2 11.2 1.3 16.2 14.6 28.3 16.4 23.5 12.5 17.8 10.8 10.6 6.0 9.2 2.8 ------
9-7.8 -15.3 0.6 -4.3 4.0 -4.1 7.9 -2.4 12.3 4.9 15.7 13.5 24.7 18.3 18.7 15.6 15.1 9.5 13.1 2.2 3.0 -0.5 ------
10-1.4 -7.8 3.6 0.2 2.2 -0.5 8.4 1.9 15.3 0.8 21.2 13.3 26.2 16.7 23.7 15.4 14.4 9.1 11.4 6.5 9.8 -3.2 ------
11-2.6 -10.1 3.6 -3.4 1.7 -3.4 6.9 3.2 15.7 6.2 22.0 13.7 23.5 16.6 24.6 13.8 18.3 4.9 12.5 8.6 5.6 2.6 ------
12-9.9 -18.9 -2.9 -9.9 -0.1 -4.7 11.0 5.0 12.5 6.4 23.9 12.3 26.7 14.1 22.3 14.1 22.6 12.6 11.4 6.2 2.9 -2.6 ------
13-3.8 -18.7 -4.6 -11.2 5.5 -0.9 15.6 3.6 20.5 7.2 26.6 14.6 26.9 17.7 25.5 13.9 24.9 13.5 7.6 5.0 1.2 -5.9 ------
14-1.9 -12.8 -8.6 -12.8 5.7 -0.5 9.1 0.7 15.9 9.8 21.0 12.0 31.6 16.8 21.5 13.1 20.8 9.7 7.3 2.2 3.5 -6.7 ------
15-8.2 -18.8 -10.2 -15.6 4.3 -4.1 13.0 0.8 18.4 9.3 16.8 7.8 30.5 20.8 21.2 15.0 23.3 9.9 6.2 4.1 6.5 -5.4 ------
16-7.5 -14.1 -7.3 -15.7 1.8 -7.7 5.8 1.2 21.2 5.2 24.3 7.1 28.1 21.0 24.4 15.9 30.1 15.2 7.4 1.1 3.8 1.6 ------
17-8.1 -12.2 -10.4 -15.6 0.8 -4.2 9.3 0.7 16.7 10.2 21.6 11.9 24.4 19.4 26.1 17.1 27.5 14.7 12.3 0.0 2.5 0.1 ------
18-10.7 -18.3 -10.2 -21.4 4.6 -1.7 10.3 -1.8 15.5 11.2 27.9 16.4 23.2 16.1 24.4 19.3 29.1 15.8 10.4 -0.2 4.2 0.3 ------
19-14.4 -21.4 -9.6 -15.4 1.0 -5.3 13.3 4.6 22.3 11.3 36.6 18.8 26.3 14.5 21.6 14.6 19.4 13.4 15.2 2.1 5.9 3.1 ------
20-7.5 -14.8 -13.3 -20.6 1.6 -7.8 10.1 4.2 27.8 11.4 24.8 16.9 23.3 12.1 17.4 12.4 18.6 13.8 12.2 5.9 7.7 3.4 ------
21-9.1 -20.3 0.3 -21.1 -0.3 -11.2 8.9 -3.1 26.9 14.1 24.3 14.3 19.2 9.2 20.7 11.0 18.9 11.6 18.4 7.3 ------------
22-2.2 -20.3 -0.4 -2.0 -8.2 -17.0 -0.1 -8.9 26.6 12.6 27.6 13.2 19.5 12.6 18.5 12.7 17.2 8.2 12.7 2.1 ------------
23-2.1 -23.8 2.7 -15.6 -3.5 -18.8 18.4 -1.2 27.3 14.5 19.3 14.3 23.1 12.6 25.4 11.9 16.4 11.2 25.3 8.6 ------------
24-8.3 -25.6 -15.6 -21.1 -2.4 -14.1 13.1 -4.1 18.8 10.4 26.8 13.4 23.6 12.3 28.7 13.0 18.3 12.7 8.6 1.9 ------------
251.1 -8.6 -4.8 -22.8 1.4 -13.7 5.4 -4.7 18.8 10.2 27.1 12.6 26.1 16.6 24.9 16.3 14.8 11.7 8.2 -0.8 ------------
26-2.9 -8.0 2.3 -12.6 4.9 -1.9 12.7 -4.7 18.8 9.2 22.9 15.3 25.3 14.3 26.1 14.3 13.4 12.3 6.8 2.3 ------------
27-0.2 -5.1 0.2 -12.7 4.4 0.9 18.3 0.2 17.2 11.1 20.1 12.2 24.4 11.9 29.8 16.8 16.8 11.7 3.6 -0.2 ------------
281.6 -2.2 8.0 -8.2 4.7 1.1 10.4 4.9 25.1 11.7 20.9 11.3 32.3 15.7 21.6 11.2 16.8 13.2 4.2 -1.9 ------------
29-1.5 -15.5 -8.3 -16.8 7.7 -0.7 12.3 3.0 17.2 8.4 19.1 15.0 29.7 16.9 22.6 7.7 22.1 13.3 6.7 -3.2 ------------
30-8.1 -22.3  2.3 -3.3 11.0 2.1 16.3 4.4 20.1 15.1 24.2 19.9 25.2 8.9 18.0 8.9 10.2 4.8 ------------
31-5.3 -18.1  3.1 -4.4  21.8 4.8  23.9 17.6 18.9 15.0  19.5 5.9  ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max1.6 8.0 10.0 18.4 27.8 36.6 32.3 30.0 30.1 25.3 9.9 ---
Max moy-5.5-4.32.59.917.923.325.823.720.511.85.3---
Moy-9.5-9.0-1.74.512.217.920.218.415.57.92.6---
Min moy-14.6-14.1-5.7-0.18.013.415.614.311.74.5-0.2---
min-25.6-22.8-18.8-08.900.807.109.207.704.9-03.2-06.7---
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.