Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2026

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-13.3 -18.4 -13.5 -23.4 -13.8 -21.9 1.0 -5.4 ------------------------------------------------
2-17.2 -21.1 -11.9 -25.5 -8.6 -26.2 2.2 -12.3 ------------------------------------------------
3-16.3 -20.9 -10.0 -22.4 -5.1 -19.4 0.2 -1.3 ------------------------------------------------
4-14.9 -20.4 -7.1 -20.5 3.7 -12.3 3.1 -5.8 ------------------------------------------------
5-14.7 -22.2 -10.1 -22.6 -11.3 -19.3 5.0 -1.1 ------------------------------------------------
6-6.7 -15.4 -9.8 -25.3 -2.7 -19.1 2.8 -8.0 ------------------------------------------------
7-2.7 -10.9 -12.2 -16.7 5.9 -6.0 -5.6 -12.0 ------------------------------------------------
8-1.8 -4.3 -12.3 -21.1 5.1 0.7 5.4 -13.9 ------------------------------------------------
90.8 -6.1 -13.3 -21.4 13.4 0.7 15.3 -2.3 ------------------------------------------------
104.4 -9.4 -6.3 -24.1 8.5 -8.6 9.2 1.6 ------------------------------------------------
11-3.9 -7.6 -2.9 -7.4 -6.7 -10.2 4.4 -0.5 ------------------------------------------------
12-4.3 -11.1 -6.1 -13.8 -2.9 -7.5 8.9 -3.4 ------------------------------------------------
13-0.8 -9.3 -6.3 -11.7 -5.0 -11.1 7.3 3.7 ------------------------------------------------
141.1 -2.9 -8.4 -14.3 -2.3 -10.8 6.2 1.8 ------------------------------------------------
15-3.0 -15.3 -9.7 -18.8 -3.4 -14.3 5.4 0.7 ------------------------------------------------
16-13.9 -22.8 -0.8 -19.9 5.7 -5.6 4.1 2.1 ------------------------------------------------
17-7.7 -24.8 -1.4 -3.1 11.7 -14.3 7.7 2.2 ------------------------------------------------
180.1 -8.3 -1.6 -11.2 -9.6 -19.6 14.2 1.8 ------------------------------------------------
19-6.3 -12.2 -7.3 -19.3 1.1 -11.9 10.2 -0.4 ------------------------------------------------
20-6.6 -22.7 -8.4 -20.9 -1.7 -6.4 -0.3 -6.6 ------------------------------------------------
21-11.2 -22.2 -5.8 -22.6 -0.7 -8.1 ------------------------------------------------------
22-6.3 -11.2 -6.9 -20.5 -0.8 -10.5 ------------------------------------------------------
23-7.6 -23.5 -2.6 -19.1 1.6 -12.1 ------------------------------------------------------
24-22.3 -26.6 -8.2 -17.8 2.2 -9.7 ------------------------------------------------------
25-19.9 -27.5 -6.3 -21.9 -0.8 -17.9 ------------------------------------------------------
26-11.7 -19.9 -5.0 -14.3 -1.9 -9.9 ------------------------------------------------------
27-12.0 -17.9 -6.3 -21.7 -4.4 -16.3 ------------------------------------------------------
28-12.4 -24.3 6.8 -13.6 -5.5 -21.0 ------------------------------------------------------
29-15.5 -22.8  -0.9 -8.8 ------------------------------------------------------
30-12.7 -17.9  1.1 -2.8 ------------------------------------------------------
31-12.7 -14.9  1.6 -7.4  ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max4.4 6.8 13.4 15.3 ------------------------
Max moy-8.8-6.9-0.95.3------------------------
Moy-12.6-12.5-6.51.1------------------------
Min moy-16.6-18.4-11.9-3.0------------------------
min-27.5-25.5-26.2-13.9------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.