Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2024

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-5.6 -9.9 -1.8 -6.7 -8.1 -18.1 6.9 -5.7 ------------------------------------------------
2-1.8 -13.1 -5.6 -15.3 6.4 -10.6 8.3 -4.1 ------------------------------------------------
3-1.0 -3.2 -6.2 -18.2 8.7 -1.7 6.4 1.7 ------------------------------------------------
4-3.2 -12.4 -8.3 -21.2 2.5 -3.3 3.9 0.0 ------------------------------------------------
5-12.1 -14.8 -4.1 -21.3 10.0 -0.7 6.6 1.7 ------------------------------------------------
6-12.4 -18.1 -6.7 -20.4 6.3 0.0 5.9 1.7 ------------------------------------------------
7-7.3 -16.9 -5.1 -17.9 2.3 -4.9 13.9 -2.7 ------------------------------------------------
8-6.4 -12.2 -0.6 -8.1 2.5 -8.0 13.9 -2.2 ------------------------------------------------
9-7.8 -15.3 0.6 -4.3 4.0 -4.1 7.9 -2.4 ------------------------------------------------
10-1.4 -7.8 3.6 0.2 2.2 -0.5 8.4 1.9 ------------------------------------------------
11-2.6 -10.1 3.6 -3.4 1.7 -3.4 6.9 3.2 ------------------------------------------------
12-9.9 -18.9 -2.9 -9.9 -0.1 -4.7 11.0 5.0 ------------------------------------------------
13-3.8 -18.7 -4.6 -11.2 5.5 -0.9 15.6 3.6 ------------------------------------------------
14-1.9 -12.8 -8.6 -12.8 5.7 -0.5 9.1 0.7 ------------------------------------------------
15-8.2 -18.8 -10.2 -15.6 4.3 -4.1 13.0 0.8 ------------------------------------------------
16-7.5 -14.1 -7.3 -15.7 1.8 -7.7 5.8 1.2 ------------------------------------------------
17-8.1 -12.2 -10.4 -15.6 0.8 -4.2 9.3 0.7 ------------------------------------------------
18-10.7 -18.3 -10.2 -21.4 4.6 -1.7 10.3 -1.8 ------------------------------------------------
19-14.4 -21.4 -9.6 -15.4 1.0 -5.3 13.3 4.6 ------------------------------------------------
20-7.5 -14.8 -13.3 -20.6 1.6 -7.8 10.0 4.2 ------------------------------------------------
21-9.1 -20.3 0.3 -21.1 -0.3 -11.2 8.9 -3.1 ------------------------------------------------
22-2.2 -20.3 -0.4 -2.0 -8.2 -17.0 -0.1 -8.9 ------------------------------------------------
23-2.1 -23.8 2.7 -15.6 -3.5 -18.8 18.4 -1.2 ------------------------------------------------
24-8.3 -25.6 -15.6 -21.1 -2.4 -14.1 13.1 -4.1 ------------------------------------------------
251.1 -8.6 -4.8 -22.8 1.4 -13.7 ------------------------------------------------------
26-2.9 -8.0 2.3 -12.6 4.9 -1.9 ------------------------------------------------------
27-0.2 -5.1 0.2 -12.7 4.4 0.9 ------------------------------------------------------
281.6 -2.2 8.0 -8.2 4.7 1.1 ------------------------------------------------------
29-1.5 -15.5 -8.3 -16.8 7.7 -0.7 ------------------------------------------------------
30-8.1 -22.3  2.3 -3.3 ------------------------------------------------------
31-5.3 -18.1  3.1 -4.4  ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max1.6 8.0 10.0 18.4 ------------------------
Max moy-5.5-4.32.59.4------------------------
Moy-9.5-9.0-1.74.3------------------------
Min moy-14.6-14.1-5.7-0.2------------------------
min-25.6-22.8-18.8-08.9------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.