Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2025

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
12.4 -0.1 -18.0 -24.3 -8.1 -18.2 ------------------------------------------------------
21.7 -5.3 -14.3 -26.1 -10.8 -21.4 ------------------------------------------------------
3-5.3 -12.4 -4.9 -14.3 -9.6 -25.2 ------------------------------------------------------
4-12.3 -16.0 -5.1 -18.0 -4.3 -12.0 ------------------------------------------------------
5-15.6 -17.6 -13.2 -23.8 0.9 -4.6 ------------------------------------------------------
6-10.4 -17.9 -8.0 -22.4 4.8 0.6 ------------------------------------------------------
7-5.1 -10.8 -5.7 -8.3 1.9 -11.1 ------------------------------------------------------
8-4.9 -11.3 -8.2 -17.6 -7.4 -13.1 ------------------------------------------------------
9-1.5 -5.7 -10.3 -18.7 -6.3 -14.6 ------------------------------------------------------
10-5.5 -9.7 -12.5 -21.3 -3.3 -14.8 ------------------------------------------------------
11-7.4 -10.7 -7.7 -19.7 3.3 -8.6 ------------------------------------------------------
12-6.6 -8.4 -14.2 -22.7 -8.1 -17.7 ------------------------------------------------------
13-6.8 -9.4 -10.4 -16.9 1.6 -17.4 ------------------------------------------------------
14-7.1 -12.4 -11.1 -16.3 2.7 -5.3 ------------------------------------------------------
15-7.7 -10.4 -13.5 -22.8 3.3 -2.3 ------------------------------------------------------
16-6.1 -12.9 -17.7 -25.4 5.4 -1.6 ------------------------------------------------------
17-4.2 -11.5 -10.3 -18.1 5.8 -3.7 ------------------------------------------------------
182.0 -6.9 -12.2 -17.2 1.1 -8.1 ------------------------------------------------------
19-5.7 -17.6 -6.3 -12.8 2.6 -4.1 ------------------------------------------------------
20-17.4 -24.5 -6.0 -11.6 ------------------------------------------------------------
21-19.3 -28.4 -8.6 -18.0 ------------------------------------------------------------
22-13.7 -26.9 -3.9 -11.7 ------------------------------------------------------------
23-10.3 -19.7 -3.5 -9.3 ------------------------------------------------------------
24-11.4 -21.2 1.9 -18.7 ------------------------------------------------------------
25-12.3 -23.8 5.1 -2.8 ------------------------------------------------------------
26-5.1 -17.4 -2.8 -13.9 ------------------------------------------------------------
270.7 -17.6 2.0 -12.6 ------------------------------------------------------------
28-8.5 -21.7 -2.0 -20.2 ------------------------------------------------------------
29-13.3 -24.6  ------------------------------------------------------------
30-17.3 -22.7  ------------------------------------------------------------
31-11.8 -21.7  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max2.4 5.1 5.8 ---------------------------
Max moy-7.9-7.9-1.3---------------------------
Moy-11.6-12.4-6.0---------------------------
Min moy-15.4-17.3-10.7---------------------------
min-28.4-26.1-25.2---------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.