Rapports des températures pour la station Labrecque (°C)

Rapport pour l'année 2023

Dernière mise-à-jour .

Autre années:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
10.7 -3.7 -5.9 -25.2 3.5 -7.8 ------------------------------------------------------
2-1.1 -6.4 -4.9 -18.7 2.3 -11.9 ------------------------------------------------------
32.2 -3.3 -17.8 -30.8 -3.8 -22.0 ------------------------------------------------------
40.8 -15.1 -22.3 -32.4 -6.3 -23.7 ------------------------------------------------------
5-6.6 -14.4 -10.1 -22.7 4.9 -18.7 ------------------------------------------------------
6-1.7 -6.6 -9.8 -23.9 -2.0 -6.7 ------------------------------------------------------
7-3.4 -10.1 -2.7 -22.9 0.0 -7.4 ------------------------------------------------------
8-5.4 -12.1 -1.7 -16.8 2.0 -6.6 ------------------------------------------------------
9-3.9 -7.7 -5.2 -25.2 0.3 -3.4 ------------------------------------------------------
10-5.1 -27.4 -3.9 -14.3 1.4 -14.9 ------------------------------------------------------
11-14.9 -29.4 -7.3 -24.0 1.3 -19.6 ------------------------------------------------------
12-6.6 -29.2 -0.9 -16.3 7.0 -19.1 ------------------------------------------------------
13-5.4 -8.4 1.8 -17.9 6.6 -14.3 ------------------------------------------------------
14-8.4 -24.0 1.1 -9.9 6.7 -4.1 ------------------------------------------------------
15-9.8 -30.3 2.4 -8.6 8.6 -4.3 ------------------------------------------------------
16-10.5 -29.1 3.5 -15.1 5.9 -7.7 ------------------------------------------------------
17-5.3 -18.4 -8.9 -24.7 5.7 -9.8 ------------------------------------------------------
18-0.7 -14.5 -5.4 -26.9 2.4 -8.2 ------------------------------------------------------
19-1.7 -16.7 -1.2 -21.0 -2.9 -10.5 ------------------------------------------------------
20-3.3 -17.1 2.7 -22.3 -1.1 -19.6 ------------------------------------------------------
21-4.6 -20.2 -11.1 -32.0 -1.2 -21.6 ------------------------------------------------------
22-2.7 -18.7 -12.9 -29.9 -2.7 -14.7 ------------------------------------------------------
23-1.9 -11.7 -17.1 -32.6 -1.3 -8.4 ------------------------------------------------------
24-2.8 -21.3 -17.8 -30.9 -1.8 -7.5 ------------------------------------------------------
25-10.4 -29.8 -8.1 -32.2 7.2 -19.4 ------------------------------------------------------
26-6.8 -13.6 -6.5 -23.7 3.8 -1.2 ------------------------------------------------------
27-11.0 -22.4 -1.6 -24.4 1.8 -0.7 ------------------------------------------------------
28-0.1 -21.7 -2.8 -24.4 0.1 -3.2 ------------------------------------------------------
29-14.4 -30.8  ------------------------------------------------------------
30-14.9 -29.6  ------------------------------------------------------------
31-9.7 -24.2  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max2.2 3.5 8.6 ---------------------------
Max moy-5.5-6.21.7---------------------------
Moy-11.3-13.7-4.6---------------------------
Min moy-18.3-23.2-11.3---------------------------
min-30.8-32.6-23.7---------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.