Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2026

Dernière mise-à-jour .

Autre années:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-13.8 -24.8 -15.5 -31.1 ------------------------------------------------------------
2-17.9 -27.4 -9.6 -30.9 ------------------------------------------------------------
3-17.7 -26.1 -4.9 -26.0 ------------------------------------------------------------
4-15.2 -26.3 -1.2 -27.2 ------------------------------------------------------------
5-11.8 -28.8 -11.8 -27.4 ------------------------------------------------------------
6-8.2 -16.7 -7.7 -29.2 ------------------------------------------------------------
71.2 -15.1 -13.0 -18.5 ------------------------------------------------------------
8-1.9 -5.5 -10.6 -26.4 ------------------------------------------------------------
92.8 -4.8 -14.4 -26.1 ------------------------------------------------------------
102.9 -12.4 -7.7 -28.6 ------------------------------------------------------------
11-4.4 -9.0 -1.9 -12.4 ------------------------------------------------------------
12-6.3 -12.5 -5.6 -17.7 ------------------------------------------------------------
13-0.9 -10.4 -2.1 -17.7 ------------------------------------------------------------
142.3 -6.1 -5.8 -19.6 ------------------------------------------------------------
15-6.1 -14.9 -7.6 -25.3 ------------------------------------------------------------
16-11.8 -28.6 2.4 -23.2 ------------------------------------------------------------
17-8.0 -29.0 1.8 -3.2 -3.1 -16.8 ------------------------------------------------------
18-1.6 -12.0 -1.5 -17.6 -8.3 -22.3 ------------------------------------------------------
19-7.4 -20.8 -2.8 -25.4 -0.2 -14.3 ------------------------------------------------------
20-6.9 -33.3 -5.9 -27.9 0.5 -15.3 ------------------------------------------------------
21-9.0 -29.4 -8.8 -22.3 -1.7 -15.4 ------------------------------------------------------
22-2.6 -11.3 -0.6 -26.2 1.8 -16.4 ------------------------------------------------------
23-9.4 -25.3 -2.0 -25.5 2.6 -18.9 ------------------------------------------------------
24-22.4 -32.6 -8.9 -23.6 3.4 -18.3 ------------------------------------------------------
25-18.9 -37.0 -5.0 -27.0 -2.7 -20.8 ------------------------------------------------------
26-10.2 -24.5 -6.6 -23.2 -0.3 -11.4 ------------------------------------------------------
27-12.9 -25.2 -3.5 -29.6 -8.3 -23.7 ------------------------------------------------------
28-10.3 -30.9 3.2 -16.3 -2.2 -28.1 ------------------------------------------------------
29-15.8 -32.3  -0.1 -12.6 ------------------------------------------------------
30-13.3 -19.3  2.9 -4.4 ------------------------------------------------------
31-13.5 -22.1  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max2.9 3.2 3.4 ---------------------------
Max moy-8.7-5.6-1.1---------------------------
Moy-14.5-14.1-9.1---------------------------
Min moy-21.1-23.4-17.1---------------------------
min-37.0-31.1-28.1---------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.