Rapports des températures pour la station Labrecque (°C)

Rapport pour l'année 2023

Dernière mise-à-jour .

Autre années:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
10.7 -3.7 -5.9 -25.2 3.5 -7.8 1.7 -3.4 ------31.7 12.8 28.2 17.9 20.2 8.1 22.9 4.2 21.6 6.3 1.0 -8.5 2.7 -6.6
2-1.1 -6.4 -4.9 -18.7 2.3 -11.9 -1.7 -18.0 11.1 6.5 23.7 9.2 29.4 17.9 22.2 7.6 23.6 11.9 21.7 4.4 4.0 -5.9 -5.3 -9.7
32.2 -3.3 -17.8 -30.8 -3.8 -22.0 1.1 -18.1 11.2 3.5 22.1 3.8 28.6 14.6 16.8 13.3 26.1 14.5 21.9 13.6 8.1 3.3 -4.7 -13.3
40.8 -15.1 -22.3 -32.4 -6.3 -23.7 -0.9 -11.2 14.2 2.9 21.9 1.7 31.0 16.6 22.1 13.3 29.4 17.6 28.4 12.0 7.8 -0.8 ------
5-6.6 -14.4 -10.1 -22.7 4.9 -18.7 1.4 -23.1 17.6 -0.8 20.4 3.9 33.7 18.4 19.1 10.7 32.3 13.6 25.6 13.6 1.6 -3.4 ------
6-1.7 -6.6 -9.8 -23.9 -2.0 -6.7 9.2 -2.8 23.8 0.2 17.6 7.3 32.7 20.2 24.3 14.2 31.8 19.1 22.7 16.8 3.6 -4.6 ------
7-3.4 -10.1 -2.7 -22.9 0.0 -7.4 3.3 -6.2 18.0 0.7 14.6 9.7 27.4 19.1 26.1 11.2 25.5 18.8 18.9 15.1 2.4 -1.1 ------
8-5.4 -12.1 -1.7 -16.8 2.0 -6.6 1.8 -13.1 11.3 -1.4 15.4 10.7 31.3 16.2 18.6 14.4 22.3 17.4 18.8 10.1 1.3 -9.6 ------
9-3.9 -7.7 -5.2 -25.2 0.3 -3.4 7.7 -12.0 14.2 -3.2 18.3 9.2 28.1 17.5 21.9 12.8 18.9 9.7 14.9 9.2 -0.1 -10.8 ------
10-5.1 -27.4 -3.9 -14.3 1.4 -14.9 13.5 -6.4 20.4 0.8 18.7 9.5 22.9 19.1 26.8 10.1 22.7 8.5 14.4 7.4 2.6 -3.0 ------
11-14.9 -29.4 -7.3 -24.0 1.3 -19.6 12.1 0.1 20.5 0.2 22.5 7.6 22.5 17.7 21.1 14.3 23.2 7.1 13.8 4.3 -1.3 -3.9 ------
12-6.6 -29.2 -0.9 -16.3 7.0 -19.1 6.2 -2.7 18.2 7.5 30.3 8.2 24.4 13.5 19.5 12.5 21.7 11.7 12.2 7.4 -1.6 -6.9 ------
13-5.4 -8.4 1.8 -17.9 6.6 -14.3 19.1 -5.1 9.7 2.8 29.6 12.8 24.1 11.1 23.6 14.1 19.1 15.4 14.8 7.3 -1.8 -10.6 ------
14-8.4 -24.0 1.1 -9.9 6.6 -4.1 8.3 0.3 17.2 3.2 24.7 15.8 27.8 17.2 22.4 13.6 18.8 10.6 14.4 8.1 -1.2 -10.8 ------
15-9.8 -30.3 2.4 -8.6 8.6 -4.3 20.4 -2.2 12.3 6.1 21.7 12.2 29.2 16.1 23.7 14.1 20.9 6.3 16.1 7.5 3.9 -1.5 ------
16-10.5 -29.1 3.5 -15.1 5.9 -7.7 21.3 0.2 9.3 1.9 19.5 11.7 24.8 18.7 28.9 13.4 21.8 7.3 14.9 3.5 8.2 -1.6 ------
17-5.3 -18.4 -8.9 -24.7 5.7 -9.8 14.4 4.2 7.6 -0.7 20.6 11.6 28.6 18.4 29.1 16.7 23.1 5.3 12.3 0.2 9.2 0.4 ------
18-0.7 -14.5 -5.4 -26.9 2.4 -8.2 7.9 2.1 12.6 -1.3 18.7 10.3 25.9 17.9 24.1 16.4 21.0 10.2 15.3 0.0 0.5 -2.9 ------
19-1.7 -16.7 -1.2 -21.0 -2.9 -10.5 5.5 0.1 20.8 5.3 22.8 9.7 23.1 12.4 21.7 13.0 15.6 12.8 13.9 9.2 0.1 -5.1 ------
20-3.3 -17.1 2.7 -22.3 -1.1 -19.6 1.7 -1.2 15.5 9.4 25.0 11.6 26.4 12.1 25.2 11.9 20.1 7.9 16.7 9.2 -2.9 -9.3 ------
21-4.6 -20.2 -11.1 -32.0 -1.2 -21.6 9.6 -2.9 14.2 1.5 26.9 7.7 24.6 17.1 21.9 12.6 18.3 5.0 15.7 9.4 1.9 -13.6 ------
22-2.7 -18.7 -12.9 -29.9 -2.7 -14.7 15.4 5.9 13.5 -3.7 28.0 12.9 22.7 17.2 19.9 7.4 22.2 7.3 11.7 5.0 0.6 -2.8 ------
23-1.9 -11.7 -17.1 -32.6 -1.3 -8.4 12.9 5.0 20.7 2.2 28.9 15.4 26.1 15.7 24.5 8.2 20.8 6.0 10.0 -0.4 0.4 -4.3 ------
24-2.8 -21.3 -17.8 -30.9 -1.8 -7.4 6.6 3.4 12.7 5.6 23.9 16.4 29.1 15.4 26.8 7.1 17.3 3.1 11.7 1.5 -4.3 -16.0 ------
25-10.4 -29.8 -8.1 -32.2 7.2 -19.4 13.6 2.1 18.9 1.9 23.2 11.7 23.5 15.0 24.5 14.0 21.5 4.7 9.6 7.2 -2.9 -16.4 ------
26-6.8 -13.6 -6.5 -23.7 3.8 -1.2 10.2 -0.9 20.3 0.9 23.4 15.6 26.8 14.4 20.9 11.5 18.1 2.5 11.8 6.4 3.8 -6.7 ------
27-11.0 -22.4 -1.6 -24.4 1.8 -0.7 12.7 -1.1 24.9 6.6 23.2 16.5 26.3 13.8 22.9 7.7 18.3 2.0 10.2 7.5 2.2 -0.3 ------
28-0.1 -21.7 -2.8 -24.4 0.1 -3.2 19.1 -2.8 23.3 7.9 23.1 17.3 26.7 13.6 23.8 7.5 23.1 2.1 12.0 0.2 -0.3 -8.3 ------
29-14.4 -30.8  7.4 -7.7 22.2 0.7 20.6 2.6 21.5 16.5 18.1 10.3 24.6 11.7 20.0 3.0 3.6 -3.5 -5.5 -10.6 ------
30-14.9 -29.6  2.8 -13.2 11.7 7.7 27.8 3.4 27.5 17.7 20.2 6.2 16.4 9.1 24.5 4.1 1.3 -2.0 2.4 -7.1 ------
31-9.7 -24.2  4.6 -16.9  32.8 9.6  19.7 9.1 18.0 7.3  0.2 -6.9  ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max2.2 3.5 8.6 22.2 32.8 31.7 33.7 29.1 32.3 28.4 9.2 2.7
Max moy-5.5-6.22.09.617.223.026.322.622.214.61.5-2.4
Moy-11.3-13.7-4.53.310.217.120.616.715.010.2-2.1-5.6
Min moy-18.3-23.2-11.4-3.42.711.215.511.69.06.1-6.1-9.9
min-30.8-32.6-23.7-23.1-03.701.706.207.102.0-06.9-16.4-13.3
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.