Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2025

Dernière mise-à-jour .

Autre années:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
13.9 -0.7 -17.4 -32.2 -6.7 -20.6 -0.7 -10.0 13.6 -4.6 ------------------------------------------
21.2 -6.4 -11.0 -33.3 -13.1 -23.9 -2.8 -16.2 6.8 2.7 ------------------------------------------
3-6.4 -14.1 -6.3 -15.7 -2.0 -32.8 0.6 -5.4 12.9 -0.5 ------------------------------------------
4-14.1 -18.2 -6.5 -20.4 -0.8 -10.2 3.4 -5.8 14.1 -1.8 ------------------------------------------
5-16.3 -22.3 -13.6 -30.9 2.7 -3.4 5.6 -10.4 20.6 -3.6 ------------------------------------------
6-10.8 -23.0 -7.3 -24.7 6.8 0.9 3.3 -4.0 19.2 2.4 ------------------------------------------
7-4.6 -11.0 -7.1 -10.1 1.8 -12.3 4.2 -7.6 13.6 5.8 ------------------------------------------
8-4.7 -12.8 -9.7 -22.1 -8.3 -14.3 -0.1 -9.0 10.7 3.6 ------------------------------------------
9-1.9 -7.2 -12.1 -27.0 -5.7 -18.1 -1.0 -10.7 14.0 0.3 ------------------------------------------
10-5.1 -18.7 -13.7 -29.7 1.8 -21.8 7.1 -5.7 11.1 3.3 ------------------------------------------
11-7.7 -19.3 -9.1 -22.3 3.2 -11.3 9.9 -9.6 14.1 0.0 ------------------------------------------
12-7.2 -9.7 -10.1 -33.1 -6.9 -20.6 12.6 -8.4 18.4 2.1 ------------------------------------------
13-6.8 -12.7 -10.7 -19.4 4.2 -20.7 10.3 -4.0 17.7 -0.8 ------------------------------------------
14-8.2 -15.5 -11.7 -20.6 2.3 -3.6 12.3 -4.9 27.1 5.8 ------------------------------------------
15-7.9 -12.1 -15.5 -29.6 11.9 -2.9 13.3 2.1 25.3 11.4 ------------------------------------------
16-7.7 -18.3 -17.2 -32.0 8.7 1.1 6.6 0.6 24.3 10.7 ------------------------------------------
17-4.5 -11.5 -9.8 -17.3 11.1 -7.8 3.1 -4.5 19.9 9.8 ------------------------------------------
180.6 -7.6 -12.9 -17.7 2.1 -12.7 7.4 -7.7 13.2 7.4 ------------------------------------------
19-7.6 -20.2 -7.4 -13.6 7.0 -6.6 5.7 1.9 8.1 4.6 ------------------------------------------
20-20.2 -33.9 -5.3 -15.0 17.1 2.6 7.7 -2.3 14.1 4.2 ------------------------------------------
21-16.1 -38.8 -9.1 -21.1 4.7 -5.4 11.1 -4.7 16.3 6.1 ------------------------------------------
22-8.9 -35.6 -2.9 -13.6 8.2 -9.2 6.2 3.2 16.8 4.4 ------------------------------------------
23-8.1 -20.8 -4.7 -10.6 -5.9 -14.3 6.8 1.9 13.1 6.4 ------------------------------------------
24-15.1 -29.4 2.1 -16.6 -0.4 -17.3 9.8 0.9 11.8 5.6 ------------------------------------------
25-6.2 -31.9 3.2 -6.1 2.4 -3.3 11.9 1.3 18.7 6.8 ------------------------------------------
26-5.7 -23.5 -5.4 -15.4 3.7 -3.2 5.9 2.9 23.2 4.6 ------------------------------------------
27-1.7 -18.8 3.8 -12.3 9.3 -6.4 19.2 1.4 25.7 3.7 ------------------------------------------
28-10.9 -31.2 -1.0 -23.6 1.1 -14.6 19.1 -1.9 27.1 4.3 ------------------------------------------
29-15.6 -32.6  -4.0 -19.9 17.1 5.8 26.6 6.7 ------------------------------------------
30-17.9 -26.6  3.6 -17.4 11.6 -1.1 23.1 11.3 ------------------------------------------
31-14.2 -29.3  1.9 -2.8  13.1 8.2  ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max3.9 3.8 17.1 19.2 27.1 ---------------------
Max moy-8.3-8.22.07.617.2---------------------
Moy-13.5-14.0-5.11.510.6---------------------
Min moy-19.8-20.9-11.4-3.74.2---------------------
min-38.8-33.3-32.8-16.2-04.6---------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.