Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2024

Dernière mise-à-jour .

Autre années:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-6.1 -10.4 -0.6 -7.3 -8.3 -19.4 8.2 -9.3 18.6 1.4 28.4 3.7 24.7 7.4 ------------------------------
2-2.3 -10.1 -5.7 -18.6 8.4 -11.2 7.2 -7.7 18.5 6.2 28.7 12.3 29.3 9.1 ------------------------------
3-0.4 -6.2 -0.4 -20.3 7.3 -3.2 9.6 -3.4 19.5 6.8 29.1 8.4 26.6 16.3 ------------------------------
4-6.2 -13.3 -7.8 -23.1 8.7 -6.3 5.8 -1.1 17.9 5.9 32.3 13.2 26.1 16.7 ------------------------------
5-13.2 -16.1 -1.1 -24.4 12.0 2.2 7.3 1.6 18.1 7.2 33.1 16.4 20.2 12.5 ------------------------------
6-14.1 -26.1 -3.5 -24.8 6.3 -1.6 11.4 -1.9 15.8 6.0 31.7 15.0 26.4 11.1 ------------------------------
7-7.7 -20.1 0.4 -19.2 1.9 -7.8 11.1 -4.7 11.1 1.2 20.1 15.4 28.6 13.6 ------------------------------
8-7.1 -18.7 8.0 -14.3 8.7 -11.1 14.4 -4.7 15.7 -0.9 20.9 13.7 29.3 16.4 ------------------------------
9-8.0 -22.0 3.5 -3.3 6.3 -4.2 12.6 -3.4 15.7 1.1 18.4 10.2 24.3 18.3 ------------------------------
10-2.3 -8.0 4.6 0.9 2.5 0.1 14.3 0.1 19.2 -1.8 24.4 9.6 24.7 14.3 ------------------------------
11-4.1 -12.2 2.1 -5.4 0.9 -4.9 13.6 3.8 20.3 4.7 23.5 10.6 29.8 13.6 ------------------------------
12-12.2 -25.4 -2.9 -12.3 -0.3 -5.9 13.7 6.0 18.3 0.2 22.8 10.6 29.5 11.6 ------------------------------
13-4.3 -21.6 -5.7 -13.8 7.7 -2.7 13.4 1.7 19.8 4.6 24.6 13.4 27.7 17.0 ------------------------------
14-2.0 -15.2 -8.9 -13.9 5.8 -2.3 9.6 -1.2 19.9 10.5 18.4 9.4 29.9 17.9 ------------------------------
15-8.2 -23.2 -9.6 -18.3 2.8 -7.7 11.1 -2.8 17.3 6.2 18.3 4.2 28.2 19.8 ------------------------------
16-6.7 -12.0 -9.1 -18.6 2.3 -13.3 5.5 0.1 22.9 1.7 23.2 2.6 28.6 18.9 ------------------------------
17-8.4 -18.8 -11.6 -18.6 3.1 -5.9 7.6 -1.7 22.9 6.0 25.6 11.2 26.7 16.8 ------------------------------
18-12.2 -26.2 -8.2 -27.5 5.6 -6.1 16.2 -3.6 22.2 12.0 33.2 17.5 22.1 14.6 ------------------------------
19-14.8 -27.7 -10.8 -21.2 0.2 -7.1 12.5 4.3 26.1 11.8 32.7 20.0 25.1 11.0 ------------------------------
20-8.2 -15.2 -11.2 -28.7 3.4 -10.7 8.4 2.4 27.6 14.3 25.0 14.9 20.5 8.1 ------------------------------
21-10.8 -22.8 5.2 -22.6 -2.5 -12.2 6.8 -4.8 27.7 13.9 25.8 11.7 18.3 5.4 ------------------------------
22-3.4 -21.5 1.3 -1.2 -8.7 -21.6 0.3 -10.6 30.0 11.6 26.6 12.6 19.0 10.6 ------------------------------
23-3.3 -30.3 2.3 -18.8 -2.9 -26.8 14.6 -2.9 24.4 15.0 20.3 13.4 22.8 11.4 ------------------------------
24-8.3 -30.3 -15.9 -30.1 -2.8 -23.9 10.3 -4.7 16.3 8.6 25.8 11.4 29.2 10.1 ------------------------------
251.2 -15.3 -4.5 -30.5 6.4 -21.3 5.3 -6.2 18.5 6.7 29.3 8.7 24.2 15.7 ------------------------------
26-0.9 -10.3 0.4 -21.6 10.9 -5.1 15.1 -7.3 24.6 7.2 22.6 12.9 26.0 11.9 ------------------------------
270.0 -6.7 4.8 -17.3 7.8 0.7 15.5 -0.7 18.4 11.2 18.9 10.4 ------------------------------------
281.1 -3.4 9.3 -12.8 7.5 0.9 11.0 3.6 21.0 10.6 21.3 10.6 ------------------------------------
29-3.2 -16.1 -12.8 -18.6 7.8 -3.6 14.5 1.6 18.5 4.9 18.8 15.3 ------------------------------------
30-3.1 -24.8  0.4 -4.3 14.0 0.7 16.9 1.4 21.9 12.0 ------------------------------------
31-4.0 -19.6  2.7 -5.2  23.7 2.4  ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max1.2 9.3 12.0 16.2 30.0 33.2 29.9 ---------------
Max moy-5.9-3.03.610.720.224.925.7---------------
Moy-10.8-9.8-2.44.013.118.219.7---------------
Min moy-17.7-17.5-8.1-1.96.411.713.5---------------
min-30.3-30.5-26.8-10.6-01.802.605.4---------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.