Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2025

Dernière mise-à-jour .

Autre années:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
13.9 -0.7 -17.4 -32.2 -6.7 -20.6 ------------------------------------------------------
21.2 -6.4 -11.0 -33.3 -13.1 -23.9 ------------------------------------------------------
3-6.4 -14.1 -6.3 -15.7 -1.9 -32.8 ------------------------------------------------------
4-14.1 -18.2 -6.5 -20.4 -0.8 -10.3 ------------------------------------------------------
5-16.3 -22.3 -13.6 -30.9 2.7 -3.4 ------------------------------------------------------
6-10.8 -23.0 -7.3 -24.7 6.8 0.9 ------------------------------------------------------
7-4.6 -11.0 -7.1 -10.1 1.8 -12.3 ------------------------------------------------------
8-4.7 -12.8 -9.7 -22.1 -8.3 -14.3 ------------------------------------------------------
9-1.9 -7.2 -12.1 -27.0 -5.7 -18.1 ------------------------------------------------------
10-5.1 -18.7 -13.7 -29.7 1.8 -21.8 ------------------------------------------------------
11-7.7 -19.3 -9.1 -22.3 3.2 -11.3 ------------------------------------------------------
12-7.2 -9.7 -10.1 -33.1 -6.9 -20.6 ------------------------------------------------------
13-6.8 -12.7 -10.7 -19.4 4.2 -20.7 ------------------------------------------------------
14-8.2 -15.5 -11.7 -20.6 2.3 -3.6 ------------------------------------------------------
15-7.9 -12.1 -15.5 -29.6 11.9 -2.9 ------------------------------------------------------
16-7.7 -18.3 -17.2 -32.0 8.7 1.1 ------------------------------------------------------
17-4.5 -11.5 -9.8 -17.3 11.1 -7.8 ------------------------------------------------------
180.6 -7.6 -12.9 -17.7 2.1 -12.7 ------------------------------------------------------
19-7.6 -20.2 -7.4 -13.6 7.0 -6.6 ------------------------------------------------------
20-20.2 -33.9 -5.3 -15.0 ------------------------------------------------------------
21-16.1 -38.8 -9.1 -21.1 ------------------------------------------------------------
22-8.9 -35.6 -2.9 -13.6 ------------------------------------------------------------
23-8.1 -20.8 -4.7 -10.6 ------------------------------------------------------------
24-15.1 -29.4 2.1 -16.6 ------------------------------------------------------------
25-6.2 -31.9 3.2 -6.1 ------------------------------------------------------------
26-5.7 -23.5 -5.4 -15.4 ------------------------------------------------------------
27-1.7 -18.8 3.8 -12.3 ------------------------------------------------------------
28-10.9 -31.2 -1.0 -23.6 ------------------------------------------------------------
29-15.6 -32.6  ------------------------------------------------------------
30-17.9 -26.6  ------------------------------------------------------------
31-14.2 -29.3  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max3.9 3.8 11.9 ---------------------------
Max moy-8.3-8.21.1---------------------------
Moy-13.5-14.0-6.1---------------------------
Min moy-19.8-20.9-12.7---------------------------
min-38.8-33.3-32.8---------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.