Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2024

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-6.2 -10.9 -1.2 -7.8 -6.4 -21.2 7.9 -5.3 18.1 0.6 27.2 8.4 25.5 10.3 ------------------------------
2-2.8 -9.1 -5.5 -12.8 11.4 -10.7 7.4 -6.2 16.4 5.0 29.3 10.6 29.2 12.3 ------------------------------
3-0.7 -6.7 -2.1 -13.5 8.9 -1.6 8.2 -1.5 18.1 6.0 29.9 12.6 26.4 17.9 ------------------------------
4-6.7 -15.3 -5.2 -16.9 5.2 -4.4 3.7 -2.0 15.9 4.3 29.6 12.7 29.2 15.9 ------------------------------
5-12.5 -16.6 -3.7 -15.2 16.7 0.5 6.9 -0.2 18.9 4.7 31.3 14.6 19.3 12.7 ------------------------------
6-12.6 -21.0 -0.8 -16.4 5.2 -2.2 9.7 0.3 17.9 5.8 30.8 14.5 25.1 11.9 ------------------------------
7-9.7 -17.9 2.4 -11.3 1.9 -7.3 13.8 -2.4 12.7 4.0 18.1 13.6 29.1 15.7 ------------------------------
8-6.3 -16.2 6.5 -8.7 6.0 -10.1 14.7 0.3 14.4 1.2 19.1 13.2 31.9 18.1 ------------------------------
9-10.3 -18.6 1.9 -3.9 5.6 -5.9 12.9 -1.7 12.9 4.6 16.1 0.0 27.7 17.4 ------------------------------
10-3.8 -10.3 4.7 0.3 1.1 -1.2 12.8 -0.8 21.1 1.7 23.1 0.0 25.3 15.7 ------------------------------
11-4.4 -12.6 1.7 -6.6 0.3 -5.8 10.6 2.1 21.3 5.3 22.3 13.8 26.2 15.7 ------------------------------
12-9.5 -17.3 -0.8 -9.9 -0.7 -7.3 11.8 4.9 19.8 5.6 25.3 12.3 30.2 14.6 ------------------------------
13-5.8 -17.4 -4.8 -12.0 6.7 -3.4 15.9 0.2 22.6 7.1 26.6 13.8 31.4 19.3 ------------------------------
14-3.0 -16.2 -10.7 -15.1 7.3 -1.4 11.0 -1.1 21.5 8.8 20.3 8.0 32.6 18.1 ------------------------------
15-4.0 -19.1 -7.9 -18.0 3.3 -4.8 14.2 -0.7 17.9 7.1 16.8 5.2 30.8 20.2 ------------------------------
16-8.3 -12.1 -7.7 -17.6 2.1 -9.6 6.7 -1.4 21.7 3.4 24.8 6.2 29.5 18.6 ------------------------------
17-8.3 -15.8 -10.1 -18.8 0.8 -4.4 8.9 -1.3 23.4 8.8 26.2 13.7 27.0 17.6 ------------------------------
18-11.8 -21.4 -9.9 -23.6 6.3 -3.9 15.3 -2.6 18.3 10.7 32.8 18.7 23.2 14.3 ------------------------------
19-14.9 -23.6 -8.6 -18.3 -1.8 -7.6 13.3 3.0 26.6 10.2 34.2 21.3 26.1 12.2 ------------------------------
20-9.2 -16.7 -12.2 -22.9 1.2 -8.9 9.0 1.6 28.9 15.9 24.2 14.6 21.8 8.5 ------------------------------
21-12.1 -18.8 6.3 -19.4 -2.9 -13.5 9.6 -6.3 27.3 16.3 24.3 13.2 19.9 7.2 ------------------------------
22-4.3 -13.9 1.3 -1.0 -7.3 -19.4 0.4 -11.2 29.4 13.6 28.2 13.3 18.2 11.0 ------------------------------
23-4.0 -23.0 2.9 -18.7 -4.7 -19.0 16.9 -3.6 27.5 14.3 20.0 13.1 21.9 12.2 ------------------------------
24-5.8 -23.0 -15.1 -24.7 -1.3 -17.1 9.3 -6.2 15.3 8.1 27.0 11.7 25.8 10.8 ------------------------------
251.3 -6.9 -2.1 -22.2 3.7 -15.4 5.3 -7.2 19.1 7.6 30.8 12.2 26.4 15.5 ------------------------------
26-2.3 -7.4 1.9 -13.3 9.0 -5.0 13.9 -4.3 24.0 9.1 22.5 12.6 ------------------------------------
271.1 -6.4 1.4 -13.2 7.7 -0.7 21.0 2.2 18.9 8.6 19.9 9.8 ------------------------------------
280.7 -4.2 11.6 -11.7 6.7 -0.1 13.7 2.4 23.4 9.6 21.3 9.3 ------------------------------------
29-4.2 -14.2 -11.8 -19.4 6.7 -2.7 12.9 0.9 17.4 6.9 18.4 14.8 ------------------------------------
30-4.9 -18.7  1.4 -5.5 14.2 0.1 17.8 3.6 19.4 12.4 ------------------------------------
31-1.9 -11.6  3.7 -6.2  22.6 4.8  ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max1.3 11.6 16.7 21.0 29.4 34.2 32.6 ---------------
Max moy-6.0-2.73.311.120.424.726.4---------------
Moy-10.4-8.5-2.34.313.118.420.1---------------
Min moy-14.9-14.2-7.3-1.67.211.714.5---------------
min-23.6-24.7-21.2-11.200.600.007.2---------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.