Rapports des températures pour la station Larouche (°C)

Rapport pour l'année 2023

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
10.0 -4.5 -7.3 -14.8 ------------------------------------------------------------
20.0 -6.3 -4.7 -19.3 ------------------------------------------------------------
33.9 -0.8 -19.4 -32.4 ------------------------------------------------------------
40.1 -13.8 -18.8 -32.8 ------------------------------------------------------------
5-8.7 -14.4 -8.1 -20.4 ------------------------------------------------------------
6-3.3 -8.7 -7.7 -18.2 ------------------------------------------------------------
7-4.4 -11.1 -1.5 -18.3 ------------------------------------------------------------
8-3.9 -14.8 -1.3 -15.7 ------------------------------------------------------------
9-3.4 -8.4 -4.4 -17.0 ------------------------------------------------------------
10-6.7 -17.4 -6.1 -12.9 ------------------------------------------------------------
11-12.4 -22.3 -4.0 -18.8 ------------------------------------------------------------
12-8.9 -21.4 -0.2 -9.2 ------------------------------------------------------------
13-5.7 -11.9 -0.5 -10.1 ------------------------------------------------------------
14-10.0 -16.9 1.5 -8.4 ------------------------------------------------------------
15-9.5 -20.9 4.9 -2.9 ------------------------------------------------------------
16-10.7 -21.7 4.3 -14.1 ------------------------------------------------------------
17-4.3 -14.2 -10.8 -22.2 ------------------------------------------------------------
180.2 -9.8 -3.7 -22.8 ------------------------------------------------------------
19-1.7 -10.7 2.1 -13.6 ------------------------------------------------------------
20-4.0 -12.1 2.1 -22.0 ------------------------------------------------------------
21-3.6 -14.2 -12.7 -26.9 ------------------------------------------------------------
22-0.9 -10.6 -10.6 -20.6 -2.2 -8.1 ------------------------------------------------------
23-2.3 -7.8 -16.6 -26.1 -3.4 -7.2 ------------------------------------------------------
24-------17.6 -25.2 1.6 -9.2 ------------------------------------------------------
25-------8.6 -24.2 5.7 -10.7 ------------------------------------------------------
26-------6.7 -19.9 1.7 -2.7 ------------------------------------------------------
27-------3.9 -19.2 4.5 -2.2 ------------------------------------------------------
28-------3.4 -16.6 0.3 -5.2 ------------------------------------------------------
29------ ------------------------------------------------------------
30------ ------------------------------------------------------------
31------ ------ ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max3.9 4.9 5.7 ---------------------------
Max moy-4.4-5.81.2---------------------------
Moy-8.9-12.4-3.1---------------------------
Min moy-12.8-18.7-6.5---------------------------
min-22.3-32.8-10.7---------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.