Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2026

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-14.3 -22.1 -13.2 -24.4 -16.3 -25.1 ------------------------------------------------------
2-15.3 -24.7 -6.7 -19.5 -6.4 -23.3 ------------------------------------------------------
3-17.3 -22.1 -5.4 -16.2 ------------------------------------------------------------
4-15.4 -20.9 -5.7 -17.6 ------------------------------------------------------------
5-12.9 -23.1 -11.9 -20.6 ------------------------------------------------------------
6-7.3 -16.9 -9.5 -22.1 ------------------------------------------------------------
7-0.8 -10.2 -14.0 -20.2 ------------------------------------------------------------
8-0.3 -5.9 -11.7 -23.7 ------------------------------------------------------------
93.9 -4.7 -12.0 -22.9 ------------------------------------------------------------
102.7 -10.2 -5.2 -19.8 ------------------------------------------------------------
11-5.6 -9.5 -3.9 -13.5 ------------------------------------------------------------
12-8.2 -13.3 -5.9 -17.7 ------------------------------------------------------------
130.1 -10.7 -0.7 -12.9 ------------------------------------------------------------
144.3 -8.2 -6.1 -18.4 ------------------------------------------------------------
15-8.2 -17.2 -3.9 -21.2 ------------------------------------------------------------
16-12.7 -20.2 1.3 -14.3 ------------------------------------------------------------
17-9.0 -20.1 1.4 -3.7 ------------------------------------------------------------
180.3 -11.4 -2.1 -15.6 ------------------------------------------------------------
19-7.9 -16.4 -4.6 -19.5 ------------------------------------------------------------
20-8.2 -23.6 -6.3 -18.9 ------------------------------------------------------------
21-8.4 -19.7 -6.2 -22.3 ------------------------------------------------------------
22-1.9 -12.9 -1.3 -16.4 ------------------------------------------------------------
23-10.7 -26.1 -1.7 -16.8 ------------------------------------------------------------
24-21.4 -29.0 -6.8 -18.6 ------------------------------------------------------------
25-16.9 -28.2 -6.7 -18.9 ------------------------------------------------------------
26-13.2 -23.4 -5.9 -18.3 ------------------------------------------------------------
27-12.2 -22.2 -5.7 -20.7 ------------------------------------------------------------
28-11.6 -22.0 3.3 -17.5 ------------------------------------------------------------
29-16.5 -23.2  ------------------------------------------------------------
30-14.9 -20.2  ------------------------------------------------------------
31-12.6 -19.9  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max4.3 3.3 -6.4 ---------------------------
Max moy-8.8-5.6-11.4---------------------------
Moy-13.8-12.1-18.0---------------------------
Min moy-18.0-18.3-24.2---------------------------
min-29.0-24.4-25.1---------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.