Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2025

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
11.8 -0.6 -15.9 -27.2 -9.2 -18.6 ------------------------------------------------------
20.1 -7.8 -10.5 -25.6 -14.0 -24.7 ------------------------------------------------------
3-7.8 -15.2 -5.1 -16.1 -3.2 -23.2 ------------------------------------------------------
4-13.4 -17.9 -8.2 -20.9 -0.9 -8.8 ------------------------------------------------------
5-17.1 -21.8 -11.1 -24.5 1.0 -2.4 ------------------------------------------------------
6-12.2 -21.7 -8.8 -17.2 5.4 -1.1 ------------------------------------------------------
7-7.1 -12.7 -6.1 -10.7 1.7 -13.3 ------------------------------------------------------
8-7.5 -13.7 -10.3 -17.9 -9.1 -15.5 ------------------------------------------------------
9-4.4 -8.5 -8.9 -19.2 -5.1 -18.1 ------------------------------------------------------
10-4.3 -14.6 -10.0 -22.7 -0.3 -14.7 ------------------------------------------------------
11-9.0 -15.3 -6.4 -17.8 4.4 -11.9 ------------------------------------------------------
12-8.2 -10.5 -13.1 -24.2 -9.0 -21.3 ------------------------------------------------------
13-6.3 -11.4 -12.4 -18.8 5.3 -17.5 ------------------------------------------------------
14-8.2 -14.6 -10.4 -20.0 2.4 -2.8 ------------------------------------------------------
15-8.8 -12.8 -12.2 -24.7 8.9 -2.2 ------------------------------------------------------
16-8.4 -16.1 -19.8 -24.5 15.2 -0.4 ------------------------------------------------------
17-4.2 -9.8 -12.2 -19.8 13.6 -7.3 ------------------------------------------------------
180.6 -9.1 -12.7 -19.3 0.2 -10.0 ------------------------------------------------------
19-9.1 -21.1 -5.5 -15.4 4.2 -5.3 ------------------------------------------------------
20-20.4 -27.9 -7.6 -14.9 ------------------------------------------------------------
21-18.3 -30.1 -9.8 -17.3 ------------------------------------------------------------
22-9.8 -24.5 0.2 -13.1 ------------------------------------------------------------
23-9.2 -15.9 -4.1 -12.6 ------------------------------------------------------------
24-13.7 -22.4 1.4 -16.2 ------------------------------------------------------------
25-7.0 -22.0 2.2 -7.0 ------------------------------------------------------------
26-4.3 -16.9 -4.4 -14.7 ------------------------------------------------------------
27-2.8 -15.0 2.1 -8.6 ------------------------------------------------------------
28-11.5 -24.4 -1.6 -19.9 ------------------------------------------------------------
29-14.7 -24.3  ------------------------------------------------------------
30-15.7 -26.0  ------------------------------------------------------------
31-10.7 -22.0  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max1.8 2.2 15.2 ---------------------------
Max moy-8.8-7.90.6---------------------------
Moy-12.8-13.2-5.9---------------------------
Min moy-17.0-18.2-11.5---------------------------
min-30.1-27.2-24.7---------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.