Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2025

Dernière mise-à-jour .

Autre années:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
12.1 -1.1 -18.8 -25.6 -9.4 -20.0 -0.9 -9.9 12.1 -3.4 11.2 8.2 ------------------------------------
20.7 -6.6 -16.6 -29.3 -13.2 -22.9 -3.3 -14.2 9.8 2.9 15.7 7.3 ------------------------------------
3-6.6 -13.9 -4.8 -17.0 -6.7 -26.9 5.1 -5.9 11.2 3.1 26.0 2.7 ------------------------------------
4-13.9 -16.9 -6.0 -19.2 -0.8 -12.6 5.0 -2.9 14.9 -1.4 32.8 11.2 ------------------------------------
5-16.9 -18.9 -13.0 -23.2 0.9 -3.9 5.7 -8.8 18.8 -2.3 21.4 12.3 ------------------------------------
6-11.6 -18.8 -8.8 -21.8 5.8 -0.5 3.5 -3.2 21.3 1.3 26.9 9.1 ------------------------------------
7-6.6 -12.1 -6.8 -9.5 3.1 -12.2 1.2 -6.1 14.8 5.4 20.7 8.7 ------------------------------------
8-7.1 -12.3 -9.5 -17.7 -8.6 -14.3 -2.6 -7.4 8.2 3.1 22.5 5.3 ------------------------------------
9-3.4 -7.8 -11.1 -22.1 -6.6 -15.3 -0.7 -9.4 11.2 1.8 26.4 7.3 ------------------------------------
10-6.9 -15.7 -12.5 -21.9 -4.4 -16.7 7.6 -4.3 10.3 3.3 19.5 13.8 ------------------------------------
11-8.8 -16.1 -8.0 -23.5 5.5 -11.2 9.3 -7.2 12.7 -0.1 21.2 12.5 ------------------------------------
12-7.9 -9.3 -14.9 -23.3 -9.8 -19.2 11.7 -6.4 17.7 4.7 16.1 8.7 ------------------------------------
13-7.7 -10.8 -11.4 -19.1 4.3 -21.3 13.2 -4.3 17.4 1.2 13.5 5.4 ------------------------------------
14-8.1 -12.9 -12.0 -17.7 3.9 -1.4 15.2 -4.8 31.4 4.2 19.6 2.1 ------------------------------------
15-8.8 -12.2 -13.4 -25.0 4.9 -2.1 10.3 2.4 27.2 13.0 22.9 5.0 ------------------------------------
16-7.5 -16.3 -18.9 -26.7 14.4 -0.7 3.8 0.1 19.4 10.6 27.4 6.8 ------------------------------------
17-5.7 -13.2 -11.6 -19.3 14.2 -5.2 3.2 -4.7 14.6 8.4 30.1 16.4 ------------------------------------
18-------13.2 -18.4 -0.7 -9.9 6.6 -3.7 11.5 7.6 26.1 17.4 ------------------------------------
19-------6.7 -13.9 3.7 -7.2 6.1 1.2 8.1 4.8 18.7 13.2 ------------------------------------
20-------7.8 -13.1 18.8 0.7 6.2 -2.8 12.3 3.8 17.2 13.6 ------------------------------------
212.0 -9.1 -10.0 -15.6 5.8 -4.3 9.3 -2.5 14.9 5.2 26.0 9.3 ------------------------------------
22-2.7 -32.3 -2.9 -12.8 6.2 -9.3 5.7 2.3 15.3 4.3 21.9 13.2 ------------------------------------
23-11.1 -21.8 -5.1 -10.5 -6.7 -13.4 6.9 3.1 10.8 5.6 22.4 13.9 ------------------------------------
24-12.5 -24.2 3.2 -18.6 -0.9 -16.5 10.3 2.1 10.2 5.1 30.9 16.4 ------------------------------------
25-13.1 -27.3 4.1 -4.0 2.6 -4.8 12.0 2.7 17.8 6.6 21.3 11.1 ------------------------------------
26-5.1 -17.6 -4.0 -14.4 2.1 -1.8 6.5 1.6 24.3 3.8 19.7 6.5 ------------------------------------
27-0.8 -19.0 1.1 -12.7 4.7 -4.7 17.3 0.6 25.9 5.8 23.8 6.8 ------------------------------------
28-9.6 -24.6 -0.7 -21.7 1.6 -12.6 21.8 5.1 27.2 7.8 18.0 12.4 ------------------------------------
29-15.2 -27.9  -3.0 -19.1 21.4 6.1 28.0 7.3 20.6 11.8 ------------------------------------
30-18.1 -24.1  0.4 -16.3 14.8 -1.7 25.9 9.4 28.4 12.0 ------------------------------------
31-12.6 -24.6  1.5 -4.1  14.2 7.9  ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max2.1 4.1 18.8 21.8 31.4 32.8 ------------------
Max moy-8.0-8.61.17.716.822.3------------------
Moy-12.0-13.1-5.12.010.916.6------------------
Min moy-16.7-18.5-10.6-2.84.510.0------------------
min-32.3-29.3-26.9-14.2-03.402.1------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.