Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2024

Dernière mise-à-jour .

Autre années:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-------------9.9 -9.9 6.4 -7.7 16.8 0.4 26.4 4.6 ------------------------------------
2-------------9.9 -9.9 7.6 -4.4 15.4 5.8 28.8 7.9 ------------------------------------
3-------------9.9 -9.9 8.0 -1.4 16.9 5.9 30.4 11.7 ------------------------------------
4-------------9.9 -9.9 3.7 -1.3 14.8 4.4 27.2 10.7 ------------------------------------
5------------15.5 -9.9 6.8 0.2 18.9 4.1 29.7 13.8 ------------------------------------
6------------5.2 -0.1 6.9 -2.3 17.3 8.4 31.0 11.6 ------------------------------------
7------------1.2 -5.7 12.4 -5.6 11.9 4.9 17.9 13.7 ------------------------------------
8------------4.1 -10.8 13.3 -1.2 12.8 -0.8 17.6 13.3 ------------------------------------
9------------6.7 -5.7 11.0 -4.9 13.2 3.6 16.3 12.8 ------------------------------------
10------------2.5 -1.1 11.8 -1.1 18.7 0.2 22.8 12.1 ------------------------------------
11------------0.8 -5.0 9.2 2.6 18.6 0.2 21.5 13.0 ------------------------------------
12-------------1.3 -6.2 13.4 5.2 17.1 4.0 23.4 10.9 ------------------------------------
13------------3.3 -2.2 16.1 1.9 21.4 4.7 26.8 13.1 ------------------------------------
14------------5.4 -1.2 11.2 -0.4 21.0 9.3 21.7 10.6 ------------------------------------
15------------4.1 -5.6 13.0 1.0 18.2 8.5 16.2 6.8 ------------------------------------
16------------1.0 -8.9 5.0 -0.3 21.6 2.8 24.4 4.9 ------------------------------------
17------------0.4 -6.3 8.3 -0.8 21.8 6.1 23.9 10.7 ------------------------------------
18------------4.3 -3.8 13.7 -4.4 17.2 11.0 32.2 16.6 ------------------------------------
19-------------0.6 -6.2 13.9 1.9 25.6 8.6 35.8 19.3 ------------------------------------
20------------3.3 -9.5 10.3 2.5 28.7 11.4 24.2 16.0 ------------------------------------
21------13.0 -12.0 -0.8 -12.5 8.4 -4.8 27.2 16.5 24.3 14.3 ------------------------------------
22-------2.0 -3.0 -8.6 -18.0 -0.6 -10.2 28.2 12.1 27.9 11.8 ------------------------------------
23------2.0 -16.0 -5.7 -21.2 18.4 -4.1 26.7 14.8 19.3 13.6 ------------------------------------
24-------16.0 -23.0 -2.8 -15.3 11.1 -5.4 19.4 9.1 25.8 12.6 ------------------------------------
25-------6.0 -25.0 1.3 -16.6 4.8 -6.0 17.9 9.1 31.4 11.6 ------------------------------------
26------1.0 -15.0 10.1 -4.4 12.4 -6.1 23.2 7.3 23.3 14.4 ------------------------------------
27-------6.0 -15.0 5.8 0.4 20.6 -2.7 19.8 8.4 18.7 10.9 ------------------------------------
28-------9.9 -9.9 5.8 0.7 14.2 3.7 23.6 10.3 ------------------------------------------
29-------9.9 -9.9 6.5 -1.3 12.2 -0.2 17.0 7.8 ------------------------------------------
30------ 0.8 -5.0 13.8 -1.2 16.3 1.4 ------------------------------------------
31------ 2.4 -5.7  21.3 3.4  ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max---13.0 15.5 20.6 28.7 35.8 ------------------
Max moy----3.81.010.619.624.8------------------
Moy----8.9-3.34.212.918.5------------------
Min moy----14.3-7.3-1.96.612.0------------------
min----25.0-21.2-10.2-00.804.6------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.