Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2026

Dernière mise-à-jour .

Autre années:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-15.1 -22.3 -15.0 -25.8 -15.6 -22.7 ------------------------------------------------------
2-17.4 -22.6 -8.4 -26.2 -8.6 -22.9 ------------------------------------------------------
3-17.5 -20.8 -7.6 -23.1 -0.8 -14.8 ------------------------------------------------------
4-16.1 -21.4 -7.3 -22.9 2.3 -14.3 ------------------------------------------------------
5-16.3 -24.2 -11.0 -24.8 -12.7 -22.5 ------------------------------------------------------
6-8.4 -16.5 -10.8 -28.5 -2.9 -23.1 ------------------------------------------------------
7-3.1 -14.1 -15.4 -20.6 11.3 -6.3 ------------------------------------------------------
8-0.8 -5.2 -13.8 -22.1 4.3 0.1 ------------------------------------------------------
95.8 -7.7 -13.1 -22.7 14.6 3.6 ------------------------------------------------------
105.1 -12.1 -8.8 -25.3 7.6 -10.4 ------------------------------------------------------
11-4.6 -9.7 -4.1 -9.7 ------------------------------------------------------------
12-7.8 -12.2 -7.7 -15.2 ------------------------------------------------------------
13-1.7 -10.3 -3.4 -10.9 ------------------------------------------------------------
144.2 -5.6 -5.0 -15.7 ------------------------------------------------------------
15-5.7 -16.7 -9.2 -19.4 ------------------------------------------------------------
16-14.4 -22.7 -0.9 -20.7 ------------------------------------------------------------
17-9.4 -24.8 -0.7 -4.0 ------------------------------------------------------------
18-1.2 -10.1 -2.4 -12.6 ------------------------------------------------------------
19-7.5 -13.8 -7.1 -17.9 ------------------------------------------------------------
20-7.0 -25.4 -7.0 -21.3 ------------------------------------------------------------
21-9.8 -25.0 -7.1 -23.4 ------------------------------------------------------------
22-4.0 -13.3 -1.8 -22.2 ------------------------------------------------------------
23-9.2 -25.1 -3.0 -20.7 ------------------------------------------------------------
24-22.4 -27.1 -8.8 -18.5 ------------------------------------------------------------
25-21.3 -26.1 -7.4 -24.5 ------------------------------------------------------------
26-12.4 -22.2 -5.6 -16.8 ------------------------------------------------------------
27-13.7 -20.1 -7.3 -22.5 ------------------------------------------------------------
28-12.7 -26.1 5.3 -15.3 ------------------------------------------------------------
29-16.4 -21.1  ------------------------------------------------------------
30-14.0 -19.1  ------------------------------------------------------------
31-13.9 -17.0  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max5.8 5.3 14.6 ---------------------------
Max moy-9.3-6.9-0.0---------------------------
Moy-13.6-13.1-6.9---------------------------
Min moy-18.1-19.8-13.3---------------------------
min-27.1-28.5-23.1---------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.