Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2025

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
JourJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-1.7 -4.8 -21.4 -30.4 -12.3 -24.0 -2.1 -15.7 -2.1 -15.7 ------------------------------------------
2-0.8 -7.7 -15.8 -26.8 -16.3 -23.6 -14.2 -20.0 -14.2 -20.0 ------------------------------------------
3-7.7 -18.4 -8.7 -21.6 -12.4 -24.9 -14.2 -14.2 -14.2 -14.2 ------------------------------------------
4-17.9 -21.9 -10.2 -24.5 -3.9 -23.7 -14.2 -14.2 -14.2 -14.2 ------------------------------------------
5-18.6 -23.7 -18.1 -27.2 -2.2 -6.2 -14.2 -14.2 -14.2 -14.2 ------------------------------------------
6-13.4 -21.3 -10.7 -20.3 4.3 -5.5 -14.2 -14.2 -14.2 -14.2 ------------------------------------------
7-6.1 -13.5 -11.4 -14.5 -0.1 -16.6 -14.2 -14.2 -14.2 -14.2 ------------------------------------------
8-5.6 -11.4 -13.7 -26.2 -13.8 -18.9 -14.2 -14.2 -14.2 -14.2 ------------------------------------------
9-4.7 -7.4 -13.7 -29.8 -9.3 -18.5 -14.2 -14.2 -14.2 -14.2 ------------------------------------------
10-5.3 -17.4 -18.1 -27.8 -6.9 -25.9 -14.2 -14.2 -14.2 -14.2 ------------------------------------------
11-7.8 -20.1 -13.0 -26.5 0.4 -21.3 -14.2 -14.2 -14.2 -14.2 ------------------------------------------
12-10.5 -14.8 -18.3 -32.7 -13.4 -28.5 -14.2 -14.2 -14.2 -14.2 ------------------------------------------
13-9.8 -16.0 -15.7 -24.2 -2.1 -30.2 -14.2 -14.2 -14.2 -14.2 ------------------------------------------
14-10.0 -15.7 -16.0 -22.1 -1.0 -6.6 -14.2 -14.2 -14.2 -14.2 ------------------------------------------
15-13.7 -17.2 -16.6 -26.1 4.3 -7.8 -14.2 -14.2 -14.2 -14.2 ------------------------------------------
16-12.4 -16.3 -15.0 -18.4 7.3 -2.8 ------------------------------------------------------
17-8.7 -17.4 -10.9 -21.3 7.7 -8.5 ------------------------------------------------------
18-3.4 -11.7 -15.2 -21.9 -1.3 -13.1 ------------------------------------------------------
19-3.9 -21.5 -5.2 -15.5 1.5 -10.1 ------------------------------------------------------
20-21.2 -29.3 -7.8 -15.4 13.4 -3.0 ------------------------------------------------------
21-23.9 -32.1 -11.3 -18.4 5.6 -6.2 ------------------------------------------------------
22-18.0 -26.6 -9.3 -17.9 5.2 -11.1 1.3 -14.2 1.3 -14.2 ------------------------------------------
23-14.2 -22.2 -7.4 -14.8 -9.4 -18.4 4.2 -0.1 4.2 -0.1 ------------------------------------------
24-16.1 -22.2 -4.5 -23.6 -4.6 -22.0 6.3 0.1 6.3 0.1 ------------------------------------------
25-13.8 -24.1 -1.3 -7.1 -0.9 -9.2 8.2 -1.1 8.2 -1.1 ------------------------------------------
26-8.3 -20.1 -6.1 -15.7 0.7 -5.9 1.6 -1.1 1.6 -1.1 ------------------------------------------
27-6.2 -20.3 -1.3 -12.8 0.4 -10.0 ------------------------------------------------------
28-11.3 -26.6 -4.8 -24.6 -4.5 -17.2 ------------------------------------------------------
29-15.6 -33.5  -5.2 -24.9 ------------------------------------------------------
30-20.9 -29.1  -1.0 -25.7 ------------------------------------------------------
31-14.7 -29.7  0.2 -8.5  ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Max-0.8 -1.3 13.4 8.2 8.2 ---------------------
Max moy-11.2-11.5-2.2-9.0-9.0---------------------
Moy-15.4-16.1-8.3-10.6-10.6---------------------
Min moy-19.8-21.7-15.4-11.8-11.8---------------------
min-33.5-32.7-30.2-20.0-20.0---------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.