Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2026

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
JourJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-14.1 -19.2 -19.7 -19.7 -19.3 -26.2 ------------------------------------------------------
2-19.2 -24.9 -19.7 -19.7 -15.7 -26.8 ------------------------------------------------------
3-22.9 -27.1 -19.7 -19.7 -4.8 -16.9 ------------------------------------------------------
4-19.9 -28.8 -19.7 -19.7 -3.5 -21.3 ------------------------------------------------------
5-17.7 -27.8 -19.7 -19.7 -12.2 -31.4 ------------------------------------------------------
6-8.6 -17.7 -19.7 -19.7 -1.0 -30.9 ------------------------------------------------------
7-6.3 -10.5 -19.7 -19.7 6.4 -8.1 ------------------------------------------------------
8-4.4 -6.9 -19.7 -19.7 2.7 -4.8 ------------------------------------------------------
90.2 -6.7 -19.7 -19.7 6.8 -0.9 ------------------------------------------------------
100.5 -11.4 -19.7 -19.7 4.7 -15.4 ------------------------------------------------------
11-10.2 -12.6 -19.7 -19.7 ------------------------------------------------------------
12-11.0 -13.1 -19.7 -19.7 ------------------------------------------------------------
13-4.4 -11.4 -19.7 -19.7 ------------------------------------------------------------
14-0.8 -4.7 -19.7 -19.7 ------------------------------------------------------------
15-1.3 -17.7 ------------------------------------------------------------------
16-16.2 -21.7 ------------------------------------------------------------------
17-10.2 -21.8 ------------------------------------------------------------------
18-5.6 -15.1 ------------------------------------------------------------------
19-7.7 -16.1 ------------------------------------------------------------------
20-11.6 -26.7 ------------------------------------------------------------------
21-14.1 -25.6 ------------------------------------------------------------------
22-8.7 -19.8 -6.5 -19.7 ------------------------------------------------------------
23-12.7 -29.8 -6.3 -18.3 ------------------------------------------------------------
24-26.6 -31.7 -8.8 -21.3 ------------------------------------------------------------
25-20.8 -30.7 -10.1 -25.2 ------------------------------------------------------------
26-18.3 -26.9 -8.2 -18.9 ------------------------------------------------------------
27-13.3 -25.1 -9.1 -27.1 ------------------------------------------------------------
28-15.9 -29.4 -0.6 -18.9 ------------------------------------------------------------
29-19.7 -19.7  ------------------------------------------------------------
30-19.7 -19.7  ------------------------------------------------------------
31-13.3 -25.3  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Max0.5 -0.6 6.8 ---------------------------
Max moy-12.1-15.5-3.6---------------------------
Moy-16.0-17.8-10.4---------------------------
Min moy-20.2-20.2-18.3---------------------------
min-31.7-27.1-31.4---------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.