Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2024

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
JourJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-11.6 -14.3 -5.5 -13.0 -10.5 -24.3 2.7 -18.3 2.7 -18.3 ------------------------------------------
2-6.7 -11.6 -10.2 -22.3 5.7 -10.7 ------------------------------------------------------
3-4.3 -7.8 -8.0 -25.1 4.6 -6.8 ------------------------------------------------------
4-7.7 -17.4 -8.0 -29.1 2.6 -10.1 ------------------------------------------------------
5-17.3 -20.9 -7.5 -23.1 12.1 -2.5 ------------------------------------------------------
6-15.5 -26.2 -3.4 -26.6 2.0 -3.1 ------------------------------------------------------
7-12.9 -25.8 -0.5 -23.6 2.0 -11.7 ------------------------------------------------------
8-10.0 -16.8 2.5 -7.2 2.6 -16.3 ------------------------------------------------------
9-12.3 -19.7 0.3 -10.5 2.2 -11.8 ------------------------------------------------------
10-4.6 -14.8 2.3 -1.9 -2.9 -4.6 ------------------------------------------------------
11-4.6 -15.6 -0.6 -8.7 -2.4 -5.6 ------------------------------------------------------
12-15.3 -24.6 -7.8 -15.7 -2.6 -7.8 ------------------------------------------------------
13-7.0 -24.4 -7.6 -20.2 3.3 -5.8 ------------------------------------------------------
14-6.1 -18.1 -11.6 -17.9 1.7 -2.4 ------------------------------------------------------
15-12.1 -21.9 -8.5 -23.1 0.2 -12.4 ------------------------------------------------------
16-11.3 -22.3 -10.2 -23.8 -0.4 -22.5 ------------------------------------------------------
17-12.9 -15.9 -11.9 -26.3 -4.1 -16.6 ------------------------------------------------------
18-15.2 -23.4 -12.3 -25.1 -2.1 -5.4 ------------------------------------------------------
19-17.0 -24.1 -12.3 -25.7 -4.1 -8.6 ------------------------------------------------------
20-11.9 -17.9 -16.6 -27.4 -1.5 -16.9 ------------------------------------------------------
21-14.1 -20.8 -0.7 -27.5 -3.7 -15.2 ------------------------------------------------------
22-7.8 -16.5 -2.6 -6.6 -12.6 -20.7 ------------------------------------------------------
23-7.6 -29.3 0.5 -20.3 -6.8 -27.0 ------------------------------------------------------
24-5.9 -30.3 -17.6 -26.8 -4.8 -22.7 ------------------------------------------------------
25-------7.4 -26.6 -1.2 -27.9 ------------------------------------------------------
26-------2.3 -17.3 5.7 -13.8 ------------------------------------------------------
27------0.4 -19.8 2.7 -4.1 ------------------------------------------------------
28-3.9 -7.3 5.2 -6.1 7.7 -2.5 ------------------------------------------------------
29-7.2 -30.1 -2.7 -23.7 2.6 -2.9 ------------------------------------------------------
30-7.1 -33.0  -2.7 -8.8 ------------------------------------------------------
31------ -3.8 -9.6  ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Max-3.9 5.2 12.1 2.7 2.7 ---------------------
Max moy-10.0-5.7-0.32.72.7---------------------
Moy-14.6-12.2-5.3-6.2-6.2---------------------
Min moy-20.4-19.7-11.6-18.3-18.3---------------------
min-33.0-29.1-27.9-18.3-18.3---------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.