Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2025

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
12.4 -0.3 -19.1 -25.2 -9.8 -18.9 -1.4 -9.9 7.7 -2.2 9.9 7.9 27.4 18.4 ------------------------------
2-------15.0 -23.4 -16.9 -24.4 -5.1 -13.3 10.3 3.3 15.8 6.5 24.1 16.5 ------------------------------
3-------4.5 -16.2 -6.3 -21.9 5.4 -6.2 10.1 2.7 25.5 8.1 19.8 15.1 ------------------------------
4-------8.0 -19.6 0.3 -8.9 4.9 -2.7 12.0 2.9 31.7 14.1 23.1 12.7 ------------------------------
5-------13.2 -22.8 1.3 -1.6 3.4 -5.8 13.4 0.1 21.2 13.1 26.7 16.8 ------------------------------
6-------9.4 -16.2 9.4 -0.4 2.9 -3.7 21.4 6.8 26.7 12.7 ------------------------------------
7-------7.3 -10.4 -0.4 -12.3 -0.4 -5.7 15.7 3.4 20.0 11.8 ------------------------------------
8-------10.3 -14.1 -9.0 -14.7 -3.3 -10.8 8.2 1.3 20.1 9.3 ------------------------------------
9-------13.7 -18.6 -7.7 -15.6 -1.6 -11.0 11.3 1.4 27.2 11.3 ------------------------------------
10-------13.6 -20.9 -1.9 -14.2 5.6 -4.9 10.1 2.3 23.9 14.0 ------------------------------------
11-------9.3 -17.7 6.9 -12.3 7.5 -2.8 10.8 -0.1 20.3 11.8 ------------------------------------
12-------16.7 -22.7 -12.4 -19.0 9.7 -2.7 15.4 6.6 13.6 8.3 ------------------------------------
13-0.3 -11.7 -11.9 -18.9 5.3 -17.9 9.9 -1.7 16.6 4.6 14.2 5.7 ------------------------------------
14-9.6 -13.6 -13.0 -18.3 2.3 -4.2 11.2 -0.8 31.2 7.8 19.4 5.5 ------------------------------------
15-8.3 -11.6 -17.1 -22.0 6.9 -3.4 11.3 2.3 27.6 15.1 24.1 10.1 ------------------------------------
16-6.8 -14.2 -16.8 -24.2 14.3 0.7 3.4 -0.9 22.9 10.8 26.9 12.2 ------------------------------------
17-4.3 -9.1 -12.2 -18.1 12.3 -6.0 1.3 -6.0 18.6 8.6 29.2 18.5 ------------------------------------
180.6 -9.0 -12.8 -18.4 -2.2 -8.1 9.4 -2.6 9.5 5.2 23.9 16.4 ------------------------------------
19-9.0 -20.0 -7.5 -14.6 3.3 -4.4 5.6 0.9 5.8 3.8 20.0 14.1 ------------------------------------
20-20.0 -25.1 -7.8 -14.7 16.2 -1.3 3.7 -3.3 9.6 3.2 15.7 13.6 ------------------------------------
21-20.4 -27.5 -11.1 -16.5 7.8 -5.4 5.7 -2.6 14.7 5.7 25.6 11.6 ------------------------------------
22-12.9 -22.4 -3.0 -11.8 6.6 -9.9 7.6 1.9 15.3 4.8 23.1 14.6 ------------------------------------
23-9.4 -15.3 -5.8 -11.6 -6.9 -13.9 6.3 2.6 11.1 6.0 25.0 16.9 ------------------------------------
24-13.1 -19.8 1.9 -14.3 -1.9 -14.0 9.2 2.4 10.7 5.6 28.3 19.6 ------------------------------------
25-9.5 -20.2 2.6 -7.4 -0.8 -4.7 10.6 1.5 18.3 7.4 19.6 11.7 ------------------------------------
26-4.3 -15.1 -4.7 -15.0 0.6 -2.7 5.3 1.4 24.7 9.9 20.8 9.3 ------------------------------------
27-2.4 -14.3 3.9 -5.6 6.8 -5.8 12.4 0.8 25.3 13.2 22.0 11.8 ------------------------------------
28-12.1 -21.6 -4.2 -20.4 0.9 -14.0 19.9 6.5 26.1 13.5 16.7 12.8 ------------------------------------
29-18.7 -23.9  -4.4 -15.9 20.1 10.8 28.3 13.7 20.1 12.1 ------------------------------------
30-15.3 -25.1  -4.0 -13.0 13.5 -2.2 24.7 10.2 29.4 17.2 ------------------------------------
31-15.1 -20.4  2.3 -4.2  10.2 6.7  ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max2.4 3.9 16.2 20.1 31.2 31.7 27.4 ---------------
Max moy-9.4-9.30.66.516.122.024.2---------------
Moy-13.3-13.0-5.11.610.816.719.1---------------
Min moy-17.0-17.1-10.1-2.35.912.115.9---------------
min-27.5-25.2-24.4-13.3-02.205.512.7---------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.