Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2026

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-14.2 -19.9 -12.9 -22.1 -17.4 -24.7 ------------------------------------------------------
2-18.3 -22.8 -8.8 -17.3 -8.2 -22.1 ------------------------------------------------------
3-17.5 -19.7 -12.1 -16.8 0.7 -11.9 ------------------------------------------------------
4-15.6 -19.1 -6.9 -18.1 1.3 -15.6 ------------------------------------------------------
5-14.3 -21.9 -12.1 -18.7 -15.6 -23.1 ------------------------------------------------------
6-5.4 -14.9 -10.5 -21.4 -5.6 -19.9 ------------------------------------------------------
7-5.3 -10.9 -13.3 -19.7 7.5 -5.6 ------------------------------------------------------
8-0.3 -5.4 -13.7 -22.2 3.2 -1.4 ------------------------------------------------------
93.8 -3.9 -12.9 -21.3 12.7 2.4 ------------------------------------------------------
102.3 -9.6 -13.1 -20.6 4.8 -11.0 ------------------------------------------------------
11-5.1 -9.1 -6.1 -13.3 -7.8 -12.8 ------------------------------------------------------
12-6.4 -12.4 -8.1 -17.9 -4.0 -9.6 ------------------------------------------------------
130.7 -6.4 -3.3 -12.1 -7.7 -12.9 ------------------------------------------------------
144.0 -8.1 -6.3 -16.5 -5.5 -14.4 ------------------------------------------------------
15-8.2 -17.8 -12.1 -18.8 -5.7 -13.6 ------------------------------------------------------
16-13.3 -19.4 -0.4 -18.5 4.0 -6.9 ------------------------------------------------------
17-4.8 -19.1 1.3 -3.2 10.8 -16.6 ------------------------------------------------------
18-0.8 -12.9 -3.1 -15.2 -10.7 -20.8 ------------------------------------------------------
19-7.1 -16.5 -7.6 -16.9 ------------------------------------------------------------
20-7.7 -21.8 -11.3 -19.6 ------------------------------------------------------------
21-8.7 -18.6 -8.0 -20.8 ------------------------------------------------------------
22-3.2 -12.3 -6.9 -18.3 ------------------------------------------------------------
23-10.3 -25.0 -4.5 -16.8 ------------------------------------------------------------
24-24.0 -27.7 -10.1 -16.1 ------------------------------------------------------------
25-21.3 -26.8 -7.1 -18.3 ------------------------------------------------------------
26-17.2 -23.4 -5.9 -15.9 ------------------------------------------------------------
27-15.9 -20.8 -5.2 -19.4 ------------------------------------------------------------
28-16.2 -21.6 3.1 -17.0 ------------------------------------------------------------
29-16.2 -20.8  ------------------------------------------------------------
30-14.1 -19.2  ------------------------------------------------------------
31-14.3 -18.8  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max4.0 3.1 12.7 ---------------------------
Max moy-9.5-7.8-2.4---------------------------
Moy-13.4-12.6-8.0---------------------------
Min moy-17.0-17.6-13.4---------------------------
min-27.7-22.2-24.7---------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.