Rapports des températures pour la ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (°C)
Rapport pour l'année 2023
Note: Données MAJ à minuit seulement.Autre années:
Jour | jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
1 | -0.3 | -3.8 | -7.8 | -15.4 | 1.1 | -7.7 | --- | --- | 10.6 | 3.7 | 32.0 | 19.9 | 28.8 | 17.2 | 19.1 | 12.0 | 22.7 | 8.5 | 18.5 | 12.7 | -0.7 | -5.5 | 1.9 | -4.6 |
2 | 0.4 | -5.4 | -5.3 | -20.2 | -2.3 | -14.1 | --- | --- | 11.4 | 3.4 | 23.0 | 9.8 | 27.2 | 17.9 | 22.7 | 10.9 | 24.9 | 15.8 | 22.3 | 10.7 | 3.3 | -4.7 | -4.6 | -8.5 |
3 | 2.9 | 0.1 | -20.2 | -31.6 | -10.5 | -18.4 | -0.5 | -1.7 | 9.7 | 3.5 | 18.7 | 6.6 | 25.7 | 16.5 | 19.3 | 14.4 | 27.2 | 17.1 | 18.8 | 14.9 | 6.7 | 2.3 | -4.9 | -10.3 |
4 | 0.4 | -12.5 | -18.0 | -32.2 | -6.5 | -20.5 | -2.6 | -11.6 | 11.9 | 2.2 | 19.9 | 6.3 | 29.4 | 18.1 | 21.8 | 15.2 | 27.0 | 20.7 | 27.9 | 12.6 | 6.9 | -0.2 | --- | --- |
5 | -8.0 | -13.5 | -10.9 | -18.3 | 0.4 | -14.2 | -3.1 | -14.9 | 18.7 | 3.7 | 18.8 | 9.1 | 33.2 | 19.9 | 18.4 | 13.3 | 29.6 | 18.1 | 24.8 | 19.7 | 0.3 | -3.3 | --- | --- |
6 | -4.1 | -8.9 | -11.8 | -17.4 | -3.7 | -8.9 | 10.4 | -4.6 | 20.8 | 9.3 | 16.2 | 9.6 | 33.7 | 20.2 | 22.3 | 16.0 | 31.2 | 21.8 | 25.3 | 18.2 | 0.0 | -4.3 | --- | --- |
7 | -5.2 | -10.6 | -1.4 | -17.8 | -2.3 | -8.8 | 1.4 | -8.1 | 16.6 | 6.9 | 12.4 | 8.5 | 25.3 | 19.7 | 24.0 | 14.8 | 24.9 | 19.6 | 18.3 | 13.3 | 2.4 | -1.9 | --- | --- |
8 | -6.0 | -13.6 | -0.9 | -12.5 | -0.1 | -5.9 | 1.8 | -11.3 | 11.1 | 2.6 | 14.4 | 9.5 | 28.9 | 18.1 | 15.8 | 13.9 | 21.8 | 16.4 | 16.2 | 7.9 | -0.7 | -5.6 | --- | --- |
9 | -3.4 | -7.6 | -9.9 | -16.4 | -0.4 | -5.4 | 7.7 | -3.9 | 13.4 | 1.0 | 15.1 | 9.3 | 28.5 | 18.7 | 20.1 | 13.4 | 17.6 | 13.6 | 14.4 | 7.4 | -2.6 | -8.9 | --- | --- |
10 | -6.6 | -15.4 | -6.3 | -12.5 | -1.7 | -7.3 | 16.8 | 1.8 | 18.8 | 7.0 | 17.8 | 9.3 | 22.9 | 17.9 | 25.3 | 14.9 | 19.6 | 11.3 | 15.3 | 6.7 | 3.1 | -2.8 | --- | --- |
11 | -15.3 | -20.6 | -5.1 | -17.2 | 0.1 | -11.4 | 14.6 | 2.4 | 22.1 | 10.5 | 22.7 | 12.3 | 22.3 | 16.8 | 18.9 | 14.4 | 19.8 | 11.1 | 12.1 | 6.0 | -0.8 | -3.3 | --- | --- |
12 | -12.8 | -20.4 | -2.6 | -9.1 | -2.8 | -10.0 | 5.0 | -1.3 | 18.2 | 6.8 | 24.7 | 14.3 | 22.0 | 16.4 | 18.7 | 14.6 | 19.6 | 11.2 | 10.3 | 7.6 | -1.7 | -5.3 | --- | --- |
13 | -6.7 | -12.8 | -2.5 | -9.8 | -1.2 | -8.4 | 21.4 | -2.8 | 9.0 | 1.9 | 29.5 | 14.9 | 21.9 | 13.6 | 20.2 | 14.8 | 19.3 | 15.1 | 13.1 | 8.4 | -2.5 | -7.7 | --- | --- |
14 | -10.1 | -17.4 | -1.1 | -7.8 | 2.1 | -2.9 | 7.7 | 0.2 | 13.7 | 4.2 | 21.6 | 15.2 | 26.4 | 17.3 | 22.3 | 14.6 | 18.6 | 11.8 | 12.4 | 8.3 | 0.6 | -6.8 | --- | --- |
15 | -15.8 | -20.5 | 5.6 | -2.3 | 2.9 | -5.1 | 14.2 | -1.4 | 14.1 | 8.4 | 21.2 | 11.7 | 26.8 | 16.2 | 21.6 | 15.4 | 18.5 | 10.2 | 13.8 | 7.7 | 4.4 | 0.6 | --- | --- |
16 | -11.2 | -21.4 | 5.1 | -13.3 | 4.1 | -3.1 | 13.3 | 0.9 | 9.6 | 1.4 | 15.7 | 10.8 | 23.1 | 18.0 | 27.4 | 13.7 | 17.7 | 9.9 | 12.5 | 8.2 | 7.2 | 0.9 | --- | --- |
17 | -4.8 | -13.8 | -13.3 | -18.5 | 2.7 | -2.9 | 12.4 | 3.4 | 5.7 | -0.1 | 19.8 | 11.3 | 29.2 | 19.2 | 28.3 | 18.4 | 21.6 | 11.8 | 11.3 | 3.4 | 11.6 | 1.1 | --- | --- |
18 | -1.4 | -11.8 | -5.4 | -20.7 | 2.2 | -3.4 | 9.8 | 3.4 | 12.1 | 0.1 | 16.6 | 10.8 | 26.8 | 18.9 | 23.6 | 16.8 | 15.6 | 13.7 | 14.9 | 4.1 | 1.1 | -4.1 | --- | --- |
19 | -2.6 | -10.8 | 2.4 | -11.4 | -2.7 | -10.2 | 3.9 | -0.6 | 24.5 | 8.7 | 22.7 | 10.1 | 21.9 | 16.8 | 20.6 | 14.8 | 14.8 | 13.1 | 14.5 | 9.4 | -0.4 | -3.6 | --- | --- |
20 | -4.6 | -13.3 | 2.4 | -20.9 | -4.2 | -12.0 | 1.0 | -2.3 | 11.7 | 8.4 | 22.6 | 11.8 | 24.5 | 14.7 | 25.5 | 13.3 | 18.2 | 13.6 | 15.1 | 10.2 | -2.2 | -5.9 | --- | --- |
21 | -9.6 | -14.8 | -16.9 | -25.0 | -3.4 | -12.7 | 4.6 | -1.5 | 11.8 | 2.9 | 27.4 | 13.3 | 22.1 | 16.5 | 20.0 | 13.4 | 17.2 | 9.3 | 13.4 | 8.7 | -2.6 | -8.7 | --- | --- |
22 | -1.6 | -9.7 | -14.8 | -19.2 | 0.0 | -12.6 | 16.4 | 3.4 | 11.7 | 0.2 | 27.3 | 17.6 | 21.8 | 15.9 | 18.4 | 12.7 | 22.3 | 10.4 | 11.3 | 6.5 | 0.4 | -4.0 | --- | --- |
23 | -3.0 | -7.0 | -17.7 | -25.0 | -2.6 | -9.9 | 13.7 | 4.7 | 22.9 | 5.1 | 31.1 | 19.4 | 25.4 | 16.2 | 22.2 | 12.8 | 16.7 | 10.9 | 7.7 | 2.9 | 0.4 | -4.7 | --- | --- |
24 | -3.0 | -16.7 | -18.5 | -24.9 | -2.8 | -6.6 | 7.3 | 3.6 | 10.6 | 3.8 | 24.2 | 18.8 | 28.9 | 17.3 | 24.1 | 12.3 | 17.2 | 7.5 | 11.3 | 0.9 | -4.8 | -12.4 | --- | --- |
25 | -14.1 | -20.6 | -11.0 | -23.2 | 0.4 | -11.0 | 9.1 | 1.9 | 15.1 | 3.8 | 19.6 | 15.1 | 23.1 | 16.8 | 22.6 | 14.7 | 16.1 | 6.4 | 11.1 | 7.9 | -2.4 | -14.9 | --- | --- |
26 | -8.8 | -14.9 | -8.8 | -18.5 | 1.7 | -2.5 | 11.5 | 3.3 | 19.4 | 5.8 | 22.9 | 12.4 | 26.9 | 15.7 | 19.2 | 15.1 | 15.1 | 5.6 | 10.5 | 7.9 | 1.3 | -2.6 | --- | --- |
27 | -12.2 | -22.5 | -10.9 | -18.2 | 1.1 | -1.8 | --- | --- | 26.7 | 11.2 | 22.8 | 14.8 | 25.3 | 18.7 | 20.2 | 12.6 | 15.6 | 7.6 | 16.1 | 6.6 | 1.7 | -1.5 | --- | --- |
28 | 0.1 | -18.6 | -3.9 | -20.7 | -0.9 | -4.9 | --- | --- | 23.7 | 11.6 | 23.8 | 16.5 | 27.1 | 15.5 | 23.7 | 10.6 | 16.1 | 7.4 | 16.7 | 0.1 | -1.5 | -8.1 | --- | --- |
29 | -17.8 | -21.5 | 6.7 | -5.2 | --- | --- | 18.6 | 7.7 | 19.6 | 15.4 | 17.1 | 13.1 | 25.0 | 14.9 | 17.5 | 8.4 | 2.7 | -1.3 | -4.6 | -9.9 | --- | --- | ||
30 | -15.2 | -20.9 | 2.6 | -10.5 | --- | --- | 29.9 | 11.6 | 26.2 | 16.8 | 20.7 | 9.6 | 17.8 | 13.1 | 20.9 | 10.6 | 1.0 | -1.1 | 1.8 | -4.6 | --- | --- | ||
31 | -14.3 | -20.6 | 5.9 | -9.6 | 33.5 | 17.7 | 18.3 | 12.4 | 17.1 | 10.2 | -0.1 | -4.0 | --- | --- | ||||||||||
jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||
Max | 2.9 | 5.6 | 6.7 | 21.4 | 33.5 | 32.0 | 33.7 | 28.3 | 31.2 | 27.9 | 11.6 | 1.9 | ||||||||||||
Max moy | -6.9 | -7.5 | -0.5 | 8.2 | 16.4 | 21.7 | 25.3 | 21.5 | 20.2 | 14.0 | 0.9 | -2.5 | ||||||||||||
Moy | -10.5 | -12.7 | -4.8 | 3.0 | 10.6 | 16.8 | 20.6 | 17.2 | 16.0 | 10.5 | -1.9 | -5.3 | ||||||||||||
Min moy | -14.3 | -17.9 | -8.6 | -1.5 | 5.6 | 12.7 | 16.8 | 13.9 | 12.3 | 7.5 | -4.7 | -7.8 | ||||||||||||
min | -22.5 | -32.2 | -20.5 | -14.9 | -00.1 | 06.3 | 09.6 | 10.2 | 05.6 | -04.0 | -14.9 | -10.3 |
Code de couleurs | ||||||||||||
< -25 | -25 - -20 | -20 - -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.