Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2024

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-6.3 -8.7 -0.6 -7.1 -5.4 -19.8 4.8 -3.7 ------------------------------------------------
2-2.4 -7.5 -7.1 -13.2 9.3 -8.3 5.3 -4.5 ------------------------------------------------
3-1.3 -7.8 -5.8 -11.5 5.5 -1.2 7.8 -2.2 ------------------------------------------------
4-7.8 -14.6 -8.2 -17.9 7.9 -4.3 4.0 -1.7 ------------------------------------------------
5-11.2 -15.4 -5.4 -14.4 14.0 0.5 6.5 -0.4 ------------------------------------------------
6-12.9 -18.3 -9.7 -14.9 1.0 -2.2 8.5 0.3 ------------------------------------------------
7-9.5 -18.7 -3.4 -16.2 -1.2 -8.2 12.6 -2.1 ------------------------------------------------
8-8.2 -13.8 1.6 -9.1 2.4 -8.4 11.4 3.3 ------------------------------------------------
9-9.7 -17.0 5.2 -4.1 7.6 -5.2 7.6 -2.3 ------------------------------------------------
10-3.9 -9.6 5.3 2.5 2.7 -0.7 12.7 -1.1 ------------------------------------------------
11-3.8 -12.2 2.4 -5.8 -0.5 -5.1 11.3 2.8 ------------------------------------------------
12-12.3 -18.1 -5.0 -7.7 -1.6 -6.6 12.6 5.3 ------------------------------------------------
13-5.7 -18.2 -7.2 -11.4 1.7 -2.6 16.8 -0.1 ------------------------------------------------
14-3.2 -15.7 -9.7 -14.6 4.8 -0.8 8.9 -0.7 ------------------------------------------------
15-6.4 -17.8 -13.1 -17.3 1.2 -5.3 11.2 1.2 ------------------------------------------------
16-7.0 -11.6 -8.5 -16.6 -0.6 -8.9 4.3 -0.6 ------------------------------------------------
17-11.3 -14.8 -12.6 -17.8 1.2 -3.7 7.9 -0.4 ------------------------------------------------
18-11.7 -20.2 -11.6 -21.4 2.4 -3.2 14.7 -1.9 ------------------------------------------------
19-15.7 -22.7 -12.1 -16.8 -2.3 -7.4 13.8 3.8 ------------------------------------------------
20-9.5 -15.7 -15.2 -20.0 0.6 -7.7 9.4 2.4 ------------------------------------------------
21-11.8 -16.7 4.0 -18.1 -1.7 -12.9 8.9 -4.8 ------------------------------------------------
22-3.8 -12.3 1.2 -0.7 -9.6 -18.6 0.1 -10.4 ------------------------------------------------
23-3.5 -20.9 2.7 -17.7 -8.6 -18.2 ------------------------------------------------------
24-4.5 -23.9 -15.9 -23.9 -4.9 -15.2 ------------------------------------------------------
25-2.4 -5.7 -3.4 -20.1 -1.9 -14.3 ------------------------------------------------------
26-4.0 -6.0 1.6 -12.1 8.2 -5.4 ------------------------------------------------------
27-0.3 -6.0 6.6 -12.7 11.9 0.1 ------------------------------------------------------
280.2 -4.0 11.8 -11.4 6.4 0.7 ------------------------------------------------------
29-3.9 -14.5 -11.4 -18.3 4.6 -2.2 ------------------------------------------------------
30-8.8 -19.1  -0.3 -5.4 ------------------------------------------------------
31-1.7 -9.9  1.3 -5.7  ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max0.2 11.8 14.0 16.8 ------------------------
Max moy-6.6-4.31.89.1------------------------
Moy-10.2-8.6-2.63.7------------------------
Min moy-14.1-13.5-6.7-0.8------------------------
min-23.9-23.9-19.8-10.4------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.