Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2025

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
11.8 -0.6 -18.9 -26.2 -9.3 -20.0 -1.6 -10.6 11.8 -4.2 ------------------------------------------
20.7 -7.1 -16.2 -25.2 -13.3 -23.4 -3.1 -15.4 9.9 2.7 ------------------------------------------
3-7.1 -14.5 -5.2 -16.6 -6.3 -24.9 3.1 -6.0 10.6 0.2 ------------------------------------------
4-14.4 -17.3 -7.1 -19.8 -1.0 -11.5 3.8 -3.6 14.4 -1.8 ------------------------------------------
5-16.8 -20.2 -13.8 -24.6 0.3 -3.2 3.5 -8.4 18.0 -3.6 ------------------------------------------
6-11.8 -20.3 -9.2 -19.4 5.3 -0.7 4.0 -3.8 19.9 3.3 ------------------------------------------
7-6.5 -12.1 -6.9 -9.9 2.6 -12.6 1.9 -7.1 14.8 5.3 ------------------------------------------
8-6.8 -13.1 -9.9 -20.9 -8.8 -14.6 -2.6 -7.7 8.1 2.8 ------------------------------------------
9-3.3 -7.6 -11.3 -22.7 -6.3 -17.7 -1.4 -10.1 11.2 1.6 ------------------------------------------
10-7.2 -16.6 -13.2 -22.4 -4.0 -18.0 6.7 -4.9 9.3 2.7 ------------------------------------------
11-9.1 -17.6 -8.2 -21.6 4.3 -11.2 9.3 -6.4 12.6 -0.4 ------------------------------------------
12-7.8 -9.9 -14.5 -24.8 -10.4 -20.1 11.7 -6.3 17.3 3.8 ------------------------------------------
13-7.5 -11.8 -11.9 -19.2 3.0 -21.0 13.3 -4.7 17.0 -0.8 ------------------------------------------
14-8.4 -14.6 -12.3 -18.7 2.6 -1.8 14.5 -5.2 31.0 5.2 ------------------------------------------
15-8.8 -12.2 -13.9 -25.4 4.8 -2.1 9.7 1.8 27.1 13.7 ------------------------------------------
16-8.8 -17.0 -18.4 -26.8 7.2 -0.7 3.9 0.1 20.1 9.6 ------------------------------------------
17-4.8 -12.3 -11.3 -18.4 13.6 -6.7 2.7 -5.3 14.9 8.6 ------------------------------------------
180.9 -9.1 -13.3 -18.3 -0.7 -11.5 5.8 -5.4 11.7 7.3 ------------------------------------------
19-7.9 -20.1 -6.4 -14.2 3.1 -7.1 5.9 1.1 7.5 4.3 ------------------------------------------
20-20.1 -28.6 -7.6 -13.7 17.4 0.9 6.2 -3.1 11.5 3.4 ------------------------------------------
21-20.6 -33.2 -10.2 -16.3 5.9 -4.6 8.9 -3.6 14.3 4.9 ------------------------------------------
22-13.8 -28.3 -2.8 -12.4 6.3 -9.3 5.2 2.1 14.8 3.2 ------------------------------------------
23-10.8 -20.5 -4.7 -11.4 -7.0 -14.1 6.9 2.2 11.3 5.3 ------------------------------------------
24-13.1 -23.7 2.3 -18.1 -3.3 -18.4 9.8 1.0 10.2 5.2 ------------------------------------------
25-10.6 -26.8 3.2 -5.2 2.4 -4.7 11.3 1.9 17.7 6.1 ------------------------------------------
26-5.1 -17.4 -5.2 -14.3 2.8 -2.4 5.3 1.4 24.9 4.1 ------------------------------------------
27-1.9 -17.9 1.0 -10.8 4.9 -5.8 17.3 0.6 26.2 7.4 ------------------------------------------
28-10.2 -24.6 -1.0 -22.7 1.2 -14.0 21.1 1.8 27.6 8.6 ------------------------------------------
29-15.2 -27.0  -3.5 -20.6 20.0 6.2 28.9 8.8 ------------------------------------------
30-16.9 -24.7  0.7 -17.6 13.7 -2.1 25.7 10.7 ------------------------------------------
31-13.0 -25.9  0.8 -4.0  11.7 7.5  ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max1.8 3.2 17.4 21.1 31.0 ---------------------
Max moy-9.2-8.80.57.216.5---------------------
Moy-13.1-13.4-5.51.610.7---------------------
Min moy-17.8-18.6-11.1-3.34.4---------------------
min-33.2-26.8-24.9-15.4-04.2---------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.