Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2024

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-6.5 -10.5 -1.8 -7.6 -8.5 -20.3 6.3 -7.9 ------------------------------------------------
2-2.8 -8.2 -7.6 -14.5 9.9 -11.1 7.1 -5.1 ------------------------------------------------
3-1.2 -5.0 -5.5 -16.7 7.8 -2.4 6.9 -1.2 ------------------------------------------------
4-5.0 -14.4 -6.5 -20.4 2.7 -5.4 3.6 -1.4 ------------------------------------------------
5-12.7 -16.3 -5.3 -18.7 15.7 -0.1 6.4 -0.1 ------------------------------------------------
6-13.7 -20.4 -5.5 -21.0 4.8 -0.6 7.3 -2.3 ------------------------------------------------
7-9.3 -19.4 -0.8 -17.3 0.7 -6.2 12.4 -4.2 ------------------------------------------------
8-7.4 -14.4 2.1 -10.7 3.4 -11.2 13.0 -0.4 ------------------------------------------------
9-9.7 -17.7 0.4 -6.2 4.1 -5.4 10.7 -4.3 ------------------------------------------------
10-3.1 -9.7 3.9 -0.2 1.4 -1.3 11.2 -2.2 ------------------------------------------------
11-4.0 -11.7 2.3 -5.5 0.5 -5.3 9.9 2.6 ------------------------------------------------
12-11.7 -19.5 -2.8 -12.4 -1.3 -6.7 12.2 5.4 ------------------------------------------------
13-5.2 -18.8 -5.9 -13.0 3.8 -2.8 15.4 1.2 ------------------------------------------------
14-2.8 -14.8 -10.0 -14.4 5.1 -2.7 10.6 -0.6 ------------------------------------------------
15-8.1 -19.5 -9.6 -17.8 3.3 -6.7 12.3 -0.7 ------------------------------------------------
16-8.8 -13.8 -8.7 -17.8 1.2 -10.4 4.6 -0.9 ------------------------------------------------
17-8.8 -14.3 -12.1 -17.6 0.1 -5.9 8.4 -2.3 ------------------------------------------------
18-11.8 -20.3 -12.1 -24.3 4.2 -4.1 13.4 -4.4 ------------------------------------------------
19-16.1 -22.3 -10.4 -16.9 -0.7 -7.1 11.6 2.3 ------------------------------------------------
20-8.8 -16.1 -13.8 -22.2 0.7 -11.1 9.4 2.3 ------------------------------------------------
21-11.3 -21.7 4.1 -22.1 -1.9 -12.9 8.8 -5.3 ------------------------------------------------
22-3.8 -20.4 1.7 -2.2 -8.7 -18.7 -0.9 -10.6 ------------------------------------------------
23-3.3 -26.6 3.4 -17.3 -5.7 -22.8 17.5 -4.3 ------------------------------------------------
24-8.9 -27.3 -17.2 -23.2 -3.4 -15.7 10.3 -5.7 ------------------------------------------------
25-0.5 -8.9 -3.7 -24.3 0.9 -18.6 ------------------------------------------------------
26-3.1 -7.1 1.5 -15.9 5.9 -4.6 ------------------------------------------------------
27-0.1 -6.3 0.1 -15.7 5.3 -0.1 ------------------------------------------------------
280.7 -3.2 8.9 -11.3 6.5 0.3 ------------------------------------------------------
29-3.2 -15.2 -11.3 -18.3 6.1 -2.7 ------------------------------------------------------
30-9.1 -21.8  0.3 -4.8 ------------------------------------------------------
31-2.6 -18.7  2.3 -5.7  ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max0.7 8.9 15.7 17.5 ------------------------
Max moy-6.5-4.22.19.5------------------------
Moy-10.5-9.5-2.73.6------------------------
Min moy-15.6-15.4-7.5-2.1------------------------
min-27.3-24.3-22.8-10.6------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.