| Jour | jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
| 1 | -14.8 | -20.9 | -14.0 | -23.9 | -16.4 | -23.7 | 0.6 | -8.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | -17.8 | -23.6 | -7.5 | -23.8 | -8.8 | -24.3 | 0.3 | -15.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -17.4 | -21.8 | -6.0 | -22.3 | 0.7 | -11.6 | -0.3 | -2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -16.1 | -21.6 | -7.2 | -22.5 | 1.9 | -14.8 | 1.3 | -8.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | -15.6 | -24.2 | -11.3 | -25.8 | -12.7 | -22.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | -8.7 | -16.7 | -11.0 | -27.4 | -3.0 | -23.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | -3.2 | -11.5 | -14.6 | -19.1 | 9.3 | -6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | -0.5 | -5.5 | -13.4 | -22.7 | 3.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 4.2 | -6.1 | -14.0 | -21.6 | 13.1 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 3.8 | -12.0 | -9.1 | -25.0 | 3.4 | -11.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | -5.3 | -10.3 | -3.4 | -10.8 | -7.9 | -12.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | -8.1 | -12.7 | -7.4 | -16.2 | -2.8 | -9.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0.4 | -10.8 | -3.8 | -11.3 | -4.8 | -11.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 3.5 | -6.5 | -5.2 | -16.9 | -4.3 | -12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | -6.5 | -16.6 | -8.6 | -20.7 | -5.7 | -15.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | -15.1 | -21.7 | -0.9 | -19.7 | 4.7 | -6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | -9.2 | -24.3 | -0.9 | -4.1 | 9.0 | -16.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | -1.6 | -9.9 | -2.6 | -14.1 | -9.8 | -23.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | -8.3 | -16.1 | -5.7 | -18.2 | -0.3 | -14.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | -7.9 | -25.8 | -6.7 | -19.4 | -2.1 | -10.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | -8.3 | -25.4 | -6.5 | -24.6 | -1.1 | -12.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | -4.5 | -13.2 | -1.9 | -22.5 | -0.8 | -14.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | -9.9 | -25.4 | -2.3 | -21.3 | 1.6 | -16.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | -22.4 | -27.8 | -9.0 | -18.8 | 2.6 | -11.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | -19.6 | -27.9 | -7.5 | -23.3 | -1.8 | -19.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | -13.1 | -22.7 | -5.9 | -18.6 | -3.1 | -12.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | -12.8 | -20.6 | -8.2 | -23.8 | -7.1 | -20.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | -12.1 | -24.7 | 3.4 | -16.2 | -5.3 | -25.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | -16.7 | -21.8 | 0.7 | -10.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | -14.3 | -19.4 | 0.4 | -5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | -13.8 | -18.5 | 0.5 | -10.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||
| Max | 4.2 | 3.4 | 13.1 | 1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Max moy | -9.4 | -6.8 | -1.5 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Moy | -13.8 | -13.0 | -7.5 | -3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Min moy | -18.3 | -19.8 | -13.7 | -8.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| min | -27.9 | -27.4 | -25.0 | -15.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Code de couleurs | ||||||||||||
| < -25 | -25 - -20 | -20 - -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.