Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2024

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-6.5 -10.5 -1.8 -7.6 -8.5 -20.3 6.3 -7.9 16.6 0.4 25.6 4.6 24.8 11.8 29.2 19.6 23.0 10.4 18.2 5.7 4.1 0.1 ------
2-2.8 -8.2 -7.6 -14.5 9.9 -11.1 7.1 -5.1 15.1 5.6 28.6 8.1 28.7 9.6 30.9 19.3 15.3 7.9 18.2 10.1 0.5 -3.3 ------
3-1.2 -5.0 -5.5 -16.7 7.8 -2.4 6.9 -1.2 16.6 5.9 30.3 9.9 27.0 13.7 30.8 19.6 20.2 5.8 19.0 7.4 2.9 -5.1 ------
4-5.0 -14.4 -6.5 -20.4 2.7 -5.4 3.6 -1.4 14.8 4.4 27.8 11.7 27.9 16.2 23.9 15.2 26.2 11.9 15.3 9.1 4.6 -2.8 ------
5-12.7 -16.3 -5.3 -18.7 15.7 -0.1 6.4 -0.1 17.4 4.5 29.2 14.4 20.2 11.7 21.7 10.8 27.5 14.9 11.7 4.0 10.6 2.2 ------
6-13.7 -20.4 -5.5 -21.0 4.8 -0.6 7.3 -2.3 16.8 6.3 30.3 12.1 23.8 10.8 20.7 10.3 27.0 11.3 12.3 2.4 10.8 2.8 ------
7-9.3 -19.4 -0.8 -17.3 0.7 -6.2 12.4 -4.2 11.4 4.4 17.7 13.4 29.2 14.8 20.6 10.1 23.2 12.3 12.9 6.5 3.7 1.3 ------
8-7.4 -14.4 2.1 -10.7 3.4 -11.2 13.0 -0.4 13.2 -1.1 17.5 13.1 30.6 15.8 25.4 12.3 15.1 8.5 10.2 3.5 7.6 1.3 ------
9-9.7 -17.7 0.4 -6.2 4.1 -5.4 10.7 -4.3 12.8 2.1 15.9 11.4 26.6 17.7 20.1 12.7 13.4 8.6 12.9 -1.3 2.0 -2.1 ------
10-3.1 -9.7 3.9 -0.2 1.4 -1.3 11.2 -2.2 18.3 -1.4 22.8 11.3 24.5 16.8 25.9 14.8 13.3 6.3 10.1 5.2 9.4 -1.7 ------
11-4.0 -11.7 2.3 -5.5 0.5 -5.3 9.9 2.6 18.2 1.8 21.6 12.3 25.3 14.7 23.5 13.4 20.5 3.5 13.1 7.6 3.3 0.1 ------
12-11.7 -19.5 -2.8 -12.4 -1.3 -6.7 12.2 5.4 16.3 2.1 23.8 13.0 29.2 12.4 22.0 12.5 23.8 11.7 10.6 4.5 0.8 -4.9 ------
13-5.2 -18.8 -5.9 -13.0 3.8 -2.8 15.4 1.2 20.7 2.8 26.6 12.6 29.9 18.9 24.4 14.8 24.0 10.5 7.6 2.8 -0.2 -8.0 ------
14-2.8 -14.8 -10.0 -14.4 5.1 -2.7 10.6 -0.6 21.6 9.1 20.1 8.0 31.2 18.8 26.2 12.0 23.0 6.6 8.5 -0.4 2.8 -9.6 ------
15-8.1 -19.5 -9.6 -17.8 3.3 -6.7 12.3 -0.7 17.1 7.5 16.1 4.3 29.8 20.7 24.8 13.6 28.5 7.8 4.9 2.6 4.8 -6.9 ------
16-8.8 -13.8 -8.7 -17.8 1.2 -10.4 4.6 -0.9 21.5 2.1 24.0 4.5 28.2 19.7 26.9 13.5 29.2 17.3 6.5 1.1 2.9 0.2 ------
17-8.8 -14.3 -12.1 -17.6 0.1 -5.9 8.4 -2.3 21.1 7.0 24.2 11.4 26.9 16.9 29.3 15.8 27.9 18.1 11.4 0.2 1.4 -1.7 ------
18-11.8 -20.3 -12.1 -24.3 4.2 -4.1 13.4 -4.4 16.6 10.6 31.2 17.5 22.7 15.5 25.9 18.6 28.3 16.4 16.1 -2.1 3.1 -1.1 ------
19-16.1 -22.3 -10.4 -16.9 -0.7 -7.1 11.6 2.3 26.1 9.3 34.8 18.9 24.9 13.0 21.3 11.6 22.0 12.9 19.4 9.3 4.9 2.2 ------
20-8.8 -16.1 -13.8 -22.2 0.7 -11.1 9.4 2.3 28.2 12.8 23.4 14.6 21.7 8.8 17.3 10.6 20.1 11.3 16.8 9.3 7.2 0.4 ------
21-11.3 -21.7 4.1 -22.1 -1.9 -12.9 8.8 -5.2 27.1 15.3 24.3 12.9 19.4 8.0 19.8 9.6 21.1 8.9 18.0 7.2 6.4 4.1 ------
22-3.8 -20.4 1.7 -2.2 -8.7 -18.7 -0.9 -10.6 27.9 12.1 27.7 13.3 17.7 12.2 17.3 11.3 18.7 5.7 13.7 -0.7 4.8 0.4 ------
23-3.3 -26.6 3.4 -17.3 -5.7 -22.8 17.5 -4.3 26.2 15.2 20.1 13.2 22.3 11.3 24.6 11.6 17.0 7.8 24.6 6.3 4.3 -1.5 ------
24-8.9 -27.3 -17.2 -23.2 -3.4 -15.7 10.3 -5.7 16.9 9.0 25.8 11.8 25.3 10.2 28.1 13.8 19.7 11.2 6.3 0.1 1.0 -0.8 ------
25-0.5 -8.9 -3.7 -24.3 0.9 -18.6 4.7 -6.5 17.7 7.6 30.3 12.0 25.3 15.7 25.0 15.3 16.2 8.9 8.6 -2.3 1.3 -0.6 ------
26-3.1 -7.1 1.5 -15.9 5.9 -4.6 12.7 -6.5 22.5 6.9 22.0 13.6 24.6 14.0 27.2 12.3 12.7 11.4 6.1 0.9 1.9 -1.5 ------
27-0.1 -6.3 0.1 -15.7 5.3 -0.1 19.6 -2.3 18.3 8.3 19.3 10.2 27.5 12.7 28.9 14.9 17.2 11.3 1.8 -1.3 2.1 -0.7 ------
280.7 -3.2 8.9 -11.3 6.5 0.3 14.1 3.3 22.9 10.0 20.7 9.7 31.8 18.9 17.2 9.9 18.4 11.8 3.9 -4.9 1.4 -3.2 ------
29-3.2 -15.2 -11.3 -18.3 6.1 -2.7 12.3 1.2 17.0 7.6 18.0 14.8 30.8 17.7 21.2 4.9 22.4 11.4 6.4 -5.3 -0.1 -3.3 ------
30-9.1 -21.8  0.3 -4.8 13.1 -0.3 16.2 2.1 18.8 14.1 25.3 17.7 25.8 5.6 19.4 8.7 17.8 1.7 -2.3 -4.7 ------
31-2.6 -18.7  2.3 -5.7  21.4 2.2  24.0 17.7 19.1 13.3  17.9 4.1  ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max0.7 8.9 15.7 19.6 28.2 34.8 31.8 30.9 29.2 24.6 10.8 ---
Max moy-6.5-4.22.110.219.223.926.024.021.112.33.6---
Moy-10.5-9.5-2.73.912.517.920.218.115.37.41.1---
Min moy-15.6-15.4-7.5-2.06.211.814.713.010.43.0-1.6---
min-27.3-24.3-22.8-10.6-01.404.308.004.903.5-05.3-09.6---
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.