Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2025

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
JourJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
12.8 -0.5 -17.4 -27.3 -11.5 -19.1 -1.5 -11.2 11.4 -2.9 12.0 7.6 24.7 16.4 20.9 6.3 26.3 9.1 ------------------
20.8 -7.7 -15.4 -31.3 -15.6 -26.0 -3.4 -18.6 7.0 3.4 16.4 6.8 25.5 13.3 21.0 7.8 ------------------------
3-7.7 -14.8 -5.8 -16.3 -8.9 -31.8 3.2 -6.2 11.9 0.9 25.6 2.3 21.2 11.2 22.6 13.8 ------------------------
4-14.7 -18.3 -6.9 -20.3 -2.2 -9.6 3.6 -7.8 13.4 -1.2 33.2 12.4 25.7 11.1 18.7 9.1 ------------------------
5-16.4 -20.2 -11.7 -26.6 0.6 -3.7 2.6 -10.4 16.4 -1.8 24.2 13.6 26.9 12.3 22.7 6.3 ------------------------
6-10.8 -19.7 -9.6 -20.4 4.3 -2.1 2.3 -5.6 18.4 2.4 26.3 8.8 20.7 13.4 24.1 7.5 ------------------------
7-5.2 -11.2 -6.7 -12.7 -2.1 -12.3 -0.1 -7.4 13.4 6.3 21.4 9.9 21.8 10.2 26.2 9.2 ------------------------
8-5.4 -13.3 -9.9 -20.7 -8.4 -14.8 -3.2 -11.5 11.4 2.4 21.2 4.7 25.7 9.6 29.4 12.7 ------------------------
9-3.1 -7.9 -12.1 -22.9 -6.2 -20.9 -0.8 -12.2 12.6 0.4 26.2 7.7 27.7 11.0 31.8 17.7 ------------------------
10-5.2 -15.8 -14.3 -29.6 -4.1 -20.2 6.2 -10.7 12.7 1.4 21.7 13.9 22.1 14.5 33.8 20.3 ------------------------
11-8.6 -18.3 -9.6 -20.4 4.1 -13.4 7.3 -10.1 13.9 -0.8 21.3 12.8 25.9 16.8 33.7 20.1 ------------------------
12-8.2 -13.3 -16.2 -28.6 -10.8 -22.2 10.2 -9.7 17.9 4.6 14.3 7.7 29.7 15.9 32.9 19.6 ------------------------
13-8.3 -13.0 -11.1 -19.1 2.5 -21.1 11.6 -5.9 16.5 0.9 15.2 3.7 29.3 18.7 25.5 18.5 ------------------------
14-7.9 -14.3 -12.2 -22.3 1.0 -4.9 12.4 -4.9 31.5 6.9 19.1 4.2 29.6 18.7 21.3 9.3 ------------------------
15-7.0 -11.3 -15.9 -27.7 7.3 -7.0 10.4 2.4 26.6 12.7 24.4 6.1 24.3 17.7 23.1 6.2 ------------------------
16-8.1 -18.6 -13.4 -29.6 9.9 1.8 6.1 0.0 24.1 11.3 27.4 6.4 26.6 16.5 28.5 12.4 ------------------------
17-5.2 -10.8 -11.3 -18.1 9.4 -7.6 2.8 -5.5 20.4 10.4 27.2 16.1 17.3 12.9 18.6 6.7 ------------------------
180.9 -10.9 -13.1 -18.2 -2.1 -12.0 5.8 -6.3 11.6 6.3 25.8 16.5 23.8 10.7 18.3 4.1 ------------------------
19-10.9 -22.2 -7.1 -13.7 0.9 -6.1 4.4 0.7 6.9 4.1 18.7 12.3 24.3 13.6 17.4 6.4 ------------------------
20-21.2 -31.3 -5.9 -14.3 11.7 -2.7 5.9 -2.9 10.4 3.4 17.6 11.9 18.7 11.6 22.1 6.8 ------------------------
21-22.2 -35.2 -9.8 -17.5 3.3 -5.2 6.9 -5.1 15.4 5.7 24.6 7.3 19.9 9.3 24.7 10.1 ------------------------
22-16.5 -33.8 -3.7 -15.7 1.9 -10.5 5.8 2.2 15.5 6.8 25.6 14.4 22.6 8.3 25.8 10.0 ------------------------
23-10.7 -16.6 -5.1 -11.7 -6.1 -14.2 6.8 1.5 12.6 6.8 23.8 16.0 22.6 6.6 24.8 16.3 ------------------------
24-15.9 -26.0 1.9 -22.2 -1.9 -16.5 8.5 2.3 12.7 5.6 30.2 19.2 21.9 16.6 25.4 12.8 ------------------------
25-10.9 -28.6 2.8 -7.9 0.5 -4.4 10.9 1.3 18.1 6.7 19.9 9.8 23.3 15.0 24.2 10.9 ------------------------
26-5.9 -20.9 -5.6 -15.6 1.8 -3.1 5.3 3.4 26.2 4.2 21.3 5.8 26.3 7.9 19.4 12.4 ------------------------
27-2.2 -16.4 1.0 -11.6 3.9 -8.7 17.7 1.7 26.2 7.8 22.5 6.6 28.4 17.7 19.9 11.3 ------------------------
28-13.8 -28.6 -6.7 -22.6 1.2 -14.2 19.9 0.9 26.8 7.1 17.1 12.3 20.2 14.0 17.9 12.1 ------------------------
29-17.9 -29.9  -2.8 -18.3 21.2 7.2 28.2 6.4 20.9 12.3 22.7 13.8 18.9 12.3 ------------------------
30-17.4 -25.8  -1.2 -14.9 10.2 -1.4 23.1 10.8 27.5 14.2 23.0 11.9 19.9 10.2 ------------------------
31-12.3 -24.4  1.3 -3.7  11.4 6.9  18.1 8.4 25.1 9.4  ------ ------
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Max2.8 2.8 11.7 21.2 31.5 33.2 29.7 33.8 26.3 ---------
Max moy-9.5-9.0-0.66.616.922.423.923.826.3---------
Moy-13.5-13.9-6.21.110.816.418.517.517.5---------
Min moy-18.7-20.2-11.9-4.34.710.113.111.29.1---------
min-35.2-31.3-31.8-18.6-02.902.306.604.109.1---------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.