Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2025

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
JourJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
12.8 -0.5 -17.4 -27.3 -11.5 -19.1 -1.5 -11.2 11.4 -2.9 ------------------------------------------
20.8 -7.7 -15.4 -31.3 -15.6 -26.0 -3.4 -18.6 7.0 3.4 ------------------------------------------
3-7.7 -14.8 -5.8 -16.3 -8.9 -31.8 3.2 -6.2 11.9 0.9 ------------------------------------------
4-14.7 -18.3 -6.9 -20.3 -2.2 -9.6 3.6 -7.8 13.4 -1.2 ------------------------------------------
5-16.4 -20.2 -11.7 -26.6 0.6 -3.7 2.6 -10.4 16.4 -1.8 ------------------------------------------
6-10.8 -19.7 -9.6 -20.4 4.3 -2.1 2.3 -5.6 18.4 2.4 ------------------------------------------
7-5.2 -11.2 -6.7 -12.7 -2.1 -12.3 -0.1 -7.4 13.4 6.3 ------------------------------------------
8-5.4 -13.3 -9.9 -20.7 -8.4 -14.8 -3.2 -11.5 11.4 2.4 ------------------------------------------
9-3.1 -7.9 -12.1 -22.9 -6.2 -20.9 -0.8 -12.2 12.6 0.4 ------------------------------------------
10-5.2 -15.8 -14.3 -29.6 -4.1 -20.2 6.2 -10.7 12.7 1.4 ------------------------------------------
11-8.6 -18.3 -9.6 -20.4 4.1 -13.4 7.3 -10.1 13.9 -0.8 ------------------------------------------
12-8.2 -13.3 -16.2 -28.6 -10.8 -22.2 10.2 -9.7 17.9 4.6 ------------------------------------------
13-8.3 -13.0 -11.1 -19.1 2.5 -21.1 11.6 -5.9 16.5 0.9 ------------------------------------------
14-7.9 -14.3 -12.2 -22.3 1.0 -4.9 12.4 -4.9 31.5 6.9 ------------------------------------------
15-7.0 -11.3 -15.9 -27.7 7.3 -7.0 10.4 2.4 26.6 12.7 ------------------------------------------
16-8.1 -18.6 -13.4 -29.6 9.9 1.8 6.1 0.0 24.1 11.3 ------------------------------------------
17-5.2 -10.8 -11.3 -18.1 9.4 -7.6 2.8 -5.5 20.4 10.4 ------------------------------------------
180.9 -10.9 -13.1 -18.2 -2.1 -12.0 5.8 -6.3 11.6 6.3 ------------------------------------------
19-10.9 -22.2 -7.1 -13.7 0.9 -6.1 4.4 0.7 6.9 4.1 ------------------------------------------
20-21.2 -31.3 -5.9 -14.3 11.7 -2.7 5.9 -2.9 10.4 3.4 ------------------------------------------
21-22.2 -35.2 -9.8 -17.5 3.3 -5.2 6.9 -5.1 15.4 5.7 ------------------------------------------
22-16.5 -33.8 -3.7 -15.7 1.9 -10.5 5.8 2.2 15.5 6.8 ------------------------------------------
23-10.7 -16.6 -5.1 -11.7 -6.1 -14.2 6.8 1.5 12.6 6.8 ------------------------------------------
24-15.9 -26.0 1.9 -22.2 -1.9 -16.5 8.5 2.3 12.7 5.6 ------------------------------------------
25-10.9 -28.6 2.8 -7.9 0.5 -4.4 10.9 1.3 18.1 6.7 ------------------------------------------
26-5.9 -20.9 -5.6 -15.6 1.8 -3.1 5.3 3.4 26.2 4.2 ------------------------------------------
27-2.2 -16.4 1.0 -11.6 3.9 -8.7 17.7 1.7 26.2 7.8 ------------------------------------------
28-13.8 -28.6 -6.7 -22.6 1.2 -14.2 19.9 0.9 26.8 7.1 ------------------------------------------
29-17.9 -29.9  -2.8 -18.3 21.2 7.2 28.2 6.4 ------------------------------------------
30-17.4 -25.8  -1.2 -14.9 10.2 -1.4 23.1 10.8 ------------------------------------------
31-12.3 -24.4  1.3 -3.7  11.4 6.9  ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Max2.8 2.8 11.7 21.2 31.5 ---------------------
Max moy-9.5-9.0-0.66.616.9---------------------
Moy-13.5-13.9-6.21.110.8---------------------
Min moy-18.7-20.2-11.9-4.34.7---------------------
min-35.2-31.3-31.8-18.6-02.9---------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.