Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2024

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
JourJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-5.6 -8.3 -0.6 -7.7 -8.1 -21.1 6.1 -7.9 16.7 0.6 ------------------------------------------
2-1.7 -6.1 -5.8 -13.9 7.7 -9.9 7.0 -5.7 17.1 5.5 ------------------------------------------
3-1.4 -8.9 -6.2 -15.9 6.3 -2.4 7.6 -2.2 16.9 7.1 ------------------------------------------
4-8.9 -14.3 -6.1 -22.3 4.0 -6.5 4.9 -1.3 17.1 5.6 ------------------------------------------
5-12.7 -15.7 -2.3 -20.3 10.4 1.2 7.4 1.5 16.6 8.8 ------------------------------------------
6-13.8 -21.4 -8.7 -23.6 3.4 -3.3 11.7 -0.7 16.4 4.3 ------------------------------------------
7-9.3 -18.4 -5.3 -19.4 0.4 -9.2 15.2 -3.3 11.6 4.3 ------------------------------------------
8-7.1 -16.7 0.3 -15.0 2.7 -11.3 13.9 -0.4 ------------------------------------------------
9-8.8 -18.0 3.2 -2.6 3.7 -4.6 9.7 -1.5 ------------------------------------------------
10-2.8 -8.8 5.1 1.3 0.7 0.1 12.4 -0.5 ------------------------------------------------
11-4.1 -12.8 2.5 -6.1 0.2 -4.8 11.4 2.4 ------------------------------------------------
12-11.8 -22.8 -4.9 -12.7 -0.2 -7.8 13.4 6.2 ------------------------------------------------
13-4.6 -17.8 -7.2 -14.3 2.4 -2.7 13.8 0.4 ------------------------------------------------
14-3.0 -16.3 -7.8 -15.6 5.8 -1.3 10.1 -0.3 ------------------------------------------------
15-7.4 -22.4 -11.9 -21.1 3.4 -7.8 12.3 -2.6 ------------------------------------------------
16-8.9 -12.9 -6.7 -19.6 -0.1 -11.4 5.8 -0.7 ------------------------------------------------
17-11.8 -20.2 -12.0 -20.2 1.9 -5.4 9.4 -0.8 ------------------------------------------------
18-13.5 -22.2 -12.6 -28.6 4.7 -3.6 15.5 -3.2 ------------------------------------------------
19-14.1 -28.3 -11.1 -19.7 -1.4 -7.9 10.6 4.4 ------------------------------------------------
20-8.8 -14.1 -14.0 -24.7 1.3 -11.1 8.4 1.9 ------------------------------------------------
21-11.4 -21.8 1.3 -22.3 -2.2 -13.1 6.8 -6.4 ------------------------------------------------
22-3.3 -18.9 0.9 -0.6 -9.0 -19.7 0.2 -11.3 ------------------------------------------------
23-4.1 -28.3 1.7 -17.8 -6.2 -21.9 16.9 -2.6 ------------------------------------------------
24-7.8 -29.6 -14.1 -24.7 -4.1 -18.4 8.1 -4.9 ------------------------------------------------
25-1.8 -13.6 -4.5 -26.6 0.8 -18.3 5.4 -7.3 ------------------------------------------------
26-2.7 -10.0 0.8 -17.8 7.3 -7.3 13.2 -5.7 ------------------------------------------------
27-1.1 -5.8 0.2 -16.6 6.6 0.3 17.7 -0.7 ------------------------------------------------
280.7 -4.9 7.3 -14.8 7.1 -0.6 14.8 3.1 ------------------------------------------------
29-4.8 -17.6 -14.7 -19.2 6.4 -4.5 13.3 1.4 ------------------------------------------------
30-10.9 -25.1  0.4 -4.9 13.6 1.6 ------------------------------------------------
31-1.8 -17.2  2.2 -5.4  ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Max0.7 7.3 10.4 17.7 17.1 ---------------------
Max moy-6.7-4.61.910.616.1---------------------
Moy-11.0-10.0-2.94.210.1---------------------
Min moy-16.7-16.6-7.9-1.65.2---------------------
min-29.6-28.6-21.9-11.300.6---------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.