Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2026

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
JourJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-15.8 -28.1 -10.4 -26.1 -16.3 -26.2 1.6 -8.4 ------------------------------------------------
2-17.4 -29.2 -5.2 -23.7 -10.9 -31.6 -1.8 -16.4 ------------------------------------------------
3-17.6 -22.6 -10.3 -24.5 0.1 -12.3 0.5 -5.6 ------------------------------------------------
4-15.7 -25.7 -4.6 -25.4 -3.4 -16.3 0.9 -11.8 ------------------------------------------------
5-15.0 -28.5 -12.2 -25.6 -15.4 -25.0 7.8 -1.8 ------------------------------------------------
6-6.4 -15.6 -11.3 -26.3 -4.3 -26.2 0.2 -11.6 ------------------------------------------------
7-4.6 -9.9 -12.4 -21.1 5.6 -4.3 -6.1 -16.8 ------------------------------------------------
8-0.3 -5.6 -11.8 -22.7 2.6 -1.8 4.3 -19.8 ------------------------------------------------
93.2 -1.9 -10.2 -24.2 9.3 1.2 9.3 -3.3 ------------------------------------------------
102.4 -13.3 -12.0 -27.9 2.2 -12.2 5.4 -0.3 ------------------------------------------------
11-5.6 -9.3 -3.9 -12.1 -9.4 -14.6 4.7 -2.6 ------------------------------------------------
12-8.6 -14.1 -6.0 -17.4 -5.3 -9.9 6.6 -9.1 ------------------------------------------------
13-0.2 -8.7 -4.4 -12.3 -5.8 -14.2 7.5 2.6 ------------------------------------------------
142.9 -9.3 -5.0 -18.9 -3.0 -14.3 3.8 -3.3 ------------------------------------------------
15-9.3 -17.7 -10.9 -25.1 -6.8 -20.0 6.5 -3.3 ------------------------------------------------
16-11.8 -26.1 -2.8 -22.1 4.1 -6.8 4.2 1.3 ------------------------------------------------
17-10.7 -27.1 0.1 -3.4 7.6 -18.4 7.5 -0.1 ------------------------------------------------
18-1.4 -16.7 -3.4 -15.6 -10.9 -24.0 13.7 -2.2 ------------------------------------------------
19-7.9 -21.9 -8.7 -22.8 -1.2 -15.9 10.4 -4.7 ------------------------------------------------
20-9.6 -28.9 -6.2 -22.6 -3.1 -13.7 -1.8 -7.9 ------------------------------------------------
21-10.4 -30.3 -5.3 -21.0 -2.7 -13.3 ------------------------------------------------------
22-4.8 -12.2 -5.7 -24.5 -1.7 -14.6 ------------------------------------------------------
23-10.9 -25.4 -1.6 -22.3 0.2 -15.8 ------------------------------------------------------
24-22.7 -29.1 -8.3 -21.3 1.0 -16.1 ------------------------------------------------------
25-22.6 -35.7 -7.1 -24.9 -7.5 -22.3 ------------------------------------------------------
26-15.7 -26.6 -8.0 -23.7 -2.2 -12.1 ------------------------------------------------------
27-16.9 -26.3 -6.3 -27.0 -10.2 -21.9 ------------------------------------------------------
28-16.4 -30.9 3.3 -18.0 -6.9 -25.8 ------------------------------------------------------
29-16.5 -29.8  0.7 -14.3 ------------------------------------------------------
30-13.3 -18.5  2.4 -7.5 ------------------------------------------------------
31-12.9 -21.6  0.3 -11.0  ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Max3.2 3.3 9.3 13.7 ------------------------
Max moy-10.1-6.8-2.94.3------------------------
Moy-15.2-13.9-8.9-0.5------------------------
Min moy-20.9-21.5-15.5-6.3------------------------
min-35.7-27.9-31.6-19.8------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.