Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2026

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-13.9 -21.9 -17.5 -24.1 -17.3 -24.7 ------------------------------------------------------
2-18.4 -24.8 -11.2 -21.7 -8.5 -24.7 ------------------------------------------------------
3-17.7 -21.3 -10.5 -21.4 -0.1 -12.1 ------------------------------------------------------
4-16.3 -22.6 -9.4 -23.1 1.2 -15.1 ------------------------------------------------------
5-15.7 -24.7 -11.6 -24.2 -15.0 -23.6 ------------------------------------------------------
6-7.2 -16.0 -10.6 -22.6 -4.9 -23.8 ------------------------------------------------------
7-4.6 -11.3 -12.8 -19.2 7.4 -5.3 ------------------------------------------------------
8-0.2 -5.4 -13.2 -22.8 3.2 -0.9 ------------------------------------------------------
94.7 -3.8 -15.0 -24.3 11.5 2.5 ------------------------------------------------------
103.1 -11.7 -10.7 -25.2 4.8 -11.0 ------------------------------------------------------
11-5.2 -8.8 -4.4 -13.1 -7.9 -12.3 ------------------------------------------------------
12-7.2 -12.6 -7.8 -17.4 -3.4 -9.0 ------------------------------------------------------
130.1 -9.8 -4.3 -11.5 -6.1 -12.1 ------------------------------------------------------
143.0 -7.7 -5.8 -17.6 -4.3 -11.9 ------------------------------------------------------
15-7.7 -16.6 -10.1 -22.7 -4.7 -20.5 ------------------------------------------------------
16-13.9 -24.6 -0.4 -21.1 5.0 -6.1 ------------------------------------------------------
17-8.5 -25.8 0.5 -3.2 8.3 -16.0 ------------------------------------------------------
18-1.8 -12.4 -3.0 -15.1 ------------------------------------------------------------
19-6.6 -16.3 -8.5 -20.2 ------------------------------------------------------------
20-7.5 -26.9 -11.4 -23.2 ------------------------------------------------------------
21-8.8 -24.6 -10.5 -25.7 ------------------------------------------------------------
22-3.7 -12.0 -8.4 -24.0 ------------------------------------------------------------
23-9.8 -25.1 -7.4 -22.0 ------------------------------------------------------------
24-23.3 -27.6 -9.8 -20.8 ------------------------------------------------------------
25-20.2 -28.4 -6.6 -23.0 ------------------------------------------------------------
26-17.7 -22.8 -6.1 -21.3 ------------------------------------------------------------
27-15.4 -23.8 -5.1 -25.2 ------------------------------------------------------------
28-16.2 -27.2 3.4 -16.8 ------------------------------------------------------------
29-16.7 -25.1  ------------------------------------------------------------
30-13.9 -19.3  ------------------------------------------------------------
31-14.2 -19.1  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max4.7 3.4 11.5 ---------------------------
Max moy-9.7-8.2-1.8---------------------------
Moy-13.8-14.0-7.4---------------------------
Min moy-18.7-20.4-13.3---------------------------
min-28.4-25.7-24.7---------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.