Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2024

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-5.9 -10.4 -1.1 -7.0 -8.2 -19.4 6.3 -7.8 17.5 1.4 26.4 5.9 25.4 12.2 29.8 18.6 22.6 10.4 20.4 6.7 4.1 0.6 ------
2-2.3 -7.7 -7.0 -16.4 8.3 -10.0 5.8 -5.2 16.6 5.9 28.8 10.8 28.3 11.6 30.9 20.3 15.8 8.6 19.2 10.8 1.0 -2.3 ------
3-1.3 -6.9 -5.4 -18.3 5.8 -3.0 8.0 -0.9 17.8 6.8 29.1 12.4 26.1 17.4 29.7 19.8 21.2 5.5 19.4 6.9 3.2 -2.4 ------
4-6.9 -14.3 -10.7 -19.7 4.1 -5.3 4.7 -1.2 16.9 5.2 29.3 13.3 28.4 17.9 23.2 14.5 26.4 12.9 15.4 7.9 4.7 -2.6 ------
5-12.2 -15.7 -5.9 -20.3 14.6 0.8 6.3 -0.3 18.6 6.1 31.3 15.0 18.7 12.6 22.2 10.4 27.7 15.4 12.4 5.4 11.8 2.6 ------
6-13.5 -22.5 -9.1 -22.0 2.8 -1.7 8.7 -2.2 16.3 7.2 31.6 15.0 22.7 11.1 20.9 9.8 26.7 13.2 12.9 2.2 10.1 3.3 ------
7-9.1 -19.6 -2.4 -17.4 -0.3 -6.8 12.3 -4.8 11.7 4.9 19.1 14.4 28.8 14.7 20.8 10.6 24.5 14.6 13.6 7.0 4.3 2.2 ------
8-7.7 -14.3 3.8 -13.1 4.3 -9.6 13.5 -2.7 14.4 -1.1 19.1 13.9 31.5 16.5 25.9 12.3 15.4 8.6 10.3 4.2 7.4 1.6 ------
9-9.7 -17.1 1.0 -3.3 4.8 -4.9 11.1 -4.5 13.3 2.2 16.7 11.1 27.1 18.1 20.7 14.8 13.2 9.0 12.7 -0.1 2.3 -2.2 ------
10-3.1 -9.7 5.0 0.9 1.3 -0.6 12.8 -0.1 18.2 -0.7 23.2 10.1 24.6 16.2 26.1 15.3 13.5 4.5 10.6 6.1 9.5 -0.8 ------
11-6.9 -11.8 2.6 -5.7 0.0 -5.1 11.8 3.3 19.3 7.9 21.6 12.4 25.8 14.8 23.1 12.8 21.3 2.9 13.2 7.9 4.7 0.5 ------
12-11.6 -19.7 -3.8 -11.6 -1.2 -6.7 12.4 5.8 17.4 3.9 23.9 12.8 29.8 12.7 22.0 13.5 23.9 13.3 11.8 7.1 1.2 -4.7 ------
13-5.2 -17.1 -7.7 -11.6 4.2 -2.5 15.1 1.0 20.3 3.4 26.7 14.6 29.8 19.2 25.3 14.8 24.4 10.7 7.1 7.1 0.2 -8.1 ------
14-2.9 -15.6 -9.5 -14.1 5.2 -3.1 10.3 -0.3 19.3 9.7 20.3 9.7 32.2 18.3 25.8 13.5 22.9 6.1 7.1 7.1 3.0 -7.2 ------
15-6.8 -19.6 -12.1 -17.4 1.6 -5.7 12.6 -0.3 16.3 6.3 16.7 6.8 30.6 21.0 24.3 14.7 29.3 10.3 7.1 3.0 6.3 -6.3 ------
16-8.3 -11.1 -9.6 -17.4 0.3 -8.8 5.3 -0.5 20.1 2.0 24.3 6.1 28.2 19.3 27.7 15.2 29.3 16.7 7.5 1.6 3.3 0.2 ------
17-10.1 -17.0 -12.4 -17.8 1.1 -3.4 7.3 -1.9 22.3 10.9 27.1 13.7 26.9 17.9 28.7 16.8 27.6 17.3 11.7 0.3 2.6 -0.8 ------
18-11.9 -21.3 -11.0 -25.5 4.3 -2.8 14.5 -3.7 19.7 11.6 31.4 19.4 22.2 16.1 25.3 19.7 29.1 16.8 17.4 -0.9 3.9 -0.3 ------
19-15.7 -24.0 -11.1 -16.9 -1.5 -7.3 12.7 3.7 26.2 11.0 35.1 21.6 25.9 13.3 21.6 12.3 23.3 14.2 19.4 6.8 5.2 2.5 ------
20-9.2 -15.7 -14.7 -24.3 1.2 -8.2 9.6 2.1 27.9 16.9 23.9 15.9 21.1 10.6 18.2 11.1 22.3 11.7 17.1 9.3 7.9 0.2 ------
21-11.4 -22.3 3.1 -19.1 -1.7 -12.8 9.0 -5.4 27.2 15.5 24.2 13.1 19.2 8.7 22.3 8.1 22.9 11.4 17.8 7.1 ------------
22-3.7 -14.1 1.4 -0.3 -9.2 -18.5 -0.9 -10.4 28.5 12.9 27.4 14.2 18.4 12.9 18.7 11.7 20.2 7.6 17.5 0.2 ------------
23-3.2 -25.7 2.6 -17.4 -7.2 -21.2 16.8 -3.3 26.2 14.8 20.8 13.7 21.9 12.2 25.3 10.8 17.6 8.7 23.6 6.8 ------------
24-7.9 -26.4 -17.1 -23.3 -3.7 -16.1 9.9 -5.1 16.0 8.9 26.2 12.3 25.8 10.6 28.6 14.7 21.1 11.1 6.9 0.3 ------------
25-1.9 -10.1 -3.2 -23.0 2.5 -16.3 4.5 -6.1 17.8 9.2 30.9 11.1 25.6 16.3 24.8 15.5 16.7 9.2 7.8 -1.7 ------------
26-2.4 -9.3 1.5 -14.8 8.1 -4.3 12.8 -6.4 22.9 8.3 22.2 14.3 24.7 14.2 27.8 13.1 13.2 11.6 6.7 1.3 ------------
27-0.2 -6.9 0.7 -13.9 7.7 0.3 19.6 -0.7 19.1 9.5 19.2 11.8 28.1 12.1 28.4 15.8 18.3 11.0 1.6 -1.3 ------------
280.5 -3.7 10.9 -11.9 6.3 -0.2 14.3 3.5 22.0 11.3 20.4 10.7 32.1 17.1 16.4 9.2 19.3 12.4 4.1 -3.9 ------------
29-3.6 -14.0 -12.0 -18.1 5.8 -3.7 11.4 1.1 17.0 6.9 19.1 15.3 31.8 18.3 20.3 4.8 22.9 12.1 7.3 -4.1 ------------
30-7.2 -22.1  0.7 -5.1 12.6 0.9 17.2 1.8 20.3 15.0 27.1 19.9 27.3 7.3 18.8 8.7 17.1 2.7 ------------
31-1.6 -16.4  2.1 -5.3  22.0 4.3  24.3 19.5 20.2 17.0  17.0 4.0  ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max0.5 10.9 14.6 19.6 28.5 35.1 32.2 30.9 29.3 23.6 11.8 ---
Max moy-6.5-4.62.110.419.524.526.224.321.712.74.8---
Moy-10.4-9.4-2.34.213.418.720.818.716.08.11.9---
Min moy-15.6-15.2-7.0-1.77.312.915.313.510.93.8-1.2---
min-26.4-25.5-21.2-10.4-01.105.908.704.802.9-04.1-08.1---
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.