Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2024

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-5.9 -10.4 -1.1 -7.0 -8.2 -19.4 6.3 -7.8 ------------------------------------------------
2-2.3 -7.7 -7.0 -16.4 8.3 -10.0 5.8 -5.2 ------------------------------------------------
3-1.3 -6.9 -5.4 -18.3 5.8 -3.0 8.0 -0.9 ------------------------------------------------
4-6.9 -14.3 -10.7 -19.7 4.1 -5.3 4.7 -1.2 ------------------------------------------------
5-12.2 -15.7 -5.9 -20.3 14.6 0.8 6.3 -0.3 ------------------------------------------------
6-13.5 -22.5 -9.1 -22.0 2.8 -1.7 8.7 -2.2 ------------------------------------------------
7-9.1 -19.6 -2.4 -17.4 -0.3 -6.8 12.3 -4.8 ------------------------------------------------
8-7.7 -14.3 3.8 -13.1 4.3 -9.6 13.6 -2.7 ------------------------------------------------
9-9.7 -17.1 1.0 -3.3 4.8 -4.9 11.1 -4.6 ------------------------------------------------
10-3.1 -9.7 5.0 0.9 1.3 -0.6 12.8 -0.1 ------------------------------------------------
11-6.9 -11.8 2.6 -5.7 0.0 -5.1 11.8 3.3 ------------------------------------------------
12-11.6 -19.7 -3.8 -11.6 -1.2 -6.7 12.4 5.8 ------------------------------------------------
13-5.2 -17.1 -7.7 -11.6 4.2 -2.5 15.1 1.0 ------------------------------------------------
14-2.9 -15.6 -9.5 -14.1 5.2 -3.1 10.3 -0.3 ------------------------------------------------
15-6.8 -19.6 -12.1 -17.4 1.6 -5.7 12.6 -0.3 ------------------------------------------------
16-8.3 -11.1 -9.6 -17.4 0.3 -8.8 5.3 -0.5 ------------------------------------------------
17-10.1 -17.0 -12.4 -17.8 1.1 -3.4 7.3 -1.9 ------------------------------------------------
18-11.9 -21.3 -11.0 -25.5 4.3 -2.8 14.6 -3.7 ------------------------------------------------
19-15.7 -24.0 -11.1 -16.9 -1.5 -7.3 12.7 3.7 ------------------------------------------------
20-9.2 -15.7 -14.7 -24.3 1.2 -8.2 9.6 2.1 ------------------------------------------------
21-11.4 -22.3 3.1 -19.1 -1.7 -12.8 9.0 -5.4 ------------------------------------------------
22-3.7 -14.1 1.4 -0.3 -9.2 -18.5 -0.9 -10.4 ------------------------------------------------
23-3.2 -25.7 2.6 -17.4 -7.2 -21.2 16.8 -3.3 ------------------------------------------------
24-7.9 -26.4 -17.1 -23.3 -3.7 -16.1 9.9 -5.1 ------------------------------------------------
25-1.9 -10.1 -3.2 -23.0 2.5 -16.3 ------------------------------------------------------
26-2.4 -9.3 1.5 -14.8 8.1 -4.3 ------------------------------------------------------
27-0.2 -6.9 0.7 -13.9 7.7 0.3 ------------------------------------------------------
280.5 -3.7 10.9 -11.9 6.3 -0.2 ------------------------------------------------------
29-3.6 -14.0 -12.0 -18.1 5.8 -3.7 ------------------------------------------------------
30-7.2 -22.1  0.7 -5.1 ------------------------------------------------------
31-1.6 -16.4  2.1 -5.3  ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max0.5 10.9 14.6 16.8 ------------------------
Max moy-6.5-4.62.19.8------------------------
Moy-10.4-9.4-2.33.8------------------------
Min moy-15.6-15.2-7.0-1.9------------------------
min-26.4-25.5-21.2-10.4------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.