Rapports des températures pour la station Saint-Bruno (°C)

Rapport pour l'année 2023

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Toiturex
Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
10.2 -3.4 -8.4 -17.9 0.2 -10.4 ------------------------------------------------------
20.2 -5.7 -5.2 -19.1 -1.4 -12.9 ------------------------------------------------------
33.2 -0.9 -19.1 -31.5 -8.4 -19.6 ------------------------------------------------------
40.5 -12.7 -20.3 -31.8 -10.2 -21.2 ------------------------------------------------------
5-7.8 -13.4 -10.9 -20.3 1.6 -17.2 ------------------------------------------------------
6-3.4 -7.8 -11.8 -20.3 -3.4 -8.4 ------------------------------------------------------
7-4.9 -10.2 -1.2 -18.6 -1.9 -8.6 ------------------------------------------------------
8-6.2 -13.4 -0.8 -18.8 0.2 -5.8 ------------------------------------------------------
9-3.7 -7.5 -6.9 -20.1 0.0 -5.0 ------------------------------------------------------
10-6.2 -19.7 -6.3 -13.7 -2.2 -8.3 ------------------------------------------------------
11-15.9 -26.3 -4.8 -19.1 0.0 -15.1 ------------------------------------------------------
12-8.2 -26.1 -2.1 -11.8 -2.2 -15.6 ------------------------------------------------------
13-6.1 -11.9 -2.3 -14.0 0.0 -11.6 ------------------------------------------------------
14-8.8 -18.8 -3.2 -7.9 2.6 -4.4 ------------------------------------------------------
15-13.8 -25.0 4.4 -8.1 3.7 -3.9 ------------------------------------------------------
16-14.2 -26.8 4.7 -12.5 4.4 -6.4 ------------------------------------------------------
17-7.7 -15.3 -12.5 -22.3 3.9 -7.9 ------------------------------------------------------
18-1.4 -13.2 -5.4 -24.0 2.2 -5.2 ------------------------------------------------------
19-2.2 -13.7 2.2 -17.6 -2.5 -10.3 ------------------------------------------------------
20-4.0 -14.0 2.3 -21.6 -2.6 -13.9 ------------------------------------------------------
21-9.0 -16.8 -16.9 -27.2 -2.6 -15.6 ------------------------------------------------------
22-1.9 -14.6 -14.4 -26.4 -5.9 -12.8 ------------------------------------------------------
23-3.1 -10.4 -17.8 -28.0 -2.6 -6.9 ------------------------------------------------------
24-3.2 -17.7 -18.2 -25.7 -1.7 -9.8 ------------------------------------------------------
25-11.7 -24.9 -11.5 -25.7 3.4 -15.7 ------------------------------------------------------
26-8.4 -14.1 -8.1 -19.7 1.8 -2.3 ------------------------------------------------------
27-12.8 -20.9 -9.9 -23.4 1.4 -1.4 ------------------------------------------------------
28-0.2 -19.9 -4.3 -16.7 -0.8 -4.5 ------------------------------------------------------
29-15.9 -27.1  ------------------------------------------------------------
30-14.9 -25.1  ------------------------------------------------------------
31-14.0 -22.1  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max3.2 4.7 4.4 ---------------------------
Max moy-6.6-7.5-0.8---------------------------
Moy-10.9-13.1-5.1---------------------------
Min moy-16.1-20.1-10.0---------------------------
min-27.1-31.8-21.2---------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.