Rapports des températures pour la station Saint-Bruno (°C)

Rapport pour l'année 2023

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Toiturex
Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
10.2 -3.4 -8.4 -17.9 0.2 -10.4 0.4 -3.1 9.3 4.2 32.8 17.2 28.1 17.7 19.9 10.1 23.1 6.2 19.3 8.2 ------------
20.2 -5.7 -5.2 -19.1 -1.4 -12.9 -3.1 -15.2 11.7 4.3 23.2 9.3 27.9 18.4 22.8 9.9 25.6 14.8 ------------------
33.2 -0.9 -19.1 -31.5 -8.4 -19.6 1.2 -14.0 9.8 3.2 19.9 4.7 27.3 15.7 19.4 14.8 27.9 13.7 ------------------
40.5 -12.7 -20.3 -31.8 -10.2 -21.2 -1.0 -12.8 11.6 2.9 20.8 2.0 29.4 17.8 21.9 14.6 29.4 20.0 ------------------
5-7.8 -13.4 -10.9 -20.3 1.6 -17.2 -1.6 -17.2 18.8 -0.9 19.5 5.7 33.9 17.7 19.8 12.5 30.8 15.7 ------------------
6-3.4 -7.8 -11.8 -20.3 -3.4 -8.4 9.1 -4.1 22.3 5.2 16.8 7.5 34.2 20.5 23.9 13.7 32.0 18.8 ------------------
7-4.9 -10.2 -1.2 -18.6 -1.9 -8.6 2.8 -7.6 17.2 6.6 12.7 8.7 26.9 19.5 24.2 12.9 25.1 19.2 ------------------
8-6.2 -13.4 -0.8 -18.8 0.2 -5.8 1.3 -11.8 11.3 -0.3 14.6 9.8 29.2 20.4 16.4 14.5 21.1 17.0 ------------------
9-3.7 -7.5 -6.9 -20.1 -0.4 -5.0 8.0 -7.1 12.9 -2.7 16.9 9.2 28.2 19.7 20.7 13.7 18.9 12.0 ------------------
10-6.2 -19.7 -6.3 -13.7 -2.2 -8.3 15.6 -2.2 19.7 3.2 17.7 8.5 22.9 18.8 25.2 11.0 21.3 9.1 ------------------
11-15.9 -26.3 -4.8 -19.1 -0.9 -15.1 14.2 0.9 21.7 5.6 23.2 8.9 22.2 17.2 20.2 13.9 22.0 7.4 ------------------
12-8.2 -26.1 -2.1 -11.8 -2.2 -15.6 5.4 -1.9 18.9 8.4 28.7 9.7 23.7 14.9 18.4 14.7 20.2 11.7 ------------------
13-6.1 -11.9 -2.3 -14.0 -0.1 -11.6 20.5 -4.4 9.6 2.6 29.3 13.6 22.4 12.3 21.1 14.7 18.2 13.9 ------------------
14-8.8 -18.8 -3.2 -7.9 2.6 -4.4 8.0 1.7 15.2 3.8 23.8 15.4 26.7 17.2 23.3 14.4 19.7 12.3 ------------------
15-13.8 -25.0 4.4 -8.1 3.7 -3.9 17.9 -0.8 14.6 8.9 21.5 11.7 27.3 15.6 22.0 14.1 20.4 9.0 ------------------
16-14.2 -26.8 4.7 -12.5 4.4 -6.4 18.4 2.7 9.3 1.7 18.1 11.2 23.6 20.2 28.4 12.3 18.3 7.5 ------------------
17-7.7 -15.3 -12.5 -22.3 3.9 -7.9 12.3 4.4 5.8 -0.7 19.2 11.2 29.6 18.3 28.8 17.2 22.8 8.4 ------------------
18-1.4 -13.2 -5.4 -24.0 2.2 -5.2 9.6 3.7 13.0 -0.2 16.6 9.1 26.9 17.7 25.1 16.4 17.0 11.7 ------------------
19-2.2 -13.7 2.2 -17.6 -2.5 -10.3 5.6 -0.2 22.9 7.2 21.9 9.3 23.4 14.8 21.0 13.8 15.8 12.6 ------------------
20-4.0 -14.0 2.3 -21.6 -2.6 -13.9 1.7 -2.1 15.8 9.8 23.6 11.5 25.2 14.2 26.3 10.8 19.4 10.7 ------------------
21-9.0 -16.8 -16.9 -27.2 -2.6 -15.6 7.8 -2.4 13.2 2.3 26.9 9.6 22.9 16.1 20.7 13.5 18.4 6.9 ------------------
22-1.9 -14.6 -14.4 -26.4 -5.9 -12.8 15.9 4.7 12.5 -2.8 28.7 13.5 22.7 16.3 19.7 9.2 23.1 6.1 ------------------
23-3.1 -10.4 -17.8 -28.0 -2.6 -6.9 13.0 6.1 22.4 0.6 29.7 18.2 26.0 15.7 23.7 10.7 18.2 7.3 ------------------
24-3.2 -17.7 -18.2 -25.7 -1.7 -9.8 7.3 3.9 12.8 4.8 23.8 19.5 29.9 15.3 25.0 8.8 17.4 4.7 ------------------
25-11.7 -24.9 -11.5 -25.7 3.4 -15.7 10.5 2.4 17.1 3.2 21.1 12.2 23.3 16.5 22.8 14.6 17.5 5.4 ------------------
26-8.4 -14.1 -8.1 -19.7 1.8 -2.3 11.6 1.5 20.3 1.5 23.4 12.2 27.7 12.8 20.3 13.1 15.9 1.5 ------------------
27-12.8 -20.9 -9.9 -23.4 1.4 -1.4 12.6 1.4 26.2 7.7 21.9 14.9 25.2 15.8 20.8 8.7 17.1 5.7 ------------------
28-0.2 -19.9 -4.3 -16.7 -0.8 -4.5 17.8 -1.9 23.2 10.2 24.9 16.8 28.1 14.0 25.0 8.1 18.6 3.8 ------------------
29-15.9 -27.1  6.0 -6.3 21.7 2.4 20.2 2.7 20.6 16.1 18.1 13.1 25.5 14.2 18.7 4.9 ------------------
30-14.9 -25.1  2.5 -10.7 11.6 6.8 29.5 5.8 26.6 17.7 20.6 8.8 16.4 10.2 21.7 5.6 ------------------
31-14.0 -22.1  4.7 -13.8  34.2 13.3  19.4 11.7 17.7 9.2  ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max3.2 4.7 6.0 21.7 34.2 32.8 34.2 28.8 32.0 19.3 ------
Max moy-6.6-7.5-0.49.216.922.325.922.121.219.3------
Moy-10.9-13.1-4.93.410.716.920.817.115.414.8------
Min moy-16.1-20.1-10.0-2.23.911.516.312.610.18.2------
min-27.1-31.8-21.2-17.2-02.802.008.808.101.508.2------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.