Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2025

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
12.1 -0.4 -17.9 -26.3 -11.7 -19.1 -1.4 -10.1 9.3 -2.0 12.0 8.3 ------------------------------------
20.8 -7.8 -15.8 -29.6 -15.8 -23.7 -4.8 -15.6 8.7 2.5 17.2 7.4 ------------------------------------
3-7.7 -14.7 -4.6 -17.8 -6.6 -28.4 6.1 -6.4 11.7 3.2 26.1 2.7 ------------------------------------
4-14.3 -17.3 -7.1 -20.3 1.7 -8.0 5.5 -3.4 14.3 0.1 32.4 16.3 ------------------------------------
5-15.9 -22.7 -11.3 -23.7 0.4 -2.5 2.0 -9.5 15.0 -1.9 23.9 14.3 ------------------------------------
6-10.4 -17.4 -10.2 -16.6 5.8 -1.6 3.4 -6.2 19.4 1.9 27.1 10.5 ------------------------------------
7-5.8 -11.8 -6.5 -12.4 -1.6 -11.7 -0.8 -8.2 16.7 6.7 21.6 9.8 ------------------------------------
8-6.8 -12.7 -9.8 -16.3 -8.2 -14.3 -2.8 -11.3 8.8 2.7 21.2 6.7 ------------------------------------
9-3.7 -8.5 -11.7 -20.8 -7.1 -17.2 -1.0 -12.3 11.2 1.3 26.4 5.8 ------------------------------------
10-5.7 -14.3 -13.7 -27.4 -4.7 -17.7 7.0 -6.2 15.3 1.7 22.2 14.3 ------------------------------------
11-7.5 -17.4 -9.0 -19.7 4.0 -12.3 6.3 -7.6 14.1 -0.4 21.9 12.4 ------------------------------------
12-7.3 -9.7 -17.1 -26.8 -11.8 -20.3 8.7 -6.2 18.2 5.9 14.9 8.1 ------------------------------------
13-8.4 -12.1 -11.7 -19.6 4.4 -20.7 11.8 -4.7 14.8 1.7 14.9 2.8 ------------------------------------
14-7.8 -14.9 -11.9 -21.9 1.1 -3.4 11.8 -3.1 31.6 6.2 19.4 5.2 ------------------------------------
15-7.3 -11.2 -16.3 -28.1 6.1 -7.0 10.7 2.2 28.0 16.5 25.0 8.8 ------------------------------------
16-6.9 -19.2 -14.1 -25.0 11.6 1.1 6.7 -1.1 21.2 11.3 27.8 9.7 ------------------------------------
17-4.4 -9.1 -11.8 -17.6 11.1 -6.3 4.4 -4.9 16.9 9.3 28.3 19.6 ------------------------------------
181.3 -10.7 -12.4 -17.7 -3.2 -9.6 7.3 -3.6 10.7 6.4 26.4 17.1 ------------------------------------
19-10.7 -21.6 -5.7 -12.7 -0.7 -5.5 6.7 1.1 6.4 3.6 18.1 13.5 ------------------------------------
20-20.2 -31.6 -6.2 -13.4 14.6 -5.7 6.8 -3.1 9.4 3.2 19.1 12.8 ------------------------------------
21-22.4 -32.9 -10.0 -14.4 2.9 -5.6 6.7 -3.0 14.2 5.7 24.3 11.2 ------------------------------------
22-13.2 -33.1 -2.6 -13.6 1.3 -10.4 7.8 2.1 13.8 6.7 26.5 15.3 ------------------------------------
23-9.8 -16.0 -4.8 -11.9 -4.7 -14.2 8.4 2.6 11.5 6.8 22.8 16.5 ------------------------------------
24-15.2 -23.8 2.5 -19.3 -3.9 -16.0 8.8 3.1 11.4 5.7 31.1 20.4 ------------------------------------
25-10.6 -26.0 3.3 -7.8 0.3 -4.6 11.9 3.1 18.8 6.9 20.5 10.3 ------------------------------------
26-4.7 -21.8 -4.1 -14.9 2.2 -2.3 5.3 2.9 25.4 5.6 22.3 6.9 ------------------------------------
27-1.7 -17.7 2.3 -11.3 4.6 -7.1 17.8 2.6 26.8 9.3 21.9 8.1 ------------------------------------
28-13.9 -28.0 -6.6 -19.9 0.7 -14.4 21.5 0.9 26.8 8.1 16.3 13.2 ------------------------------------
29-17.7 -28.7  -2.7 -17.9 22.5 7.8 28.8 7.9 21.6 13.0 ------------------------------------
30-15.3 -26.6  -2.2 -12.2 10.1 -1.9 22.7 11.8 ------------------------------------------
31-14.1 -22.3  1.3 -3.7  11.8 7.4  ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max2.1 3.3 14.6 22.5 31.6 32.4 ------------------
Max moy-9.2-8.7-0.37.216.622.5------------------
Moy-13.0-13.2-5.71.810.917.0------------------
Min moy-18.1-18.8-11.0-3.35.211.1------------------
min-33.1-29.6-28.4-15.6-02.002.7------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.