Rapports des températures pour la station Saint-Félicien (°C)

Rapport pour l'année 2023

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Embellissement JD
Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
10.2 -3.9 -8.2 -18.2 -0.1 -17.6 0.6 -4.1 8.6 3.8 34.5 16.1 28.0 17.6 20.8 8.6 20.7 6.4 21.6 10.0 ------------
2-3.0 -5.8 -5.7 -20.9 -0.2 -12.7 -4.1 -15.0 9.3 3.5 24.9 12.2 26.7 17.5 23.2 8.9 25.9 14.6 22.9 7.2 ------------
33.3 -5.4 -20.9 -31.6 -11.9 -23.1 -0.5 -14.3 9.1 4.2 21.2 5.2 26.7 15.3 20.3 14.6 29.2 15.9 ------------------
40.6 -15.3 -17.7 -32.8 -7.7 -24.1 -1.5 -9.2 13.2 3.5 21.5 2.5 29.9 16.2 22.4 15.6 30.1 17.3 ------------------
5-10.9 -17.3 -10.9 -19.1 3.8 -18.2 -3.2 -16.1 20.2 1.6 22.7 6.1 31.7 17.0 20.7 12.3 28.3 14.5 ------------------
6-5.1 -10.9 -9.7 -22.0 -1.1 -7.6 9.9 -4.3 23.4 8.3 18.6 11.0 32.5 19.4 24.5 14.6 30.4 18.6 ------------------
7-4.4 -11.1 -1.8 -24.7 -0.9 -8.5 1.9 -7.2 18.4 8.4 13.2 9.8 27.1 18.7 23.3 11.8 27.9 17.8 ------------------
8-6.3 -17.9 -1.4 -19.3 0.9 -5.4 3.0 -13.3 12.3 1.6 16.2 10.6 28.0 16.4 17.6 14.2 22.8 15.8 ------------------
9-3.1 -6.8 -10.1 -20.2 0.6 -5.7 8.5 -6.0 14.8 0.4 17.6 10.6 28.7 19.5 21.8 13.2 20.3 11.3 ------------------
10-6.8 -16.8 -7.5 -12.1 0.2 -6.9 15.8 2.5 21.4 4.4 20.4 10.7 ------23.2 11.8 20.7 7.1 ------------------
11-16.2 -26.3 -3.6 -20.9 2.2 -9.6 13.4 3.2 24.2 8.1 24.6 11.1 23.2 0.0 21.3 15.2 22.4 8.1 ------------------
12-11.7 -24.7 -1.2 -10.4 -3.1 -14.9 7.2 -1.4 20.8 7.8 27.2 11.1 24.3 13.9 18.5 13.4 18.3 12.2 ------------------
13-6.5 -11.7 -4.0 -9.9 -0.4 -11.7 19.6 -3.4 10.2 3.2 28.2 10.9 21.8 12.0 20.7 14.6 19.8 14.9 ------------------
14-10.5 -20.1 -3.2 -12.6 4.3 -1.9 9.6 1.6 16.8 4.0 21.8 15.5 25.3 17.4 24.3 15.9 20.1 12.3 ------------------
15-15.3 -25.6 4.3 -13.7 5.6 -4.2 15.4 -1.4 16.0 9.8 24.0 14.1 27.1 16.3 23.3 13.1 20.4 8.7 ------------------
16-8.3 -26.1 5.2 -13.4 3.9 -6.1 17.2 0.1 9.8 1.3 16.2 12.3 21.6 17.4 28.2 11.3 20.3 6.8 ------------------
17-6.2 -20.3 -11.6 -22.1 1.1 -6.3 10.2 0.2 7.0 -0.2 19.2 13.1 29.4 16.1 28.2 17.9 23.8 7.2 ------------------
180.8 -16.3 -4.4 -23.4 1.6 -10.5 9.2 3.5 14.1 -2.2 18.9 10.3 26.6 15.3 21.6 17.8 16.1 12.9 ------------------
19-2.0 -14.3 1.7 -18.3 -3.1 -13.6 5.6 -0.2 24.9 7.7 22.0 10.5 23.8 13.6 21.3 13.7 15.6 11.7 ------------------
20-6.1 -15.2 1.8 -21.4 -4.3 -14.1 2.5 -2.1 12.3 8.9 23.3 11.7 21.7 14.3 27.5 11.1 20.6 10.7 ------------------
21-11.5 -20.4 -16.4 -28.2 -2.5 -15.3 4.4 -0.9 13.3 2.4 25.3 9.6 21.3 16.6 22.4 12.6 20.3 6.2 ------------------
22-1.8 -20.4 -12.7 -24.2 -7.2 -18.1 14.0 0.5 11.8 -1.2 30.2 15.3 22.6 16.0 20.8 9.1 24.3 5.1 ------------------
23-2.9 -6.2 -17.2 -25.6 -2.1 -11.2 9.1 5.9 23.3 -0.3 28.3 19.0 26.2 14.4 25.3 11.5 18.6 7.7 ------------------
24-2.3 -18.9 -17.2 -27.3 -1.2 -12.8 6.3 3.3 12.6 3.7 22.8 18.5 29.3 16.1 22.9 8.6 19.7 3.1 ------------------
25-16.3 -25.6 -11.2 -27.3 0.0 -17.7 8.9 2.0 18.4 2.2 21.6 12.5 25.1 14.8 22.6 14.2 17.3 5.4 ------------------
26-9.8 -16.5 -11.7 -18.4 1.4 -2.3 11.2 1.7 20.7 1.7 22.1 9.5 27.7 14.1 20.8 14.4 17.7 2.3 ------------------
27-12.2 -26.9 -11.4 -22.7 1.9 -1.3 12.0 1.6 25.0 9.9 22.6 15.9 25.3 16.7 22.1 8.8 20.6 3.4 ------------------
280.3 -24.1 -6.4 -24.6 0.8 -4.7 15.9 -0.4 24.6 12.6 24.0 16.8 28.3 15.2 24.3 7.3 18.7 3.3 ------------------
29-18.1 -28.7  5.2 -9.2 19.6 1.7 20.7 5.4 22.0 15.3 17.9 9.2 25.2 12.7 16.5 3.2 ------------------
30-17.6 -27.5  2.2 -10.4 13.6 5.5 28.1 4.2 24.4 16.6 20.9 7.9 16.8 11.2 19.5 5.9 ------------------
31-13.7 -23.5  4.9 -10.2  34.6 14.9  19.6 9.6 19.4 8.2  ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max3.3 5.2 5.6 19.6 34.6 34.5 32.5 28.2 30.4 22.9 ------
Max moy-7.2-7.6-0.28.517.422.625.622.421.622.2------
Moy-11.9-13.5-5.03.011.317.320.417.315.415.6------
Min moy-17.8-20.9-10.8-2.24.612.114.812.59.78.6------
min-28.7-32.8-24.1-16.1-02.202.500.007.302.307.2------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.