Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2024

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-4.8 -7.6 -0.6 -8.1 -5.8 -20.1 7.1 -6.0 15.4 2.6 26.1 8.8 26.5 11.5 30.9 16.7 21.7 9.7 19.3 4.3 3.8 1.1 ------
2-1.4 -6.5 -5.7 -13.7 9.6 -8.1 7.1 -4.4 16.3 5.3 27.0 9.3 27.1 11.1 31.2 18.4 15.8 6.3 16.1 10.3 1.6 -2.8 ------
3-1.1 -8.2 -6.9 -16.5 6.9 -1.3 7.3 -5.3 16.4 3.7 29.8 15.4 22.9 16.5 29.7 18.8 21.9 5.6 19.4 6.3 4.4 -4.5 ------
4-8.2 -14.6 -7.3 -18.5 6.9 -5.4 5.1 -1.1 15.4 5.4 28.6 11.4 28.0 15.6 21.4 14.1 26.8 8.2 13.9 7.8 4.5 -3.8 ------
5-11.6 -15.2 -2.7 -18.4 13.2 1.4 7.7 0.6 16.7 7.6 28.7 14.1 19.7 13.9 22.7 12.1 28.2 16.3 13.6 3.4 12.3 2.5 ------
6-11.9 -21.9 -9.8 -19.9 3.7 -2.6 11.7 -1.0 16.7 4.7 30.4 15.7 24.8 11.4 20.2 9.7 26.3 13.4 13.6 0.8 9.9 2.8 ------
7-9.3 -18.7 -6.6 -18.3 0.6 -7.8 15.3 -3.5 12.6 2.7 20.7 14.9 29.1 14.2 22.6 8.1 23.2 14.8 14.6 6.1 5.3 2.1 ------
8-6.3 -19.9 -2.6 -12.4 1.4 -8.8 15.2 1.0 14.6 0.2 20.4 13.7 31.9 15.6 25.5 14.3 16.3 8.8 11.2 3.5 7.9 1.1 ------
9-9.7 -20.9 5.9 -4.2 6.0 -4.2 9.9 -2.4 14.0 2.5 16.9 14.0 25.2 18.4 20.4 12.8 14.4 10.1 12.8 -1.0 ------------
10-3.7 -9.7 4.9 2.1 1.8 -0.2 11.4 -4.3 18.4 0.6 22.7 13.4 25.4 15.4 26.4 15.6 15.2 4.7 11.6 5.3 ------------
11-3.7 -14.0 2.6 -4.7 0.2 -4.4 9.6 -0.1 18.8 8.8 22.4 11.4 25.7 15.4 22.1 14.4 19.0 3.8 14.3 5.4 ------------
12-11.5 -22.9 -4.7 -12.6 0.3 -6.1 11.4 4.3 18.6 1.8 23.4 11.2 30.5 13.9 23.7 11.7 23.1 10.9 ------------------
13-6.2 -21.1 -6.8 -11.8 1.8 -3.0 13.6 1.1 17.7 7.6 25.1 13.9 27.9 20.4 26.6 15.2 26.8 10.7 ------------------
14-3.0 -17.3 -8.7 -14.0 6.7 -2.6 10.8 0.7 18.1 9.2 18.9 6.4 31.8 18.7 25.3 12.6 22.4 5.8 11.3 3.3 ------------
15-6.8 -24.3 -12.2 -20.3 2.7 -6.7 12.8 -0.9 16.1 6.5 18.0 6.8 30.0 20.6 26.2 14.5 27.7 8.6 5.8 2.5 ------------
16-8.7 -12.6 -6.7 -16.9 -0.3 -10.1 5.6 -0.3 20.7 2.4 25.5 7.8 27.1 19.2 26.7 14.3 30.5 16.8 8.7 0.2 ------------
17-11.1 -21.9 -10.9 -20.7 1.5 -5.6 9.1 -1.2 19.4 5.0 26.6 14.2 25.7 17.2 28.8 18.4 27.6 19.2 13.8 -0.1 ------------
18-11.9 -21.8 -13.7 -24.9 5.1 -2.4 14.4 -4.1 22.9 13.0 29.1 19.5 22.8 15.2 25.6 18.8 30.1 16.4 17.6 -1.7 ------------
19-13.7 -27.7 -10.4 -21.3 -0.8 -7.1 11.1 2.3 27.2 13.7 35.7 22.0 26.0 14.0 18.9 12.0 23.2 14.4 21.7 5.6 ------------
20-8.4 -14.2 -14.8 -23.3 0.1 -10.0 9.1 1.6 29.7 16.8 25.4 16.5 20.1 9.5 18.9 11.6 21.8 12.2 18.6 10.4 ------------
21-11.6 -20.6 3.1 -24.6 -5.2 -12.8 7.0 -6.0 27.5 16.8 25.1 14.3 20.0 9.2 22.2 9.3 21.4 7.9 18.7 6.9 ------------
22-2.8 -14.5 1.2 -0.4 -7.7 -18.7 1.9 -11.0 26.8 14.3 27.4 13.8 20.1 12.5 20.1 11.8 19.6 6.4 16.8 -0.6 ------------
23-3.8 -27.1 2.1 -17.4 -6.7 -20.8 18.6 -0.9 26.1 12.4 21.7 14.1 22.4 12.4 24.2 9.6 16.1 9.3 21.3 6.0 ------------
24-5.2 -28.2 -13.0 -24.2 -2.6 -14.9 8.6 -4.4 16.4 8.7 29.2 11.7 23.7 11.1 28.6 17.0 20.2 12.8 7.4 -0.2 ------------
25-1.8 -11.8 -3.5 -23.6 -1.2 -16.4 6.2 -7.0 19.8 8.3 31.4 11.9 25.3 16.4 24.5 15.6 16.4 7.6 8.1 0.3 ------------
26-3.5 -8.7 1.2 -14.4 6.6 -9.3 12.4 -6.1 22.6 9.4 23.9 14.4 26.0 14.8 25.5 12.2 15.3 13.2 6.9 0.5 ------------
27-0.6 -5.2 -0.9 -13.5 8.0 0.2 18.0 -1.5 17.2 8.9 19.6 10.7 29.0 11.9 26.7 16.3 18.5 11.8 1.8 -1.9 ------------
281.1 -4.6 9.8 -13.9 7.8 -0.8 15.8 3.5 20.9 12.5 21.7 8.2 32.3 19.3 16.9 10.2 18.1 11.8 4.9 -4.5 ------------
29-4.6 -20.0 -13.9 -18.8 7.4 -4.1 13.6 1.8 18.3 7.8 18.6 15.9 31.2 16.4 21.7 6.5 24.9 12.3 6.4 -6.4 ------------
30-13.7 -23.8  0.6 -4.8 12.1 2.0 20.4 3.2 21.8 13.8 30.6 20.3 26.2 5.4 19.4 8.1 16.9 4.3 ------------
31-1.4 -20.8  3.4 -5.6  23.9 4.9  24.7 20.0 25.7 17.5  17.2 2.9  ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max1.1 9.8 13.2 18.6 29.7 35.7 32.3 31.2 30.5 21.7 12.3 ---
Max moy-6.5-4.52.310.719.524.726.224.421.713.36.2---
Moy-10.9-9.3-2.54.313.619.020.918.816.18.13.1---
Min moy-17.0-15.5-7.2-1.87.313.015.213.410.62.7-0.2---
min-28.2-24.9-20.8-11.000.206.409.205.403.8-06.4-04.5---
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.