Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2025

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
13.4 -2.4 -17.2 -32.6 -6.4 -22.6 -0.8 -10.3 13.0 -6.6 ------------------------------------------
21.1 -6.9 -11.0 -36.2 -11.9 -27.4 -1.3 -16.1 7.0 0.0 ------------------------------------------
3-6.9 -14.5 -6.2 -18.1 -3.9 -36.3 0.3 -6.4 12.0 -2.8 ------------------------------------------
4-13.4 -19.1 -6.9 -20.3 -0.9 -11.2 2.4 -7.0 15.1 -4.9 ------------------------------------------
5-16.2 -25.1 -13.7 -34.1 3.3 -4.1 6.4 -14.1 20.6 -5.0 ------------------------------------------
6-11.6 -22.8 -6.2 -30.5 8.9 0.6 5.1 -3.9 21.1 -1.6 ------------------------------------------
7-4.8 -11.7 -6.3 -9.9 2.0 -12.6 4.1 -11.6 14.5 5.1 ------------------------------------------
8-5.4 -13.3 -9.6 -25.2 -8.7 -14.5 -0.1 -7.4 10.0 3.1 ------------------------------------------
9-1.9 -7.1 -9.3 -25.9 -5.9 -21.3 0.4 -13.2 14.0 -2.2 ------------------------------------------
10-6.1 -16.6 -11.7 -30.3 -4.0 -25.4 8.0 -15.4 12.4 3.7 ------------------------------------------
11-7.9 -19.7 -7.7 -29.2 3.3 -14.6 11.6 -13.6 13.9 -0.9 ------------------------------------------
12-7.7 -10.4 -13.1 -34.9 -9.1 -27.2 15.5 -12.1 19.2 -1.6 ------------------------------------------
13-5.9 -13.9 -11.1 -20.6 4.6 -27.9 15.4 -8.4 18.9 -3.9 ------------------------------------------
14-6.6 -17.1 -11.8 -19.2 2.4 -8.3 15.8 -9.9 31.6 1.0 ------------------------------------------
15-8.5 -12.1 -13.4 -32.1 10.9 -6.1 15.1 1.1 28.1 7.3 ------------------------------------------
16-7.6 -18.0 -16.3 -33.4 8.6 0.6 5.9 0.1 24.6 9.3 ------------------------------------------
17-4.3 -15.2 -9.8 -17.6 10.3 -8.2 4.2 -4.7 19.4 8.8 ------------------------------------------
18-0.2 -9.1 -13.2 -18.2 2.2 -16.0 8.4 -11.1 12.8 8.2 ------------------------------------------
19-7.1 -19.9 -7.0 -15.1 8.5 -11.2 7.0 1.6 8.4 4.8 ------------------------------------------
20-19.5 -35.4 -5.2 -14.2 17.6 3.4 7.9 -2.2 13.9 4.2 ------------------------------------------
21-19.1 -40.1 -8.2 -18.8 5.3 -7.9 12.3 -7.2 16.4 1.7 ------------------------------------------
22-9.6 -37.3 -0.5 -14.6 10.4 -12.3 6.5 1.8 17.0 -0.7 ------------------------------------------
23-8.9 -26.9 -4.0 -11.8 -5.3 -19.2 6.6 1.6 13.2 5.4 ------------------------------------------
24-14.6 -30.3 -0.7 -24.5 0.0 -22.3 10.9 -0.4 11.1 4.6 ------------------------------------------
25-8.5 -32.9 3.2 -4.9 3.9 -3.9 13.3 0.7 20.9 3.0 ------------------------------------------
26-4.8 -22.4 -4.6 -20.4 4.1 -3.5 6.5 2.2 26.0 -0.3 ------------------------------------------
27-1.5 -21.4 4.6 -15.6 8.1 -6.8 18.3 -1.2 26.6 -1.4 ------------------------------------------
28-9.8 -31.3 -1.8 -27.7 0.7 -17.6 22.0 -3.9 27.4 -0.6 ------------------------------------------
29-13.4 -33.7  -1.3 -25.8 20.8 5.3 29.0 0.6 ------------------------------------------
30-17.6 -31.0  4.0 -21.5 11.6 -1.4 25.1 4.1 ------------------------------------------
31-10.8 -31.3  2.3 -3.1  ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max3.4 4.6 17.6 22.0 31.6 ---------------------
Max moy-8.2-7.82.18.718.1---------------------
Moy-13.8-14.5-5.51.510.2---------------------
Min moy-20.9-22.7-14.0-5.61.4---------------------
min-40.1-36.2-36.3-16.1-06.6---------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.