Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2024

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-5.5 -13.6 -0.8 -7.2 -8.2 -26.9 8.2 -13.6 19.0 -2.3 27.7 -0.7 25.4 4.6 29.8 16.9 ------21.3 1.7 4.9 -2.1 ------
2-3.4 -16.7 -3.7 -20.0 12.0 -14.6 8.9 -10.7 18.8 5.4 29.3 5.3 29.5 4.7 31.0 16.3 ------20.6 11.4 1.6 -4.4 ------
30.2 -5.0 -3.2 -23.1 8.8 -6.1 10.9 -7.3 18.7 4.6 31.1 4.1 28.2 11.2 30.6 14.8 ------20.1 6.6 2.1 -8.1 ------
4-4.8 -13.6 -4.6 -26.9 9.1 -9.4 6.3 -1.1 18.8 4.8 28.7 6.6 29.1 16.2 24.7 12.1 ------16.7 4.0 6.3 -5.3 ------
5-13.2 -22.4 -0.6 -27.9 16.4 2.4 8.8 1.6 19.7 2.6 32.0 12.0 22.1 9.8 22.6 6.1 ------13.1 -0.1 8.9 2.1 ------
6-12.4 -29.2 0.2 -26.7 7.4 -2.5 10.2 -4.6 17.8 6.4 31.5 7.7 26.1 7.8 21.4 2.1 ------13.9 -1.8 10.4 2.1 ------
7-7.9 -22.3 1.8 -22.4 3.8 -10.6 13.9 -8.5 11.9 -0.7 20.9 10.8 29.5 12.7 21.0 1.9 ------13.2 6.3 3.1 0.5 ------
8-5.7 -18.8 7.7 -11.1 7.5 -14.7 14.8 -7.5 16.6 -4.6 20.8 11.6 31.4 10.4 25.3 6.9 ------11.7 0.2 7.3 0.8 ------
9-8.1 -24.7 2.9 -9.1 6.9 -4.4 13.5 -6.6 14.2 -2.3 16.6 10.4 24.7 15.0 22.2 8.3 ------13.7 -1.3 3.6 -4.2 ------
10-2.6 -8.1 4.6 -0.1 3.6 -0.4 13.9 -2.2 20.9 -5.4 23.6 12.4 25.3 11.2 25.2 14.6 ------11.0 0.9 10.0 -7.3 ------
11-3.9 -12.1 2.6 -5.2 2.4 -5.1 13.3 3.7 21.2 -2.4 22.4 8.9 27.8 10.9 24.7 7.6 ------14.1 5.8 3.1 0.4 ------
12-11.9 -25.9 -2.2 -18.0 -0.9 -5.9 14.7 5.9 17.1 -2.6 24.9 6.1 30.4 7.8 23.3 8.2 ------10.1 4.6 2.9 -7.3 ------
13-4.6 -24.7 -3.7 -18.4 8.6 -4.0 15.3 1.7 21.8 -1.1 26.2 10.8 30.9 11.5 25.8 7.4 ------7.6 1.6 2.7 -10.5 ------
14-2.3 -15.2 -9.2 -14.4 6.8 -4.7 11.5 -3.3 21.0 9.5 20.2 10.1 32.2 12.4 26.8 6.2 ------10.0 -2.7 7.2 -12.5 ------
15-8.2 -27.1 -8.5 -21.8 5.9 -10.2 13.4 -4.5 18.7 4.9 17.4 2.1 30.0 18.4 25.1 10.2 ------5.9 3.2 9.7 -11.6 ------
16-6.8 -16.8 -5.9 -23.2 2.9 -15.4 5.9 -0.4 23.3 -1.7 24.9 -1.5 29.7 17.9 27.9 9.9 ------8.4 -4.2 4.2 0.4 ------
17-8.8 -17.3 -9.3 -26.4 3.3 -11.1 10.6 -3.1 24.1 2.0 24.3 4.6 26.2 16.4 29.6 12.2 28.1 8.1 13.1 -5.3 1.8 -2.2 ------
18-10.9 -22.9 -8.2 -31.8 4.9 -6.8 16.6 -6.7 21.3 10.8 33.3 14.1 23.3 10.8 24.7 17.3 29.2 10.2 18.4 -5.3 3.3 -1.1 ------
19-14.8 -30.4 -9.2 -23.1 -0.5 -12.2 14.2 -1.1 27.4 7.9 35.6 18.3 25.9 6.7 19.2 11.6 24.1 8.1 20.6 -2.8 5.8 1.1 ------
20-7.4 -16.0 -12.1 -32.4 5.3 -16.3 9.1 -0.3 28.9 9.5 25.0 9.9 21.1 4.4 17.8 7.2 23.1 5.2 14.4 -0.2 9.1 -1.8 ------
21-11.1 -27.9 5.6 -29.1 -1.3 -12.7 7.9 -5.6 28.1 10.9 25.3 7.3 19.0 0.3 23.9 4.7 23.7 5.8 18.3 1.4 ------------
22-3.6 -27.7 0.7 -1.7 -7.7 -25.0 0.5 -11.6 30.1 6.8 28.2 6.3 18.9 6.3 21.3 9.8 21.6 0.7 17.4 -3.7 ------------
23-3.3 -32.4 2.3 -18.2 -2.5 -31.1 17.0 -7.1 26.8 9.8 20.3 11.9 23.6 8.2 25.6 9.3 18.7 6.3 22.3 6.6 ------------
24-8.4 -33.4 -15.4 -32.3 -1.4 -24.5 11.1 -5.7 15.8 7.3 26.9 9.8 28.0 6.3 28.4 7.3 22.3 8.0 8.2 -3.1 ------------
251.1 -17.3 -2.7 -33.9 6.7 -25.1 7.2 -6.6 19.3 3.8 31.6 4.8 25.4 15.9 26.1 11.8 17.5 5.3 10.0 -5.9 ------------
26-0.7 -11.2 1.7 -22.8 12.0 -3.3 13.7 -10.4 24.7 2.9 22.4 11.1 25.9 8.3 28.7 10.5 13.5 10.8 6.9 0.7 ------------
270.2 -7.2 4.3 -22.1 10.8 0.3 21.6 -6.6 18.7 7.1 19.0 7.8 28.3 4.1 28.8 11.8 20.3 11.3 2.7 -0.9 ------------
281.3 -3.6 12.5 -11.4 6.7 -1.8 11.1 2.8 23.2 10.1 21.7 9.6 32.6 10.1 17.7 4.1 20.7 11.1 5.4 -7.9 ------------
29-2.3 -22.9 -11.4 -18.8 9.3 -3.8 13.8 -2.7 18.2 1.3 20.3 11.9 33.6 11.2 22.8 -0.2 23.4 8.2 9.0 -8.8 ------------
30-3.3 -29.4  2.4 -4.3 15.5 -2.8 16.7 -1.2 20.8 10.1 27.2 14.4 28.7 0.7 21.6 2.9 17.6 2.7 ------------
31-4.3 -25.8  3.7 -8.4  22.9 -1.7  27.0 15.2 19.2 15.0  18.3 4.3  ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max1.3 12.5 16.4 21.6 30.1 35.6 33.6 31.0 29.2 22.3 10.4 ---
Max moy-5.7-2.24.711.820.825.127.024.822.013.45.4---
Moy-11.4-10.5-2.53.912.317.319.117.114.26.40.9---
Min moy-20.1-20.0-10.3-4.23.38.510.49.17.30.3-3.5---
min-33.4-33.9-31.1-13.6-05.4-01.500.3-00.200.7-08.8-12.5---
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.