Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2026

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-12.9 -25.6 -------16.4 -33.2 ------------------------------------------------------
2-18.0 -27.4 -------7.9 -35.8 ------------------------------------------------------
3-16.6 -31.4 ------0.6 -27.3 ------------------------------------------------------
4-15.8 -30.1 ------1.1 -14.9 ------------------------------------------------------
5-15.1 -30.1 -------9.2 -27.5 ------------------------------------------------------
6-8.2 -17.6 ------1.0 -28.9 ------------------------------------------------------
71.4 -17.7 ------7.5 -6.1 ------------------------------------------------------
8-1.9 -5.7 ------6.3 0.4 ------------------------------------------------------
93.1 -9.8 ------13.8 -1.1 ------------------------------------------------------
103.1 -15.4 ------6.6 -12.3 ------------------------------------------------------
11-4.5 -10.8 ------------------------------------------------------------------
12-5.7 -12.8 ------------------------------------------------------------------
13-0.7 -10.7 ------------------------------------------------------------------
141.7 -3.7 ------------------------------------------------------------------
15-3.7 -14.2 ------------------------------------------------------------------
16-12.6 -30.9 ------------------------------------------------------------------
17-8.1 -32.2 ------------------------------------------------------------------
18-0.2 -8.7 ------------------------------------------------------------------
19-7.2 -16.3 ------------------------------------------------------------------
20-7.7 -32.7 -21.2 -26.2 ------------------------------------------------------------
21-9.1 -30.4 -3.9 -29.2 ------------------------------------------------------------
22-2.9 -15.2 2.2 -28.4 ------------------------------------------------------------
23-9.4 -25.7 -0.3 -26.9 ------------------------------------------------------------
24-22.5 -36.8 -7.0 -25.9 ------------------------------------------------------------
25-19.1 -39.4 -5.4 -29.4 ------------------------------------------------------------
26-11.1 -26.0 -5.8 -24.6 ------------------------------------------------------------
27-13.1 -24.3 -3.9 -31.2 ------------------------------------------------------------
28-12.1 -33.6 3.1 -16.2 ------------------------------------------------------------
29-16.6 -32.3  ------------------------------------------------------------
30-14.0 -19.6  ------------------------------------------------------------
31-13.0 -17.6  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max3.1 3.1 13.8 ---------------------------
Max moy-8.8-4.70.3---------------------------
Moy-14.8-14.8-8.9---------------------------
Min moy-22.1-26.4-18.7---------------------------
min-39.4-31.2-35.8---------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.