Rapports des températures pour la station Saint-Honoré (°C)

Rapport pour l'année 2023

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
11.3 -4.3 -7.1 -30.6 4.1 -7.5 ------14.1 6.3 33.7 9.0 27.2 16.8 19.7 5.3 22.9 0.2 22.2 1.5 ------------
2-1.3 -6.4 -5.7 -26.1 2.1 -10.9 ------13.8 1.9 23.0 2.9 28.2 16.0 23.2 3.1 26.7 6.0 ------------------
32.3 -5.4 -16.8 -31.3 -5.8 -27.7 3.0 -6.4 10.4 2.3 22.2 -1.3 29.0 11.8 16.5 7.7 28.7 10.2 ------------------
40.2 -16.7 -23.1 -32.7 -0.1 -29.6 0.6 -15.9 14.8 0.7 22.7 -3.2 30.1 13.5 23.1 9.8 30.3 12.2 ------------------
5-6.7 -17.1 -9.5 -23.4 5.1 -22.4 1.9 -22.7 20.4 -3.8 22.3 -2.0 34.8 12.3 19.4 6.5 31.7 11.0 ------------------
6-2.0 -6.7 -7.9 -27.7 -1.3 -6.6 13.1 -3.0 24.3 -3.3 16.2 4.6 34.3 15.5 24.4 12.8 32.9 14.2 ------------------
7-3.9 -10.6 0.0 -28.4 -0.8 -7.8 4.3 -7.4 18.8 -2.7 14.8 9.3 27.8 16.2 24.8 8.8 28.1 15.2 ------------------
8-5.6 -13.2 -3.4 -21.5 2.7 -4.4 2.3 -15.3 11.4 -4.6 15.8 8.9 30.7 12.2 17.2 14.5 21.5 14.9 ------------------
9-3.2 -8.7 -5.3 -28.6 -0.2 -4.0 10.1 -16.3 14.4 -6.2 17.9 5.2 30.0 15.8 21.6 10.2 18.1 6.2 ------------------
10-5.9 -28.8 -4.9 -11.7 2.7 -18.3 19.3 -11.3 21.0 -3.7 19.7 4.2 24.5 17.8 26.3 6.4 22.9 3.2 ------------------
11-9.7 -30.6 -7.2 -23.5 3.4 -21.2 16.2 -1.3 22.3 -3.1 24.7 2.9 20.3 16.9 14.2 14.0 24.1 3.3 ------------------
12-5.9 -30.4 0.9 -14.6 5.8 -23.2 8.3 -4.7 19.0 0.3 30.4 3.8 23.6 10.4 14.1 14.1 20.9 6.7 ------------------
13-4.2 -7.9 1.8 -19.9 8.7 -15.7 21.0 -8.2 10.7 4.3 30.6 5.8 25.1 7.2 14.1 14.1 18.8 13.3 ------------------
14-7.9 -25.1 0.9 -15.6 9.6 -6.5 10.6 -0.9 17.6 2.3 26.4 15.5 27.6 14.3 14.1 14.1 19.6 9.4 ------------------
15-7.9 -31.8 3.4 -17.4 8.0 -7.5 20.4 -4.6 12.1 -0.6 23.2 9.8 28.8 10.2 22.9 9.6 21.4 3.8 ------------------
16-12.6 -30.4 4.1 -18.8 7.1 -11.3 21.2 -3.2 10.5 1.7 21.9 9.6 24.9 16.7 28.9 7.6 21.6 3.1 ------------------
17-5.7 -14.3 -7.4 -29.4 6.4 -13.5 14.8 3.7 7.9 -0.7 20.1 7.2 30.5 16.7 29.7 11.6 23.9 4.4 ------------------
18-2.4 -10.4 -6.5 -33.3 2.4 -8.6 9.5 1.2 13.7 -2.1 16.9 6.2 27.9 14.8 26.2 15.8 17.3 6.6 ------------------
190.1 -19.7 0.0 -25.8 -0.7 -9.7 7.7 0.0 23.6 0.6 22.1 5.6 24.7 9.8 23.8 10.2 15.4 12.6 ------------------
20-2.4 -20.0 1.6 -21.7 0.7 -22.8 2.8 -1.8 18.0 8.8 24.2 7.2 26.1 8.7 26.7 8.4 20.4 4.4 ------------------
21-3.1 -25.6 -10.1 -37.0 0.3 -23.6 9.9 -6.2 15.2 1.7 28.3 2.3 24.1 12.8 22.2 8.4 19.6 0.3 ------------------
22-2.4 -24.8 -11.1 -33.2 -1.2 -22.7 16.4 6.8 14.3 -6.1 29.2 6.3 23.9 12.6 19.4 3.1 23.8 -0.5 ------------------
23-2.4 -11.9 -13.7 -35.4 -1.6 -8.1 13.3 5.4 23.2 -4.7 29.1 9.9 26.9 12.3 24.2 2.9 20.7 2.0 ------------------
24-2.3 -22.4 -16.3 -35.4 -1.6 -5.8 8.2 2.6 14.4 5.8 24.2 12.4 30.4 8.8 26.3 2.2 18.4 -1.3 ------------------
25-9.4 -33.4 -10.0 -38.4 9.1 -22.5 14.1 1.8 16.9 2.5 24.2 8.3 25.4 12.7 23.6 10.6 19.0 -0.8 ------------------
26-5.8 -13.7 -6.3 -31.1 3.8 -1.1 14.3 -2.9 20.8 -2.3 24.9 6.2 28.0 7.8 20.7 10.4 19.2 -2.9 ------------------
27-10.4 -28.6 -4.6 -29.7 2.9 -1.5 15.2 -4.2 24.9 1.7 23.2 15.8 26.1 10.5 22.8 4.4 20.6 -1.6 ------------------
280.3 -22.0 -2.1 -28.6 1.2 -3.3 20.4 -5.8 24.9 4.7 26.1 16.7 28.2 8.4 25.4 0.4 22.6 -1.4 ------------------
29-13.7 -33.2  9.3 -8.2 22.9 -2.8 23.0 -1.4 22.2 17.1 18.9 8.1 26.2 8.3 20.4 -1.3 ------------------
30-14.6 -32.2  2.5 -17.2 11.7 7.2 29.8 -1.4 27.9 16.5 21.7 5.9 17.4 6.9 23.3 -0.2 ------------------
31-14.3 -32.7  7.6 -20.9  34.2 3.9  20.2 5.8 18.6 2.2  ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max2.3 4.1 9.6 22.9 34.2 33.7 34.8 29.7 32.9 22.2 ------
Max moy-5.2-5.93.011.918.123.626.821.922.522.2------
Moy-11.5-14.7-4.74.39.715.819.715.313.412.1------
Min moy-20.0-26.8-13.4-4.20.17.412.28.55.11.5------
min-33.4-38.4-29.6-22.7-06.2-03.205.800.4-02.901.5------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.