Rapports des températures pour la station Saint-Honoré (°C)

Rapport pour l'année 2023

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
11.3 -4.3 -7.1 -30.6 4.1 -7.5 ------------------------------------------------------
2-1.3 -6.4 -5.7 -26.1 2.1 -10.9 ------------------------------------------------------
32.3 -5.4 -16.8 -31.3 -5.8 -27.7 ------------------------------------------------------
40.2 -16.7 -23.1 -32.7 0.0 -29.6 ------------------------------------------------------
5-6.7 -17.1 -9.5 -23.4 5.1 -22.4 ------------------------------------------------------
6-2.0 -6.7 -7.9 -27.7 -1.3 -6.6 ------------------------------------------------------
7-3.9 -10.6 0.0 -28.4 0.0 -7.8 ------------------------------------------------------
8-5.6 -13.2 -3.4 -21.5 2.7 -4.4 ------------------------------------------------------
9-3.2 -8.7 -5.3 -28.6 0.0 -4.0 ------------------------------------------------------
10-5.9 -28.8 -4.9 -11.7 2.7 -18.3 ------------------------------------------------------
11-9.7 -30.6 -7.2 -23.5 3.4 -21.2 ------------------------------------------------------
12-5.9 -30.4 0.9 -14.6 5.8 -23.2 ------------------------------------------------------
13-4.2 -7.9 1.8 -19.9 8.7 -15.7 ------------------------------------------------------
14-7.9 -25.1 0.9 -15.6 9.6 -6.5 ------------------------------------------------------
15-7.9 -31.8 3.4 -17.4 8.0 -7.6 ------------------------------------------------------
16-12.6 -30.4 4.1 -18.8 7.1 -11.3 ------------------------------------------------------
17-5.7 -14.3 -7.4 -29.4 6.4 -13.5 ------------------------------------------------------
18-2.4 -10.4 -6.5 -33.3 2.4 -8.6 ------------------------------------------------------
190.1 -19.7 0.0 -25.8 -0.7 -9.7 ------------------------------------------------------
20-2.4 -20.0 1.6 -21.7 0.7 -22.8 ------------------------------------------------------
21-3.1 -25.6 -10.1 -37.0 0.3 -23.6 ------------------------------------------------------
22-2.4 -24.8 -11.1 -33.2 -1.2 -22.7 ------------------------------------------------------
23-2.4 -11.9 -13.7 -35.4 -1.6 -8.1 ------------------------------------------------------
24-2.3 -22.4 -16.3 -35.4 -1.6 -5.9 ------------------------------------------------------
25-9.4 -33.4 -10.0 -38.4 9.1 -22.5 ------------------------------------------------------
26-5.8 -13.7 -6.3 -31.1 3.8 -1.1 ------------------------------------------------------
27-10.4 -28.6 -4.6 -29.7 2.9 -1.5 ------------------------------------------------------
280.3 -22.0 -2.1 -28.6 1.2 -3.3 ------------------------------------------------------
29-13.7 -33.2  ------------------------------------------------------------
30-14.6 -32.2  ------------------------------------------------------------
31-14.3 -32.7  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max2.3 4.1 9.6 ---------------------------
Max moy-5.2-5.92.6---------------------------
Moy-11.5-14.7-4.8---------------------------
Min moy-20.0-26.8-13.1---------------------------
min-33.4-38.4-29.6---------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.