Rapports des températures pour la station Saint-Honoré (°C)
Rapport pour l'année 2022
Note: Données MAJ à minuit seulement.Autre années:
Jour | jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
1 | 0.1 | -17.0 | -6.7 | -38.1 | -3.8 | -37.6 | 5.2 | -2.8 | 18.7 | -2.7 | 22.9 | -1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | -16.2 | -30.8 | 0.1 | -8.1 | -6.3 | -25.1 | 4.2 | -9.8 | 19.8 | -3.3 | 24.7 | 4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | -17.7 | -36.4 | -1.4 | -18.3 | -15.8 | -35.3 | 8.2 | -12.9 | 18.4 | -1.9 | 15.6 | 8.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | -10.3 | -30.1 | -13.2 | -27.2 | -5.7 | -38.1 | 7.1 | -10.2 | 11.5 | 1.7 | 15.7 | 8.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | -4.8 | -13.4 | -16.1 | -37.7 | -4.7 | -32.7 | 5.8 | -10.9 | 8.4 | -2.7 | 19.4 | 4.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | -6.5 | -22.8 | -12.4 | -39.8 | -3.2 | -16.2 | 8.8 | -17.5 | 9.1 | -3.9 | 23.8 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | -13.4 | -22.6 | -1.4 | -13.1 | -0.7 | -5.9 | 10.4 | -7.6 | 13.1 | -8.2 | 21.7 | 2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | -17.3 | -34.4 | -2.1 | -15.7 | -4.4 | -17.8 | 3.7 | 0.3 | 19.2 | -8.6 | 19.2 | 7.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | -2.8 | -18.1 | -0.3 | -7.3 | 3.9 | -22.1 | 12.0 | 0.1 | 24.6 | -6.2 | 18.4 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | -13.4 | -28.1 | 3.4 | -5.4 | 2.2 | -9.9 | 5.7 | 0.9 | 28.2 | -2.6 | 16.9 | 7.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | -25.0 | -38.6 | -1.6 | -22.1 | 1.3 | -18.1 | 9.7 | -1.9 | 28.5 | -1.6 | 23.7 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | -11.6 | -31.2 | -0.9 | -24.9 | -3.5 | -9.3 | 12.9 | 0.3 | 28.9 | -0.6 | 25.8 | 4.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | -11.6 | -30.2 | -18.3 | -40.1 | -9.1 | -19.9 | 14.3 | -6.0 | 30.3 | 12.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | -11.8 | -28.8 | -16.8 | -39.3 | 1.0 | -19.8 | 10.7 | -8.0 | 28.3 | 12.6 | 15.4 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | -21.4 | -32.6 | -14.9 | -36.7 | -3.1 | -25.3 | 12.6 | -1.3 | 23.6 | 9.7 | 29.7 | 3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | -10.6 | -38.1 | -0.5 | -37.9 | 5.2 | -16.6 | 7.3 | -3.3 | 24.5 | 10.4 | 22.9 | 9.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | -6.9 | -32.6 | 4.0 | -10.1 | 8.1 | -9.3 | 6.8 | -3.2 | 17.0 | 0.7 | 22.9 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | -7.7 | -34.9 | -10.1 | -29.8 | 7.8 | -10.0 | 11.7 | -1.9 | 13.2 | -2.3 | 16.8 | 9.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | -14.6 | -37.7 | -7.7 | -33.7 | 3.6 | -14.0 | 5.1 | 0.5 | 21.3 | -3.1 | 21.2 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | -17.9 | -38.2 | -9.7 | -33.1 | 3.8 | -1.9 | 4.3 | -4.4 | 20.8 | 0.2 | 22.3 | -1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | -16.9 | -40.1 | -7.3 | -26.1 | 0.7 | -6.7 | 8.1 | -8.4 | 19.4 | 6.1 | 27.8 | 4.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | -8.6 | -39.4 | -10.4 | -24.6 | 0.9 | -11.5 | 7.8 | -2.2 | 16.6 | 3.6 | 28.4 | 12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | -9.3 | -35.5 | -9.9 | -17.8 | 11.0 | -14.9 | 5.6 | -7.1 | 13.3 | -2.1 | 20.6 | 14.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | -13.8 | -40.1 | -15.3 | -39.3 | 1.8 | -8.5 | 11.0 | -8.8 | 21.1 | -4.6 | 27.3 | 13.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | -7.7 | -24.7 | -11.9 | -40.1 | 2.6 | -2.8 | 7.7 | 2.2 | 23.6 | -1.8 | 25.5 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | -21.9 | -40.1 | -4.0 | -40.1 | --- | --- | 13.1 | 3.6 | 15.2 | 4.0 | 33.7 | 7.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | -10.9 | -40.1 | -5.3 | -18.9 | 3.6 | -10.3 | 8.7 | 1.5 | 13.2 | 8.7 | 25.2 | 13.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | -10.6 | -39.7 | -14.2 | -35.3 | -7.0 | -15.3 | 8.5 | -2.0 | 19.8 | 4.0 | 24.7 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | -17.7 | -40.1 | -5.8 | -14.2 | 9.5 | 0.3 | 23.2 | -0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | -11.9 | -26.1 | 1.8 | -14.3 | 14.4 | -0.8 | 18.5 | 7.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | -16.2 | -36.8 | 3.1 | -5.5 | 21.2 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||
Max | 0.1 | 4.0 | 11.0 | 14.4 | 30.3 | 33.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Max moy | -12.5 | -7.3 | -0.4 | 8.7 | 19.8 | 22.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Moy | -21.4 | -15.8 | -7.1 | 2.0 | 10.9 | 15.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Min moy | -32.2 | -27.2 | -16.3 | -4.0 | 0.8 | 6.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
min | -40.1 | -40.1 | -38.1 | -17.5 | -08.6 | -01.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Code de couleurs | ||||||||||||
< -25 | -25 - -20 | -20 - -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.