Rapports des températures pour la station Sainte-Monique (°C)
Rapport pour l'année 2022
Note: Données MAJ à minuit seulement.
Autre années:
Jour | jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
1 | 0.2 | -19.0 | -8.7 | -30.7 | -8.6 | -28.6 | 3.2 | -4.0 | 16.9 | -0.9 | 21.6 | 5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | -16.3 | -23.9 | 0.2 | -8.7 | -8.2 | -22.6 | 2.8 | -5.9 | 19.7 | 1.7 | 23.6 | 7.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | -18.9 | -28.2 | -7.1 | -18.7 | -15.5 | -24.9 | 7.1 | -7.3 | 17.1 | 7.2 | 16.1 | 10.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | -11.8 | -22.3 | -15.5 | -23.6 | -7.4 | -27.1 | 5.9 | -5.9 | 11.5 | 2.6 | 17.9 | 9.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | -7.7 | -12.8 | -15.2 | -25.8 | -5.9 | -23.3 | 4.7 | -9.2 | 9.1 | -0.3 | 18.7 | 9.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | -8.0 | -18.9 | -13.1 | -30.2 | -3.6 | -9.1 | 5.9 | -9.6 | 9.8 | -3.0 | 22.0 | 6.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | -12.4 | -19.9 | -5.6 | -13.7 | -2.0 | -6.1 | 8.4 | -0.9 | 12.1 | -3.5 | 19.0 | 10.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | -16.5 | -25.3 | -2.2 | -17.9 | -4.4 | -12.4 | 2.7 | 0.4 | 17.0 | -3.1 | 20.0 | 10.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | -3.6 | -16.6 | -1.3 | -7.4 | 0.6 | -11.8 | 8.6 | 0.7 | 22.7 | -0.6 | 18.4 | 8.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | -16.6 | -27.8 | 2.0 | -7.2 | -0.8 | -10.6 | 7.8 | 0.3 | 26.7 | 8.4 | 20.5 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | -26.0 | -31.1 | -2.8 | -17.9 | -3.8 | -17.3 | 9.7 | -1.8 | 26.2 | 10.2 | 23.1 | 9.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | -13.2 | -26.6 | 0.4 | -25.4 | -4.8 | -10.3 | 12.8 | -0.2 | 28.2 | 5.7 | 24.3 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | -16.4 | -28.9 | -20.1 | -31.8 | -10.2 | -16.4 | 12.4 | -4.1 | 30.8 | 16.2 | 18.9 | 10.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | -16.5 | -29.4 | -17.9 | -33.5 | -1.4 | -15.1 | 9.0 | -2.1 | 27.7 | 14.2 | 22.0 | 9.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | -20.6 | -31.1 | -15.7 | -26.9 | -4.1 | -14.3 | 10.5 | -0.8 | 20.1 | 11.6 | 27.7 | 9.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | -15.2 | -30.9 | 0.7 | -27.8 | 4.4 | -9.1 | 6.4 | -0.7 | 22.6 | 11.2 | 20.4 | 16.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | -8.4 | -22.6 | 2.2 | -11.4 | 5.6 | -2.7 | 7.4 | -3.1 | 15.7 | 0.4 | 22.6 | 10.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | -9.0 | -27.0 | -11.2 | -23.8 | 5.7 | -4.1 | 6.8 | -2.1 | 12.7 | 1.2 | 17.7 | 9.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | -17.3 | -30.9 | -10.3 | -25.9 | 2.4 | -6.4 | 4.2 | 0.3 | 20.1 | 3.3 | 21.8 | 4.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | -18.9 | -29.6 | -9.4 | -27.3 | 0.9 | -1.6 | 4.6 | -2.3 | 17.5 | 7.6 | 21.4 | 6.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | -19.9 | -35.1 | -7.7 | -19.9 | -0.2 | -6.8 | 6.9 | -3.8 | 18.8 | 12.5 | 24.4 | 10.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | -12.7 | -25.1 | -12.2 | -19.9 | 0.4 | -11.6 | 6.7 | -2.5 | 12.7 | 2.9 | 25.2 | 14.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | -12.0 | -29.3 | -12.2 | -17.7 | 5.9 | -10.1 | 6.0 | -7.7 | 13.5 | 1.2 | 17.6 | 14.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | -16.3 | -33.6 | -15.1 | -29.7 | 1.1 | -2.6 | 10.4 | -3.6 | 19.7 | 1.0 | 26.3 | 14.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | -11.3 | -25.7 | -15.0 | -33.4 | 2.6 | -1.1 | 7.8 | 3.7 | 23.5 | 4.9 | 23.8 | 11.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | -22.3 | -31.3 | -7.1 | -31.1 | 1.7 | -2.9 | 11.7 | 3.6 | 13.3 | 9.8 | 32.6 | 14.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | -11.1 | -27.5 | -6.4 | -19.6 | -1.8 | -11.0 | 7.6 | 1.2 | 12.8 | 9.4 | 27.1 | 13.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | -10.9 | -31.3 | -14.8 | -25.4 | -5.8 | -15.0 | 7.7 | -2.3 | 20.8 | 8.9 | 24.4 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | -22.0 | -34.6 | -5.2 | -12.7 | 11.2 | -1.8 | 23.2 | 7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | -12.7 | -23.3 | -0.4 | -12.7 | 14.8 | -0.9 | 18.1 | 9.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | -16.9 | -28.0 | 2.8 | -2.6 | 19.6 | 5.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||
Max | 0.2 | 2.2 | 5.9 | 14.8 | 30.8 | 32.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Max moy | -14.2 | -8.6 | -1.9 | 7.7 | 18.7 | 22.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Moy | -19.8 | -15.2 | -6.3 | 2.5 | 12.1 | 16.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Min moy | -26.7 | -22.6 | -11.7 | -2.4 | 5.2 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
min | -35.1 | -33.5 | -28.6 | -09.6 | -03.5 | 04.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Code de couleurs | ||||||||||||
< -25 | -25 - -20 | -20 - -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.