Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2026

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-13.8 -23.8 -11.9 -28.0 -15.8 -26.1 ------------------------------------------------------
2-17.4 -25.2 -5.8 -25.8 -8.4 -29.2 ------------------------------------------------------
3-17.6 -24.1 -6.5 -23.2 -0.3 -14.0 ------------------------------------------------------
4-14.9 -23.2 -6.0 -23.6 -2.7 -15.9 ------------------------------------------------------
5-16.4 -25.7 -11.9 -24.1 ------------------------------------------------------------
6-7.7 -16.4 -10.1 -24.4 ------------------------------------------------------------
7-2.6 -11.3 -11.9 -20.3 ------------------------------------------------------------
8-1.3 -6.1 -10.8 -23.7 ------------------------------------------------------------
92.5 -3.1 -11.4 -23.4 ------------------------------------------------------------
102.5 -11.6 -7.9 -26.2 ------------------------------------------------------------
11-5.1 -8.9 -4.3 -12.7 ------------------------------------------------------------
12-7.6 -13.1 -5.3 -17.9 ------------------------------------------------------------
130.0 -10.1 -4.3 -13.7 ------------------------------------------------------------
142.3 -8.0 -5.5 -18.7 ------------------------------------------------------------
15-8.0 -15.4 -6.6 -22.7 ------------------------------------------------------------
16-11.7 -23.2 -0.1 -20.2 ------------------------------------------------------------
17-8.3 -24.3 1.6 -3.2 ------------------------------------------------------------
18-1.9 -13.6 -0.6 -15.6 ------------------------------------------------------------
19-7.4 -20.1 -5.4 -20.9 ------------------------------------------------------------
20-7.5 -26.9 -4.6 -21.4 ------------------------------------------------------------
21-9.7 -26.7 -4.8 -19.0 ------------------------------------------------------------
22-3.7 -11.9 -0.5 -21.8 ------------------------------------------------------------
23-10.4 -25.5 -2.1 -21.2 ------------------------------------------------------------
24-22.6 -29.1 -7.0 -19.4 ------------------------------------------------------------
25-20.1 -33.3 -6.0 -22.2 ------------------------------------------------------------
26-13.1 -25.0 -7.1 -21.2 ------------------------------------------------------------
27-15.2 -23.9 -6.1 -24.7 ------------------------------------------------------------
28-12.3 -28.4 3.2 -17.3 ------------------------------------------------------------
29-15.7 -28.4  ------------------------------------------------------------
30-13.1 -18.6  ------------------------------------------------------------
31-12.7 -20.4  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max2.5 3.2 -0.3 ---------------------------
Max moy-9.4-5.7-6.8---------------------------
Moy-14.2-13.0-13.2---------------------------
Min moy-19.5-20.6-21.3---------------------------
min-33.3-28.0-29.2---------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.