Rapports des températures pour la station Sainte-Monique (°C)

Rapport pour l'année 2023

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Sainte-Monique-de-Honfleur
Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
10.3 -4.2 -8.9 -21.7 1.2 -10.5 0.9 -3.5 13.6 4.9 33.7 15.1 27.8 17.3 20.7 10.0 22.2 5.9 21.3 9.1 ------------
2-2.5 -6.7 -6.1 -19.0 1.3 -12.6 -3.5 -14.6 12.8 4.6 24.2 9.4 29.5 17.9 23.2 9.6 25.1 14.9 ------------------
32.2 -3.5 -19.0 -31.4 -7.6 -19.2 -0.8 -13.9 10.3 4.5 21.6 6.4 27.6 16.2 17.1 13.1 27.1 15.3 ------------------
40.1 -14.0 -22.2 -32.4 -5.9 -21.7 -0.9 -12.4 13.4 3.8 21.6 3.9 30.3 17.9 21.9 14.3 30.2 17.6 ------------------
5-7.3 -14.7 -11.1 -22.2 4.6 -16.1 0.3 -16.1 20.1 0.7 22.1 8.3 34.8 18.3 19.7 10.9 30.5 14.8 ------------------
6-2.9 -7.3 -10.0 -20.8 -2.3 -7.3 9.9 -3.2 23.9 4.5 18.2 10.3 34.8 20.1 25.8 14.8 32.4 20.2 ------------------
7-3.9 -10.7 -4.4 -19.2 1.1 -7.9 2.1 -6.6 18.7 4.8 13.8 9.6 27.6 19.2 25.1 12.1 25.3 19.0 ------------------
8-6.7 -13.2 -2.2 -17.4 3.0 -3.8 2.1 -11.5 11.8 0.5 15.8 11.1 30.2 15.9 18.5 14.2 23.4 16.4 ------------------
9-4.4 -7.5 -7.6 -23.1 1.7 -2.9 8.6 -8.3 14.6 -1.2 18.6 9.7 28.6 18.7 22.9 13.4 18.6 10.6 ------------------
10-6.0 -24.3 -6.4 -13.6 1.7 -7.9 16.7 -3.3 21.2 2.2 18.3 9.8 22.9 18.9 25.8 12.4 22.1 7.6 ------------------
11-14.6 -24.7 -5.7 -18.9 2.4 -13.8 13.8 0.4 22.9 10.6 24.5 8.2 21.5 17.1 20.6 14.2 23.7 8.2 ------------------
12-7.6 -24.8 -1.5 -12.9 2.0 -14.9 6.7 -1.8 19.6 8.0 28.6 10.6 24.5 15.6 18.9 13.2 20.1 13.3 ------------------
13-6.1 -8.7 -1.5 -12.1 4.6 -10.7 17.8 -4.7 10.6 2.6 30.1 16.3 23.4 12.9 21.7 14.9 18.7 15.2 ------------------
14-8.6 -20.2 -1.3 -7.4 6.3 -2.5 9.3 1.0 17.1 2.3 24.7 15.4 26.9 17.7 23.5 15.4 19.9 10.8 ------------------
15-13.1 -25.1 2.9 -5.7 7.7 -1.5 18.4 -1.6 13.2 7.3 21.8 12.7 28.7 17.3 22.7 12.6 20.8 7.9 ------------------
16-13.3 -25.5 3.1 -13.2 5.9 -5.0 20.0 0.8 10.1 1.1 18.7 10.8 24.1 18.6 28.2 13.6 21.7 7.8 ------------------
17-6.4 -19.8 -10.8 -20.2 4.8 -6.9 13.7 6.4 7.4 -1.6 19.9 11.7 29.4 18.2 28.4 16.7 24.3 7.3 ------------------
180.4 -15.4 -5.8 -24.3 1.7 -6.3 9.7 3.3 13.6 -1.8 17.8 10.2 26.3 17.6 23.2 16.3 17.6 11.3 ------------------
19-1.9 -12.6 0.1 -17.4 -1.4 -10.5 6.8 -0.1 22.3 6.8 22.4 9.6 24.2 14.1 22.5 13.9 16.9 12.8 ------------------
20-4.4 -15.1 1.4 -21.7 -1.8 -16.4 1.9 -1.8 13.6 9.4 24.0 10.8 25.3 13.4 26.1 12.7 20.8 9.8 ------------------
21-7.9 -16.4 -13.3 -28.0 -1.3 -15.9 7.1 -2.3 13.9 2.0 28.0 10.3 23.8 17.0 22.3 12.3 19.7 5.1 ------------------
22-2.9 -14.9 -12.9 -24.0 -4.6 -12.9 16.3 5.5 13.3 -2.4 27.8 14.8 23.2 16.5 20.8 8.3 22.9 7.2 ------------------
23-2.6 -10.8 -15.3 -26.3 -2.2 -7.8 13.6 6.6 22.1 2.3 29.3 17.2 26.1 16.1 24.9 8.4 19.3 7.2 ------------------
24-2.9 -18.1 -17.6 -26.7 -1.6 -8.7 7.4 3.8 13.5 5.1 23.7 18.3 29.3 15.6 25.1 9.3 18.1 4.4 ------------------
25-11.4 -24.4 -11.8 -28.4 4.8 -14.8 12.7 2.7 18.4 2.3 23.1 12.7 24.6 16.2 24.1 14.0 19.4 7.4 ------------------
26-8.1 -13.8 -9.4 -19.2 2.2 -1.4 12.4 1.3 20.9 2.8 24.3 13.5 27.7 14.4 21.1 11.8 18.3 3.1 ------------------
27-13.1 -22.3 -8.0 -23.2 2.3 -1.4 13.7 1.1 24.8 8.8 23.4 16.3 26.9 16.2 22.6 8.8 19.3 4.1 ------------------
28-0.3 -21.3 -3.7 -19.9 1.7 -3.8 17.9 -1.9 23.9 10.4 24.9 17.0 28.9 14.9 24.2 6.9 20.3 5.2 ------------------
29-15.3 -27.1  5.8 -7.6 21.4 3.4 20.8 3.5 21.6 15.4 19.5 10.3 25.7 13.3 18.8 5.0 ------------------
30-15.8 -27.4  2.4 -11.5 11.3 6.9 29.4 5.8 26.8 16.6 21.1 7.1 16.4 9.6 21.7 7.3 ------------------
31-15.4 -22.9  5.0 -13.6  33.9 15.1  19.8 10.3 18.7 6.8  ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max2.2 3.1 7.7 21.4 33.9 33.7 34.8 28.4 32.4 21.3 ------
Max moy-6.5-7.51.59.617.623.126.422.722.021.3------
Moy-11.1-13.3-4.03.811.217.420.817.015.614.9------
Min moy-16.7-20.4-9.6-2.14.212.116.012.210.19.1------
min-27.4-32.4-21.7-16.1-02.403.907.106.803.109.1------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.