Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2024

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-5.9 -9.2 -1.0 -7.6 -8.5 -19.7 7.1 -8.2 18.1 1.4 27.2 6.3 26.2 9.7 ------------------------------
2-2.6 -6.9 -4.7 -12.0 8.4 -10.1 7.8 -6.2 17.9 5.3 29.4 12.2 28.2 11.4 ------------------------------
3-1.1 -7.4 -4.2 -15.8 7.4 -1.8 8.8 -1.7 18.2 6.9 30.6 11.1 26.2 16.5 ------------------------------
4-7.4 -13.9 -7.0 -19.9 5.8 -4.9 5.9 -1.3 17.7 5.4 29.8 14.3 27.9 16.9 ------------------------------
5-12.7 -15.6 -2.7 -20.0 13.0 1.5 7.6 1.4 18.3 8.6 31.4 16.6 21.3 13.8 ------------------------------
6-13.9 -22.3 -5.9 -21.1 5.1 -2.5 10.3 -1.2 17.3 5.8 31.6 17.0 24.5 11.9 ------------------------------
7-8.3 -19.1 -2.9 -16.6 1.8 -7.4 14.2 -3.7 11.4 3.8 20.1 14.9 30.3 14.7 ------------------------------
8-7.0 -15.4 2.9 -13.7 4.8 -10.3 14.8 -2.4 15.4 0.5 20.7 14.2 31.6 18.5 ------------------------------
9-8.8 -17.7 2.7 -1.8 4.8 -3.4 11.4 -1.8 15.1 3.4 17.3 12.6 23.8 18.8 ------------------------------
10-3.1 -8.7 4.2 1.0 1.1 -0.1 13.8 1.4 19.1 -0.8 24.2 11.8 24.9 15.8 ------------------------------
11-4.3 -12.6 2.2 -5.9 0.6 -5.2 13.1 4.4 21.2 6.3 21.7 10.4 26.8 15.4 ------------------------------
12-11.6 -18.6 -3.0 -11.3 -0.2 -6.9 13.9 6.2 19.7 5.1 23.7 12.3 29.8 14.3 ------------------------------
13-4.9 -18.1 -6.2 -12.3 3.2 -2.4 14.3 1.0 19.3 6.2 24.8 14.6 27.8 17.9 ------------------------------
14-3.3 -15.9 -8.4 -14.7 6.7 -1.8 11.2 -0.6 19.4 10.1 18.4 7.8 31.4 17.9 ------------------------------
15-8.0 -20.6 -10.4 -18.0 3.1 -6.6 12.8 -3.1 17.8 7.3 17.9 6.1 30.2 20.7 ------------------------------
16-8.2 -12.4 -6.9 -18.1 1.4 -11.2 5.5 -0.6 22.2 4.6 24.3 4.1 28.9 19.3 ------------------------------
17-10.3 -20.2 -11.3 -19.3 2.0 -3.7 9.7 -0.9 22.4 8.2 23.8 14.2 26.6 17.3 ------------------------------
18-12.8 -21.7 -11.3 -26.2 5.7 -2.7 15.7 -2.9 21.9 12.5 31.6 18.1 22.1 15.4 ------------------------------
19-14.7 -25.3 -10.8 -18.7 -0.6 -7.7 11.8 4.6 26.7 12.2 34.9 20.7 27.1 12.4 ------------------------------
20-8.7 -15.4 -13.6 -24.1 2.5 -9.3 8.7 2.4 28.8 14.9 25.8 15.7 20.2 10.2 ------------------------------
21-11.4 -19.3 3.1 -18.8 -3.2 -12.7 7.3 -5.9 28.1 15.0 25.8 13.0 19.0 8.1 ------------------------------
22-4.2 -17.6 1.0 -1.2 -8.5 -18.9 0.2 -11.6 29.1 13.1 28.9 13.7 19.3 11.8 ------------------------------
23-4.2 -26.1 1.8 -18.3 -3.7 -21.8 16.3 -2.6 26.6 14.5 20.3 15.2 22.8 12.1 ------------------------------
24-7.9 -27.0 -14.4 -24.9 -2.9 -16.8 8.5 -5.1 17.3 8.9 27.7 12.8 25.5 11.3 ------------------------------
25-0.4 -12.3 -4.1 -25.3 2.9 -16.5 6.3 -7.3 19.6 6.8 30.9 10.4 26.4 15.9 ------------------------------
26-2.4 -9.3 0.1 -17.1 9.9 -2.6 13.9 -5.6 23.7 8.9 23.2 13.7 ------------------------------------
27-1.2 -6.4 2.9 -16.1 7.8 0.5 19.2 0.7 18.8 11.3 20.3 11.1 ------------------------------------
280.8 -4.3 8.1 -14.2 7.7 -1.3 11.8 3.3 20.2 10.8 21.4 9.5 ------------------------------------
29-4.3 -15.6 -14.1 -18.8 8.3 -4.5 13.4 1.5 18.2 8.3 18.2 14.9 ------------------------------------
30-7.2 -21.9  1.4 -4.5 13.2 1.7 17.8 2.3 22.1 13.8 ------------------------------------
31-2.6 -14.1  3.1 -5.2  23.6 4.6  ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max0.8 8.1 13.0 19.2 29.1 34.9 31.6 ---------------
Max moy-6.5-3.92.910.920.424.926.0---------------
Moy-10.6-9.2-2.24.413.618.820.3---------------
Min moy-15.8-15.5-7.1-1.57.512.814.7---------------
min-27.0-26.2-21.8-11.6-00.804.108.1---------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.