Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2025

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
JourJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
12.8 -0.3 -18.2 -27.6 -8.1 -19.5 -4.2 -11.0 12.2 -3.3 11.7 7.3 24.6 16.8 21.1 5.6 ------------------------
20.2 -7.7 -14.2 -25.8 -13.8 -24.3 -3.8 -16.0 7.7 3.1 15.3 6.6 25.4 14.7 21.4 8.7 ------------------------
3-7.7 -15.1 -6.6 -17.0 -6.8 -23.9 2.6 -6.3 11.3 2.9 25.8 3.5 22.4 11.9 22.2 12.4 ------------------------
4-15.1 -18.7 -7.4 -20.6 -2.2 -11.1 3.2 -3.4 14.0 -0.3 32.4 13.2 25.7 9.8 18.2 9.3 ------------------------
5-17.4 -20.9 -13.9 -24.3 0.7 -3.6 3.9 -7.5 19.1 -2.4 21.1 14.7 27.2 14.0 23.7 6.0 ------------------------
6-11.9 -21.1 -9.3 -20.3 5.7 -0.1 2.8 -4.3 19.2 5.7 27.7 9.2 19.6 13.6 25.5 8.4 ------------------------
7-5.7 -11.9 -7.6 -10.2 1.7 -13.1 1.9 -7.4 13.8 4.9 21.7 11.3 21.6 10.7 26.8 12.3 ------------------------
8-5.9 -13.7 -10.2 -17.8 -9.1 -15.1 -1.8 -9.6 8.7 2.9 21.5 4.5 25.6 8.6 31.3 12.9 ------------------------
9-3.2 -8.3 -12.5 -20.8 -7.2 -16.6 -1.0 -11.2 13.6 1.0 28.0 9.8 28.2 12.2 29.8 19.3 ------------------------
10-6.1 -14.2 -13.4 -23.6 -3.0 -17.6 6.4 -4.8 10.9 2.4 22.1 12.9 20.5 14.2 34.1 20.5 ------------------------
11-9.3 -17.0 -9.9 -20.3 3.3 -11.9 9.3 -6.2 12.8 -1.4 20.7 11.8 26.4 15.5 34.7 21.7 ------------------------
12-8.3 -10.2 -14.9 -25.3 -10.6 -20.8 12.4 -5.5 18.4 2.6 14.1 7.7 30.3 15.4 34.8 21.8 ------------------------
13-7.4 -11.2 -11.7 -19.0 1.5 -18.5 12.3 -1.6 17.4 1.3 13.7 4.2 31.4 18.4 30.8 17.6 ------------------------
14-8.2 -13.8 -12.3 -19.9 1.9 -3.0 13.5 -2.9 30.9 6.8 19.4 3.1 29.8 21.2 21.0 10.3 ------------------------
15-8.9 -12.3 -15.3 -24.3 8.3 -2.2 11.8 1.7 26.5 15.0 23.9 5.8 24.6 17.2 23.8 7.1 ------------------------
16-9.0 -15.0 -18.4 -27.3 7.8 0.0 4.9 -0.1 22.4 9.1 26.8 8.0 28.9 16.3 29.0 10.8 ------------------------
17-4.8 -11.3 -10.7 -18.4 11.6 -6.8 2.7 -5.4 18.1 8.3 29.7 16.4 18.8 13.7 19.4 7.4 ------------------------
18-0.2 -8.2 -13.7 -18.4 -0.6 -11.4 5.9 -4.8 11.7 6.7 27.1 17.2 23.8 11.1 17.4 4.1 ------------------------
19-8.2 -20.8 -8.1 -14.3 4.7 -6.1 6.1 1.1 7.1 3.9 18.3 13.5 23.1 13.1 17.2 5.0 ------------------------
20-20.8 -27.2 -6.6 -15.0 16.1 2.6 6.5 -3.0 12.7 3.3 16.9 12.7 20.0 9.9 ------------------------------
21-21.1 -31.1 -9.7 -17.3 6.3 -3.9 9.7 -4.2 16.2 6.6 25.7 8.0 18.4 8.1 ------------------------------
22-12.9 -26.7 -3.2 -13.1 6.4 -9.8 5.2 2.3 15.5 4.8 22.3 12.6 20.9 7.9 ------------------------------
23-9.4 -20.6 -5.4 -11.2 -6.8 -13.9 6.4 2.1 11.9 5.7 21.8 14.5 23.4 9.3 ------------------------------
24-13.4 -22.2 1.4 -15.3 -2.2 -15.7 9.8 1.2 10.0 5.0 30.4 17.6 20.6 16.2 ------------------------------
25-10.2 -25.0 2.7 -6.7 1.1 -4.3 11.7 1.2 19.3 6.6 20.2 9.4 22.4 14.3 ------------------------------
26-6.3 -18.4 -6.4 -13.1 3.4 -3.2 5.5 2.3 24.9 6.4 20.1 4.9 27.2 10.3 ------------------------------
27-2.3 -18.4 1.9 -11.7 6.3 -6.7 17.6 1.7 26.1 8.2 23.8 6.6 28.1 18.5 ------------------------------
28-11.4 -23.6 -1.7 -19.7 1.2 -13.5 20.8 2.3 27.4 9.1 16.5 11.9 20.5 13.3 ------------------------------
29-15.7 -26.0  -4.2 -19.4 20.8 5.9 29.2 9.8 19.4 11.6 22.1 13.7 ------------------------------
30-18.3 -25.9  1.4 -16.2 12.1 -2.3 24.6 12.3 28.7 13.7 22.7 12.8 ------------------------------
31-13.6 -23.4  ------ 12.3 7.1  18.9 8.7 ------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Max2.8 2.7 16.1 20.8 30.9 32.4 31.4 34.8 ------------
Max moy-9.3-9.10.57.217.022.224.025.4------------
Moy-13.3-13.6-5.51.710.916.318.418.4------------
Min moy-17.4-18.5-11.0-3.25.010.113.311.6------------
min-31.1-27.6-24.3-16.0-03.303.107.904.1------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.