Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2024

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
JourJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-6.7 -10.8 -1.7 -7.1 -9.2 -20.2 6.3 -7.3 18.3 1.1 ------------------------------------------
2-2.8 -8.3 -6.4 -13.0 9.9 -11.8 6.6 -6.3 18.7 5.3 ------------------------------------------
3-1.3 -6.8 -5.1 -14.8 7.5 -0.7 7.8 -2.4 18.4 6.0 ------------------------------------------
4-6.8 -14.2 -7.4 -18.9 4.7 -4.8 4.9 -1.4 16.5 5.0 ------------------------------------------
5-13.6 -16.1 -4.2 -20.8 14.6 1.8 5.8 2.1 18.4 5.9 ------------------------------------------
6-14.4 -20.6 -4.7 -17.2 4.7 -1.9 10.5 -0.2 16.1 6.7 ------------------------------------------
7-8.8 -18.8 -1.3 -13.2 1.9 -6.8 12.8 -3.8 10.7 3.2 ------------------------------------------
8-7.9 -15.4 3.6 -9.6 3.8 -9.8 13.3 -2.1 15.8 -1.4 ------------------------------------------
9-9.3 -18.6 1.6 -3.5 4.8 -4.7 12.1 -1.3 ------------------------------------------------
10-2.9 -9.3 3.7 0.3 0.5 -0.8 12.4 -0.2 ------------------------------------------------
11-4.6 -12.9 1.9 -6.1 0.2 -5.6 11.9 3.2 ------------------------------------------------
12-12.7 -18.6 -3.6 -9.8 -1.4 -6.9 12.6 5.3 ------------------------------------------------
13-5.2 -17.9 -5.9 -12.9 3.8 -3.2 14.6 0.8 ------------------------------------------------
14-3.2 -15.9 -9.7 -14.9 5.6 -1.4 10.3 -1.1 ------------------------------------------------
15-9.1 -19.4 -10.9 -18.3 2.1 -4.9 12.1 -0.7 ------------------------------------------------
16-7.9 -12.3 -8.9 -18.6 0.5 -11.3 4.6 -1.1 ------------------------------------------------
17-10.4 -16.6 -11.8 -18.7 1.6 -4.9 8.8 -0.8 ------------------------------------------------
18-13.3 -19.4 -11.6 -23.2 5.2 -3.9 15.0 -1.9 ------------------------------------------------
19-16.0 -21.3 -11.1 -18.7 -0.6 -7.3 12.3 3.2 ------------------------------------------------
20-8.8 -16.6 -13.8 -23.3 2.8 -9.8 8.6 1.9 ------------------------------------------------
21-10.2 -20.3 4.2 -21.0 -2.2 -13.0 8.4 -5.7 ------------------------------------------------
22-3.7 -20.1 1.1 -1.7 -9.2 -19.4 -0.3 -11.8 ------------------------------------------------
23-3.6 -24.1 1.5 -18.7 -3.9 -23.1 15.9 -3.9 ------------------------------------------------
24-9.5 -25.7 -16.4 -24.9 -3.1 -18.7 10.4 -5.7 ------------------------------------------------
25-0.7 -9.6 -4.9 -24.7 2.6 -16.4 5.2 -7.4 ------------------------------------------------
26-2.2 -7.5 -0.6 -14.2 8.8 -3.7 13.1 -6.3 ------------------------------------------------
27-0.9 -6.5 0.4 -15.1 6.9 -0.3 20.1 -0.5 ------------------------------------------------
280.6 -4.1 8.7 -13.0 6.6 1.1 11.7 2.7 ------------------------------------------------
29-4.0 -13.9 -13.1 -19.2 7.2 -3.0 12.6 1.4 ------------------------------------------------
30-7.5 -20.1  0.4 -5.1 14.4 0.6 ------------------------------------------------
31-4.8 -14.9  2.3 -5.8  ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Max0.6 8.7 14.6 20.1 18.7 ---------------------
Max moy-6.8-4.42.610.516.6---------------------
Moy-10.7-9.3-2.54.19.4---------------------
Min moy-15.4-15.0-7.3-1.74.0---------------------
min-25.7-24.9-23.1-11.8-01.4---------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.