Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2026

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
JourJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-14.9 -21.7 -14.9 -25.6 -16.8 -25.3 ------------------------------------------------------
2-18.7 -25.2 -8.5 -24.6 -8.9 -25.6 ------------------------------------------------------
3-18.3 -22.5 -7.4 -20.1 -0.1 -13.3 ------------------------------------------------------
4-16.5 -21.9 -7.8 -21.2 -0.1 -15.7 ------------------------------------------------------
5-15.9 -23.8 -12.3 -21.9 ------------------------------------------------------------
6-9.2 -17.5 -10.3 -23.0 ------------------------------------------------------------
7-1.7 -9.8 -13.1 -18.8 ------------------------------------------------------------
8-2.0 -6.2 -11.6 -24.0 ------------------------------------------------------------
92.3 -4.6 -13.9 -22.9 ------------------------------------------------------------
102.2 -10.3 -7.6 -23.5 ------------------------------------------------------------
11-5.4 -9.8 -2.9 -13.1 ------------------------------------------------------------
12-6.7 -13.4 -7.4 -16.9 ------------------------------------------------------------
13-1.2 -11.1 -4.4 -13.3 ------------------------------------------------------------
141.6 -6.4 -5.9 -18.0 ------------------------------------------------------------
15-6.4 -15.7 -8.0 -21.1 ------------------------------------------------------------
16-13.9 -20.3 0.1 -16.2 ------------------------------------------------------------
17-8.9 -22.7 0.6 -3.9 ------------------------------------------------------------
18-2.0 -11.1 -2.8 -15.2 ------------------------------------------------------------
19-8.0 -17.1 -6.9 -20.1 ------------------------------------------------------------
20-7.8 -24.9 -5.6 -21.4 ------------------------------------------------------------
21-9.8 -25.8 -8.2 -22.2 ------------------------------------------------------------
22-4.9 -12.3 -1.9 -19.3 ------------------------------------------------------------
23-9.8 -26.1 -4.7 -18.8 ------------------------------------------------------------
24-23.5 -28.4 -9.3 -17.3 ------------------------------------------------------------
25-20.2 -29.8 -6.3 -20.2 ------------------------------------------------------------
26-12.1 -24.7 -7.1 -17.9 ------------------------------------------------------------
27-13.8 -21.2 -6.8 -21.3 ------------------------------------------------------------
28-13.8 -25.1 3.2 -16.2 ------------------------------------------------------------
29-16.9 -25.9  ------------------------------------------------------------
30-14.4 -19.3  ------------------------------------------------------------
31-14.1 -19.8  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Max2.3 3.2 -0.1 ---------------------------
Max moy-9.8-6.8-6.5---------------------------
Moy-14.2-12.8-12.6---------------------------
Min moy-18.5-19.2-20.0---------------------------
min-29.8-25.6-25.6---------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.