Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2025

Note: Données MAJ à minuit seulement.

Autre années:


 Rapport détailléSommaire mensuelSommaires saisonnier 
JourJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
12.8 -0.3 -18.2 -27.6 -8.1 -19.5 ------------------------------------------------------
20.2 -7.7 -14.2 -25.8 -13.8 -24.3 ------------------------------------------------------
3-7.7 -15.1 -6.6 -17.0 -6.8 -23.9 ------------------------------------------------------
4-15.1 -18.7 -7.4 -20.6 -2.2 -11.1 ------------------------------------------------------
5-17.4 -20.9 -13.9 -24.3 0.7 -3.6 ------------------------------------------------------
6-11.9 -21.1 -9.3 -20.3 5.7 -0.1 ------------------------------------------------------
7-5.7 -11.9 -7.6 -10.2 1.7 -13.1 ------------------------------------------------------
8-5.9 -13.7 -10.2 -17.8 -9.1 -15.1 ------------------------------------------------------
9-3.2 -8.3 -12.5 -20.8 -7.2 -16.6 ------------------------------------------------------
10-6.1 -14.2 -13.4 -23.6 -3.0 -17.6 ------------------------------------------------------
11-9.3 -17.0 -9.9 -20.3 3.3 -11.9 ------------------------------------------------------
12-8.3 -10.2 -14.9 -25.3 -10.6 -20.8 ------------------------------------------------------
13-7.4 -11.2 -11.7 -19.0 1.5 -18.5 ------------------------------------------------------
14-8.2 -13.8 -12.3 -19.9 1.9 -3.0 ------------------------------------------------------
15-8.9 -12.3 -15.3 -24.3 8.3 -2.2 ------------------------------------------------------
16-9.0 -15.0 -18.4 -27.3 7.8 0.0 ------------------------------------------------------
17-4.8 -11.3 -10.7 -18.4 11.6 -6.8 ------------------------------------------------------
18-0.2 -8.2 -13.7 -18.4 -0.6 -11.4 ------------------------------------------------------
19-8.2 -20.8 -8.1 -14.3 4.7 -6.1 ------------------------------------------------------
20-20.8 -27.2 -6.6 -15.0 ------------------------------------------------------------
21-21.1 -31.1 -9.7 -17.3 ------------------------------------------------------------
22-12.9 -26.7 -3.2 -13.1 ------------------------------------------------------------
23-9.4 -20.6 -5.4 -11.2 ------------------------------------------------------------
24-13.4 -22.2 1.4 -15.3 ------------------------------------------------------------
25-10.2 -25.0 2.7 -6.7 ------------------------------------------------------------
26-6.3 -18.4 -6.4 -13.1 ------------------------------------------------------------
27-2.3 -18.4 1.9 -11.7 ------------------------------------------------------------
28-11.4 -23.6 -1.7 -19.7 ------------------------------------------------------------
29-15.7 -26.0  ------------------------------------------------------------
30-18.3 -25.9  ------------------------------------------------------------
31-13.6 -23.4  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Max2.8 2.7 11.6 ---------------------------
Max moy-9.3-9.1-0.7---------------------------
Moy-13.3-13.6-6.4---------------------------
Min moy-17.4-18.5-11.9---------------------------
min-31.1-27.6-24.3---------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.