Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2024

Dernière mise-à-jour .

Autre années:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-12.6 -14.8 -4.5 -12.7 ------1.3 -6.1 ------------------------------------------------
2-7.3 -12.7 -9.3 -15.3 ------3.7 -5.3 ------------------------------------------------
3-5.6 -8.7 -8.6 -13.3 ------1.3 -4.7 ------------------------------------------------
4-8.7 -18.7 -8.9 -13.4 -------1.1 -6.7 ------------------------------------------------
5-18.0 -21.3 -7.0 -13.1 ------0.0 -3.6 ------------------------------------------------
6-12.4 -21.8 -4.6 -13.7 ------2.8 -3.5 ------------------------------------------------
7-12.2 -16.6 -2.4 -8.1 ------9.0 -0.1 ------------------------------------------------
8-12.3 -17.8 0.6 -5.3 ------7.7 0.6 ------------------------------------------------
9-8.8 -20.7 2.8 -1.4 ------7.1 -4.7 ------------------------------------------------
10-4.1 -8.8 1.6 -1.7 ------8.2 -0.2 ------------------------------------------------
11-7.7 -16.6 -1.7 -10.5 ------7.8 3.1 ------------------------------------------------
12-14.9 -19.8 -8.9 -12.6 ------10.6 3.9 ------------------------------------------------
13-6.7 -16.6 -8.6 -16.4 ------8.9 -2.4 ------------------------------------------------
14-6.8 -20.2 -14.3 -19.5 ------0.2 -5.3 ------------------------------------------------
15-12.9 -22.0 -9.5 -19.9 ------5.6 -2.2 ------------------------------------------------
16-13.1 -15.6 -11.8 -16.4 -------0.9 -5.4 ------------------------------------------------
17-14.1 -16.6 -14.9 -21.8 ------3.8 -4.8 ------------------------------------------------
18-16.4 -25.4 -13.8 -23.9 ------7.7 -2.1 ------------------------------------------------
19-19.8 -27.1 -14.3 -21.7 ------6.3 3.3 ------------------------------------------------
20-13.6 -19.8 -17.1 -23.8 ------4.4 -1.9 ------------------------------------------------
21-17.0 -20.3 -1.9 -17.2 ------0.8 -10.4 ------------------------------------------------
22-9.1 -17.4 -2.4 -5.4 -------6.4 -17.8 ------------------------------------------------
23-8.8 -23.2 -2.6 -21.9 ------9.9 -6.4 ------------------------------------------------
24-7.3 -20.1 -20.7 -27.1 ------5.0 -12.0 ------------------------------------------------
25-5.7 -9.2 -8.2 -22.9 ------------------------------------------------------------
26-4.9 -8.7 -5.3 -14.6 ------------------------------------------------------------
27-5.3 -6.9 6.1 -14.5 ------------------------------------------------------------
28-4.5 -7.9 6.9 -14.6 ------------------------------------------------------------
29-7.8 -18.7 -14.6 -24.9 ------------------------------------------------------------
30-9.8 -17.9  ------------------------------------------------------------
31-5.7 -13.3  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max-4.1 6.9 ---10.6 ------------------------
Max moy-10.1-6.8---4.3------------------------
Moy-13.5-10.6---0.1------------------------
Min moy-16.9-15.4----3.9------------------------
min-27.1-27.1----17.8------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.