Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2025

Dernière mise-à-jour .

Autre années:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-------------13.0 -20.0 -5.6 -16.7 6.5 -7.1 8.9 4.2 18.8 14.8 15.9 8.2 20.9 15.4 6.3 -0.2 ------------
2-------------17.1 -25.0 -8.2 -20.1 8.0 3.0 8.3 2.5 19.5 13.1 16.3 9.3 21.1 14.7 10.1 2.6 ------------
3-------------13.3 -24.3 2.4 -10.0 4.7 -1.4 19.2 7.2 17.6 9.9 15.8 11.6 19.9 13.3 14.7 6.6 ------------
4-------------5.3 -13.3 0.7 -8.2 7.4 -0.6 26.2 14.5 19.3 8.4 13.2 6.2 21.1 12.9 12.6 7.6 ------------
5-------------0.1 -5.4 0.5 -9.0 14.1 -1.1 19.1 11.8 21.5 13.7 18.7 10.4 15.5 8.6 22.7 10.8 ------------
6------------4.7 -1.5 -1.4 -9.6 15.3 10.4 21.6 13.3 16.7 11.6 19.9 14.3 14.6 7.0 22.3 15.6 ------------
7-------------1.5 -18.4 -3.8 -12.7 11.7 0.5 16.2 9.5 16.4 10.7 21.2 15.8 10.9 6.1 17.4 5.3 ------------
8-------------14.8 -20.3 -6.4 -13.1 1.7 -1.3 17.2 9.8 21.2 12.4 23.8 16.9 8.7 3.6 5.7 -1.3 ------------
9-------------12.3 -20.6 -7.4 -14.6 10.0 -2.7 21.1 12.3 23.0 15.6 24.6 17.8 12.0 5.1 1.6 -2.7 ------------
10-------------9.1 -16.3 0.3 -10.3 6.8 -2.0 16.7 10.6 20.1 13.3 25.3 18.6 14.3 9.1 7.2 -1.0 ------------
11-------------0.3 -15.6 4.9 -2.3 5.9 -4.6 14.4 8.8 21.2 14.3 27.8 21.2 11.4 5.7 9.3 2.4 ------------
12-------------15.5 -24.9 8.3 -0.2 11.3 1.5 8.8 2.2 24.4 15.8 28.6 20.4 12.0 4.2 9.9 2.6 ------------
13-------------2.8 -15.7 9.5 1.3 13.4 2.9 8.5 2.1 25.2 19.2 24.3 15.0 15.1 7.2 14.2 5.6 ------------
14-------------1.5 -5.2 9.7 2.3 24.3 13.1 14.3 5.7 23.9 17.6 15.3 7.2 12.6 8.1 13.9 4.3 ------------
15------------11.6 -1.4 8.4 -1.3 21.4 14.2 17.9 9.7 19.8 15.4 18.3 8.6 13.8 8.9 4.3 -0.6 ------------
16------------10.6 5.6 -0.7 -2.4 16.2 7.2 20.9 13.1 22.6 15.3 23.5 13.9 18.2 10.7 3.3 -2.2 ------------
17------------10.3 -9.2 -2.4 -9.9 15.2 4.9 22.3 14.8 18.4 12.2 16.1 4.5 19.8 12.7 7.3 -0.3 ------------
18-------------3.4 -10.8 2.4 -7.8 7.1 3.6 21.4 15.5 17.2 8.0 11.8 3.8 15.3 6.6 9.1 2.1 ------------
19------------5.2 -5.7 5.4 -1.6 4.3 0.9 17.7 10.9 16.8 11.3 12.8 7.4 6.6 1.2 15.8 8.0 ------------
20------------11.6 4.4 0.1 -7.9 8.4 0.8 11.9 9.6 13.8 7.2 18.3 8.4 7.8 -0.5 11.6 7.4 ------------
21------------6.0 -5.5 5.4 -6.7 7.4 2.7 18.9 9.8 13.1 6.7 19.6 12.4 13.7 4.4 8.6 6.4 ------------
22------------2.6 -13.5 2.9 -0.3 8.9 2.0 16.2 13.3 15.7 8.6 21.4 14.1 12.8 9.6 6.8 4.6 ------------
23-------------11.9 -18.9 0.3 -1.8 6.3 1.2 21.3 15.8 17.2 10.4 19.3 13.6 12.9 9.6 5.2 2.2 ------------
24-------------6.3 -14.5 3.7 -0.3 4.4 1.1 24.3 16.9 16.4 13.3 18.2 14.2 12.7 6.6 2.6 -1.2 ------------
25-------------2.3 -7.9 5.8 -0.7 12.7 3.0 16.9 6.4 16.9 13.6 17.4 11.5 15.6 9.7 0.6 -0.7 ------------
26-------------1.3 -5.6 3.5 -1.3 18.8 9.0 14.3 4.7 20.4 12.0 13.0 8.3 11.4 6.1 2.1 -0.1 ------------
27-------------0.5 -6.0 11.2 -1.5 20.3 14.4 17.8 10.5 22.4 16.8 12.6 8.1 8.9 2.1 3.3 0.8 ------------
28-------------4.2 -17.2 14.7 6.2 21.4 13.4 14.1 8.6 17.4 12.3 13.4 8.6 12.7 7.1 3.7 1.4 ------------
29------ -5.8 -18.5 13.3 5.9 23.2 12.6 14.7 9.3 16.6 10.7 13.9 9.3 10.7 7.0 10.2 -0.2 ------------
30------ -2.6 -9.8 10.4 -6.4 19.1 9.7 21.8 13.5 17.3 10.4 15.3 7.9 7.5 2.2 6.6 1.2 ------------
31------ 3.4 -8.1  10.7 7.2  13.2 7.4 18.1 10.9  ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max------11.6 14.7 24.3 26.2 25.2 28.6 21.1 22.7 ------
Max moy-------2.52.911.817.118.818.513.79.0------
Moy-------7.4-1.57.813.215.514.710.35.8------
Min moy-------11.9-5.43.89.912.311.67.52.9------
min-------25.0-20.1-07.102.106.703.8-00.5-02.7------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.