Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2024

Dernière mise-à-jour .

Autre années:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-5.8 -10.3 -1.8 -7.2 -7.3 -19.6 8.6 -5.4 20.9 1.9 ------------------------------------------
2-2.3 -9.3 -4.6 -12.3 10.9 -10.6 10.6 -4.8 19.3 5.9 ------------------------------------------
3-0.5 -4.6 -1.8 -15.2 8.8 0.0 9.8 -1.1 19.9 6.4 ------------------------------------------
4-4.5 -13.4 -4.0 -17.1 4.9 -2.8 5.1 -0.8 17.0 5.4 ------------------------------------------
5-12.9 -16.0 -2.3 -17.6 16.5 1.3 7.1 0.1 16.7 6.2 ------------------------------------------
6-12.9 -18.7 -0.9 -17.9 7.0 -0.1 11.3 -0.2 18.3 8.3 ------------------------------------------
7-8.5 -17.0 0.3 -15.5 4.1 -5.1 14.9 -3.0 11.2 4.9 ------------------------------------------
8-6.4 -13.6 6.4 -6.3 7.3 -8.2 14.9 -1.1 16.2 1.9 ------------------------------------------
9-9.1 -17.3 1.3 -4.2 4.1 -3.7 14.8 -0.5 ------------------------------------------------
10-2.3 -9.0 4.2 0.5 1.0 -0.8 12.3 0.6 ------------------------------------------------
11-3.8 -11.7 2.6 -4.8 1.6 -4.9 11.6 3.6 ------------------------------------------------
12-10.9 -17.2 -2.4 -9.1 -0.8 -5.9 13.3 5.8 ------------------------------------------------
13-4.7 -16.7 -3.4 -11.4 6.9 -2.2 17.4 2.1 ------------------------------------------------
14-3.2 -14.7 -9.8 -13.9 7.8 -0.9 12.6 -0.5 ------------------------------------------------
15-8.7 -17.2 -7.9 -15.7 4.6 -3.9 15.1 1.1 ------------------------------------------------
16-6.9 -12.9 -7.3 -17.3 3.2 -8.9 5.9 0.2 ------------------------------------------------
17-9.3 -14.2 -9.1 -17.3 2.1 -3.7 11.9 0.3 ------------------------------------------------
18-12.3 -19.9 -9.5 -21.9 4.3 -3.7 16.3 -1.6 ------------------------------------------------
19-15.6 -22.5 -8.9 -16.5 -0.4 -6.1 12.3 4.1 ------------------------------------------------
20-8.2 -15.8 -11.8 -21.7 1.8 -8.2 9.8 3.0 ------------------------------------------------
21-10.6 -18.5 4.4 -20.4 -0.9 -12.3 9.8 -4.7 ------------------------------------------------
22-3.6 -18.4 0.1 -1.8 -8.1 -18.5 1.2 -10.9 ------------------------------------------------
23-2.9 -22.4 2.7 -17.6 -4.1 -19.2 15.2 -3.4 ------------------------------------------------
24-8.7 -23.7 -15.2 -23.3 -1.3 -16.3 11.1 -5.3 ------------------------------------------------
250.9 -8.7 -5.4 -22.6 3.3 -14.7 7.4 -6.3 ------------------------------------------------
26-2.4 -5.5 1.3 -12.6 7.5 -2.8 15.8 -4.1 ------------------------------------------------
27-0.6 -5.3 2.4 -12.8 7.4 0.1 22.2 -0.1 ------------------------------------------------
281.6 -2.7 7.9 -10.6 5.9 1.7 11.4 3.5 ------------------------------------------------
29-2.7 -14.4 -10.6 -18.2 7.8 -1.3 15.6 1.3 ------------------------------------------------
30-4.3 -18.7  1.6 -4.3 16.7 1.7 ------------------------------------------------
31-4.4 -15.1  3.7 -5.1  ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max1.6 7.9 16.5 22.2 20.9 ---------------------
Max moy-6.0-2.93.612.117.4---------------------
Moy-10.0-8.5-1.74.99.9---------------------
Min moy-14.4-13.9-6.2-0.95.1---------------------
min-23.7-23.3-19.6-10.901.9---------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.