Jour | jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
1 | 2.3 | -0.4 | -17.8 | -26.6 | -8.1 | -18.5 | -0.7 | -9.8 | 15.6 | -2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 0.6 | -7.0 | -12.9 | -24.8 | -12.0 | -23.0 | 0.1 | -15.0 | 7.8 | 3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | -6.9 | -14.1 | -6.2 | -15.6 | -3.6 | -22.4 | 1.0 | -5.3 | 14.1 | 3.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | -14.1 | -18.0 | -6.5 | -19.8 | -2.4 | -11.5 | 3.2 | -2.2 | 15.6 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | -16.6 | -19.9 | -12.5 | -24.4 | 1.8 | -3.6 | 3.6 | -5.8 | 22.7 | -0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | -11.5 | -20.2 | -8.2 | -18.8 | 6.8 | -0.1 | 4.3 | -3.2 | 19.4 | 7.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | -5.4 | -11.6 | -5.5 | -9.4 | 3.1 | -12.3 | 5.6 | -6.1 | 14.8 | 5.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | -5.8 | -12.9 | -9.4 | -16.3 | -8.5 | -14.2 | -0.9 | -7.2 | 9.3 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | -2.3 | -6.8 | -8.4 | -19.2 | -5.3 | -15.5 | 1.0 | -9.4 | 14.0 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | -5.7 | -12.5 | -11.5 | -21.4 | -0.2 | -15.3 | 8.9 | -4.6 | 10.3 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | -8.3 | -13.2 | -7.9 | -19.8 | 3.8 | -9.8 | 13.0 | -4.7 | 14.1 | -0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | -7.4 | -9.8 | -12.2 | -22.9 | -8.3 | -19.7 | 16.7 | -3.8 | 19.7 | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | -6.0 | -10.3 | -11.0 | -18.2 | 2.4 | -17.4 | 16.7 | -1.3 | 19.0 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | -6.6 | -12.6 | -11.8 | -18.2 | 3.6 | -1.8 | 18.4 | -2.6 | 33.6 | 7.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | -8.7 | -11.7 | -13.3 | -22.8 | 7.7 | -1.1 | 10.6 | 2.2 | 28.8 | 13.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | -6.9 | -13.3 | -16.7 | -25.1 | 7.2 | 0.6 | 4.7 | 0.2 | 22.7 | 10.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | -3.6 | -10.1 | -10.6 | -18.3 | 9.8 | -5.4 | 3.9 | -5.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0.7 | -6.9 | -12.9 | -18.0 | 1.2 | -9.2 | 6.7 | -3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | -6.8 | -19.4 | -6.9 | -13.8 | 4.5 | -4.2 | 5.9 | 2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | -19.2 | -26.5 | -6.1 | -13.2 | 15.3 | 2.9 | 7.6 | -2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | -20.0 | -28.7 | -8.6 | -16.6 | 7.8 | -3.6 | 12.9 | -3.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | -12.3 | -26.9 | -1.0 | -12.8 | 8.5 | -8.9 | 5.8 | 2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | -9.6 | -18.7 | -4.2 | -10.3 | -5.2 | -13.3 | 7.1 | 2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | -12.0 | -21.1 | 0.7 | -14.7 | -2.9 | -14.4 | 12.3 | 2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | -8.8 | -24.2 | 3.4 | -4.6 | 4.4 | -3.9 | 14.7 | 2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | -5.7 | -16.8 | -4.4 | -12.1 | 4.2 | -1.7 | 6.1 | 2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | -1.3 | -16.6 | 2.6 | -11.3 | 9.3 | -5.0 | 19.2 | 1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | -10.0 | -22.2 | -1.9 | -18.6 | 1.9 | -12.1 | 24.1 | 3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | -13.4 | -23.8 | -0.4 | -16.6 | 19.3 | 7.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | -17.7 | -24.6 | 2.1 | -13.2 | 11.8 | -1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | -10.7 | -20.4 | 1.4 | -3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||
Max | 2.3 | 3.4 | 15.3 | 24.1 | 33.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Max moy | -8.4 | -7.9 | 1.6 | 8.8 | 17.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Moy | -12.4 | -12.7 | -4.5 | 2.6 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Min moy | -16.2 | -17.4 | -9.6 | -2.2 | 4.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
min | -28.7 | -26.6 | -23.0 | -15.0 | -02.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Code de couleurs | ||||||||||||
< -25 | -25 - -20 | -20 - -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.