Rapports des températures (°C)

Rapport pour l'année 2026

Dernière mise-à-jour .

Autre années:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 
Jourjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-14.1 -19.8 -12.4 -22.0 -15.7 -22.9 ------------------------------------------------------
2-18.0 -23.4 -7.0 -23.6 -7.6 -24.5 ------------------------------------------------------
3-17.1 -21.8 -4.8 -20.4 0.0 -15.4 ------------------------------------------------------
4-15.6 -21.4 -6.4 -20.0 1.9 -14.1 ------------------------------------------------------
5-15.2 -23.2 -11.7 -20.8 -8.3 -21.7 ------------------------------------------------------
6-7.6 -16.6 -9.4 -22.7 0.1 -21.3 ------------------------------------------------------
7-0.8 -9.1 -12.2 -17.7 8.2 -4.6 ------------------------------------------------------
8-1.6 -5.6 -12.4 -22.8 4.7 0.2 ------------------------------------------------------
93.3 -4.1 -12.7 -21.4 14.7 2.0 ------------------------------------------------------
103.5 -9.0 -6.6 -23.0 6.8 -10.9 ------------------------------------------------------
11-4.8 -8.8 -1.5 -8.5 -7.6 -12.2 ------------------------------------------------------
12-5.7 -12.6 -6.2 -15.3 -3.4 -8.9 ------------------------------------------------------
13-1.2 -10.3 -1.7 -11.8 -2.3 -10.2 ------------------------------------------------------
142.3 -4.2 -7.2 -15.9 -2.1 -10.4 ------------------------------------------------------
15-4.3 -15.0 -5.9 -19.1 -3.4 -14.8 ------------------------------------------------------
16-13.7 -18.7 0.1 -18.2 6.1 -6.0 ------------------------------------------------------
17-7.9 -21.4 0.3 -3.4 9.4 -15.8 ------------------------------------------------------
18-0.5 -8.3 -2.1 -13.0 ------------------------------------------------------------
19-7.6 -14.4 -4.8 -18.7 ------------------------------------------------------------
20-7.2 -23.7 -2.9 -18.8 ------------------------------------------------------------
21-11.1 -23.2 -4.3 -20.8 ------------------------------------------------------------
22-5.0 -11.1 2.7 -19.6 ------------------------------------------------------------
23-8.7 -25.1 0.6 -17.0 ------------------------------------------------------------
24-22.8 -27.2 -6.7 -15.7 ------------------------------------------------------------
25-18.6 -28.2 -6.4 -19.4 ------------------------------------------------------------
26-12.3 -21.5 -5.7 -16.1 ------------------------------------------------------------
27-12.9 -18.4 -5.4 -20.5 ------------------------------------------------------------
28-11.9 -22.3 3.8 -15.3 ------------------------------------------------------------
29-16.3 -23.8  ------------------------------------------------------------
30-13.8 -18.9  ------------------------------------------------------------
31-13.1 -16.9  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
Max3.5 3.8 14.7 ---------------------------
Max moy-9.0-5.30.1---------------------------
Moy-13.2-11.8-6.6---------------------------
Min moy-17.0-17.9-12.4---------------------------
min-28.2-23.6-24.5---------------------------
 
Code de couleurs
< -25 -25 - -20 -20 - -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 3030>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.