Rapport sur les pointes de vent (Kmh)
Rapport pour l'année 2023
Dernière mise-à-jour .
Jours | jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc |
Moy | Max | Moy | Max | Moy | Max | Moy | Max | Moy | Max | Moy | Max | Moy | Max | Moy | Max | Moy | Max | Moy | Max | Moy | Max | Moy | Max |
1 | 8.4 | 29.6 | 6.9 | 24.1 | 10.0 | 57.4 | 13.0 | 55.5 | 34.5 | 101.8 | 6.4 | 46.3 | 13.6 | 55.5 | 8.5 | 29.6 | 6.9 | 22.2 | 6.8 | 25.9 | --- | --- | --- | --- |
2 | 5.8 | 18.5 | 10.4 | 57.4 | 12.0 | 40.7 | 16.1 | 48.1 | 20.8 | 57.4 | 11.4 | 46.3 | 9.5 | 27.8 | 7.1 | 25.9 | 8.4 | 31.4 | 4.2 | 29.6 | --- | --- | --- | --- |
3 | 5.5 | 18.5 | 22.8 | 57.4 | 8.9 | 37.0 | 10.1 | 40.7 | 18.5 | 55.5 | 9.0 | 38.9 | 5.7 | 22.2 | 16.7 | 48.1 | 6.1 | 20.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 8.8 | 31.4 | 15.4 | 59.2 | 6.0 | 18.5 | 11.1 | 38.9 | 6.1 | 29.6 | 8.8 | 29.6 | 5.4 | 18.5 | 5.5 | 27.8 | 7.0 | 20.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 29.7 | 81.4 | 3.2 | 24.1 | 9.5 | 44.4 | 14.5 | 72.2 | 7.2 | 38.9 | 6.1 | 25.9 | 6.9 | 18.5 | 5.2 | 29.6 | 5.2 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 17.8 | 59.2 | 7.6 | 24.1 | 19.6 | 51.8 | 21.5 | 77.7 | 9.6 | 40.7 | 7.3 | 31.4 | 8.4 | 57.4 | 8.8 | 31.4 | 8.5 | 25.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 11.2 | 42.5 | 25.2 | 79.5 | 9.4 | 35.1 | 18.1 | 62.9 | 12.7 | 44.4 | 7.2 | 44.4 | 6.2 | 27.8 | 17.1 | 53.6 | 8.7 | 35.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 7.4 | 31.4 | 11.6 | 55.5 | 9.4 | 27.8 | 9.3 | 44.4 | 10.4 | 46.3 | 4.6 | 24.1 | 6.7 | 22.2 | 24.1 | 72.2 | 8.7 | 29.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 9.9 | 29.6 | 9.7 | 74.0 | 9.1 | 29.6 | 9.1 | 35.1 | 10.3 | 35.1 | 6.5 | 29.6 | 10.5 | 33.3 | 8.9 | 37.0 | 7.0 | 25.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 8.3 | 29.6 | 20.5 | 70.3 | 8.9 | 31.4 | 7.1 | 37.0 | 10.1 | 50.0 | 6.5 | 24.1 | 9.3 | 38.9 | 12.7 | 51.8 | 4.0 | 16.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 4.3 | 14.8 | 10.0 | 29.6 | 4.9 | 22.2 | 11.0 | 61.0 | 6.4 | 29.6 | 4.7 | 22.2 | 11.3 | 55.5 | 7.1 | 35.1 | 5.1 | 20.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 16.7 | 57.4 | 8.7 | 40.7 | 3.7 | 16.6 | 13.3 | 37.0 | 11.7 | 46.3 | 5.9 | 18.5 | 5.1 | 27.8 | 4.2 | 14.8 | 15.2 | 53.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 5.9 | 29.6 | 17.7 | 53.6 | 3.4 | 16.6 | 7.8 | 29.6 | 15.1 | 44.4 | 15.2 | 51.8 | 16.6 | 72.2 | 13.0 | 44.4 | 17.9 | 48.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 5.9 | 22.2 | 10.5 | 29.6 | 7.5 | 37.0 | 9.1 | 29.6 | 13.8 | 51.8 | 8.9 | 37.0 | 7.9 | 40.7 | 5.1 | 25.9 | 6.6 | 29.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 2.8 | 14.8 | 14.5 | 40.7 | 7.8 | 29.6 | 16.1 | 61.0 | 10.0 | 55.5 | 9.3 | 44.4 | 10.9 | 35.1 | 4.7 | 18.5 | 6.3 | 24.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 1.2 | 11.1 | 12.8 | 55.5 | 5.6 | 29.6 | 23.7 | 59.2 | 12.0 | 35.1 | 12.1 | 44.4 | 15.5 | 44.4 | 9.7 | 24.1 | 4.0 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 3.1 | 16.6 | 8.0 | 29.6 | 13.8 | 55.5 | 29.9 | 81.4 | 12.5 | 53.6 | 13.3 | 40.7 | 6.8 | 37.0 | 12.5 | 40.7 | 8.6 | 31.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 10.2 | 35.1 | 8.2 | 31.4 | 9.0 | 42.5 | 11.8 | 66.6 | 8.8 | 33.3 | 5.7 | 25.9 | 9.0 | 25.9 | 17.9 | 53.6 | 2.5 | 24.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 8.9 | 31.4 | 16.6 | 61.0 | 12.9 | 48.1 | 9.2 | 33.3 | 10.6 | 40.7 | 8.2 | 33.3 | 6.3 | 27.8 | 5.4 | 27.8 | 5.5 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 12.3 | 44.4 | 12.0 | 44.4 | 7.4 | 31.4 | 10.6 | 38.9 | 7.2 | 25.9 | 7.9 | 24.1 | 4.6 | 18.5 | 5.0 | 31.4 | 6.9 | 27.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 3.6 | 11.1 | 10.7 | 62.9 | 7.3 | 31.4 | 12.9 | 61.0 | 13.4 | 51.8 | 5.1 | 16.6 | 13.6 | 38.9 | 11.5 | 42.5 | 5.4 | 20.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 7.5 | 16.6 | 11.6 | 38.9 | 4.9 | 20.4 | 36.4 | 87.0 | 6.3 | 25.9 | 6.1 | 20.4 | 9.7 | 29.6 | 8.5 | 35.1 | 6.6 | 27.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 3.8 | 16.6 | 5.6 | 20.4 | 27.3 | 77.7 | 31.9 | 85.1 | 10.1 | 31.4 | --- | --- | 3.9 | 18.5 | 7.5 | 29.6 | 6.1 | 20.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 11.6 | 46.3 | 10.3 | 33.3 | 11.1 | 35.1 | 22.7 | 66.6 | 10.3 | 40.7 | --- | --- | 6.9 | 20.4 | 7.1 | 29.6 | 4.4 | 20.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 11.0 | 64.8 | 5.1 | 16.6 | 15.4 | 66.6 | 24.3 | 59.2 | 10.5 | 40.7 | 8.5 | 24.1 | 3.9 | 29.6 | 15.4 | 44.4 | 8.6 | 27.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 19.3 | 70.3 | 13.6 | 42.5 | 27.7 | 83.3 | 10.1 | 40.7 | 8.4 | 44.4 | 23.9 | 66.6 | 7.0 | 25.9 | 5.6 | 20.4 | 4.1 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 10.3 | 38.9 | 5.4 | 18.5 | 10.9 | 33.3 | 6.6 | 20.4 | 6.2 | 18.5 | 28.2 | 66.6 | 6.4 | 24.1 | 6.8 | 29.6 | 3.4 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 16.4 | 61.0 | 26.0 | 74.0 | 8.3 | 27.8 | 6.1 | 27.8 | 13.3 | 55.5 | 8.4 | 29.6 | 10.6 | 66.6 | 4.0 | 18.5 | 2.8 | 11.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 5.3 | 18.5 | | 10.0 | 48.1 | 18.9 | 61.0 | 6.2 | 29.6 | 5.0 | 18.5 | 10.6 | 33.3 | 7.0 | 22.2 | 2.8 | 12.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 4.9 | 18.5 | | 20.6 | 55.5 | 29.0 | 75.8 | 6.1 | 24.1 | 8.5 | 29.6 | 6.7 | 38.9 | 5.8 | 29.6 | 4.6 | 16.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 8.6 | 33.3 | | 6.6 | 22.2 | | 6.8 | 24.1 | | 6.6 | 29.6 | 8.9 | 35.1 | | --- | --- | | --- | --- |
|
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc |
---|
Moyenne du mois | 9.2 | 33.7 | 12.2 | 44.6 | 10.6 | 38.8 | 15.7 | 53.2 | 11.2 | 42.0 | 9.2 | 34.1 | 8.5 | 34.3 | 9.3 | 34.2 | 6.6 | 24.5 | 5.5 | 27.8 | --- | --- | --- | --- |
Maximum du mois | 29.7 | 81.4 | 26.0 | 79.5 | 27.7 | 83.3 | 36.4 | 87.0 | 34.5 | 101.8 | 28.2 | 66.6 | 16.6 | 72.2 | 24.1 | 72.2 | 17.9 | 53.6 | 6.8 | 29.6 | --- | --- | --- | --- |
Échelle de Beaufort |
Description |
Vitesse du vent |
mph |
km/h |
kts |
m/s |
0 | Calme | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Très légère brise | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
2 | Légère brise | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
3 | Petite brise | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
4 | Jolie brise | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
5 | Bonne brise | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
6 | Vent frais | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
7 | Grand vent frais | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
8 | Coup de vent | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
9 | Fort coup de vent | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
10 | Tempête | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
11 | Violente tempête | 64 – 72 | 103 – 117 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
12 | Ouragan | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |