Station en opération de 6h00 à 18h00 jusqu’au début des opérations régulières
| Observation valide à 18:50 | |
| Lever soleil 06:45 | Coucher soleil 16:17 |
| Température | -6.2 °C -11 |
| Neige | 0.0 cm |
| Neige hier | 1.0 cm |
| Neige mois | 9.0 cm |
| Neige saison | 9.0 cm |
| Pression barométrique: | 998.9 hPa |
| Vent moyen: | 8.2 km/h |
| Rafale: | 18 kmh SE |
| Rafale max : | 38.9 km/h à 18:40 |
| Pluie jour : | 1.0 mm |
| Humidité: | 89 % |
| Max aujourd'hui | -5.9°C à 18:00 |
| Min aujourd'hui | -6.2°C à 18:37 |
| Max hier | -3.4 °C |
| Min hier | -9.1 °C |
| Rafale max hier: | 38.9 kmh WNW |
| Pluie hier: | 9.1 mm |
| Pluie mois: | 61.7 mm |





