Niveau du lac Kénogami

Au Lac-Kénogami au barrage de Pibrac-Est

Niveau actuel
159,075 m
Dernière mise à jour : 21 avril 2026 à 12:00
Variation 24 h
▲ +0,653 m
Comparé à la lecture la plus proche il y a 24 h
Variation 7 jours
▲ +3,483 m
Évolution récente du niveau
DateHeureValeurVariation
15 Avr 202623:00155,81 m— ND
16 Avr 202622:00155,98 m▲ +0,17 m
17 Avr 202623:00156,36 m▲ +0,39 m
18 Avr 202623:00156,90 m▲ +0,54 m
19 Avr 202623:00157,93 m▲ +1,03 m
20 Avr 202623:00158,77 m▲ +0,83 m
21 Avr 202612:00159,07 m▲ +0,30 m

Tableau : Dernière valeur de chaque journée locale.

Source des données : Vigilance Québec — fournisseur : source hydrométrique. État : État inconnu — Lac-Kénogami.

Niveau du lac Kénogami au barrage de Portage-des-Roches

Niveau actuel
159,136 m
Dernière mise à jour : 21 avril 2026 à 12:15
Variation 24 h
▲ +0,653 m
Comparé à la lecture la plus proche il y a 24 h
Variation 7 jours
▲ +3,487 m
Évolution récente du niveau
DateHeureValeurVariation
15 Avr 202623:00155,87 m— ND
16 Avr 202623:00156,05 m▲ +0,18 m
17 Avr 202623:00156,44 m▲ +0,39 m
18 Avr 202623:00156,97 m▲ +0,53 m
19 Avr 202623:00158,00 m▲ +1,03 m
20 Avr 202623:00158,83 m▲ +0,83 m
21 Avr 202613:00159,14 m▲ +0,31 m

Tableau : Dernière valeur de chaque journée locale.

Source des données : Vigilance Québec — fournisseur : source hydrométrique. État : État normal — Lac-Kénogami.

Barrage Pibrac-Est - évolution journalière

Niveau actuel
158,948 m
Dernière date : 20 avril 2026
Variation 1 jour
▲ 0,493 m
Comparé à la veille
Variation 7 jours
▲ 3,345 m
Évolution journalière récente
Écart médiane
▲ 1,902 m
Comparé à la médiane historique du jour
Valeur Médiane Zone min-max
DateValeurMaximumMédianeMinimumÉcart médianeVariation
11 Avr 2026155,574 m163,226 m156,006 m155,062 m▼ -0,432 m— ND
12 Avr 2026155,549 m163,246 m156,256 m155,039 m▼ -0,707 m▼ -0,025 m
13 Avr 2026155,603 m163,126 m156,186 m154,983 m▼ -0,583 m▲ 0,054 m
14 Avr 2026155,744 m163,006 m156,331 m154,917 m▼ -0,587 m▲ 0,141 m
15 Avr 2026155,901 m163,006 m156,346 m154,863 m▼ -0,445 m▲ 0,157 m
16 Avr 2026156,178 m163,136 m156,398 m154,824 m▼ -0,220 m▲ 0,277 m
17 Avr 2026156,669 m163,226 m156,556 m154,785 m▲ 0,113 m▲ 0,491 m
18 Avr 2026157,488 m163,336 m156,756 m154,791 m▲ 0,732 m▲ 0,819 m
19 Avr 2026158,455 m163,416 m156,856 m154,836 m▲ 1,599 m▲ 0,967 m
20 Avr 2026158,948 m163,476 m157,046 m154,914 m▲ 1,902 m▲ 0,493 m

Source des données : CEHQ / Gouvernement du Québec. Série journalière officielle locale avec références historiques.