Niveau du lac Kénogami

Niveau du lac Kénogami

Niveau actuel
163,636 m
Dernière mise à jour : 10 août 2026 à 13:00
Variation 24 h
▼ -0,009 m
Comparé à la lecture la plus proche il y a 24 h
Variation 7 jours
▲ +0,002 m
Évolution récente du niveau
Seuils hydrologiques de référence
Seuil de surveillance
164,00 m
Seuil d’inondation mineure
164,30 m
Seuil d’inondation majeure
165,00 m
DateHeureValeurVariation
11 Août 202623:00163,65 m▼ -0,01 m
11 Août 202622:00163,66 m▲ +0,01 m
11 Août 202621:00163,65 m▼ -0,01 m
11 Août 202620:00163,66 m▲ +0,01 m
11 Août 202619:00163,65 m▼ -0,01 m
11 Août 202618:00163,66 m▼ -0,01 m
11 Août 202617:00163,67 m▲ +0,01 m
11 Août 202616:00163,66 m▼ 0,00 m
11 Août 202615:00163,66 m▼ -0,01 m
11 Août 202614:00163,67 m▲ +0,01 m
11 Août 202613:00163,66 m▲ +0,00 m
11 Août 202612:00163,66 m▲ +0,00 m
11 Août 202611:00163,65 m▲ +0,00 m
11 Août 202610:00163,65 m▲ +0,00 m
11 Août 202609:00163,65 m▼ 0,00 m
11 Août 202608:00163,65 m▲ +0,00 m
11 Août 202607:00163,65 m▲ +0,00 m
11 Août 202606:00163,64 m▲ +0,00 m
11 Août 202605:00163,64 m— 0,00 m
11 Août 202604:00163,64 m▼ 0,00 m
11 Août 202603:00163,64 m▲ +0,00 m
11 Août 202602:00163,64 m▲ +0,00 m
11 Août 202601:00163,64 m▼ -0,01 m
11 Août 202600:00163,65 m▲ +0,00 m
10 Août 202623:00163,65 m▲ +0,01 m
10 Août 202622:00163,64 m▼ 0,00 m
10 Août 202621:00163,64 m▼ 0,00 m
10 Août 202620:00163,65 m▲ +0,01 m
10 Août 202619:00163,64 m▲ +0,00 m
10 Août 202618:00163,64 m▼ 0,00 m
10 Août 202617:00163,64 m▲ +0,01 m
10 Août 202616:00163,63 m▲ +0,01 m
10 Août 202615:00163,63 m▼ 0,00 m
10 Août 202614:00163,63 m▼ -0,01 m
10 Août 202613:00163,64 m▼ 0,00 m
10 Août 202612:00163,64 m▲ +0,00 m
10 Août 202611:00163,63 m▼ 0,00 m
10 Août 202610:00163,64 m▼ 0,00 m
10 Août 202609:00163,64 m▲ +0,00 m
10 Août 202608:00163,64 m▼ 0,00 m
10 Août 202607:00163,64 m▼ 0,00 m
10 Août 202606:00163,64 m— 0,00 m
10 Août 202605:00163,64 m▲ +0,00 m
10 Août 202604:00163,64 m▼ -0,01 m
10 Août 202603:00163,65 m▼ -0,01 m
10 Août 202602:00163,65 m▲ +0,01 m
10 Août 202601:00163,64 m▼ 0,00 m
10 Août 202600:00163,64 m▼ -0,01 m
9 Août 202623:00163,65 m▲ +0,00 m
9 Août 202622:00163,65 m▼ 0,00 m
9 Août 202621:00163,65 m▲ +0,00 m
9 Août 202620:00163,65 m▲ +0,00 m
9 Août 202619:00163,65 m▼ 0,00 m
9 Août 202618:00163,65 m▼ -0,01 m
9 Août 202617:00163,67 m▲ +0,01 m
9 Août 202616:00163,66 m▲ +0,02 m
9 Août 202615:00163,64 m▼ -0,01 m
9 Août 202614:00163,65 m▲ +0,01 m
9 Août 202613:00163,65 m▲ +0,00 m
9 Août 202612:00163,64 m▲ +0,00 m
9 Août 202611:00163,64 m▼ 0,00 m
9 Août 202610:00163,65 m— 0,00 m
9 Août 202609:00163,65 m▼ 0,00 m
9 Août 202608:00163,65 m▲ +0,00 m
9 Août 202607:00163,65 m▼ 0,00 m
9 Août 202606:00163,65 m▲ +0,00 m
9 Août 202605:00163,64 m▼ -0,01 m
9 Août 202604:00163,66 m▲ +0,01 m
9 Août 202603:00163,65 m▲ +0,01 m
9 Août 202602:00163,65 m▼ -0,01 m
9 Août 202601:00163,65 m▲ +0,00 m
9 Août 202600:00163,65 m▼ -0,01 m
8 Août 202623:00163,66 m▲ +0,00 m
8 Août 202622:00163,65 m▲ +0,00 m
8 Août 202621:00163,65 m▼ 0,00 m
8 Août 202620:00163,65 m▲ +0,00 m
8 Août 202619:00163,65 m▼ -0,01 m
8 Août 202618:00163,66 m▲ +0,00 m
8 Août 202617:00163,66 m▲ +0,00 m
8 Août 202616:00163,65 m▼ 0,00 m
8 Août 202615:00163,66 m▼ 0,00 m
8 Août 202614:00163,66 m▲ +0,00 m
8 Août 202613:00163,65 m▼ 0,00 m
8 Août 202612:00163,66 m▼ 0,00 m
8 Août 202611:00163,66 m▲ +0,00 m
8 Août 202610:00163,65 m▲ +0,00 m
8 Août 202609:00163,65 m▼ 0,00 m
8 Août 202608:00163,65 m▼ 0,00 m
8 Août 202607:00163,65 m— 0,00 m
8 Août 202606:00163,65 m▼ 0,00 m
8 Août 202605:00163,65 m▲ +0,00 m
8 Août 202604:00163,65 m▲ +0,01 m
8 Août 202603:00163,65 m▲ +0,00 m
8 Août 202602:00163,65 m▼ 0,00 m
8 Août 202601:00163,65 m▲ +0,00 m
8 Août 202600:00163,65 m▲ +0,00 m
7 Août 202623:00163,64 m— 0,00 m
7 Août 202622:00163,64 m▼ 0,00 m
7 Août 202621:00163,65 m▲ +0,00 m
7 Août 202620:00163,64 m▲ +0,00 m
7 Août 202619:00163,64 m▲ +0,00 m
7 Août 202618:00163,64 m▲ +0,00 m
7 Août 202617:00163,64 m▲ +0,00 m
7 Août 202616:00163,64 m▼ 0,00 m
7 Août 202615:00163,64 m▲ +0,00 m
7 Août 202614:00163,64 m▲ +0,00 m
7 Août 202613:00163,63 m▼ 0,00 m
7 Août 202612:00163,64 m▼ 0,00 m
7 Août 202611:00163,64 m▲ +0,00 m
7 Août 202610:00163,64 m▲ +0,00 m
7 Août 202609:00163,63 m▲ +0,00 m
7 Août 202608:00163,63 m▼ 0,00 m
7 Août 202607:00163,64 m▲ +0,00 m
7 Août 202606:00163,63 m▲ +0,00 m
7 Août 202605:00163,63 m— 0,00 m
7 Août 202604:00163,63 m▼ 0,00 m
7 Août 202603:00163,63 m▲ +0,00 m
7 Août 202602:00163,63 m▲ +0,00 m
7 Août 202601:00163,63 m▲ +0,00 m
7 Août 202600:00163,63 m— 0,00 m
6 Août 202623:00163,63 m▲ +0,00 m
6 Août 202622:00163,62 m▲ +0,00 m
6 Août 202621:00163,62 m▲ +0,00 m
6 Août 202620:00163,62 m▲ +0,00 m
6 Août 202619:00163,62 m▼ 0,00 m
6 Août 202618:00163,62 m▲ +0,00 m
6 Août 202617:00163,62 m▲ +0,01 m
6 Août 202616:00163,61 m▲ +0,00 m
6 Août 202615:00163,61 m▲ +0,00 m
6 Août 202614:00163,61 m▲ +0,00 m
6 Août 202613:00163,60 m▲ +0,01 m
6 Août 202612:00163,59 m▼ -0,01 m
6 Août 202611:00163,60 m▲ +0,00 m
6 Août 202610:00163,60 m▼ 0,00 m
6 Août 202609:00163,60 m▼ 0,00 m
6 Août 202608:00163,60 m▲ +0,00 m
6 Août 202607:00163,60 m▼ 0,00 m
6 Août 202606:00163,61 m— 0,00 m
6 Août 202605:00163,61 m▼ 0,00 m
6 Août 202604:00163,61 m▼ 0,00 m
6 Août 202603:00163,61 m▼ 0,00 m
6 Août 202602:00163,62 m▼ 0,00 m
6 Août 202601:00163,62 m▲ +0,00 m
6 Août 202600:00163,61 m▼ 0,00 m
5 Août 202623:00163,62 m▼ 0,00 m
5 Août 202622:00163,62 m— 0,00 m
5 Août 202621:00163,62 m▲ +0,00 m
5 Août 202620:00163,62 m— 0,00 m
5 Août 202619:00163,62 m▼ 0,00 m
5 Août 202618:00163,62 m▼ 0,00 m
5 Août 202617:00163,62 m▼ 0,00 m
5 Août 202616:00163,62 m▲ +0,00 m
5 Août 202615:00163,62 m▲ +0,00 m
5 Août 202614:00163,62 m▲ +0,00 m
5 Août 202613:00163,62 m▲ +0,00 m
5 Août 202612:00163,61 m▲ +0,00 m
5 Août 202611:00163,61 m▲ +0,01 m
5 Août 202610:00163,61 m— 0,00 m
5 Août 202609:00163,61 m— 0,00 m
5 Août 202608:00163,61 m▲ +0,01 m
5 Août 202607:00163,60 m▼ 0,00 m
5 Août 202606:00163,60 m▲ +0,00 m
5 Août 202605:00163,60 m▲ +0,00 m
5 Août 202604:00163,60 m▲ +0,01 m
5 Août 202603:00163,59 m— 0,00 m
5 Août 202602:00163,59 m▲ +0,01 m
5 Août 202601:00163,58 m▲ +0,01 m
5 Août 202600:00163,57 m▼ 0,00 m
4 Août 202623:00163,58 m— ND

Tableau : Observations horaires.

Source des données : Vigilance Québec — fournisseur : source hydrométrique. État : État normal — Lac-Kénogami.

Au Lac-Kénogami au barrage de Pibrac-Est

Niveau actuel
163,594 m
Dernière mise à jour : 10 août 2026 à 13:00
Variation 24 h
▼ -0,024 m
Comparé à la lecture la plus proche il y a 24 h
Variation 7 jours
▼ -0,006 m
Évolution récente du niveau
DateHeureValeurVariation
11 Août 202623:00163,61 m▲ +0,00 m
10 Août 202623:00163,61 m▼ -0,01 m
9 Août 202623:00163,61 m▼ 0,00 m
8 Août 202623:00163,62 m▲ +0,00 m
7 Août 202623:00163,61 m▲ +0,02 m
6 Août 202623:00163,59 m▲ +0,01 m
5 Août 202623:00163,58 m— ND

Tableau : Dernière valeur de chaque journée locale.

Source des données : Vigilance Québec — fournisseur : source hydrométrique. État : État inconnu — Lac-Kénogami.

Barrage Pibrac-Est - évolution journalière

Niveau actuel
163,614 m
Dernière date : 10 août 2026
Variation 1 jour
▲ 0,011 m
Comparé à la veille
Variation 7 jours
▲ 0,114 m
Évolution journalière récente
Écart médiane
▲ 0,054 m
Comparé à la médiane historique du jour
Valeur Médiane Zone min-max
DateValeurMaximumMédianeMinimumÉcart médianeVariation
1 Août 2026163,816 m164,096 m163,568 m162,853 m▲ 0,248 m— ND
2 Août 2026163,610 m164,116 m163,566 m162,833 m▲ 0,044 m▼ -0,206 m
3 Août 2026163,500 m164,086 m163,546 m162,816 m▼ -0,046 m▼ -0,110 m
4 Août 2026163,568 m164,086 m163,540 m162,814 m▲ 0,028 m▲ 0,068 m
5 Août 2026163,573 m164,096 m163,523 m162,788 m▲ 0,050 m▲ 0,005 m
6 Août 2026163,601 m164,156 m163,537 m162,763 m▲ 0,064 m▲ 0,028 m
7 Août 2026163,616 m164,176 m163,541 m162,730 m▲ 0,075 m▲ 0,015 m
8 Août 2026163,612 m164,166 m163,532 m162,703 m▲ 0,080 m▼ -0,004 m
9 Août 2026163,603 m164,136 m163,531 m162,678 m▲ 0,072 m▼ -0,009 m
10 Août 2026163,614 m164,126 m163,560 m162,682 m▲ 0,054 m▲ 0,011 m

Source des données : CEHQ / Gouvernement du Québec. Série journalière officielle locale avec références historiques.

0
    0
    Panier