Niveau du lac Kénogami

Au Lac-Kénogami au barrage de Pibrac-Est

Niveau actuel
163,649 m
Dernière mise à jour : 11 juin 2026 à 00:00
Variation 24 h
▲ +0,247 m
Comparé à la lecture la plus proche il y a 24 h
Variation 7 jours
▲ +0,247 m
Évolution récente du niveau
DateHeureValeurVariation
27 Mai 202610:00163,40 m▲ +0,02 m
26 Mai 202623:00163,38 m▼ 0,00 m
25 Mai 202623:00163,38 m▼ -0,05 m
24 Mai 202623:00163,43 m▼ -0,05 m
23 Mai 202623:00163,48 m▲ +0,05 m
22 Mai 202623:00163,43 m▲ +0,18 m
21 Mai 202623:00163,25 m— ND

Tableau : Dernière valeur de chaque journée locale.

Source des données : Vigilance Québec — fournisseur : source hydrométrique. État : État inconnu — Lac-Kénogami.

Niveau du lac Kénogami au barrage de Portage-des-Roches

Niveau actuel
163,701 m
Dernière mise à jour : 10 juin 2026 à 10:15
Variation 24 h
▲ +0,242 m
Comparé à la lecture la plus proche il y a 24 h
Variation 7 jours
▲ +0,242 m
Évolution récente du niveau
DateHeureValeurVariation
27 Mai 202611:00163,46 m▲ +0,03 m
26 Mai 202623:00163,43 m▼ 0,00 m
25 Mai 202623:00163,43 m▼ -0,05 m
24 Mai 202623:00163,48 m▼ -0,05 m
23 Mai 202623:00163,53 m▲ +0,05 m
22 Mai 202623:00163,48 m▲ +0,17 m
21 Mai 202623:00163,31 m— ND

Tableau : Dernière valeur de chaque journée locale.

Source des données : Vigilance Québec — fournisseur : source hydrométrique. État : Désactivée — Lac-Kénogami.

Barrage Pibrac-Est - évolution journalière

Niveau actuel
163,651 m
Dernière date : 9 juin 2026
Variation 1 jour
▲ 0,006 m
Comparé à la veille
Variation 7 jours
▲ 0,057 m
Évolution journalière récente
Écart médiane
▼ -0,037 m
Comparé à la médiane historique du jour
Valeur Médiane Zone min-max
DateValeurMaximumMédianeMinimumÉcart médianeVariation
31 Mai 2026163,494 m164,186 m163,665 m162,162 m▼ -0,171 m— ND
1 Juin 2026163,554 m164,286 m163,660 m162,193 m▼ -0,106 m▲ 0,060 m
2 Juin 2026163,594 m164,400 m163,678 m162,217 m▼ -0,084 m▲ 0,040 m
3 Juin 2026163,617 m164,417 m163,664 m162,226 m▼ -0,047 m▲ 0,023 m
4 Juin 2026163,616 m164,208 m163,679 m162,237 m▼ -0,063 m▼ -0,001 m
5 Juin 2026163,610 m164,196 m163,703 m162,241 m▼ -0,093 m▼ -0,006 m
6 Juin 2026163,611 m164,176 m163,674 m162,259 m▼ -0,063 m▲ 0,001 m
7 Juin 2026163,622 m164,166 m163,668 m162,303 m▼ -0,046 m▲ 0,011 m
8 Juin 2026163,645 m164,156 m163,668 m162,364 m▼ -0,023 m▲ 0,023 m
9 Juin 2026163,651 m164,146 m163,688 m162,499 m▼ -0,037 m▲ 0,006 m

Source des données : CEHQ / Gouvernement du Québec. Série journalière officielle locale avec références historiques.

0
    0
    Panier