Au Lac-Kénogami au barrage de Pibrac-Est
Niveau actuel
163,594 m
Dernière mise à jour : 10 août 2026 à 13:00
Variation 24 h
▼ -0,024 m
Comparé à la lecture la plus proche il y a 24 h
Variation 7 jours
▼ -0,006 m
Évolution récente du niveau
| Date | Heure | Valeur | Variation |
|---|---|---|---|
| 11 Août 2026 | 23:00 | 163,61 m | ▲ +0,00 m |
| 10 Août 2026 | 23:00 | 163,61 m | ▼ -0,01 m |
| 9 Août 2026 | 23:00 | 163,61 m | ▼ 0,00 m |
| 8 Août 2026 | 23:00 | 163,62 m | ▲ +0,00 m |
| 7 Août 2026 | 23:00 | 163,61 m | ▲ +0,02 m |
| 6 Août 2026 | 23:00 | 163,59 m | ▲ +0,01 m |
| 5 Août 2026 | 23:00 | 163,58 m | — ND |
Tableau : Dernière valeur de chaque journée locale.
Source des données : Vigilance Québec — fournisseur : source hydrométrique. État : État inconnu — Lac-Kénogami.
Barrage Pibrac-Est - évolution journalière
Niveau actuel
163,614 m
Dernière date : 10 août 2026
Variation 1 jour
▲ 0,011 m
Comparé à la veille
Variation 7 jours
▲ 0,114 m
Évolution journalière récente
Écart médiane
▲ 0,054 m
Comparé à la médiane historique du jour
Valeur
Médiane
Zone min-max
| Date | Valeur | Maximum | Médiane | Minimum | Écart médiane | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Août 2026 | 163,816 m | 164,096 m | 163,568 m | 162,853 m | ▲ 0,248 m | — ND |
| 2 Août 2026 | 163,610 m | 164,116 m | 163,566 m | 162,833 m | ▲ 0,044 m | ▼ -0,206 m |
| 3 Août 2026 | 163,500 m | 164,086 m | 163,546 m | 162,816 m | ▼ -0,046 m | ▼ -0,110 m |
| 4 Août 2026 | 163,568 m | 164,086 m | 163,540 m | 162,814 m | ▲ 0,028 m | ▲ 0,068 m |
| 5 Août 2026 | 163,573 m | 164,096 m | 163,523 m | 162,788 m | ▲ 0,050 m | ▲ 0,005 m |
| 6 Août 2026 | 163,601 m | 164,156 m | 163,537 m | 162,763 m | ▲ 0,064 m | ▲ 0,028 m |
| 7 Août 2026 | 163,616 m | 164,176 m | 163,541 m | 162,730 m | ▲ 0,075 m | ▲ 0,015 m |
| 8 Août 2026 | 163,612 m | 164,166 m | 163,532 m | 162,703 m | ▲ 0,080 m | ▼ -0,004 m |
| 9 Août 2026 | 163,603 m | 164,136 m | 163,531 m | 162,678 m | ▲ 0,072 m | ▼ -0,009 m |
| 10 Août 2026 | 163,614 m | 164,126 m | 163,560 m | 162,682 m | ▲ 0,054 m | ▲ 0,011 m |
Source des données : CEHQ / Gouvernement du Québec. Série journalière officielle locale avec références historiques.