Au Lac-Kénogami au barrage de Pibrac-Est
Niveau actuel
160,199 m
Dernière mise à jour : 26 avril 2026 à 08:00
Variation 24 h
▲ +0,106 m
Comparé à la lecture la plus proche il y a 24 h
Variation 7 jours
▲ +2,959 m
Évolution récente du niveau
| Date | Heure | Valeur | Variation |
|---|---|---|---|
| 20 Avr 2026 | 23:00 | 158,77 m | — ND |
| 21 Avr 2026 | 23:00 | 159,29 m | ▲ +0,52 m |
| 22 Avr 2026 | 23:00 | 159,67 m | ▲ +0,38 m |
| 23 Avr 2026 | 23:00 | 159,93 m | ▲ +0,26 m |
| 24 Avr 2026 | 23:00 | 160,06 m | ▲ +0,13 m |
| 25 Avr 2026 | 23:00 | 160,15 m | ▲ +0,09 m |
| 26 Avr 2026 | 08:00 | 160,19 m | ▲ +0,04 m |
Tableau : Dernière valeur de chaque journée locale.
Source des données : Vigilance Québec — fournisseur : source hydrométrique. État : État inconnu — Lac-Kénogami.
Niveau du lac Kénogami au barrage de Portage-des-Roches
Niveau actuel
160,256 m
Dernière mise à jour : 26 avril 2026 à 08:15
Variation 24 h
▲ +0,109 m
Comparé à la lecture la plus proche il y a 24 h
Variation 7 jours
▲ +2,950 m
Évolution récente du niveau
| Date | Heure | Valeur | Variation |
|---|---|---|---|
| 20 Avr 2026 | 23:00 | 158,83 m | — ND |
| 21 Avr 2026 | 23:00 | 159,34 m | ▲ +0,52 m |
| 22 Avr 2026 | 23:00 | 159,72 m | ▲ +0,38 m |
| 23 Avr 2026 | 23:00 | 159,99 m | ▲ +0,26 m |
| 24 Avr 2026 | 23:00 | 160,11 m | ▲ +0,12 m |
| 25 Avr 2026 | 23:00 | 160,21 m | ▲ +0,10 m |
| 26 Avr 2026 | 09:00 | 160,26 m | ▲ +0,05 m |
Tableau : Dernière valeur de chaque journée locale.
Source des données : Vigilance Québec — fournisseur : source hydrométrique. État : État normal — Lac-Kénogami.
Barrage Pibrac-Est - évolution journalière
Niveau actuel
160,174 m
Dernière date : 25 avril 2026
Variation 1 jour
▲ 0,061 m
Comparé à la veille
Variation 7 jours
▲ 2,686 m
Évolution journalière récente
Écart médiane
▲ 1,908 m
Comparé à la médiane historique du jour
Valeur
Médiane
Zone min-max
| Date | Valeur | Maximum | Médiane | Minimum | Écart médiane | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Avr 2026 | 156,184 m | 163,136 m | 156,398 m | 154,824 m | ▼ -0,214 m | — ND |
| 17 Avr 2026 | 156,669 m | 163,226 m | 156,556 m | 154,785 m | ▲ 0,113 m | ▲ 0,485 m |
| 18 Avr 2026 | 157,488 m | 163,336 m | 156,756 m | 154,791 m | ▲ 0,732 m | ▲ 0,819 m |
| 19 Avr 2026 | 158,455 m | 163,416 m | 156,856 m | 154,836 m | ▲ 1,599 m | ▲ 0,967 m |
| 20 Avr 2026 | 159,091 m | 163,476 m | 157,046 m | 154,914 m | ▲ 2,045 m | ▲ 0,636 m |
| 21 Avr 2026 | 159,517 m | 163,496 m | 157,071 m | 154,996 m | ▲ 2,446 m | ▲ 0,426 m |
| 22 Avr 2026 | 159,845 m | 163,516 m | 157,736 m | 154,943 m | ▲ 2,109 m | ▲ 0,328 m |
| 23 Avr 2026 | 160,011 m | 163,516 m | 158,013 m | 154,905 m | ▲ 1,998 m | ▲ 0,166 m |
| 24 Avr 2026 | 160,113 m | 163,536 m | 158,186 m | 154,936 m | ▲ 1,927 m | ▲ 0,102 m |
| 25 Avr 2026 | 160,174 m | 163,556 m | 158,266 m | 154,960 m | ▲ 1,908 m | ▲ 0,061 m |
Source des données : CEHQ / Gouvernement du Québec. Série journalière officielle locale avec références historiques.
