Aperçu de la semaine du 20 avril 2026
Aperçu d’une semaine qui ressemblera à l’automne, les détails sont disponibles maintenant
Aperçu d’une semaine qui ressemblera à l’automne, les détails sont disponibles maintenant
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -4.3 °C -6 | 26 kmh NW | 1018.5 hPa | 59 % | 0.0 mm | 08:25 | 27.8 km/h à 00:38 | -0.8 °C à 00:00 | -6.4 °C à 04:23 | 12.2°C | -0.8°C |
| La Chapelle | -12.2 °C -16 | 26 kmh NW | 1010.9 hPa | 80 % | 0.0 mm | 08:20 | 32.2 km/h à 03:54 | -7.3 °C à 00:00 | -14.3 °C à 05:17 | 6.6°C | -7.3°C |
| Dolbeau | -7.5 °C -15 | 39 kmh NO | 1019.4 hPa | 56 % | 0.0 mm | 08:20 | 45.0 km/h à 07:12 | -4.7 °C à 00:00 | -7.9 °C à 05:28 | 10.4°C | -4.7°C |
| St-Honoré | -6.3 °C -12 | 26 kmh N | 1016.3 hPa | 60 % | 0.0 mm | 08:20 | 31.7 km/h à 00:01 | -2.6 °C à 00:00 | -8.8 °C à 04:25 | 9.9°C | -2.6°C |
| Valinouet | -13.6 °C | 0 kmh N | 1018.6 hPa | 89 % | ND | 08:20 | 0.0 km/h à 06:07 | -8.6 °C à 00:00 | -14.8 °C à 04:46 | 7.1°C | -8.7°C |
| Lac Bouchette | -8.2 °C -12 | 21 kmh NNO | 1016.1 hPa | 72 % | 0.0 mm | 08:25 | 37.0 km/h à 00:14 | -4.2 °C à 00:00 | -9.3 °C à 05:49 | 11.8°C | -4.2°C |
| Cap au Leste | -7.7 °C -16 | 35 kmh SO | 1015.8 hPa | 60 % | 0.0 mm | 08:20 | 50.0 km/h à 01:30 | -2.6 °C à 00:00 | -8.9 °C à 05:37 | 10.1°C | -2.6°C |
| Larouche | -7.3 °C -9 | 21 kmh NNE | 1018.6 hPa | 65 % | 0.0 mm | 08:20 | 25.9 km/h à 05:34 | -4.1 °C à 00:00 | -8.4 °C à 03:48 | 13.6°C | -4.1°C |
| Métabetchouan | -7.1 °C -13 | 21 kmh NW | 1017.4 hPa | 62 % | 0.0 mm | 08:20 | 27.8 km/h à 00:54 | -4.4 °C à 00:00 | -7.6 °C à 07:23 | 13.8°C | -4.4°C |
| Laterrière | -7.1 °C -13 | 27 kmh NW | 1017.8 hPa | 54 % | 0.0 mm | 08:25 | 37.0 km/h à 00:01 | -1.7 °C à 00:00 | -7.8 °C à 05:41 | 13.9°C | -1.7°C |
| St-Bruno | -6.9 °C -15 | 42 kmh NNO | 1017.8 hPa | 56 % | 0.0 mm | 08:20 | 48.3 km/h à 00:17 | -3.2 °C à 00:00 | -7.4 °C à 05:49 | 14.1°C | -3.2°C |
| St-Félicien | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Le Norvégien | -7.1 °C -10 | 29 kmh NE | 1018.8 hPa | 56 % | 0.0 mm | 08:25 | 33.8 km/h à 00:13 | -2.6 °C à 00:00 | -8.2 °C à 04:07 | 11.5°C | -2.6°C |
| Sainte-Monique | -6.8 °C -14 | 39 kmh NO | 1018.2 hPa | 54 % | 0.0 mm | 08:20 | 38.9 km/h à 08:10 | -4.1 °C à 00:00 | -7.9 °C à 06:13 | 11.6°C | -4.1°C |
| L’Anse-St-Jean | -6.1 °C -13 | 34 kmh N | 1017.3 hPa | 63 % | 0.0 mm | 08:20 | 42.6 km/h à 02:54 | -0.8 °C à 00:00 | -7.4 °C à 06:37 | 12.4°C | -1.1°C |
| St-Nazaire | -7.5 °C -12 | 21 kmh NO | 1016.9 hPa | 58 % | 0.0 mm | 08:20 | 29.6 km/h à 00:25 | -3.5 °C à 00:00 | -8.7 °C à 03:46 | 10.5°C | -3.5°C |
| Labrecque | -6.8 °C -14 | 29 kmh NO | 1018.3 hPa | 62 % | 0.0 mm | 08:20 | 28.7 km/h à 08:19 | -2.8 °C à 00:00 | -7.8 °C à 03:31 | 9.4°C | -2.8°C |
| Hébertville | -6.6 °C -11 | 35 kmh N | 1018.0 hPa | 65 % | 0.0 mm | 08:25 | 40.7 km/h à 00:14 | -2.8 °C à 00:00 | -7.1 °C à 07:40 | 14.4°C | -2.8°C |
| Girardville | -8.3 °C -13 | 35 kmh NO | 1017.6 hPa | 60 % | 0.0 mm | 08:20 | 35.4 km/h à 07:46 | -6.7 °C à 00:00 | -9.1 °C à 07:36 | 10.8°C | -6.7°C |
| Camping Alma | -6.3 °C -13 | 40 kmh NO | 1018.6 hPa | 60 % | 0.0 mm | 08:20 | 40.7 km/h à 07:40 | -2.8 °C | -6.7 °C à 06:13 | 15.3°C | -2.8°C |
| La Baie | -5.4 °C -11 | 40 kmh ONO | 1018.3 hPa | 51 % | 0.0 mm | 08:20 | 43.4 km/h à 01:35 | -0.3 °C à 00:00 | -6.6 °C à 05:10 | 10.2°C | -0.4°C |
| ÉcolAction | -6.1 °C -9 | 31 kmh NW | 1016.3 hPa | 52 % | 0.0 mm | 08:20 | 33.8 km/h à 02:00 | -1.4 °C à 00:00 | -7.3 °C à 04:22 | 11.3°C | -1.4°C |
| Chicoutimi Nord | -6.3 °C -13 | 31 kmh OSO | 1016.4 hPa | 61 % | 08:20 | 35.4 km/h à 00:27 | -2.1 °C à 00:00 | -8.1 °C à 04:17 | ND | ND | |
| L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | NDcm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | NDcm |
Mars 2026 : l’hiver s’est accroché jusqu’au bout
Aurores boréales possibles ce soir : le Saguenay–Lac-Saint-Jean pourrait avoir droit à un beau spectacle
Mise à jour : 20 avril 2026 à 06h30