Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePressionPluie hierPluieHumiditéValide àVent maxT.Max jourT.Min jourT. max hierT. min hier
Chicoutimi
14.1 °C 🔽0 kmh N1006.7 hPa 🔼7.6mm 0.0 mm96 %06:200.0 km/h à 13:5315.3 °C à 00:5713.9 °C à 05:5424.4°C15.0°C
L’Anse-St-Jean12.7 °C 🔼10 kmh SO1006.0 hPa 🔼6.6mm 0.0 mm95 %06:2011.3 km/h à 00:0113.4 °C à 00:0111.2 °C à 05:0924.4°C12.9°C
St-Nazaire11.1 °C 🔼0 kmh N1006.6 hPa 🔼4.1mm 0.0 mm98 %06:201.9 km/h à 00:1313.4 °C à 00:0010.3 °C à 04:2923.6°C13.4°C
Labrecque12.2 °C 🔼9 kmh ONO1007.8 hPa 🔼4.0mm 0.0 mm96 %06:209.3 km/h à 05:5213.6 °C à 00:0011.6 °C à 04:4423.5°C13.6°C
Hébertville14.8 °C 🔽21 kmh N1007.5 hPa 🔼 0.0 mm 0.0 mm86 %06:2022.5 km/h à 01:5916.6 °C à 01:0514.6 °C à 05:5123.1°C14.2°C
Métabetchouan15.0 °C 🔽13 kmh NW1007.0 hPa 🔼0.2mm 0.0 mm81 %06:2013.0 km/h à 01:1416.8 °C à 01:1714.4 °C à 06:0123.1°C15.3°C
St-Bruno13.5 °C 🔼11 kmh OSO1007.2 hPa 🔼1.3mm 0.0 mm91 %06:2014.8 km/h à 02:1714.3 °C à 01:1312.9 °C à 04:5024.1°C14.2°C
Cap au Leste13.3 °C 🔼13 kmh SO1007.0 hPa 🔼18.8mm 0.3 mm98 %06:2013.0 km/h à 05:4314.1 °C à 00:0213.1 °C à 04:4322.9°C13.8°C
Larouche
12.7 °C 🔼4 kmh OSO1009.2 hPa 🔼3.0mm 0.2 mm96 %06:204.5 km/h à 02:5413.3 °C à 01:0912.2 °C à 03:5423.8°C13.0°C
Girardville11.4 °C 🔼3 kmh NO1007.4 hPa 🔼0.3mm 0.0 mm96 %06:205.6 km/h à 00:5113.9 °C à 00:0010.8 °C à 05:0524.7°C13.6°C
La Chapelle10.1 °C 🔼6 kmh WNW1007.1 hPa 🔼3.4mm 0.2 mm99 %06:208.0 km/h à 00:2411.1 °C à 00:028.6 °C à 05:3519.6°C10.8°C
Dolbeau12.4 °C 🔼5 kmh N1008.3 hPa 🔼1.3mm 0.0 mm94 %06:209.7 km/h à 02:2115.3 °C à 00:1611.4 °C à 05:3724.0°C14.0°C
Lac Bouchette13.3 °C 🔼10 kmh SSO1007.0 hPa 🔼9.1mm 0.0 mm94 %06:2013.0 km/h à 05:0513.3 °C à 00:0212.2 °C à 03:4121.4°C13.2°C
St-Honoré9.9 °C 🔼0 kmh N1006.4 hPa 🔼21.2mm 0.2 mm100 %06:200.0 km/h à 13:3311.1 °C à 00:009.2 °C à 03:3824.3°C11.1°C
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C
St-Félicien14.2 °C 🔼6 kmh WSW1008.5 hPa 🔼0.3mm 0.0 mm87 %06:2011.3 km/h à 00:2516.4 °C à 00:0012.5 °C à 04:4525.6°C16.1°C
La Baie12.5 °C 🔽5 kmh ONO1007.1 hPa 🔼11.6mm 0.2 mm95 %06:209.7 km/h à 03:3814.6 °C à 00:0112.3 °C à 04:5422.9°C14.6°C
Laterrière 14.1 °C 🔼13 kmh WSW1007.6 hPa 🔼8.8mm 0.0 mm86 %06:2013.0 km/h à 00:0114.1 °C à 06:1911.7 °C à 03:0223.4°C13.3°C
Le Norvégien13.4 °C 🔼5 kmh NO1006.6 hPa 🔼22.1mm 0.0 mm96 %06:206.4 km/h à 00:1113.9 °C à 00:0011.2 °C à 03:4324.1°C13.5°C
Sainte-Monique11.7 °C 🔽5 kmh NO1007.5 hPa 🔼16.3mm 0.3 mm96 %06:208.0 km/h à 00:3314.1 °C à 00:0011.7 °C à 06:0525.1°C14.1°C
Camping Alma15.3 °C 🔼13 kmh NO1007.2 hPa 🔼1.4mm 0.0 mm95 %06:2013.0 km/h à 04:3815.6 °C 14.2 °C à 00:3723.3°C15.4°C
Camping Belley13.1 °C 🔼8 kmh NNW1005.8 hPa 🔼3.3mm 0.0 mm95 %06:2011.3 km/h à 00:5214.3 °C à 00:0012.1 °C à 03:3923.2°C14.3°C
Valinouet
NDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C
ÉcolActionNDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C
Chicoutimi
Nord
11.9 °C 🔽8 kmh NO1005.6 hPa 🔼98 %06:208.0 km/h à 00:0214.4 °C à 00:1311.7 °C à 05:37NDND

Tendance 10 jours

Prévision automatisée ECMWF AIFS — --
Mise à jour : --
Chargement des données météo...

Température

Précipitations

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)
0
    0
    Panier