Accueil

Les plus récentes observations

Temp.RafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide à
Chicoutimi
15.1 °C 🔽29 kmh WSW 0.4 mm3.4 mm1010.3 hPa 🔼67 %15:35
St-Bruno12.3 °C 🔽60 kmh NO 1.3 mm3.3 mm1011.9 hPa 🔼68 %15:30
Laterrière 13.1 °C 🔽43 kmh NW 1.2 mm3.6 mm1010.5 hPa 🔼61 %15:35
St-Félicien11.7 °C 🔽47 kmh NNW 0.3 mm9.2 mm1013.7 hPa 🔼68 %15:30
St-Honoré13.1 °C 🔽33 kmh N 1.6 mm8.0 mm1010.0 hPa 🔼75 %15:30
Métabetchouan11.4 °C 🔽32 kmh WNW 1.0 mm3.4 mm1011.9 hPa 🔼68 %15:30
Girardville10.1 °C 🔽37 kmh NNO 0.3 mm6.9 mm1012.8 hPa 🔼74 %15:30
ÉcolAction14.2 °C 🔽42 kmh W 0.4 mm2.8 mm1009.0 hPa 🔼62 %15:30
Larouche
12.2 °C 🔽40 kmh N 1.8 mm8.2 mm1013.3 hPa 🔼71 %15:30
Hébertville12.6 °C 🔼37 kmh N 2.0 mm8.0 mm1011.8 hPa 🔼74 %15:35
Labrecque12.0 °C 🔽37 kmh NO 2.4 mm8.4 mm1011.8 hPa 🔼71 %15:30
St-Nazaire11.4 °C 🔽31 kmh NO 0.5 mm7.1 mm1010.8 hPa 🔼70 %15:30
Lac Bouchette12.3 °C 🔽37 kmh NNO 2.5 mm6.8 mm1011.5 hPa 🔼69 %15:35
La Baie14.3 °C 🔽53 kmh ONO 0.6 mm1.8 mm1010.1 hPa 🔼62 %15:30
Le Norvégien12.4 °C 🔽31 kmh N 1.0 mm5.8 mm1011.4 hPa 🔼64 %15:35
L’Anse-St-Jean14.9 °C 🔼39 kmh ENE 1.4 mm1.6 mm1008.9 hPa 🔼64 %15:30
Cap au Leste13.0 °C 🔼47 kmh OSO 2.0 mm2.8 mm1009.2 hPa 🔼74 %15:30
Dolbeau11.3 °C 🔽50 kmh NO 0.3 mm12.0 mm1013.5 hPa 🔼70 %15:30
Sainte-Monique12.3 °C 🔽47 kmh O 0.0 mm12.2 mm1012.4 hPa 🔼68 %15:30
Camping Alma12.7 °C 🔽50 kmh NO 0.2 mm2.8 mm1012.0 hPa 🔼73 %15:30
Camping Belley12.6 °C 🔽47 kmh NW 0.3 mm12.5 mm1011.1 hPa 🔼70 %15:30
Valinouet
sommet
5.6 °C 🔽32 kmh N1011.7 hPa 🔼97 %15:30
Chicoutimi
Nord
13.4 °C 🔽43 kmh NONDND1009.1 hPa 🔼70 %15:30
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDND
La ChapelleNDNDNDNDNDNDND
Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 12 juin 2025 à 05hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé