Prévision pour jeudi 9 avril 2026
Préparez-vous au retour des flocons, de la pluie ainsi que du temps plus venteux, les détails sont disponibles maintenant!
Préparez-vous au retour des flocons, de la pluie ainsi que du temps plus venteux, les détails sont disponibles maintenant!
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 13.8 °C | 18 kmh ESE | 1014.7 hPa | 31 % | 0.0 mm | 15:20 | 37.0 km/h à 10:29 | 13.8 °C à 15:15 | -2.8 °C à 03:28 | 5.9°C | -14.9°C |
| Laterrière | 16.3 °C | 47 kmh SSW | 1015.0 hPa | 17 % | 0.0 mm | 15:20 | 46.7 km/h à 14:04 | 16.3 °C à 15:15 | -2.9 °C à 03:44 | 4.4°C | -17.3°C |
| St-Bruno | 12.4 °C | 58 kmh S | 1013.5 hPa | 27 % | 0.0 mm | 15:20 | 59.5 km/h à 14:52 | 13.2 °C à 14:45 | -1.2 °C à 00:00 | 3.9°C | -12.4°C |
| St-Félicien | 11.1 °C | 64 kmh SW | 1014.0 hPa | 36 % | 0.0 mm | 15:20 | 74.0 km/h à 13:36 | 12.5 °C à 13:55 | -0.5 °C à 00:45 | 4.4°C | -11.6°C |
| Le Norvégien | 16.7 °C | 40 kmh SO | 1014.8 hPa | 18 % | 0.0 mm | 15:20 | 40.7 km/h à 14:20 | 17.1 °C à 14:58 | -2.1 °C à 05:20 | 5.1°C | -14.3°C |
| Sainte-Monique | 10.1 °C | 39 kmh SSO | 1014.5 hPa | 39 % | 0.0 mm | 15:20 | 40.7 km/h à 14:03 | 11.3 °C à 14:25 | -1.9 °C à 06:14 | 5.7°C | -15.6°C |
| L’Anse-St-Jean | 13.6 °C | 42 kmh SE | 1017.0 hPa | 19 % | 1.2 mm | 15:20 | 42.6 km/h à 14:50 | 13.7 °C à 14:32 | -7.2 °C à 03:35 | 5.9°C | -18.4°C |
| St-Nazaire | 10.3 °C | 11 kmh SSE | 1013.3 hPa | 32 % | 0.0 mm | 15:20 | 19.3 km/h à 11:08 | 10.9 °C à 15:02 | -2.3 °C à 04:41 | 3.8°C | -16.3°C |
| Labrecque | 11.0 °C | 18 kmh SO | 1014.9 hPa | 34 % | 0.0 mm | 15:20 | 22.8 km/h à 10:28 | 11.4 °C à 12:54 | -4.7 °C à 00:30 | 3.4°C | -18.0°C |
| Hébertville | 14.9 °C | 68 kmh OSO | 1013.6 hPa | 19 % | 0.0 mm | 15:20 | 70.8 km/h à 10:49 | 17.0 °C à 14:14 | 0.2 °C à 07:15 | 4.8°C | -11.3°C |
| Girardville | 9.0 °C | 21 kmh S | 1011.9 hPa | 46 % | 0.0 mm | 15:20 | 38.9 km/h à 10:36 | 9.0 °C à 15:19 | -5.3 °C à 00:00 | 4.2°C | -21.6°C |
| Camping Alma | 12.1 °C | 39 kmh OSO | 1013.8 hPa | 34 % | 0.0 mm | 15:20 | 38.9 km/h à 12:29 | 15.2 °C | 0.1 °C à 06:15 | 4.2°C | -14.7°C |
| La Baie | 8.3 °C | 23 kmh SSO | 1015.2 hPa | 44 % | 0.0 mm | 15:20 | 53.7 km/h à 09:24 | 10.8 °C à 14:25 | -2.3 °C à 01:13 | 5.4°C | -13.9°C |
| Dolbeau | 5.9 °C | 29 kmh SSE | 1014.6 hPa | 56 % | 0.0 mm | 15:20 | 40.7 km/h à 11:54 | 9.3 °C à 13:28 | -3.3 °C à 00:00 | 4.3°C | -19.8°C |
| St-Honoré | 13.3 °C | 22 kmh SSW | 1013.0 hPa | 32 % | 0.2 mm | 15:20 | 24.1 km/h à 10:42 | 13.5 °C à 14:24 | -8.6 °C à 00:41 | 6.1°C | -24.4°C |
| La Chapelle | 9.0 °C | 53 kmh S | 1020.4 hPa | 29 % | 2.3 mm | 15:20 | 53.7 km/h à 14:58 | 9.1 °C à 15:17 | -6.8 °C à 05:05 | -1.1°C | -15.9°C |
| Valinouet | 8.6 °C | 0 kmh N | 1018.5 hPa | 28 % | ND | 15:20 | 0.0 km/h à 06:07 | 8.6 °C à 15:15 | -5.4 °C à 06:33 | -2.1°C | -14.1°C |
| Lac Bouchette | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Cap au Leste | 12.2 °C | 52 kmh E | 1015.8 hPa | 24 % | 0.0 mm | 15:20 | 55.5 km/h à 10:39 | 12.4 °C à 14:47 | -1.9 °C à 07:14 | 3.4°C | -11.7°C |
| Larouche | 14.6 °C | 22 kmh SSO | 1015.9 hPa | 27 % | 0.0 mm | 15:20 | 31.5 km/h à 14:00 | 17.1 °C à 14:42 | -0.4 °C à 00:00 | 7.1°C | -13.6°C |
| ÉcolAction | 14.2 °C | 16 kmh E | 1012.9 hPa | 24 % | 0.0 mm | 15:20 | 33.8 km/h à 10:15 | 14.2 °C à 15:19 | -2.4 °C à 01:34 | 4.9°C | -15.3°C |
| L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Métabetchouan | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C | |
| Chicoutimi Nord | 12.0 °C | 37 kmh ESE | 1013.1 hPa | 37 % | 15:20 | 53.7 km/h à 10:32 | 12.0 °C à 15:19 | -2.1 °C à 03:12 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | NDcm | NDcm |
| Hier | 0cm | 0cm | NDcm | NDcm |
Mars 2026 : l’hiver s’est accroché jusqu’au bout
Aurores boréales possibles ce soir : le Saguenay–Lac-Saint-Jean pourrait avoir droit à un beau spectacle
Mise à jour : 9 avril 2026 à 12h00