Prévision, neige, vent, verglas, pluie et refroidissement soudain
On essaye de résumer les 24 prochaines heures afin de bien comprendre ce vers quoi on se dirige.
On essaye de résumer les 24 prochaines heures afin de bien comprendre ce vers quoi on se dirige.
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Vent max | Valide à | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -1.4 °C -6 | 32 kmh WSW | 1010.2 hPa | 65 % | 38.9 km/h à 05:02 | 16:20 | 5.8 °C à 11:07 | -8.0 °C à 00:00 | -5.7°C | -20.3°C |
| L’Anse-St-Jean | -1.3 °C -7 | 37 kmh N | 1007.9 hPa | 88 % | 55.5 km/h à 14:00 | 16:10 | 6.7 °C à 13:00 | -16.3 °C à 03:15 | -6.3°C | -21.9°C |
| St-Bruno | -7.3 °C -17 | 55 kmh NO | 1011.0 hPa | 67 % | 74.0 km/h à 06:55 | 16:20 | 3.4 °C à 06:37 | -8.6 °C à 01:35 | -5.1°C | -25.2°C |
| St-Félicien | -8.0 °C -15 | 48 kmh NW | 1013.8 hPa | 64 % | 83.7 km/h à 07:35 | 16:20 | 3.7 °C à 11:12 | -8.0 °C à 16:18 | -5.6°C | -23.9°C |
| Dolbeau | -8.8 °C -13 | 47 kmh NO | 1014.1 hPa | 61 % | 50.0 km/h à 08:19 | 16:20 | 3.3 °C à 11:16 | -8.8 °C à 16:18 | -6.3°C | -27.0°C |
| St-Honoré | -4.6 °C -11 | 36 kmh N | 1009.0 hPa | 67 % | 37.0 km/h à 16:10 | 16:20 | 3.1 °C à 10:42 | -8.8 °C à 01:55 | -3.9°C | -31.2°C |
| Métabetchouan | -7.7 °C -14 | 34 kmh NW | 1010.4 hPa | 69 % | 45.0 km/h à 06:30 | 16:10 | 3.1 °C à 10:32 | -7.7 °C à 16:09 | -5.2°C | -19.4°C |
| St-Nazaire | -6.3 °C -12 | 32 kmh ONO | 1010.0 hPa | 61 % | 32.2 km/h à 15:57 | 16:20 | 3.2 °C à 10:24 | -8.7 °C à 00:00 | -6.8°C | -21.3°C |
| La Chapelle | -7.4 °C -12 | 35 kmh WSW | 1022.0 hPa | 91 % | 53.7 km/h à 06:45 | 16:20 | -1.3 °C à 12:35 | -10.2 °C à 03:00 | -8.6°C | -21.3°C |
| Labrecque | -6.1 °C -12 | 42 kmh ONO | 1011.5 hPa | 60 % | 51.5 km/h à 12:41 | 16:20 | 3.2 °C à 09:33 | -8.1 °C à 00:00 | -3.5°C | -29.6°C |
| L’Or Piste Mont-Valin | -6.4 °C -13 | 42 kmh WSW | 1003.7 hPa | 80 % | 46.7 km/h à 11:51 | 16:20 | -0.6 °C à 12:14 | -11.3 °C à 01:57 | -9.1°C | -27.1°C |
| Valinouet | -9.5 °C | 16 kmh N | 1011.5 hPa | 93 % | 68.5 km/h à 06:36 | 16:10 | -1.9 °C à 11:28 | -9.5 °C à 16:06 | -9.2°C | -20.9°C |
| Lac Bouchette | -6.6 °C -12 | 42 kmh ONO | 1009.4 hPa | 65 % | 70.8 km/h à 07:23 | 16:20 | 1.0 °C à 12:11 | -6.7 °C à 00:34 | -6.1°C | -25.5°C |
| Cap au Leste | -3.2 °C -11 | 56 kmh O | 1007.6 hPa | 75 % | 74.0 km/h à 12:46 | 16:20 | 4.8 °C à 12:47 | -8.2 °C à 03:31 | -5.3°C | -18.8°C |
| Hébertville | -6.7 °C -13 | 42 kmh N | 1011.4 hPa | 69 % | 72.4 km/h à 06:28 | 16:20 | 4.6 °C à 06:38 | -10.7 °C à 01:19 | -4.4°C | -26.3°C |
| Girardville | -10.6 °C -16 | 43 kmh ONO | 1011.9 hPa | 64 % | 46.6 km/h à 07:34 | 16:20 | -0.2 °C à 11:41 | -10.6 °C à 16:19 | -7.4°C | -28.2°C |
| Camping Alma | -6.9 °C -13 | 50 kmh NNO | 1012.1 hPa | 67 % | 56.3 km/h à 08:28 | 16:20 | 3.4 °C | -7.1 °C à 00:00 | -5.8°C | -22.4°C |
| Larouche | -7.2 °C -12 | 33 kmh NNE | 1011.6 hPa | 66 % | 44.4 km/h à 06:42 | 16:20 | 3.3 °C à 09:46 | -8.6 °C à 01:06 | -5.7°C | -20.7°C |
| La Baie | -1.6 °C -6 | 48 kmh ONO | 1009.8 hPa | 62 % | 57.9 km/h à 07:08 | 16:20 | 6.8 °C à 12:22 | -6.9 °C à 04:03 | -6.3°C | -21.7°C |
| Laterrière | -3.7 °C -9 | 48 kmh NW | 1010.0 hPa | 62 % | 66.6 km/h à 07:51 | 16:20 | 5.3 °C à 11:26 | -11.7 °C à 02:08 | -7.3°C | -22.5°C |
| Le Norvégien | -4.7 °C -8 | 39 kmh NO | 1011.5 hPa | 64 % | 62.9 km/h à 08:15 | 16:20 | 3.4 °C à 10:19 | -10.4 °C à 01:59 | -8.2°C | -23.8°C |
| Sainte-Monique | -8.0 °C -16 | 48 kmh NO | 1012.7 hPa | 61 % | 53.7 km/h à 08:16 | 16:20 | 3.2 °C à 10:31 | -8.0 °C à 16:18 | -6.1°C | -24.7°C |
| ÉcolAction | -2.7 °C -9 | 39 kmh NW | 1008.2 hPa | 61 % | 40.2 km/h à 16:14 | 16:20 | 5.1 °C à 11:02 | -8.3 °C à 00:00 | -6.6°C | -20.9°C |
| Bagotville | -3 °C | 61.1 km/hO | 1008.9 hPa | 42 % | 16:00 | ND | ND | |||
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Chicoutimi Nord | -3.1 °C -7 | 40 kmh N | 1008.4 hPa | 67 % | 56.3 km/h à 05:06 | 16:20 | 3.8 °C à 11:09 | -7.6 °C à 02:06 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 3.0cm | 0.0cm | 5.0cm | 4.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 3.0cm | 25.0cm | 3.0cm | 15.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
La côte Est des États-Unis est en plein épisode de blizzard. Une tempête côtière (nor’easter) s’organise et frappe de plein […]
Janvier 2026 a été un mois d’hiver… mais pas toujours dans le même registre. On a d’abord jonglé avec une […]
Mise à jour : 28 février 2026 à 12h00