Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePressionPluie hierPluieHumiditéValide àVent maxT.Max jourT.Min jourT. max hierT. min hier
Chicoutimi
18.8 °C 🔽0 kmh N1010.6 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm84 %21:2514.8 km/h à 13:4223.6 °C à 14:1311.8 °C à 03:0321.2°C11.5°C
Laterrière 17.8 °C 🔽10 kmh S1011.9 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm70 %21:2518.5 km/h à 11:1522.9 °C à 13:4810.3 °C à 04:4720.5°C10.4°C
Le Norvégien15.2 °C 🔽5 kmh NNO1011.1 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm92 %21:2514.8 km/h à 11:3423.7 °C à 14:0010.4 °C à 04:4520.9°C9.9°C
Sainte-Monique17.7 °C 🔽21 kmh SO1011.0 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm82 %21:2031.5 km/h à 13:4024.5 °C à 13:5511.9 °C à 01:3923.2°C9.1°C
Camping Alma17.9 °C 🔽21 kmh OSO1011.0 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm86 %21:2027.3 km/h à 19:4123.6 °C 12.4 °C à 03:4421.3°C12.6°C
Camping Belley19.1 °C 🔽35 kmh SW1009.7 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm80 %21:2038.9 km/h à 19:2522.2 °C à 15:1211.9 °C à 04:3120.5°C10.2°C
Valinouet
12.9 °C 🔽24 kmh N1012.8 hPa 🔽NDmmND94 %21:2027.8 km/h à 12:3317.6 °C à 14:5311.2 °C à 02:2414.0°C7.2°C
L’Anse-St-Jean16.6 °C 🔽5 kmh SSO1011.3 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm88 %21:2020.9 km/h à 14:1022.4 °C à 16:089.6 °C à 05:0020.4°C10.3°C
St-Nazaire16.4 °C 🔽0 kmh N1010.4 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm85 %21:201.9 km/h à 02:4724.2 °C à 14:3710.7 °C à 05:4320.9°C8.4°C
Labrecque17.4 °C 🔽10 kmh OSO1011.4 hPa 🔽0.0mm 0.2 mm84 %21:2020.4 km/h à 16:0323.6 °C à 14:139.8 °C à 01:4720.7°C7.1°C
Hébertville15.4 °C 🔽19 kmh N1011.0 hPa 🔽 0.6 mm 0.6 mm93 %21:2532.2 km/h à 13:0723.6 °C à 11:5110.9 °C à 00:0420.7°C9.9°C
Métabetchouan15.8 °C 🔽10 kmh S1010.6 hPa 🔽0.0mm 1.0 mm87 %21:2014.8 km/h à 17:3823.8 °C à 13:1613.4 °C à 05:0120.9°C13.9°C
St-Bruno16.9 °C 🔽13 kmh SSE1011.0 hPa 🔽0.0mm 0.3 mm83 %21:2030.6 km/h à 15:3223.7 °C à 12:3111.6 °C à 05:3421.4°C10.8°C
Cap au Leste18.9 °C 13 kmh E1011.4 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm73 %21:2025.9 km/h à 19:0123.2 °C à 14:0011.9 °C à 05:2520.3°C10.0°C
Larouche
14.8 °C 🔽2 kmh SSO1013.4 hPa 🔽0.0mm 0.6 mm91 %21:209.3 km/h à 18:0523.8 °C à 13:0111.8 °C à 01:3521.4°C9.5°C
Girardville14.6 °C 🔽5 kmh SSO1010.5 hPa 🔽0.0mm 3.0 mm94 %21:2019.3 km/h à 16:1422.8 °C à 12:539.7 °C à 03:1421.1°C10.3°C
La Chapelle14.1 °C 🔽18 kmh SE1012.7 hPa 🔽0.0mm 0.2 mm89 %21:2025.9 km/h à 13:1119.3 °C à 15:336.4 °C à 03:2715.3°C6.2°C
Dolbeau16.8 °C 🔽21 kmh SO1011.4 hPa 🔽0.0mm 0.8 mm86 %21:2029.6 km/h à 15:4224.8 °C à 14:2910.7 °C à 01:4122.2°C8.7°C
Lac Bouchette15.3 °C 🔽23 kmh SSE1010.4 hPa 🔽0.0mm 0.8 mm92 %21:2527.8 km/h à 12:3220.9 °C à 13:349.8 °C à 02:2420.7°C8.2°C
St-Honoré15.4 °C 🔽2 kmh WSW1010.6 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm97 %21:2011.1 km/h à 12:3724.4 °C à 14:465.5 °C à 02:1421.4°C4.4°C
St-Félicien16.2 °C 🔽23 kmh S1011.2 hPa 🔽0.0mm 0.5 mm90 %21:2040.7 km/h à 14:0624.4 °C à 13:1112.3 °C à 00:1623.6°C10.1°C
La Baie17.9 °C 🔽5 kmh S1011.0 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm83 %21:2024.1 km/h à 14:4921.1 °C à 16:0411.7 °C à 02:5320.9°C10.9°C
ÉcolActionNDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C
Chicoutimi
Nord
18.4 °C 🔽8 kmh SSE1009.7 hPa 🔽85 %21:2020.9 km/h à 07:5924.5 °C à 14:1411.6 °C à 05:30NDND

Tendance 10 jours

Prévision automatisée ECMWF AIFS — --
Mise à jour : --
Chargement des données météo...

Température

Précipitations

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)
0
    0
    Panier