Prévision, premier week-end de la relâche!
Voici ce à quoi devrait ressembler ton week-end, les détails sont disponibles ici
Voici ce à quoi devrait ressembler ton week-end, les détails sont disponibles ici
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Vent max | Valide à | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -6.1 °C | 6 kmh ENE | 1014.2 hPa | 72 % | 11.3 km/h à 11:28 | 16:25 | -5.8 °C à 14:41 | -20.3 °C à 06:01 | -4.4°C | -14.8°C |
| L’Anse-St-Jean | -6.4 °C -8 | 16 kmh N | 1014.3 hPa | 65 % | 25.9 km/h à 01:06 | 16:20 | -6.4 °C à 15:34 | -21.9 °C à 06:09 | -4.0°C | -13.1°C |
| St-Bruno | -7.6 °C -13 | 23 kmh SE | 1011.9 hPa | 75 % | 22.5 km/h à 14:08 | 16:20 | -7.1 °C à 13:59 | -25.2 °C à 03:31 | -6.1°C | -21.3°C |
| St-Félicien | -10.9 °C | 10 kmh SSE | 1012.9 hPa | 79 % | 13.0 km/h à 13:26 | 16:20 | -10.4 °C à 16:00 | -23.9 °C à 04:48 | -7.6°C | -21.6°C |
| Dolbeau | -9.6 °C | 2 kmh SSO | 1013.2 hPa | 72 % | 16.7 km/h à 11:13 | 16:20 | -9.5 °C à 16:05 | -27.0 °C à 07:20 | -8.0°C | -23.7°C |
| St-Honoré | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Métabetchouan | -7.2 °C -10 | 13 kmh SE | 1011.1 hPa | 72 % | 13.0 km/h à 09:52 | 16:20 | -7.2 °C à 16:07 | -19.4 °C à 05:15 | -5.9°C | -15.9°C |
| St-Nazaire | -7.4 °C | 6 kmh SSE | 1011.5 hPa | 71 % | 9.7 km/h à 10:50 | 16:20 | -6.8 °C à 13:40 | -21.3 °C à 06:41 | -7.1°C | -18.0°C |
| La Chapelle | -10.1 °C | 16 kmh SW | 1025.4 hPa | 87 % | 27.8 km/h à 13:07 | 16:20 | -9.3 °C à 14:32 | -21.3 °C à 07:00 | -8.8°C | -19.2°C |
| Labrecque | -6.3 °C -8 | 8 kmh E | 1013.3 hPa | 67 % | 9.3 km/h à 10:19 | 16:20 | -3.5 °C à 12:49 | -29.6 °C à 04:24 | -6.6°C | -23.2°C |
| L’Or Piste Mont-Valin | -9.5 °C -15 | 23 kmh SW | 1008.2 hPa | 74 % | 38.9 km/h à 12:32 | 16:20 | -9.1 °C à 15:07 | -27.1 °C à 06:28 | -8.2°C | -18.9°C |
| Valinouet | -11.2 °C | 3 kmh N | 1017.6 hPa | 92 % | 6.4 km/h à 00:47 | 16:20 | -10.9 °C à 14:16 | -20.9 °C à 05:27 | -9.4°C | -20.0°C |
| Lac Bouchette | -6.4 °C -12 | 29 kmh SO | 1009.7 hPa | 85 % | 30.6 km/h à 15:14 | 16:25 | -6.3 °C à 15:07 | -25.5 °C à 03:25 | -7.4°C | -22.1°C |
| Cap au Leste | -8.2 °C -14 | 29 kmh NE | 1012.1 hPa | 66 % | 29.6 km/h à 16:13 | 16:20 | -5.3 °C à 14:14 | -18.8 °C à 06:26 | -6.9°C | -16.3°C |
| Hébertville | -7.5 °C -12 | 19 kmh ESE | 1012.1 hPa | 80 % | 22.5 km/h à 11:30 | 16:25 | -7.1 °C à 15:53 | -26.3 °C à 05:12 | -5.2°C | -19.5°C |
| Girardville | -11.1 °C -13 | 11 kmh S | 1011.0 hPa | 73 % | 16.7 km/h à 10:50 | 16:20 | -10.9 °C à 15:51 | -28.2 °C à 06:47 | -8.9°C | -25.4°C |
| Camping Alma | -6.2 °C -9 | 16 kmh SE | 1012.8 hPa | 71 % | 20.9 km/h à 12:33 | 16:20 | -5.8 °C | -22.4 °C à 05:35 | -5.9°C | -19.3°C |
| Larouche | -7.8 °C | 9 kmh E | 1013.6 hPa | 73 % | 16.7 km/h à 11:41 | 16:20 | -6.9 °C à 12:24 | -20.7 °C à 06:24 | -5.9°C | -18.3°C |
| La Baie | -7.9 °C -15 | 21 kmh E | 1014.0 hPa | 70 % | 20.9 km/h à 16:18 | 16:20 | -7.5 °C à 16:03 | -21.7 °C à 06:57 | -5.0°C | -14.3°C |
| Laterrière | -7.3 °C -11 | 13 kmh E | 1013.2 hPa | 64 % | 24.1 km/h à 16:24 | 16:25 | -7.3 °C à 16:20 | -22.5 °C à 07:22 | -5.6°C | -16.8°C |
| Le Norvégien | -8.3 °C -11 | 10 kmh S | 1015.1 hPa | 74 % | 18.5 km/h à 10:33 | 16:25 | -8.2 °C à 16:00 | -23.8 °C à 05:34 | -5.9°C | -18.6°C |
| Sainte-Monique | -6.9 °C -11 | 19 kmh SSE | 1012.6 hPa | 70 % | 19.3 km/h à 15:35 | 16:20 | -6.1 °C à 14:02 | -24.7 °C à 04:58 | -7.1°C | -21.2°C |
| ÉcolAction | -6.7 °C | 6 kmh ESE | 1011.8 hPa | 64 % | 14.8 km/h à 12:00 | 16:20 | -6.7 °C à 15:31 | -20.9 °C à 06:39 | -5.7°C | -15.9°C |
| Bagotville | -8 °C | 7.4 km/hE | 1013.3 hPa | 33 % | 16:00 | ND | ND | |||
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Chicoutimi Nord | -7.0 °C -8 | 16 kmh ESE | 1011.8 hPa | 73 % | 18.5 km/h à 10:15 | 16:20 | -5.4 °C à 15:36 | -20.5 °C à 06:23 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 5.0cm | 12.0cm | 4.0cm | 2.0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 4.0cm | 10.0cm | 0cm | 2.0cm |
La côte Est des États-Unis est en plein épisode de blizzard. Une tempête côtière (nor’easter) s’organise et frappe de plein […]
Janvier 2026 a été un mois d’hiver… mais pas toujours dans le même registre. On a d’abord jonglé avec une […]
Mise à jour : 27 février 2026 à 12h00