Prévision pour jeudi 3 juillet 2025
C’est le grand retour de notre grenouille d’amour, c’était grand temps puisque le gazon est sec!
C’est le grand retour de notre grenouille d’amour, c’était grand temps puisque le gazon est sec!
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie 48h | Pluie | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 18.8 °C | 15 kmh NW | 38.0 mm | 0.0 mm | 1005.4 hPa | 81 % | 23:30 | 26.8 °C à 15:03 | 15.7 °C à 06:07 | 25.9 km/h à 15:54 |
Larouche | 17.2 °C | 5 kmh SO | 21.6 mm | 0.2 mm | 1009.1 hPa | 82 % | 23:30 | 25.9 °C à 13:58 | 14.3 °C à 05:01 | 15.1 km/h à 13:46 |
Hébertville | 17.3 °C | 23 kmh N | 15.2 mm | 0.0 mm | 1006.9 hPa | 85 % | 23:30 | 25.7 °C à 14:38 | 16.4 °C à 21:44 | 37.0 km/h à 14:08 |
Labrecque | 17.7 °C | 13 kmh NO | 33.0 mm | 0.2 mm | 1006.5 hPa | 80 % | 23:30 | 25.0 °C à 17:40 | 13.2 °C à 04:59 | 40.2 km/h à 12:34 |
Lac Bouchette | 18.0 °C | 23 kmh NNO | 9.9 mm | 0.0 mm | 1006.5 hPa | 77 % | 23:30 | 24.6 °C à 16:39 | 15.4 °C à 04:37 | 40.2 km/h à 16:45 |
L’Anse-St-Jean | 16.1 °C | 10 kmh ENE | 10.0 mm | 0.0 mm | 1005.7 hPa | 84 % | 23:20 | 28.2 °C à 13:51 | 14.7 °C à 01:36 | 29.6 km/h à 13:59 |
St-Nazaire | 17.4 °C | 11 kmh ONO | 12.4 mm | 3.3 mm | 1005.8 hPa | 78 % | 23:30 | 25.4 °C à 16:44 | 14.7 °C à 05:28 | 29.6 km/h à 13:08 |
Dolbeau | 16.5 °C | 16 kmh OSO | 27.9 mm | 1.0 mm | 1006.9 hPa | 88 % | 23:30 | 25.5 °C à 17:17 | 13.3 °C à 04:10 | 48.3 km/h à 20:46 |
Sainte-Monique | 16.8 °C | 19 kmh OSO | 26.4 mm | 0.5 mm | 1006.7 hPa | 88 % | 23:30 | 26.2 °C à 15:44 | 13.1 °C à 05:02 | 40.7 km/h à 21:04 |
Camping Alma | 18.6 °C | 31 kmh ONO | 1.4 mm | 0.0 mm | 1006.7 hPa | 87 % | 23:30 | 25.0 °C à 17:40 | 17.3 °C à 06:19 | 31.5 km/h à 21:23 |
La Baie | 19.3 °C | 19 kmh ONO | 17.2 mm | 0.0 mm | 1005.2 hPa | 76 % | 23:20 | 26.3 °C à 14:19 | 15.0 °C à 05:17 | 38.9 km/h à 16:28 |
Le Norvégien | 18.1 °C | 11 kmh NNO | 29.3 mm | 0.3 mm | 1006.2 hPa | 76 % | 23:25 | 26.2 °C à 15:15 | 15.2 °C à 04:52 | 31.5 km/h à 13:17 |
Camping Belley | 17.7 °C | 31 kmh W | 36.1 mm | 0.3 mm | 1005.0 hPa | 88 % | 23:30 | 24.3 °C à 16:54 | 14.2 °C à 04:57 | 35.4 km/h à 21:15 |
St-Bruno | 18.1 °C | 24 kmh NNO | 19.8 mm | 0.0 mm | 1006.5 hPa | 79 % | 23:30 | 25.9 °C à 13:52 | 15.3 °C à 04:57 | 43.4 km/h à 12:56 |
Laterrière | 18.5 °C | 15 kmh N | 23.6 mm | 0.0 mm | 1005.7 hPa | 75 % | 23:30 | 26.4 °C à 13:59 | 16.5 °C à 01:31 | 31.5 km/h à 12:43 |
St-Félicien | 16.8 °C | 19 kmh W | 13.5 mm | 2.3 mm | 1007.2 hPa | 86 % | 23:20 | 26.1 °C à 16:45 | 15.4 °C à 04:32 | 45.0 km/h à 16:03 |
St-Honoré | 16.3 °C | 11 kmh SW | 25.4 mm | 0.2 mm | 1005.6 hPa | 90 % | 23:30 | 26.1 °C à 16:46 | 12.7 °C à 05:24 | 27.8 km/h à 14:20 |
Métabetchouan | 17.7 °C | 15 kmh WNW | 2.0 mm | 1.8 mm | 1006.7 hPa | 78 % | 23:20 | 24.1 °C à 18:15 | 16.5 °C à 05:02 | 22.5 km/h à 12:32 |
Girardville | 15.5 °C | 15 kmh O | 16.3 mm | 4.1 mm | 1006.0 hPa | 89 % | 23:30 | 25.1 °C à 17:13 | 12.5 °C à 04:38 | 33.8 km/h à 13:35 |
ÉcolAction | 19.4 °C | 18 kmh NW | 40.6 mm | 0.2 mm | 1004.3 hPa | 71 % | 23:30 | 26.3 °C à 14:35 | 14.7 °C à 05:19 | 32.2 km/h à 14:22 |
Bagotville | 17 °C | 5.6 km/h | 1006.2 hPa | 75 % | 23:00 | |||||
Cap au Leste | 19.2 °C | 21 kmh OSO | 16.8 mm | 0.0 mm | 1005.9 hPa | 74 % | 23:30 | 25.1 °C à 13:11 | 15.8 °C à 05:22 | 43.4 km/h à 16:10 |
Valinouet sommet | 15.6 °C | 19 kmh O | – | – | 1007.2 hPa | 79 % | 23:30 | 19.5 °C à 14:20 | 13.1 °C à 07:28 | 40.7 km/h à 13:42 |
Chicoutimi Nord | 18.3 °C | 15 kmh ONO | ND | ND | 1004.6 hPa | 80 % | 23:30 | 27.0 °C à 16:36 | 17.1 °C à 00:00 | 32.2 km/h à 14:11 |
L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
Deux rivières sous surveillance après les fortes pluies à Saguenay
Mise à jour : 2 juillet 2025 à 17hi