Prévision week-end 6-7 et 8 février 2026
Voici à quoi devrait ressembler ton week-end, les détails sont disponibles maintenant!
Voici à quoi devrait ressembler ton week-end, les détails sont disponibles maintenant!
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Vent max | Valide à | Max jour | Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -8.8 °C -11 | 18 kmh ESE | 1004.0 hPa | 69 % | 20.9 km/h à 12:51 | 16:15 | -8.3 °C à 14:36 | -23.4 °C à 05:15 | -10.5°C | -22.0°C |
| La Baie | -9.8 °C -18 | 34 kmh ENE | 1003.9 hPa | 76 % | 35.4 km/h à 13:54 | 16:10 | -9.8 °C à 15:43 | -25.3 °C à 06:31 | -10.1°C | -22.6°C |
| Laterrière | -11.1 °C -15 | 13 kmh ESE | 1002.9 hPa | 74 % | 24.1 km/h à 16:14 | 16:15 | -10.8 °C à 15:06 | -28.5 °C à 03:25 | -11.0°C | -24.8°C |
| Le Norvégien | -11.1 °C -16 | 11 kmh S | 1005.0 hPa | 75 % | 17.7 km/h à 12:17 | 16:15 | -11.0 °C à 15:44 | -27.4 °C à 01:56 | -11.3°C | -25.8°C |
| Sainte-Monique | -10.3 °C -14 | 24 kmh ESE | 1002.0 hPa | 69 % | 25.9 km/h à 09:44 | 16:10 | -10.1 °C à 15:13 | -24.4 °C à 00:31 | -11.9°C | -24.1°C |
| L’Anse-St-Jean | -10.3 °C -14 | 26 kmh N | 1004.4 hPa | 72 % | 29.6 km/h à 12:14 | 16:10 | -9.4 °C à 15:12 | -28.3 °C à 07:00 | -8.7°C | -23.8°C |
| St-Bruno | -10.8 °C -19 | 24 kmh SE | 1001.8 hPa | 73 % | 27.8 km/h à 09:41 | 16:10 | -10.6 °C à 15:29 | -22.6 °C à 01:22 | -11.6°C | -24.2°C |
| St-Félicien | -12.6 °C -20 | 23 kmh SE | 1002.4 hPa | 77 % | 22.5 km/h à 14:52 | 16:10 | -12.5 °C à 16:05 | -27.3 °C à 03:20 | -12.1°C | -26.2°C |
| Dolbeau | -11.4 °C -15 | 21 kmh ESE | 1002.9 hPa | 76 % | 20.9 km/h à 15:14 | 16:10 | -11.4 °C à 15:51 | -26.3 °C à 01:36 | -12.2°C | -25.6°C |
| St-Honoré | -10.8 °C | 6 kmh WSW | 1001.7 hPa | 79 % | 11.1 km/h à 14:03 | 16:10 | -7.3 °C à 13:33 | -32.8 °C à 02:05 | -11.4°C | -31.9°C |
| Métabetchouan | -10.7 °C -15 | 16 kmh N | 1000.8 hPa | 68 % | 20.9 km/h à 02:10 | 16:10 | -10.5 °C à 14:59 | -21.4 °C à 05:17 | -12.1°C | -18.7°C |
| St-Nazaire | -10.8 °C | 10 kmh E | 1001.5 hPa | 77 % | 9.7 km/h à 11:23 | 16:10 | -10.3 °C à 14:50 | -23.0 °C à 05:44 | -12.3°C | -21.9°C |
| La Chapelle | -12.1 °C | 13 kmh SSE | 1027.1 hPa | 90 % | 13.0 km/h à 15:42 | 16:10 | -10.1 °C à 13:20 | -29.1 °C à 07:00 | -13.9°C | -25.2°C |
| Labrecque | -9.7 °C -11 | 7 kmh ESE | 1002.9 hPa | 70 % | 11.4 km/h à 11:09 | 16:10 | -7.7 °C à 14:02 | -29.2 °C à 03:18 | -11.8°C | -27.4°C |
| Lac Bouchette | -9.0 °C -13 | 18 kmh SSE | 998.6 hPa | 75 % | 24.1 km/h à 10:40 | 16:15 | -8.9 °C à 15:48 | -27.4 °C à 02:06 | -12.0°C | -26.9°C |
| Cap au Leste | -11.0 °C -20 | 50 kmh NE | 1001.6 hPa | 78 % | 51.8 km/h à 11:06 | 16:10 | -10.5 °C à 15:24 | -21.8 °C à 07:19 | -12.7°C | -19.2°C |
| Hébertville | -10.8 °C -18 | 29 kmh E | 1001.8 hPa | 75 % | 29.6 km/h à 15:46 | 16:15 | -9.2 °C à 14:05 | -26.3 °C à 02:16 | -11.1°C | -26.4°C |
| Camping Alma | -9.7 °C -15 | 21 kmh ESE | 1003.0 hPa | 71 % | 25.9 km/h à 08:45 | 16:10 | -9.3 °C | -23.3 °C à 00:59 | -11.0°C | -23.2°C |
| Larouche | -11.0 °C -14 | 17 kmh E | 1003.0 hPa | 70 % | 17.0 km/h à 15:44 | 16:10 | -9.5 °C à 14:27 | -22.1 °C à 05:19 | -11.9°C | -20.6°C |
| ÉcolAction | -9.8 °C -14 | 19 kmh SSE | 1001.7 hPa | 70 % | 20.9 km/h à 14:28 | 16:10 | -9.3 °C à 14:46 | -24.2 °C à 02:55 | -11.0°C | -23.3°C |
| Girardville | -12.3 °C -15 | 13 kmh ESE | 1000.6 hPa | 86 % | 19.3 km/h à 12:08 | 16:10 | -12.2 °C à 15:30 | -29.3 °C à 01:07 | -11.9°C | -28.8°C |
| Bagotville | -11 °C | 16.7 km/hE | 1002.8 hPa | 47 % | 16:00 | ND | ND | |||
| L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Valinouet sommet | -12.8 °C | 2 kmh N | 1007.1 hPa | 85 % | 8.0 km/h à 06:21 | 16:10 | -10.7 °C à 14:33 | -20.3 °C à 00:00 | -14.4°C | -20.9°C |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Chicoutimi Nord | -10.3 °C -13 | 27 kmh ESE | 1001.6 hPa | 75 % | 35.4 km/h à 13:06 | 16:10 | -9.4 °C à 13:57 | -22.7 °C à 06:02 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | NDcm | 0.0cm |
| Hier | 1.0cm | 0cm | 1.0cm | 0cm | 1.0cm | 0cm | NDcm | 1.0cm |
Janvier 2026 a été un mois d’hiver… mais pas toujours dans le même registre. On a d’abord jonglé avec une […]
Bilan du mois de décembre 2025!
Mise à jour : 6 février 2026 à 12h00