Niveau du lac Saint-Jean

Niveau du Lac Saint-Jean À Roberval (près du centre aquatique)

Niveau actuel
101,597 m
Dernière mise à jour : ND
Variation 24 h
▲ +0,001 m
Comparé à la lecture la plus proche il y a 24 h
Variation 4 jours
▲ +0,058 m
Évolution récente du niveau
DateHeureValeurVariation
27 Mai 202611:00101,60 m▼ 0,00 m
26 Mai 202623:00101,60 m▲ +0,00 m
25 Mai 202623:00101,60 m▲ +0,03 m
24 Mai 202623:00101,57 m— ND

Tableau : Dernière valeur de chaque journée locale.

Source des données : Vigilance Québec — fournisseur : source hydrométrique. État : Désactivée — Lac Saint-Jean.

 

 

Rivière Ashuapmushuan À la tête de la chute aux Saumons

Débit actuel
7,024 m³/s
Dernière mise à jour : 7 juin 2026 à 04:45
Variation 24 h
▼ -6,836 m³/s
Comparé à la lecture la plus proche il y a 24 h
Variation 4 jours
▼ -6,836 m³/s
Évolution récente du débit
DateHeureValeurVariation
27 Mai 202611:0013,86 m³/s▲ +1,34 m³/s
26 Mai 202623:0012,53 m³/s▲ +2,10 m³/s
25 Mai 202623:0010,43 m³/s▼ -0,44 m³/s
24 Mai 202623:0010,87 m³/s— ND

Tableau : Dernière valeur de chaque journée locale.

Source des données : Vigilance Québec — fournisseur : source hydrométrique. État : État normal — Rivière du Moulin.

Lac Saint-Jean - évolution journalière

Niveau actuel
101,635 m
Dernière date : 31 mai 2026
Variation 1 jour
▼ -0,003 m
Comparé à la veille
Variation 7 jours
▲ 0,047 m
Évolution journalière récente
Écart médiane
▲ 0,179 m
Comparé à la médiane historique du jour
Valeur Médiane Zone min-max
DateValeurMaximumMédianeMinimumÉcart médianeVariation
2 Mai 202699,981 m101,051 m99,160 m97,880 m▲ 0,821 m— ND
3 Mai 2026100,182 m101,143 m99,311 m97,980 m▲ 0,871 m▲ 0,201 m
4 Mai 2026100,310 m101,207 m99,420 m98,020 m▲ 0,890 m▲ 0,128 m
5 Mai 2026100,410 m101,280 m99,583 m98,080 m▲ 0,828 m▲ 0,100 m
6 Mai 2026100,556 m101,364 m99,703 m98,190 m▲ 0,853 m▲ 0,146 m
7 Mai 2026100,719 m101,440 m99,850 m98,360 m▲ 0,869 m▲ 0,163 m
8 Mai 2026100,871 m101,489 m100,010 m98,560 m▲ 0,861 m▲ 0,152 m
9 Mai 2026101,000 m101,556 m100,173 m98,770 m▲ 0,827 m▲ 0,129 m
10 Mai 2026101,103 m101,614 m100,283 m98,970 m▲ 0,820 m▲ 0,103 m
11 Mai 2026101,198 m101,650 m100,394 m99,116 m▲ 0,804 m▲ 0,095 m
12 Mai 2026101,290 m101,664 m100,548 m99,276 m▲ 0,743 m▲ 0,092 m
13 Mai 2026101,365 m101,672 m100,673 m99,463 m▲ 0,692 m▲ 0,075 m
14 Mai 2026101,418 m101,660 m100,764 m99,659 m▲ 0,655 m▲ 0,053 m
15 Mai 2026101,447 m101,657 m100,871 m99,800 m▲ 0,576 m▲ 0,029 m
16 Mai 2026101,472 m101,766 m100,975 m99,834 m▲ 0,497 m▲ 0,025 m
17 Mai 2026101,501 m101,855 m101,085 m99,893 m▲ 0,416 m▲ 0,029 m
18 Mai 2026101,520 m101,934 m101,138 m99,983 m▲ 0,382 m▲ 0,019 m
19 Mai 2026101,492 m101,972 m101,227 m100,050 m▲ 0,266 m▼ -0,028 m
20 Mai 2026101,487 m102,056 m101,325 m100,150 m▲ 0,162 m▼ -0,005 m
21 Mai 2026101,503 m102,070 m101,408 m100,220 m▲ 0,096 m▲ 0,016 m
22 Mai 2026101,542 m102,034 m101,461 m100,290 m▲ 0,081 m▲ 0,039 m
23 Mai 2026101,570 m101,952 m101,480 m100,320 m▲ 0,090 m▲ 0,028 m
24 Mai 2026101,588 m101,843 m101,468 m100,350 m▲ 0,120 m▲ 0,018 m
25 Mai 2026101,594 m101,840 m101,470 m100,390 m▲ 0,124 m▲ 0,006 m
26 Mai 2026101,596 m101,761 m101,483 m100,400 m▲ 0,114 m▲ 0,002 m
27 Mai 2026101,604 m101,780 m101,480 m100,440 m▲ 0,124 m▲ 0,008 m
28 Mai 2026101,621 m101,730 m101,480 m100,460 m▲ 0,141 m▲ 0,017 m
29 Mai 2026101,628 m101,740 m101,469 m100,480 m▲ 0,159 m▲ 0,007 m
30 Mai 2026101,638 m101,730 m101,458 m100,530 m▲ 0,181 m▲ 0,010 m
31 Mai 2026101,635 m101,700 m101,457 m100,510 m▲ 0,179 m▼ -0,003 m

Source des données : CEHQ / Gouvernement du Québec. Série journalière officielle locale avec références historiques.

0
    0
    Panier