Niveau du lac Saint-Jean

Niveau du Lac Saint-Jean À Roberval (près du centre aquatique)

Niveau actuel
101,116 m
Dernière mise à jour : 11 mai 2026 à 16:45
Variation 24 h
▲ +0,101 m
Comparé à la lecture la plus proche il y a 24 h
Variation 4 jours
▲ +0,538 m
Évolution récente du niveau
DateHeureValeurVariation
11 Mai 202617:00101,12 m▲ +0,07 m
10 Mai 202623:00101,05 m▲ +0,12 m
9 Mai 202623:00100,93 m▲ +0,15 m
8 Mai 202623:00100,78 m— ND

Tableau : Dernière valeur de chaque journée locale.

Source des données : Vigilance Québec — fournisseur : source hydrométrique. État : État normal — Lac Saint-Jean.

 

 

Rivière Ashuapmushuan À la tête de la chute aux Saumons

Débit actuel
13,900 m³/s
Dernière mise à jour : 11 mai 2026 à 16:45
Variation 24 h
▼ -1,225 m³/s
Comparé à la lecture la plus proche il y a 24 h
Variation 4 jours
▼ -9,040 m³/s
Évolution récente du débit
DateHeureValeurVariation
11 Mai 202617:0014,52 m³/s▲ +0,68 m³/s
10 Mai 202623:0013,84 m³/s▼ -1,67 m³/s
9 Mai 202623:0015,52 m³/s▼ -2,34 m³/s
8 Mai 202623:0017,85 m³/s— ND

Tableau : Dernière valeur de chaque journée locale.

Source des données : Vigilance Québec — fournisseur : source hydrométrique. État : État normal — Rivière du Moulin.

Lac Saint-Jean - évolution journalière

Niveau actuel
101,084 m
Dernière date : 10 mai 2026
Variation 1 jour
▲ 0,084 m
Comparé à la veille
Variation 7 jours
▲ 0,902 m
Évolution journalière récente
Écart médiane
▲ 0,801 m
Comparé à la médiane historique du jour
Valeur Médiane Zone min-max
DateValeurMaximumMédianeMinimumÉcart médianeVariation
11 Avr 202697,491 m98,718 m97,604 m97,165 m▼ -0,113 m— ND
12 Avr 202697,474 m98,875 m97,587 m97,164 m▼ -0,113 m▼ -0,017 m
13 Avr 202697,471 m99,046 m97,621 m97,182 m▼ -0,150 m▼ -0,003 m
14 Avr 202697,477 m99,233 m97,644 m97,214 m▼ -0,167 m▲ 0,006 m
15 Avr 202697,492 m99,420 m97,661 m97,244 m▼ -0,169 m▲ 0,015 m
16 Avr 202697,517 m99,600 m97,684 m97,274 m▼ -0,166 m▲ 0,025 m
17 Avr 202697,556 m99,769 m97,740 m97,287 m▼ -0,184 m▲ 0,039 m
18 Avr 202697,625 m99,917 m97,776 m97,286 m▼ -0,150 m▲ 0,069 m
19 Avr 202697,713 m100,039 m97,821 m97,287 m▼ -0,108 m▲ 0,088 m
20 Avr 202697,808 m100,164 m97,913 m97,295 m▼ -0,104 m▲ 0,095 m
21 Avr 202697,908 m100,268 m97,970 m97,309 m▼ -0,062 m▲ 0,100 m
22 Avr 202698,015 m100,361 m97,990 m97,329 m▲ 0,025 m▲ 0,107 m
23 Avr 202698,121 m100,450 m98,023 m97,355 m▲ 0,098 m▲ 0,106 m
24 Avr 202698,227 m100,522 m98,075 m97,391 m▲ 0,153 m▲ 0,106 m
25 Avr 202698,338 m100,589 m98,187 m97,436 m▲ 0,151 m▲ 0,111 m
26 Avr 202698,462 m100,653 m98,341 m97,495 m▲ 0,121 m▲ 0,124 m
27 Avr 202698,616 m100,706 m98,515 m97,573 m▲ 0,101 m▲ 0,154 m
28 Avr 202698,817 m100,799 m98,630 m97,622 m▲ 0,187 m▲ 0,201 m
29 Avr 202699,069 m100,883 m98,690 m97,685 m▲ 0,379 m▲ 0,252 m
30 Avr 202699,385 m100,941 m98,783 m97,760 m▲ 0,603 m▲ 0,316 m
1 Mai 202699,703 m100,989 m98,975 m97,810 m▲ 0,728 m▲ 0,318 m
2 Mai 202699,981 m101,051 m99,160 m97,880 m▲ 0,821 m▲ 0,278 m
3 Mai 2026100,182 m101,143 m99,311 m97,980 m▲ 0,871 m▲ 0,201 m
4 Mai 2026100,310 m101,207 m99,420 m98,020 m▲ 0,890 m▲ 0,128 m
5 Mai 2026100,410 m101,280 m99,583 m98,080 m▲ 0,828 m▲ 0,100 m
6 Mai 2026100,556 m101,364 m99,703 m98,190 m▲ 0,853 m▲ 0,146 m
7 Mai 2026100,719 m101,440 m99,850 m98,360 m▲ 0,869 m▲ 0,163 m
8 Mai 2026100,871 m101,489 m100,010 m98,560 m▲ 0,861 m▲ 0,152 m
9 Mai 2026101,000 m101,556 m100,173 m98,770 m▲ 0,827 m▲ 0,129 m
10 Mai 2026101,084 m101,614 m100,283 m98,970 m▲ 0,801 m▲ 0,084 m

Source des données : CEHQ / Gouvernement du Québec. Série journalière officielle locale avec références historiques.