Niveau du lac Saint-Jean

Niveau du Lac Saint-Jean À Roberval (près du centre aquatique)

Niveau actuel
101,278 m
Dernière mise à jour : 10 août 2026 à 12:45
Variation 24 h
▼ -0,013 m
Comparé à la lecture la plus proche il y a 24 h
Variation 4 jours
▼ -0,018 m
Évolution récente du niveau
DateHeureValeurVariation
11 Août 202622:00101,26 m▼ -0,02 m
10 Août 202623:00101,28 m▼ -0,01 m
9 Août 202623:45101,29 m▼ -0,01 m
8 Août 202623:45101,30 m— ND

Tableau : Dernière valeur de chaque journée locale.

Source des données : Vigilance Québec — fournisseur : source hydrométrique. État : État normal — Lac Saint-Jean.

 

 

Rivière Ashuapmushuan À la tête de la chute aux Saumons

Débit actuel
9,204 m³/s
Dernière mise à jour : 10 août 2026 à 12:45
Variation 24 h
▲ +0,689 m³/s
Comparé à la lecture la plus proche il y a 24 h
Variation 4 jours
▼ -6,986 m³/s
Évolution récente du débit
DateHeureValeurVariation
11 Août 202622:009,98 m³/s▲ +2,42 m³/s
10 Août 202623:007,56 m³/s▼ -0,70 m³/s
9 Août 202623:458,26 m³/s▼ -0,42 m³/s
8 Août 202623:458,67 m³/s— ND

Tableau : Dernière valeur de chaque journée locale.

Source des données : Vigilance Québec — fournisseur : source hydrométrique. État : État normal — Rivière du Moulin.

Lac Saint-Jean - évolution journalière

Niveau actuel
101,266 m
Dernière date : 10 août 2026
Variation 1 jour
▼ -0,011 m
Comparé à la veille
Variation 7 jours
▲ 0,130 m
Évolution journalière récente
Écart médiane
▲ 0,125 m
Comparé à la médiane historique du jour
Valeur Médiane Zone min-max
DateValeurMaximumMédianeMinimumÉcart médianeVariation
12 Juil 2026101,079 m101,420 m101,135 m100,519 m▼ -0,056 m— ND
13 Juil 2026101,060 m101,410 m101,132 m100,530 m▼ -0,072 m▼ -0,019 m
14 Juil 2026101,038 m101,427 m101,145 m100,542 m▼ -0,106 m▼ -0,022 m
15 Juil 2026101,011 m101,433 m101,142 m100,546 m▼ -0,131 m▼ -0,027 m
16 Juil 2026100,995 m101,421 m101,163 m100,547 m▼ -0,167 m▼ -0,016 m
17 Juil 2026100,989 m101,406 m101,162 m100,557 m▼ -0,172 m▼ -0,006 m
18 Juil 2026100,980 m101,389 m101,153 m100,570 m▼ -0,173 m▼ -0,009 m
19 Juil 2026100,967 m101,420 m101,145 m100,579 m▼ -0,177 m▼ -0,013 m
20 Juil 2026100,960 m101,470 m101,140 m100,585 m▼ -0,180 m▼ -0,007 m
21 Juil 2026100,958 m101,480 m101,147 m100,583 m▼ -0,189 m▼ -0,002 m
22 Juil 2026100,954 m101,490 m101,147 m100,575 m▼ -0,193 m▼ -0,004 m
23 Juil 2026100,955 m101,416 m101,141 m100,573 m▼ -0,186 m▲ 0,001 m
24 Juil 2026100,953 m101,409 m101,138 m100,562 m▼ -0,185 m▼ -0,002 m
25 Juil 2026100,951 m101,383 m101,155 m100,544 m▼ -0,204 m▼ -0,002 m
26 Juil 2026100,949 m101,382 m101,158 m100,539 m▼ -0,209 m▼ -0,002 m
27 Juil 2026100,944 m101,388 m101,151 m100,526 m▼ -0,207 m▼ -0,005 m
28 Juil 2026100,963 m101,398 m101,157 m100,528 m▼ -0,194 m▲ 0,019 m
29 Juil 2026100,991 m101,400 m101,155 m100,531 m▼ -0,163 m▲ 0,028 m
30 Juil 2026100,992 m101,403 m101,139 m100,538 m▼ -0,147 m▲ 0,001 m
31 Juil 2026100,996 m101,390 m101,139 m100,552 m▼ -0,143 m▲ 0,004 m
1 Août 2026101,020 m101,410 m101,142 m100,550 m▼ -0,121 m▲ 0,024 m
2 Août 2026101,066 m101,420 m101,142 m100,530 m▼ -0,076 m▲ 0,046 m
3 Août 2026101,136 m101,425 m101,131 m100,500 m▲ 0,005 m▲ 0,070 m
4 Août 2026101,230 m101,427 m101,109 m100,470 m▲ 0,121 m▲ 0,094 m
5 Août 2026101,291 m101,418 m101,109 m100,450 m▲ 0,182 m▲ 0,061 m
6 Août 2026101,317 m101,411 m101,116 m100,420 m▲ 0,201 m▲ 0,026 m
7 Août 2026101,309 m101,410 m101,121 m100,400 m▲ 0,188 m▼ -0,008 m
8 Août 2026101,295 m101,430 m101,142 m100,370 m▲ 0,153 m▼ -0,014 m
9 Août 2026101,277 m101,432 m101,170 m100,330 m▲ 0,107 m▼ -0,018 m
10 Août 2026101,266 m101,456 m101,141 m100,340 m▲ 0,125 m▼ -0,011 m

Source des données : CEHQ / Gouvernement du Québec. Série journalière officielle locale avec références historiques.

0
    0
    Panier