Stations Environnement Canada
| Total Obs/Normale | Avril Obs/Normale | Mars Obs/Normale | Février Obs/Normale | Janvier Obs/Normale | Décembre Obs/Normale | Novembre Obs/Normale | Octobre Obs/Normale |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagotville | 266cm/276 | 38cm/24 | 54 cm/46 | 14cm/55 | 36 cm/65 | 55cm/73 | 69cm/47 | 0cm/8 |
| Roberval | 262cm/274 | 63cm/26 | 61 cm/40 | 15cm/42 | 35 cm/52 | 47cm/57 | 41cm/49 | 0cm/8 |
Dernière mise à jour 5 mai 2026
Stations Info Climat
| Total | Avril Obs./Normale | Mars Obs./Normale | Février Obs./Normale | Janvier Obs./Normale | Décembre Obs./Normale | Novembre Obs./Normale | Octobre Obs./Normale |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normandin | 294cm | 49cm | 55cm | 19 cm | 39 cm | 47cm | 85cm | 0 cm |
| St-Henri-de-Taillon | 185cm | 38cm | 43cm | 12 cm | 25 cm | 27cm | 52cm | 0 cm |
| Falardeau | 331cm/248 | 42cm/12 | 80 cm/33 | 14 cm/46 | 50 cm/54 | 71cm/69 | 74cm/30 | 0 cm/4 |
| St-Ambroise | 244cm/258 | 38cm/14 | 53cm/243 | 13 cm/50 | 32 cm/56 | 40cm/65 | 68cm/35 | 0 cm/4 |
Dernière mise à jour 5 mai 2026
Stations MétéoChicoutimi
| Total | Avril | Mars | Février | Janvier | Décembre | Novembre | Octobre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 335cm | 40cm | 64cm | 28 cm | 53 cm | 73cm | 77cm | 0 cm |
| Le Valinouet | 781cm | 71cm | 156cm | 35 cm | 182cm | 230cm | 107cm | 0 cm |
| Le Norvégien (Jonquière) | 331cm | 39cm | 66cm | 29 cm | 38 cm | 63cm | 96cm | 0 cm |
| La Chapelle | 844cm | 82cm | 168cm | 64 cm | 178 cm | 183cm | 169cm | 0 cm |
| L’Or Piste | 358cm* | –cm* | –cm * | 44 cm | 91 cm | 95cm | 127cm | 1 cm |
| Laterrière | 381cm | 51cm | 72cm | 27 cm | 49cm | 81cm | 101cm | 0 cm |
| L’Anse-St-Jean | 361cm | 56cm | 91cm | 26 cm | 44cm | 77cm | 67cm | 0cm |
| Lac Bouchette | 302cm | 42cm | 57cm | 22 cm | 38cm | 65cm | 78cm | 0cm |
Dernière mise à jour 5 mai 2026
Bilan des accumulations de neige depuis 1990
Température moyenne des hivers
Bagotville • moyenne DJF (décembre, janvier, février)
Hivers 1951-1952 à 2025-2026
