| Temp. max | Temp. min | Vent max | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| Camping Alma | 4.3 °C | -2.4 °C | 42.6 kmh NNW | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND °C | ND °C | ND | ND mm |
| La Chapelle | 0.3 °C | -4.4 °C | 41.8 kmh NNW | 0.0 mm |
| Cap au Leste | 3.4 °C | -1.7 °C | 51.8 kmh NNE | 0.0 mm |
| Chicoutimi | 6.3 °C | -0.2 °C | 35.4 kmh W | 0.0 mm |
| Dolbeau | 4.7 °C | -2.6 °C | 38.9 kmh WNW | 0.0 mm |
| Domaine L'Or Piste | ND °C | ND °C | ND | ND mm |
| Girardville | 5.5 °C | -3.8 °C | 33.8 kmh NNE | 0.0 mm |
| ÉcolAction | 4.6 °C | -0.7 °C | 37.0 kmh N | 0.0 mm |
| L'Anse-St-Jean | 4.9 °C | -1.5 °C | 48.3 kmh ENE | 0.0 mm |
| Hébertville | 3.7 °C | -1.9 °C | 46.7 kmh SW | 0.0 mm |
| La Baie | 4.4 °C | -0.5 °C | 48.3 kmh W | 0.0 mm |
| Labrecque | 5.5 °C | -4.2 °C | 33.9 kmh NW | 0.0 mm |
| Lac-Bouchette | 3.9 °C | -1.4 °C | 35.4 kmh NW | 0.0 mm |
| Laterrière | 3.7 °C | -0.9 °C | 45.0 kmh WNW | 0.0 mm |
| Norvégien | 3.7 °C | -2.3 °C | 43.4 kmh NNW | 0.0 mm |
| Larouche | 5.6 °C | -3.1 °C | 31.7 kmh SW | 0.0 mm |
| Métabetchouan | 3.2 °C | -1.3 °C | 32.2 kmh NNW | 0.0 mm |
| St-Bruno | 3.3 °C | -1.6 °C | 48.3 kmh WSW | 0.0 mm |
| St-Honoré | 6.1 °C | -7.1 °C | 33.5 kmh SW | 0.0 mm |
| St-Nazaire | 5.7 °C | 0.3 °C | 18.5 kmh W | 0.0 mm |
| St-Félicien | 5.3 °C | -1.6 °C | 43.4 kmh WSW | 0.0 mm |
| Ste-Monique | 6.1 °C | -3.8 °C | 42.6 kmh NNE | 0.0 mm |
| Valinouet Sommet | -1.3 °C | -5.9 °C | 0.0 kmh S | - |
| Chicoutimi-Nord | 5.8 °C | -0.9 °C | 43.4 kmh N | - |
