Rivière Chicoutimi
En aval du barrage de Portage-des-Roches
Débit actuel
48,070 m³/s
Dernière mise à jour : 10 août 2026 à 13:00
Variation 24 h
▼ -37,300 m³/s
Comparé à la lecture la plus proche il y a 24 h
Variation 3 jours
▼ -51,630 m³/s
Évolution récente du débit
Seuils hydrologiques de référence
Seuil de surveillance
150,00 m³/s
Seuil d’inondation mineure
255,00 m³/s
Seuil d’inondation majeure
310,00 m³/s
| Date | Heure | Valeur | Variation |
|---|---|---|---|
| 11 Août 2026 | 23:00 | 48,56 m³/s | ▼ -0,17 m³/s |
| 11 Août 2026 | 22:00 | 48,73 m³/s | ▼ -0,16 m³/s |
| 11 Août 2026 | 21:00 | 48,89 m³/s | ▼ -0,50 m³/s |
| 11 Août 2026 | 20:00 | 49,39 m³/s | ▲ +0,66 m³/s |
| 11 Août 2026 | 19:00 | 48,73 m³/s | ▲ +0,50 m³/s |
| 11 Août 2026 | 18:00 | 48,23 m³/s | ▼ -0,33 m³/s |
| 11 Août 2026 | 17:00 | 48,56 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 11 Août 2026 | 16:00 | 48,56 m³/s | ▼ -0,17 m³/s |
| 11 Août 2026 | 15:00 | 48,73 m³/s | ▲ +0,33 m³/s |
| 11 Août 2026 | 14:00 | 48,40 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 11 Août 2026 | 13:00 | 48,40 m³/s | ▲ +0,17 m³/s |
| 11 Août 2026 | 12:00 | 48,23 m³/s | ▼ -0,33 m³/s |
| 11 Août 2026 | 11:00 | 48,56 m³/s | ▲ +0,33 m³/s |
| 11 Août 2026 | 10:00 | 48,23 m³/s | ▼ -0,17 m³/s |
| 11 Août 2026 | 09:00 | 48,40 m³/s | ▼ -0,16 m³/s |
| 11 Août 2026 | 08:00 | 48,56 m³/s | ▲ +0,16 m³/s |
| 11 Août 2026 | 07:00 | 48,40 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 11 Août 2026 | 06:00 | 48,40 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 11 Août 2026 | 05:00 | 48,40 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 11 Août 2026 | 04:00 | 48,40 m³/s | ▼ -0,16 m³/s |
| 11 Août 2026 | 03:00 | 48,56 m³/s | ▼ -0,17 m³/s |
| 11 Août 2026 | 02:00 | 48,73 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 11 Août 2026 | 01:00 | 48,73 m³/s | ▲ +0,50 m³/s |
| 11 Août 2026 | 00:00 | 48,23 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 10 Août 2026 | 23:00 | 48,23 m³/s | ▼ -0,17 m³/s |
| 10 Août 2026 | 22:00 | 48,40 m³/s | ▼ -0,33 m³/s |
| 10 Août 2026 | 21:00 | 48,73 m³/s | ▲ +0,33 m³/s |
| 10 Août 2026 | 20:00 | 48,40 m³/s | ▼ -0,16 m³/s |
| 10 Août 2026 | 19:00 | 48,56 m³/s | ▼ -0,33 m³/s |
| 10 Août 2026 | 18:00 | 48,89 m³/s | ▲ +0,33 m³/s |
| 10 Août 2026 | 17:00 | 48,56 m³/s | ▼ -0,17 m³/s |
| 10 Août 2026 | 16:00 | 48,73 m³/s | ▲ +0,17 m³/s |
| 10 Août 2026 | 15:00 | 48,56 m³/s | ▲ +0,16 m³/s |
| 10 Août 2026 | 14:00 | 48,40 m³/s | ▲ +0,33 m³/s |
| 10 Août 2026 | 13:00 | 48,07 m³/s | ▼ -0,16 m³/s |
| 10 Août 2026 | 12:00 | 48,23 m³/s | ▲ +0,32 m³/s |
| 10 Août 2026 | 11:00 | 47,91 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 10 Août 2026 | 10:00 | 47,91 m³/s | ▲ +0,17 m³/s |
| 10 Août 2026 | 09:00 | 47,74 m³/s | ▼ -0,17 m³/s |
| 10 Août 2026 | 08:00 | 47,91 m³/s | ▼ -0,32 m³/s |
| 10 Août 2026 | 07:00 | 48,23 m³/s | ▲ +0,32 m³/s |
| 10 Août 2026 | 06:00 | 47,91 m³/s | ▼ -0,16 m³/s |
| 10 Août 2026 | 05:00 | 48,07 m³/s | ▼ -0,16 m³/s |
| 10 Août 2026 | 04:00 | 48,23 m³/s | ▲ +0,32 m³/s |
| 10 Août 2026 | 03:00 | 47,91 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 10 Août 2026 | 02:00 | 47,91 m³/s | ▼ -0,49 m³/s |
| 10 Août 2026 | 01:00 | 48,40 m³/s | ▲ +0,17 m³/s |
| 10 Août 2026 | 00:00 | 48,23 m³/s | ▲ +0,16 m³/s |
| 9 Août 2026 | 23:00 | 48,07 m³/s | ▼ -0,16 m³/s |
| 9 Août 2026 | 22:00 | 48,23 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 9 Août 2026 | 21:00 | 48,23 m³/s | ▼ -0,17 m³/s |
| 9 Août 2026 | 20:00 | 48,40 m³/s | ▼ -0,16 m³/s |
| 9 Août 2026 | 19:00 | 48,56 m³/s | ▲ +0,16 m³/s |
| 9 Août 2026 | 18:00 | 48,40 m³/s | ▼ -0,16 m³/s |
| 9 Août 2026 | 17:00 | 48,56 m³/s | ▼ -1,49 m³/s |
| 9 Août 2026 | 16:00 | 50,05 m³/s | ▼ -2,88 m³/s |
| 9 Août 2026 | 15:00 | 52,93 m³/s | ▼ -7,30 m³/s |
| 9 Août 2026 | 14:00 | 60,23 m³/s | ▼ -25,14 m³/s |
| 9 Août 2026 | 13:00 | 85,37 m³/s | ▼ -13,37 m³/s |
| 9 Août 2026 | 12:00 | 98,74 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 9 Août 2026 | 11:00 | 98,74 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 9 Août 2026 | 10:00 | 98,74 m³/s | ▲ +0,33 m³/s |
| 9 Août 2026 | 09:00 | 98,41 m³/s | ▼ -0,33 m³/s |
| 9 Août 2026 | 08:00 | 98,74 m³/s | ▼ -0,64 m³/s |
| 9 Août 2026 | 07:00 | 99,38 m³/s | ▲ +0,32 m³/s |
| 9 Août 2026 | 06:00 | 99,06 m³/s | ▼ -0,16 m³/s |
| 9 Août 2026 | 05:00 | 99,22 m³/s | ▲ +0,32 m³/s |
| 9 Août 2026 | 04:00 | 98,90 m³/s | ▼ -0,32 m³/s |
| 9 Août 2026 | 03:00 | 99,22 m³/s | ▲ +0,16 m³/s |
| 9 Août 2026 | 02:00 | 99,06 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 9 Août 2026 | 01:00 | 99,06 m³/s | ▼ -0,16 m³/s |
| 9 Août 2026 | 00:00 | 99,22 m³/s | ▲ +0,32 m³/s |
| 8 Août 2026 | 23:00 | 98,90 m³/s | — ND |
Tableau : Observations horaires.
Source des données : Vigilance Québec — fournisseur : source hydrométrique. État : État normal — Rivière Chicoutimi.