Rivière Chicoutimi

En aval du barrage de Portage-des-Roches

Débit actuel
48,070 m³/s
Dernière mise à jour : 10 août 2026 à 13:00
Variation 24 h
▼ -37,300 m³/s
Comparé à la lecture la plus proche il y a 24 h
Variation 3 jours
▼ -51,630 m³/s
Évolution récente du débit
Seuils hydrologiques de référence
Seuil de surveillance
150,00 m³/s
Seuil d’inondation mineure
255,00 m³/s
Seuil d’inondation majeure
310,00 m³/s
DateHeureValeurVariation
11 Août 202623:0048,56 m³/s▼ -0,17 m³/s
11 Août 202622:0048,73 m³/s▼ -0,16 m³/s
11 Août 202621:0048,89 m³/s▼ -0,50 m³/s
11 Août 202620:0049,39 m³/s▲ +0,66 m³/s
11 Août 202619:0048,73 m³/s▲ +0,50 m³/s
11 Août 202618:0048,23 m³/s▼ -0,33 m³/s
11 Août 202617:0048,56 m³/s— 0,00 m³/s
11 Août 202616:0048,56 m³/s▼ -0,17 m³/s
11 Août 202615:0048,73 m³/s▲ +0,33 m³/s
11 Août 202614:0048,40 m³/s— 0,00 m³/s
11 Août 202613:0048,40 m³/s▲ +0,17 m³/s
11 Août 202612:0048,23 m³/s▼ -0,33 m³/s
11 Août 202611:0048,56 m³/s▲ +0,33 m³/s
11 Août 202610:0048,23 m³/s▼ -0,17 m³/s
11 Août 202609:0048,40 m³/s▼ -0,16 m³/s
11 Août 202608:0048,56 m³/s▲ +0,16 m³/s
11 Août 202607:0048,40 m³/s— 0,00 m³/s
11 Août 202606:0048,40 m³/s— 0,00 m³/s
11 Août 202605:0048,40 m³/s— 0,00 m³/s
11 Août 202604:0048,40 m³/s▼ -0,16 m³/s
11 Août 202603:0048,56 m³/s▼ -0,17 m³/s
11 Août 202602:0048,73 m³/s— 0,00 m³/s
11 Août 202601:0048,73 m³/s▲ +0,50 m³/s
11 Août 202600:0048,23 m³/s— 0,00 m³/s
10 Août 202623:0048,23 m³/s▼ -0,17 m³/s
10 Août 202622:0048,40 m³/s▼ -0,33 m³/s
10 Août 202621:0048,73 m³/s▲ +0,33 m³/s
10 Août 202620:0048,40 m³/s▼ -0,16 m³/s
10 Août 202619:0048,56 m³/s▼ -0,33 m³/s
10 Août 202618:0048,89 m³/s▲ +0,33 m³/s
10 Août 202617:0048,56 m³/s▼ -0,17 m³/s
10 Août 202616:0048,73 m³/s▲ +0,17 m³/s
10 Août 202615:0048,56 m³/s▲ +0,16 m³/s
10 Août 202614:0048,40 m³/s▲ +0,33 m³/s
10 Août 202613:0048,07 m³/s▼ -0,16 m³/s
10 Août 202612:0048,23 m³/s▲ +0,32 m³/s
10 Août 202611:0047,91 m³/s— 0,00 m³/s
10 Août 202610:0047,91 m³/s▲ +0,17 m³/s
10 Août 202609:0047,74 m³/s▼ -0,17 m³/s
10 Août 202608:0047,91 m³/s▼ -0,32 m³/s
10 Août 202607:0048,23 m³/s▲ +0,32 m³/s
10 Août 202606:0047,91 m³/s▼ -0,16 m³/s
10 Août 202605:0048,07 m³/s▼ -0,16 m³/s
10 Août 202604:0048,23 m³/s▲ +0,32 m³/s
10 Août 202603:0047,91 m³/s— 0,00 m³/s
10 Août 202602:0047,91 m³/s▼ -0,49 m³/s
10 Août 202601:0048,40 m³/s▲ +0,17 m³/s
10 Août 202600:0048,23 m³/s▲ +0,16 m³/s
9 Août 202623:0048,07 m³/s▼ -0,16 m³/s
9 Août 202622:0048,23 m³/s— 0,00 m³/s
9 Août 202621:0048,23 m³/s▼ -0,17 m³/s
9 Août 202620:0048,40 m³/s▼ -0,16 m³/s
9 Août 202619:0048,56 m³/s▲ +0,16 m³/s
9 Août 202618:0048,40 m³/s▼ -0,16 m³/s
9 Août 202617:0048,56 m³/s▼ -1,49 m³/s
9 Août 202616:0050,05 m³/s▼ -2,88 m³/s
9 Août 202615:0052,93 m³/s▼ -7,30 m³/s
9 Août 202614:0060,23 m³/s▼ -25,14 m³/s
9 Août 202613:0085,37 m³/s▼ -13,37 m³/s
9 Août 202612:0098,74 m³/s— 0,00 m³/s
9 Août 202611:0098,74 m³/s— 0,00 m³/s
9 Août 202610:0098,74 m³/s▲ +0,33 m³/s
9 Août 202609:0098,41 m³/s▼ -0,33 m³/s
9 Août 202608:0098,74 m³/s▼ -0,64 m³/s
9 Août 202607:0099,38 m³/s▲ +0,32 m³/s
9 Août 202606:0099,06 m³/s▼ -0,16 m³/s
9 Août 202605:0099,22 m³/s▲ +0,32 m³/s
9 Août 202604:0098,90 m³/s▼ -0,32 m³/s
9 Août 202603:0099,22 m³/s▲ +0,16 m³/s
9 Août 202602:0099,06 m³/s— 0,00 m³/s
9 Août 202601:0099,06 m³/s▼ -0,16 m³/s
9 Août 202600:0099,22 m³/s▲ +0,32 m³/s
8 Août 202623:0098,90 m³/s— ND

Tableau : Observations horaires.

Source des données : Vigilance Québec — fournisseur : source hydrométrique. État : État normal — Rivière Chicoutimi.

0
    0
    Panier