Rivière Chicoutimi

En aval du barrage de Portage-des-Roches

Débit actuel
48,070 m³/s
Dernière mise à jour : 7 septembre 2026 à 01:00
Variation 24 h
▲ +0,330 m³/s
Comparé à la lecture la plus proche il y a 24 h
Variation 3 jours
— 0,000 m³/s
Évolution récente du débit
Seuils hydrologiques de référence
Seuil de surveillance
150,00 m³/s
Seuil d’inondation mineure
255,00 m³/s
Seuil d’inondation majeure
310,00 m³/s
DateHeureValeurVariation
7 Sep 202601:0048,07 m³/s— 0,00 m³/s
7 Sep 202600:0048,07 m³/s— 0,00 m³/s
6 Sep 202623:0048,07 m³/s▲ +0,33 m³/s
6 Sep 202622:0047,74 m³/s▼ -0,17 m³/s
6 Sep 202621:0047,91 m³/s▲ +0,17 m³/s
6 Sep 202620:0047,74 m³/s— 0,00 m³/s
6 Sep 202619:0047,74 m³/s▼ -0,17 m³/s
6 Sep 202618:0047,91 m³/s— 0,00 m³/s
6 Sep 202617:0047,91 m³/s— 0,00 m³/s
6 Sep 202616:0047,91 m³/s▲ +0,17 m³/s
6 Sep 202615:0047,74 m³/s— 0,00 m³/s
6 Sep 202614:0047,74 m³/s▼ -0,17 m³/s
6 Sep 202613:0047,91 m³/s▼ -0,16 m³/s
6 Sep 202612:0048,07 m³/s▲ +0,16 m³/s
6 Sep 202611:0047,91 m³/s▲ +0,33 m³/s
6 Sep 202610:0047,58 m³/s▼ -0,16 m³/s
6 Sep 202609:0047,74 m³/s▼ -0,17 m³/s
6 Sep 202608:0047,91 m³/s▲ +0,17 m³/s
6 Sep 202607:0047,74 m³/s▼ -0,17 m³/s
6 Sep 202606:0047,91 m³/s— 0,00 m³/s
6 Sep 202605:0047,91 m³/s— 0,00 m³/s
6 Sep 202604:0047,91 m³/s▲ +0,17 m³/s
6 Sep 202603:0047,74 m³/s▼ -0,33 m³/s
6 Sep 202602:0048,07 m³/s▲ +0,33 m³/s
6 Sep 202601:0047,74 m³/s▼ -0,33 m³/s
6 Sep 202600:0048,07 m³/s▲ +0,16 m³/s
5 Sep 202623:0047,91 m³/s▼ -0,65 m³/s
5 Sep 202622:0048,56 m³/s▲ +0,65 m³/s
5 Sep 202621:0047,91 m³/s▼ -0,32 m³/s
5 Sep 202620:0048,23 m³/s▲ +0,32 m³/s
5 Sep 202619:0047,91 m³/s— 0,00 m³/s
5 Sep 202618:0047,91 m³/s▼ -0,16 m³/s
5 Sep 202617:0048,07 m³/s▼ -0,16 m³/s
5 Sep 202616:0048,23 m³/s▲ +0,16 m³/s
5 Sep 202615:0048,07 m³/s▼ -0,16 m³/s
5 Sep 202614:0048,23 m³/s▼ -0,17 m³/s
5 Sep 202613:0048,40 m³/s— 0,00 m³/s
5 Sep 202612:0048,40 m³/s— 0,00 m³/s
5 Sep 202611:0048,40 m³/s▲ +0,49 m³/s
5 Sep 202610:0047,91 m³/s▼ -0,16 m³/s
5 Sep 202609:0048,07 m³/s▼ -0,33 m³/s
5 Sep 202608:0048,40 m³/s— 0,00 m³/s
5 Sep 202607:0048,40 m³/s▲ +0,17 m³/s
5 Sep 202606:0048,23 m³/s— 0,00 m³/s
5 Sep 202605:0048,23 m³/s— 0,00 m³/s
5 Sep 202604:0048,23 m³/s▲ +0,49 m³/s
5 Sep 202603:0047,74 m³/s▼ -0,33 m³/s
5 Sep 202602:0048,07 m³/s— 0,00 m³/s
5 Sep 202601:0048,07 m³/s— 0,00 m³/s
5 Sep 202600:0048,07 m³/s▼ -0,49 m³/s
4 Sep 202623:0048,56 m³/s▲ +0,33 m³/s
4 Sep 202622:0048,23 m³/s— 0,00 m³/s
4 Sep 202621:0048,23 m³/s▼ -0,17 m³/s
4 Sep 202620:0048,40 m³/s▲ +0,49 m³/s
4 Sep 202619:0047,91 m³/s▼ -0,32 m³/s
4 Sep 202618:0048,23 m³/s▲ +0,16 m³/s
4 Sep 202617:0048,07 m³/s▼ -0,16 m³/s
4 Sep 202616:0048,23 m³/s▼ -0,17 m³/s
4 Sep 202615:0048,40 m³/s▲ +0,17 m³/s
4 Sep 202614:0048,23 m³/s▲ +0,49 m³/s
4 Sep 202613:0047,74 m³/s▼ -0,33 m³/s
4 Sep 202612:0048,07 m³/s▲ +0,16 m³/s
4 Sep 202611:0047,91 m³/s▼ -0,16 m³/s
4 Sep 202610:0048,07 m³/s— 0,00 m³/s
4 Sep 202609:0048,07 m³/s▲ +0,16 m³/s
4 Sep 202608:0047,91 m³/s— 0,00 m³/s
4 Sep 202607:0047,91 m³/s▼ -0,32 m³/s
4 Sep 202606:0048,23 m³/s▲ +0,16 m³/s
4 Sep 202605:0048,07 m³/s▲ +0,33 m³/s
4 Sep 202604:0047,74 m³/s▼ -0,66 m³/s
4 Sep 202603:0048,40 m³/s▲ +0,33 m³/s
4 Sep 202602:0048,07 m³/s— 0,00 m³/s
4 Sep 202601:0048,07 m³/s— ND

Tableau : Observations horaires.

Source des données : Vigilance Québec — fournisseur : source hydrométrique. État : État normal — Rivière Chicoutimi.

0
0
Panier