Rivière aux Sables
Rivière Rivière aux Sables
Débit actuel
54,960 m³/s
Dernière mise à jour : 10 août 2026 à 13:00
Variation 24 h
▲ +38,890 m³/s
Comparé à la lecture la plus proche il y a 24 h
Variation 10 jours
▼ -185,940 m³/s
Évolution récente du débit
Seuils hydrologiques de référence
Seuil de surveillance
150,00 m³/s
Seuil d’inondation mineure
255,00 m³/s
Seuil d’inondation majeure
650,00 m³/s
| Date | Heure | Valeur | Variation |
|---|---|---|---|
| 11 Août 2026 | 23:00 | 147,30 m³/s | ▲ +0,10 m³/s |
| 11 Août 2026 | 22:00 | 147,20 m³/s | ▲ +0,10 m³/s |
| 11 Août 2026 | 21:00 | 147,10 m³/s | ▲ +0,40 m³/s |
| 11 Août 2026 | 20:00 | 146,70 m³/s | ▼ -0,20 m³/s |
| 11 Août 2026 | 19:00 | 146,90 m³/s | ▲ +2,30 m³/s |
| 11 Août 2026 | 18:00 | 144,60 m³/s | ▲ +38,30 m³/s |
| 11 Août 2026 | 17:00 | 106,30 m³/s | ▲ +50,75 m³/s |
| 11 Août 2026 | 16:00 | 55,55 m³/s | ▲ +0,40 m³/s |
| 11 Août 2026 | 15:00 | 55,15 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 11 Août 2026 | 14:00 | 55,15 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 11 Août 2026 | 13:00 | 55,15 m³/s | ▼ -0,10 m³/s |
| 11 Août 2026 | 12:00 | 55,25 m³/s | ▲ +0,29 m³/s |
| 11 Août 2026 | 11:00 | 54,96 m³/s | ▼ -0,19 m³/s |
| 11 Août 2026 | 10:00 | 55,15 m³/s | ▲ +0,09 m³/s |
| 11 Août 2026 | 09:00 | 55,06 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 11 Août 2026 | 08:00 | 55,06 m³/s | ▼ -0,09 m³/s |
| 11 Août 2026 | 07:00 | 55,15 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 11 Août 2026 | 06:00 | 55,15 m³/s | ▲ +0,09 m³/s |
| 11 Août 2026 | 05:00 | 55,06 m³/s | ▼ -0,09 m³/s |
| 11 Août 2026 | 04:00 | 55,15 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 11 Août 2026 | 03:00 | 55,15 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 11 Août 2026 | 02:00 | 55,15 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 11 Août 2026 | 01:00 | 55,15 m³/s | ▲ +0,09 m³/s |
| 11 Août 2026 | 00:00 | 55,06 m³/s | ▼ -0,09 m³/s |
| 10 Août 2026 | 23:00 | 55,15 m³/s | ▲ +0,09 m³/s |
| 10 Août 2026 | 22:00 | 55,06 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 10 Août 2026 | 21:00 | 55,06 m³/s | ▼ -0,09 m³/s |
| 10 Août 2026 | 20:00 | 55,15 m³/s | ▲ +0,09 m³/s |
| 10 Août 2026 | 19:00 | 55,06 m³/s | ▼ -0,29 m³/s |
| 10 Août 2026 | 18:00 | 55,35 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 10 Août 2026 | 17:00 | 55,35 m³/s | ▼ -0,10 m³/s |
| 10 Août 2026 | 16:00 | 55,45 m³/s | ▲ +0,49 m³/s |
| 10 Août 2026 | 15:00 | 54,96 m³/s | ▼ -0,10 m³/s |
| 10 Août 2026 | 14:00 | 55,06 m³/s | ▲ +0,10 m³/s |
| 10 Août 2026 | 13:00 | 54,96 m³/s | ▲ +0,10 m³/s |
| 10 Août 2026 | 12:00 | 54,86 m³/s | ▼ -0,10 m³/s |
| 10 Août 2026 | 11:00 | 54,96 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 10 Août 2026 | 10:00 | 54,96 m³/s | ▼ -0,10 m³/s |
| 10 Août 2026 | 09:00 | 55,06 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 10 Août 2026 | 08:00 | 55,06 m³/s | ▼ -0,09 m³/s |
| 10 Août 2026 | 07:00 | 55,15 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 10 Août 2026 | 06:00 | 55,15 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 10 Août 2026 | 05:00 | 55,15 m³/s | ▼ -0,10 m³/s |
| 10 Août 2026 | 04:00 | 55,25 m³/s | ▲ +0,10 m³/s |
| 10 Août 2026 | 03:00 | 55,15 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 10 Août 2026 | 02:00 | 55,15 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 10 Août 2026 | 01:00 | 55,15 m³/s | ▼ -0,10 m³/s |
| 10 Août 2026 | 00:00 | 55,25 m³/s | ▲ +0,10 m³/s |
| 9 Août 2026 | 23:00 | 55,15 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 9 Août 2026 | 22:00 | 55,15 m³/s | ▲ +0,09 m³/s |
| 9 Août 2026 | 21:00 | 55,06 m³/s | ▼ -0,19 m³/s |
| 9 Août 2026 | 20:00 | 55,25 m³/s | ▲ +0,19 m³/s |
| 9 Août 2026 | 19:00 | 55,06 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 9 Août 2026 | 18:00 | 55,06 m³/s | ▲ +0,50 m³/s |
| 9 Août 2026 | 17:00 | 54,56 m³/s | ▲ +18,45 m³/s |
| 9 Août 2026 | 16:00 | 36,11 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 9 Août 2026 | 15:00 | 36,11 m³/s | ▲ +0,32 m³/s |
| 9 Août 2026 | 14:00 | 35,79 m³/s | ▲ +19,72 m³/s |
| 9 Août 2026 | 13:00 | 16,07 m³/s | ▲ +0,12 m³/s |
| 9 Août 2026 | 12:00 | 15,95 m³/s | ▲ +0,05 m³/s |
| 9 Août 2026 | 11:00 | 15,90 m³/s | ▲ +0,03 m³/s |
| 9 Août 2026 | 10:00 | 15,87 m³/s | ▼ -0,03 m³/s |
| 9 Août 2026 | 09:00 | 15,90 m³/s | ▲ +0,03 m³/s |
| 9 Août 2026 | 08:00 | 15,87 m³/s | ▼ -0,31 m³/s |
| 9 Août 2026 | 07:00 | 16,18 m³/s | ▼ -4,43 m³/s |
| 9 Août 2026 | 06:00 | 20,61 m³/s | ▼ -0,04 m³/s |
| 9 Août 2026 | 05:00 | 20,65 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 9 Août 2026 | 04:00 | 20,65 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 9 Août 2026 | 03:00 | 20,65 m³/s | ▼ -0,05 m³/s |
| 9 Août 2026 | 02:00 | 20,70 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 9 Août 2026 | 01:00 | 20,70 m³/s | ▼ -0,04 m³/s |
| 9 Août 2026 | 00:00 | 20,74 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 8 Août 2026 | 23:00 | 20,74 m³/s | ▼ -0,04 m³/s |
| 8 Août 2026 | 22:00 | 20,78 m³/s | ▲ +0,04 m³/s |
| 8 Août 2026 | 21:00 | 20,74 m³/s | ▼ -0,04 m³/s |
| 8 Août 2026 | 20:00 | 20,78 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 8 Août 2026 | 19:00 | 20,78 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 8 Août 2026 | 18:00 | 20,78 m³/s | ▲ +0,04 m³/s |
| 8 Août 2026 | 17:00 | 20,74 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 8 Août 2026 | 16:00 | 20,74 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 8 Août 2026 | 15:00 | 20,74 m³/s | ▲ +0,04 m³/s |
| 8 Août 2026 | 14:00 | 20,70 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 8 Août 2026 | 13:00 | 20,70 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 8 Août 2026 | 12:00 | 20,70 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 8 Août 2026 | 11:00 | 20,70 m³/s | ▼ -0,04 m³/s |
| 8 Août 2026 | 10:00 | 20,74 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 8 Août 2026 | 09:00 | 20,74 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 8 Août 2026 | 08:00 | 20,74 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 8 Août 2026 | 07:00 | 20,74 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 8 Août 2026 | 06:00 | 20,74 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 8 Août 2026 | 05:00 | 20,74 m³/s | ▼ -0,04 m³/s |
| 8 Août 2026 | 04:00 | 20,78 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 8 Août 2026 | 03:00 | 20,78 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 8 Août 2026 | 02:00 | 20,78 m³/s | ▲ +0,04 m³/s |
| 8 Août 2026 | 01:00 | 20,74 m³/s | ▲ +0,04 m³/s |
| 8 Août 2026 | 00:00 | 20,70 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 7 Août 2026 | 23:00 | 20,70 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 7 Août 2026 | 22:00 | 20,70 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 7 Août 2026 | 21:00 | 20,70 m³/s | ▼ -0,04 m³/s |
| 7 Août 2026 | 20:00 | 20,74 m³/s | ▲ +0,04 m³/s |
| 7 Août 2026 | 19:00 | 20,70 m³/s | ▼ -0,04 m³/s |
| 7 Août 2026 | 18:00 | 20,74 m³/s | ▼ -0,04 m³/s |
| 7 Août 2026 | 17:00 | 20,78 m³/s | ▼ -1,51 m³/s |
| 7 Août 2026 | 16:00 | 22,29 m³/s | ▼ -28,47 m³/s |
| 7 Août 2026 | 15:00 | 50,76 m³/s | ▲ +0,29 m³/s |
| 7 Août 2026 | 14:00 | 50,47 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 7 Août 2026 | 13:00 | 50,47 m³/s | ▼ -0,09 m³/s |
| 7 Août 2026 | 12:00 | 50,56 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 7 Août 2026 | 11:00 | 50,56 m³/s | ▼ -0,10 m³/s |
| 7 Août 2026 | 10:00 | 50,66 m³/s | ▲ +0,19 m³/s |
| 7 Août 2026 | 09:00 | 50,47 m³/s | ▼ -0,19 m³/s |
| 7 Août 2026 | 08:00 | 50,66 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 7 Août 2026 | 07:00 | 50,66 m³/s | ▲ +0,19 m³/s |
| 7 Août 2026 | 06:00 | 50,47 m³/s | ▼ -0,29 m³/s |
| 7 Août 2026 | 05:00 | 50,76 m³/s | ▲ +0,20 m³/s |
| 7 Août 2026 | 04:00 | 50,56 m³/s | ▼ -0,20 m³/s |
| 7 Août 2026 | 03:00 | 50,76 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 7 Août 2026 | 02:00 | 50,76 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 7 Août 2026 | 01:00 | 50,76 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 7 Août 2026 | 00:00 | 50,76 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 6 Août 2026 | 23:00 | 50,76 m³/s | ▼ -0,19 m³/s |
| 6 Août 2026 | 22:00 | 50,95 m³/s | ▲ +0,10 m³/s |
| 6 Août 2026 | 21:00 | 50,85 m³/s | ▲ +0,09 m³/s |
| 6 Août 2026 | 20:00 | 50,76 m³/s | ▲ +0,29 m³/s |
| 6 Août 2026 | 19:00 | 50,47 m³/s | ▼ -0,09 m³/s |
| 6 Août 2026 | 18:00 | 50,56 m³/s | ▼ -0,10 m³/s |
| 6 Août 2026 | 17:00 | 50,66 m³/s | ▼ -0,29 m³/s |
| 6 Août 2026 | 16:00 | 50,95 m³/s | ▼ -1,26 m³/s |
| 6 Août 2026 | 15:00 | 52,21 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 6 Août 2026 | 14:00 | 52,21 m³/s | ▼ -0,19 m³/s |
| 6 Août 2026 | 13:00 | 52,40 m³/s | ▼ -5,26 m³/s |
| 6 Août 2026 | 12:00 | 57,66 m³/s | ▼ -67,04 m³/s |
| 6 Août 2026 | 11:00 | 124,70 m³/s | ▲ +0,20 m³/s |
| 6 Août 2026 | 10:00 | 124,50 m³/s | ▼ -0,40 m³/s |
| 6 Août 2026 | 09:00 | 124,90 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 6 Août 2026 | 08:00 | 124,90 m³/s | ▼ -0,10 m³/s |
| 6 Août 2026 | 07:00 | 125,00 m³/s | ▲ +0,10 m³/s |
| 6 Août 2026 | 06:00 | 124,90 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 6 Août 2026 | 05:00 | 124,90 m³/s | ▼ -0,10 m³/s |
| 6 Août 2026 | 04:00 | 125,00 m³/s | ▲ +0,10 m³/s |
| 6 Août 2026 | 03:00 | 124,90 m³/s | ▼ -0,10 m³/s |
| 6 Août 2026 | 02:00 | 125,00 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 6 Août 2026 | 01:00 | 125,00 m³/s | ▼ -0,50 m³/s |
| 6 Août 2026 | 00:45 | 125,50 m³/s | ▲ +0,20 m³/s |
| 6 Août 2026 | 00:15 | 125,30 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 6 Août 2026 | 00:00 | 125,30 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 5 Août 2026 | 23:45 | 125,30 m³/s | ▼ -0,10 m³/s |
| 5 Août 2026 | 23:15 | 125,40 m³/s | ▼ -0,10 m³/s |
| 5 Août 2026 | 23:00 | 125,50 m³/s | ▲ +0,30 m³/s |
| 5 Août 2026 | 22:45 | 125,20 m³/s | ▼ -0,50 m³/s |
| 5 Août 2026 | 22:15 | 125,70 m³/s | ▼ -0,50 m³/s |
| 5 Août 2026 | 22:00 | 126,20 m³/s | ▲ +1,20 m³/s |
| 5 Août 2026 | 21:45 | 125,00 m³/s | ▼ -0,20 m³/s |
| 5 Août 2026 | 21:15 | 125,20 m³/s | ▼ -0,60 m³/s |
| 5 Août 2026 | 21:00 | 125,80 m³/s | ▲ +0,60 m³/s |
| 5 Août 2026 | 20:45 | 125,20 m³/s | ▼ -0,30 m³/s |
| 5 Août 2026 | 20:15 | 125,50 m³/s | ▲ +0,20 m³/s |
| 5 Août 2026 | 20:00 | 125,30 m³/s | ▼ -0,20 m³/s |
| 5 Août 2026 | 19:45 | 125,50 m³/s | ▲ +0,10 m³/s |
| 5 Août 2026 | 19:15 | 125,40 m³/s | ▲ +0,10 m³/s |
| 5 Août 2026 | 19:00 | 125,30 m³/s | ▼ -0,40 m³/s |
| 5 Août 2026 | 18:45 | 125,70 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 5 Août 2026 | 18:15 | 125,70 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 5 Août 2026 | 18:00 | 125,70 m³/s | ▲ +0,50 m³/s |
| 5 Août 2026 | 17:45 | 125,20 m³/s | ▼ -0,50 m³/s |
| 5 Août 2026 | 17:15 | 125,70 m³/s | ▲ +0,20 m³/s |
| 5 Août 2026 | 17:00 | 125,50 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 5 Août 2026 | 16:45 | 125,50 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 5 Août 2026 | 16:15 | 125,50 m³/s | ▼ -0,20 m³/s |
| 5 Août 2026 | 16:00 | 125,70 m³/s | ▲ +0,20 m³/s |
| 5 Août 2026 | 15:15 | 125,50 m³/s | ▲ +0,30 m³/s |
| 5 Août 2026 | 15:00 | 125,20 m³/s | ▼ -0,50 m³/s |
| 5 Août 2026 | 14:45 | 125,70 m³/s | ▲ +1,20 m³/s |
| 5 Août 2026 | 14:15 | 124,50 m³/s | ▼ -0,40 m³/s |
| 5 Août 2026 | 14:00 | 124,90 m³/s | ▼ -0,60 m³/s |
| 5 Août 2026 | 13:45 | 125,50 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 5 Août 2026 | 13:15 | 125,50 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 5 Août 2026 | 13:00 | 125,50 m³/s | ▼ -0,20 m³/s |
| 5 Août 2026 | 12:45 | 125,70 m³/s | ▲ +0,40 m³/s |
| 5 Août 2026 | 12:15 | 125,30 m³/s | ▼ -0,10 m³/s |
| 5 Août 2026 | 12:00 | 125,40 m³/s | ▲ +0,50 m³/s |
| 5 Août 2026 | 11:45 | 124,90 m³/s | ▼ -1,00 m³/s |
| 5 Août 2026 | 11:15 | 125,90 m³/s | ▼ -0,30 m³/s |
| 5 Août 2026 | 11:00 | 126,20 m³/s | ▲ +0,80 m³/s |
| 5 Août 2026 | 10:45 | 125,40 m³/s | ▲ +0,20 m³/s |
| 5 Août 2026 | 10:15 | 125,20 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 5 Août 2026 | 10:00 | 125,20 m³/s | ▼ -1,10 m³/s |
| 5 Août 2026 | 09:00 | 126,30 m³/s | ▼ -1,70 m³/s |
| 5 Août 2026 | 08:00 | 128,00 m³/s | ▲ +0,70 m³/s |
| 5 Août 2026 | 07:00 | 127,30 m³/s | ▼ -0,40 m³/s |
| 5 Août 2026 | 06:00 | 127,70 m³/s | ▲ +0,20 m³/s |
| 5 Août 2026 | 05:00 | 127,50 m³/s | ▼ -0,50 m³/s |
| 5 Août 2026 | 04:00 | 128,00 m³/s | ▼ -0,50 m³/s |
| 5 Août 2026 | 03:00 | 128,50 m³/s | ▲ +0,80 m³/s |
| 5 Août 2026 | 02:00 | 127,70 m³/s | ▲ +0,20 m³/s |
| 5 Août 2026 | 01:00 | 127,50 m³/s | ▼ -0,30 m³/s |
| 5 Août 2026 | 00:00 | 127,80 m³/s | ▼ -0,20 m³/s |
| 4 Août 2026 | 23:00 | 128,00 m³/s | — 0,00 m³/s |
| 4 Août 2026 | 22:00 | 128,00 m³/s | ▲ +0,40 m³/s |
| 4 Août 2026 | 21:00 | 127,60 m³/s | — ND |
Tableau : Observations horaires.
Source des données : Vigilance Québec — fournisseur : source hydrométrique. État : État normal — Rivière aux Sables.