Rivière aux Sables

Rivière Rivière aux Sables

Débit actuel
54,960 m³/s
Dernière mise à jour : 10 août 2026 à 13:00
Variation 24 h
▲ +38,890 m³/s
Comparé à la lecture la plus proche il y a 24 h
Variation 10 jours
▼ -185,940 m³/s
Évolution récente du débit
Seuils hydrologiques de référence
Seuil de surveillance
150,00 m³/s
Seuil d’inondation mineure
255,00 m³/s
Seuil d’inondation majeure
650,00 m³/s
DateHeureValeurVariation
11 Août 202623:00147,30 m³/s▲ +0,10 m³/s
11 Août 202622:00147,20 m³/s▲ +0,10 m³/s
11 Août 202621:00147,10 m³/s▲ +0,40 m³/s
11 Août 202620:00146,70 m³/s▼ -0,20 m³/s
11 Août 202619:00146,90 m³/s▲ +2,30 m³/s
11 Août 202618:00144,60 m³/s▲ +38,30 m³/s
11 Août 202617:00106,30 m³/s▲ +50,75 m³/s
11 Août 202616:0055,55 m³/s▲ +0,40 m³/s
11 Août 202615:0055,15 m³/s— 0,00 m³/s
11 Août 202614:0055,15 m³/s— 0,00 m³/s
11 Août 202613:0055,15 m³/s▼ -0,10 m³/s
11 Août 202612:0055,25 m³/s▲ +0,29 m³/s
11 Août 202611:0054,96 m³/s▼ -0,19 m³/s
11 Août 202610:0055,15 m³/s▲ +0,09 m³/s
11 Août 202609:0055,06 m³/s— 0,00 m³/s
11 Août 202608:0055,06 m³/s▼ -0,09 m³/s
11 Août 202607:0055,15 m³/s— 0,00 m³/s
11 Août 202606:0055,15 m³/s▲ +0,09 m³/s
11 Août 202605:0055,06 m³/s▼ -0,09 m³/s
11 Août 202604:0055,15 m³/s— 0,00 m³/s
11 Août 202603:0055,15 m³/s— 0,00 m³/s
11 Août 202602:0055,15 m³/s— 0,00 m³/s
11 Août 202601:0055,15 m³/s▲ +0,09 m³/s
11 Août 202600:0055,06 m³/s▼ -0,09 m³/s
10 Août 202623:0055,15 m³/s▲ +0,09 m³/s
10 Août 202622:0055,06 m³/s— 0,00 m³/s
10 Août 202621:0055,06 m³/s▼ -0,09 m³/s
10 Août 202620:0055,15 m³/s▲ +0,09 m³/s
10 Août 202619:0055,06 m³/s▼ -0,29 m³/s
10 Août 202618:0055,35 m³/s— 0,00 m³/s
10 Août 202617:0055,35 m³/s▼ -0,10 m³/s
10 Août 202616:0055,45 m³/s▲ +0,49 m³/s
10 Août 202615:0054,96 m³/s▼ -0,10 m³/s
10 Août 202614:0055,06 m³/s▲ +0,10 m³/s
10 Août 202613:0054,96 m³/s▲ +0,10 m³/s
10 Août 202612:0054,86 m³/s▼ -0,10 m³/s
10 Août 202611:0054,96 m³/s— 0,00 m³/s
10 Août 202610:0054,96 m³/s▼ -0,10 m³/s
10 Août 202609:0055,06 m³/s— 0,00 m³/s
10 Août 202608:0055,06 m³/s▼ -0,09 m³/s
10 Août 202607:0055,15 m³/s— 0,00 m³/s
10 Août 202606:0055,15 m³/s— 0,00 m³/s
10 Août 202605:0055,15 m³/s▼ -0,10 m³/s
10 Août 202604:0055,25 m³/s▲ +0,10 m³/s
10 Août 202603:0055,15 m³/s— 0,00 m³/s
10 Août 202602:0055,15 m³/s— 0,00 m³/s
10 Août 202601:0055,15 m³/s▼ -0,10 m³/s
10 Août 202600:0055,25 m³/s▲ +0,10 m³/s
9 Août 202623:0055,15 m³/s— 0,00 m³/s
9 Août 202622:0055,15 m³/s▲ +0,09 m³/s
9 Août 202621:0055,06 m³/s▼ -0,19 m³/s
9 Août 202620:0055,25 m³/s▲ +0,19 m³/s
9 Août 202619:0055,06 m³/s— 0,00 m³/s
9 Août 202618:0055,06 m³/s▲ +0,50 m³/s
9 Août 202617:0054,56 m³/s▲ +18,45 m³/s
9 Août 202616:0036,11 m³/s— 0,00 m³/s
9 Août 202615:0036,11 m³/s▲ +0,32 m³/s
9 Août 202614:0035,79 m³/s▲ +19,72 m³/s
9 Août 202613:0016,07 m³/s▲ +0,12 m³/s
9 Août 202612:0015,95 m³/s▲ +0,05 m³/s
9 Août 202611:0015,90 m³/s▲ +0,03 m³/s
9 Août 202610:0015,87 m³/s▼ -0,03 m³/s
9 Août 202609:0015,90 m³/s▲ +0,03 m³/s
9 Août 202608:0015,87 m³/s▼ -0,31 m³/s
9 Août 202607:0016,18 m³/s▼ -4,43 m³/s
9 Août 202606:0020,61 m³/s▼ -0,04 m³/s
9 Août 202605:0020,65 m³/s— 0,00 m³/s
9 Août 202604:0020,65 m³/s— 0,00 m³/s
9 Août 202603:0020,65 m³/s▼ -0,05 m³/s
9 Août 202602:0020,70 m³/s— 0,00 m³/s
9 Août 202601:0020,70 m³/s▼ -0,04 m³/s
9 Août 202600:0020,74 m³/s— 0,00 m³/s
8 Août 202623:0020,74 m³/s▼ -0,04 m³/s
8 Août 202622:0020,78 m³/s▲ +0,04 m³/s
8 Août 202621:0020,74 m³/s▼ -0,04 m³/s
8 Août 202620:0020,78 m³/s— 0,00 m³/s
8 Août 202619:0020,78 m³/s— 0,00 m³/s
8 Août 202618:0020,78 m³/s▲ +0,04 m³/s
8 Août 202617:0020,74 m³/s— 0,00 m³/s
8 Août 202616:0020,74 m³/s— 0,00 m³/s
8 Août 202615:0020,74 m³/s▲ +0,04 m³/s
8 Août 202614:0020,70 m³/s— 0,00 m³/s
8 Août 202613:0020,70 m³/s— 0,00 m³/s
8 Août 202612:0020,70 m³/s— 0,00 m³/s
8 Août 202611:0020,70 m³/s▼ -0,04 m³/s
8 Août 202610:0020,74 m³/s— 0,00 m³/s
8 Août 202609:0020,74 m³/s— 0,00 m³/s
8 Août 202608:0020,74 m³/s— 0,00 m³/s
8 Août 202607:0020,74 m³/s— 0,00 m³/s
8 Août 202606:0020,74 m³/s— 0,00 m³/s
8 Août 202605:0020,74 m³/s▼ -0,04 m³/s
8 Août 202604:0020,78 m³/s— 0,00 m³/s
8 Août 202603:0020,78 m³/s— 0,00 m³/s
8 Août 202602:0020,78 m³/s▲ +0,04 m³/s
8 Août 202601:0020,74 m³/s▲ +0,04 m³/s
8 Août 202600:0020,70 m³/s— 0,00 m³/s
7 Août 202623:0020,70 m³/s— 0,00 m³/s
7 Août 202622:0020,70 m³/s— 0,00 m³/s
7 Août 202621:0020,70 m³/s▼ -0,04 m³/s
7 Août 202620:0020,74 m³/s▲ +0,04 m³/s
7 Août 202619:0020,70 m³/s▼ -0,04 m³/s
7 Août 202618:0020,74 m³/s▼ -0,04 m³/s
7 Août 202617:0020,78 m³/s▼ -1,51 m³/s
7 Août 202616:0022,29 m³/s▼ -28,47 m³/s
7 Août 202615:0050,76 m³/s▲ +0,29 m³/s
7 Août 202614:0050,47 m³/s— 0,00 m³/s
7 Août 202613:0050,47 m³/s▼ -0,09 m³/s
7 Août 202612:0050,56 m³/s— 0,00 m³/s
7 Août 202611:0050,56 m³/s▼ -0,10 m³/s
7 Août 202610:0050,66 m³/s▲ +0,19 m³/s
7 Août 202609:0050,47 m³/s▼ -0,19 m³/s
7 Août 202608:0050,66 m³/s— 0,00 m³/s
7 Août 202607:0050,66 m³/s▲ +0,19 m³/s
7 Août 202606:0050,47 m³/s▼ -0,29 m³/s
7 Août 202605:0050,76 m³/s▲ +0,20 m³/s
7 Août 202604:0050,56 m³/s▼ -0,20 m³/s
7 Août 202603:0050,76 m³/s— 0,00 m³/s
7 Août 202602:0050,76 m³/s— 0,00 m³/s
7 Août 202601:0050,76 m³/s— 0,00 m³/s
7 Août 202600:0050,76 m³/s— 0,00 m³/s
6 Août 202623:0050,76 m³/s▼ -0,19 m³/s
6 Août 202622:0050,95 m³/s▲ +0,10 m³/s
6 Août 202621:0050,85 m³/s▲ +0,09 m³/s
6 Août 202620:0050,76 m³/s▲ +0,29 m³/s
6 Août 202619:0050,47 m³/s▼ -0,09 m³/s
6 Août 202618:0050,56 m³/s▼ -0,10 m³/s
6 Août 202617:0050,66 m³/s▼ -0,29 m³/s
6 Août 202616:0050,95 m³/s▼ -1,26 m³/s
6 Août 202615:0052,21 m³/s— 0,00 m³/s
6 Août 202614:0052,21 m³/s▼ -0,19 m³/s
6 Août 202613:0052,40 m³/s▼ -5,26 m³/s
6 Août 202612:0057,66 m³/s▼ -67,04 m³/s
6 Août 202611:00124,70 m³/s▲ +0,20 m³/s
6 Août 202610:00124,50 m³/s▼ -0,40 m³/s
6 Août 202609:00124,90 m³/s— 0,00 m³/s
6 Août 202608:00124,90 m³/s▼ -0,10 m³/s
6 Août 202607:00125,00 m³/s▲ +0,10 m³/s
6 Août 202606:00124,90 m³/s— 0,00 m³/s
6 Août 202605:00124,90 m³/s▼ -0,10 m³/s
6 Août 202604:00125,00 m³/s▲ +0,10 m³/s
6 Août 202603:00124,90 m³/s▼ -0,10 m³/s
6 Août 202602:00125,00 m³/s— 0,00 m³/s
6 Août 202601:00125,00 m³/s▼ -0,50 m³/s
6 Août 202600:45125,50 m³/s▲ +0,20 m³/s
6 Août 202600:15125,30 m³/s— 0,00 m³/s
6 Août 202600:00125,30 m³/s— 0,00 m³/s
5 Août 202623:45125,30 m³/s▼ -0,10 m³/s
5 Août 202623:15125,40 m³/s▼ -0,10 m³/s
5 Août 202623:00125,50 m³/s▲ +0,30 m³/s
5 Août 202622:45125,20 m³/s▼ -0,50 m³/s
5 Août 202622:15125,70 m³/s▼ -0,50 m³/s
5 Août 202622:00126,20 m³/s▲ +1,20 m³/s
5 Août 202621:45125,00 m³/s▼ -0,20 m³/s
5 Août 202621:15125,20 m³/s▼ -0,60 m³/s
5 Août 202621:00125,80 m³/s▲ +0,60 m³/s
5 Août 202620:45125,20 m³/s▼ -0,30 m³/s
5 Août 202620:15125,50 m³/s▲ +0,20 m³/s
5 Août 202620:00125,30 m³/s▼ -0,20 m³/s
5 Août 202619:45125,50 m³/s▲ +0,10 m³/s
5 Août 202619:15125,40 m³/s▲ +0,10 m³/s
5 Août 202619:00125,30 m³/s▼ -0,40 m³/s
5 Août 202618:45125,70 m³/s— 0,00 m³/s
5 Août 202618:15125,70 m³/s— 0,00 m³/s
5 Août 202618:00125,70 m³/s▲ +0,50 m³/s
5 Août 202617:45125,20 m³/s▼ -0,50 m³/s
5 Août 202617:15125,70 m³/s▲ +0,20 m³/s
5 Août 202617:00125,50 m³/s— 0,00 m³/s
5 Août 202616:45125,50 m³/s— 0,00 m³/s
5 Août 202616:15125,50 m³/s▼ -0,20 m³/s
5 Août 202616:00125,70 m³/s▲ +0,20 m³/s
5 Août 202615:15125,50 m³/s▲ +0,30 m³/s
5 Août 202615:00125,20 m³/s▼ -0,50 m³/s
5 Août 202614:45125,70 m³/s▲ +1,20 m³/s
5 Août 202614:15124,50 m³/s▼ -0,40 m³/s
5 Août 202614:00124,90 m³/s▼ -0,60 m³/s
5 Août 202613:45125,50 m³/s— 0,00 m³/s
5 Août 202613:15125,50 m³/s— 0,00 m³/s
5 Août 202613:00125,50 m³/s▼ -0,20 m³/s
5 Août 202612:45125,70 m³/s▲ +0,40 m³/s
5 Août 202612:15125,30 m³/s▼ -0,10 m³/s
5 Août 202612:00125,40 m³/s▲ +0,50 m³/s
5 Août 202611:45124,90 m³/s▼ -1,00 m³/s
5 Août 202611:15125,90 m³/s▼ -0,30 m³/s
5 Août 202611:00126,20 m³/s▲ +0,80 m³/s
5 Août 202610:45125,40 m³/s▲ +0,20 m³/s
5 Août 202610:15125,20 m³/s— 0,00 m³/s
5 Août 202610:00125,20 m³/s▼ -1,10 m³/s
5 Août 202609:00126,30 m³/s▼ -1,70 m³/s
5 Août 202608:00128,00 m³/s▲ +0,70 m³/s
5 Août 202607:00127,30 m³/s▼ -0,40 m³/s
5 Août 202606:00127,70 m³/s▲ +0,20 m³/s
5 Août 202605:00127,50 m³/s▼ -0,50 m³/s
5 Août 202604:00128,00 m³/s▼ -0,50 m³/s
5 Août 202603:00128,50 m³/s▲ +0,80 m³/s
5 Août 202602:00127,70 m³/s▲ +0,20 m³/s
5 Août 202601:00127,50 m³/s▼ -0,30 m³/s
5 Août 202600:00127,80 m³/s▼ -0,20 m³/s
4 Août 202623:00128,00 m³/s— 0,00 m³/s
4 Août 202622:00128,00 m³/s▲ +0,40 m³/s
4 Août 202621:00127,60 m³/s— ND

Tableau : Observations horaires.

Source des données : Vigilance Québec — fournisseur : source hydrométrique. État : État normal — Rivière aux Sables.

0
    0
    Panier