Rivière aux Sables

Rivière Rivière aux Sables

Débit actuel
21,910 m³/s
Dernière mise à jour : 8 octobre 2026 à 14:00
Variation 24 h
▲ +0,050 m³/s
Comparé à la lecture la plus proche il y a 24 h
Variation 10 jours
▼ -2,030 m³/s
Évolution récente du débit
Seuils hydrologiques de référence
Seuil de surveillance
150,00 m³/s
Seuil d’inondation mineure
255,00 m³/s
Seuil d’inondation majeure
650,00 m³/s
DateHeureValeurVariation
8 Oct 202614:0021,91 m³/s▲ +0,05 m³/s
8 Oct 202613:0021,86 m³/s▼ -0,05 m³/s
8 Oct 202612:0021,91 m³/s— 0,00 m³/s
8 Oct 202611:0021,91 m³/s— 0,00 m³/s
8 Oct 202610:0021,91 m³/s▲ +0,05 m³/s
8 Oct 202609:0021,86 m³/s— 0,00 m³/s
8 Oct 202608:0021,86 m³/s▼ -0,05 m³/s
8 Oct 202607:0021,91 m³/s— 0,00 m³/s
8 Oct 202606:0021,91 m³/s— 0,00 m³/s
8 Oct 202605:0021,91 m³/s▲ +0,05 m³/s
8 Oct 202604:0021,86 m³/s▼ -0,05 m³/s
8 Oct 202603:0021,91 m³/s▲ +0,05 m³/s
8 Oct 202602:0021,86 m³/s— 0,00 m³/s
8 Oct 202601:0021,86 m³/s▼ -0,05 m³/s
8 Oct 202600:0021,91 m³/s▲ +0,05 m³/s
7 Oct 202623:0021,86 m³/s— 0,00 m³/s
7 Oct 202622:0021,86 m³/s— 0,00 m³/s
7 Oct 202621:0021,86 m³/s— 0,00 m³/s
7 Oct 202620:0021,86 m³/s▲ +0,05 m³/s
7 Oct 202619:0021,81 m³/s▼ -0,05 m³/s
7 Oct 202618:0021,86 m³/s— 0,00 m³/s
7 Oct 202617:0021,86 m³/s▼ -0,05 m³/s
7 Oct 202616:0021,91 m³/s▲ +0,10 m³/s
7 Oct 202615:0021,81 m³/s▼ -0,05 m³/s
7 Oct 202614:0021,86 m³/s— 0,00 m³/s
7 Oct 202613:0021,86 m³/s— 0,00 m³/s
7 Oct 202612:0021,86 m³/s— 0,00 m³/s
7 Oct 202611:0021,86 m³/s▼ -0,05 m³/s
7 Oct 202610:0021,91 m³/s— 0,00 m³/s
7 Oct 202609:0021,91 m³/s▲ +0,05 m³/s
7 Oct 202608:0021,86 m³/s— 0,00 m³/s
7 Oct 202607:0021,86 m³/s— 0,00 m³/s
7 Oct 202606:0021,86 m³/s— 0,00 m³/s
7 Oct 202605:0021,86 m³/s— 0,00 m³/s
7 Oct 202604:0021,86 m³/s— 0,00 m³/s
7 Oct 202603:0021,86 m³/s— 0,00 m³/s
7 Oct 202602:0021,86 m³/s— 0,00 m³/s
7 Oct 202601:0021,86 m³/s— 0,00 m³/s
7 Oct 202600:0021,86 m³/s— 0,00 m³/s
6 Oct 202623:0021,86 m³/s— 0,00 m³/s
6 Oct 202622:0021,86 m³/s▼ -0,05 m³/s
6 Oct 202621:0021,91 m³/s▲ +0,05 m³/s
6 Oct 202620:0021,86 m³/s▼ -0,05 m³/s
6 Oct 202619:0021,91 m³/s▲ +0,05 m³/s
6 Oct 202618:0021,86 m³/s▼ -0,05 m³/s
6 Oct 202617:0021,91 m³/s— 0,00 m³/s
6 Oct 202616:0021,91 m³/s— 0,00 m³/s
6 Oct 202615:0021,91 m³/s— 0,00 m³/s
6 Oct 202614:0021,91 m³/s— 0,00 m³/s
6 Oct 202613:0021,91 m³/s— 0,00 m³/s
6 Oct 202612:0021,91 m³/s— 0,00 m³/s
6 Oct 202611:0021,91 m³/s— 0,00 m³/s
6 Oct 202610:0021,91 m³/s▼ -0,05 m³/s
6 Oct 202609:0021,96 m³/s▲ +0,05 m³/s
6 Oct 202608:0021,91 m³/s— 0,00 m³/s
6 Oct 202607:0021,91 m³/s— 0,00 m³/s
6 Oct 202606:0021,91 m³/s▲ +0,05 m³/s
6 Oct 202605:0021,86 m³/s▼ -0,05 m³/s
6 Oct 202604:0021,91 m³/s▼ -0,05 m³/s
6 Oct 202603:0021,96 m³/s— 0,00 m³/s
6 Oct 202602:0021,96 m³/s▼ -0,04 m³/s
6 Oct 202601:0022,00 m³/s▼ -0,05 m³/s
6 Oct 202600:0022,05 m³/s▲ +0,05 m³/s
5 Oct 202623:0022,00 m³/s▲ +0,04 m³/s
5 Oct 202622:0021,96 m³/s▲ +0,05 m³/s
5 Oct 202621:0021,91 m³/s▼ -0,05 m³/s
5 Oct 202620:0021,96 m³/s▲ +0,10 m³/s
5 Oct 202619:0021,86 m³/s▼ -0,05 m³/s
5 Oct 202618:0021,91 m³/s▲ +0,05 m³/s
5 Oct 202617:0021,86 m³/s— 0,00 m³/s
5 Oct 202616:0021,86 m³/s— 0,00 m³/s
5 Oct 202615:0021,86 m³/s— 0,00 m³/s
5 Oct 202614:0021,86 m³/s— 0,00 m³/s
5 Oct 202613:0021,86 m³/s▲ +0,23 m³/s
5 Oct 202612:0021,63 m³/s▲ +0,23 m³/s
5 Oct 202611:0021,40 m³/s— 0,00 m³/s
5 Oct 202610:0021,40 m³/s— 0,00 m³/s
5 Oct 202609:0021,40 m³/s▼ -0,09 m³/s
5 Oct 202608:0021,49 m³/s— 0,00 m³/s
5 Oct 202607:0021,49 m³/s▲ +0,09 m³/s
5 Oct 202606:0021,40 m³/s▼ -0,04 m³/s
5 Oct 202605:0021,44 m³/s▼ -0,05 m³/s
5 Oct 202604:0021,49 m³/s▲ +0,14 m³/s
5 Oct 202603:0021,35 m³/s▼ -0,05 m³/s
5 Oct 202602:0021,40 m³/s▲ +0,05 m³/s
5 Oct 202601:0021,35 m³/s▼ -0,05 m³/s
5 Oct 202600:0021,40 m³/s— 0,00 m³/s
4 Oct 202623:0021,40 m³/s— 0,00 m³/s
4 Oct 202622:0021,40 m³/s▲ +0,05 m³/s
4 Oct 202621:0021,35 m³/s— 0,00 m³/s
4 Oct 202620:0021,35 m³/s— 0,00 m³/s
4 Oct 202619:0021,35 m³/s▼ -0,05 m³/s
4 Oct 202618:0021,40 m³/s— 0,00 m³/s
4 Oct 202617:0021,40 m³/s▲ +0,05 m³/s
4 Oct 202616:0021,35 m³/s— 0,00 m³/s
4 Oct 202615:0021,35 m³/s▼ -0,05 m³/s
4 Oct 202614:0021,40 m³/s— 0,00 m³/s
4 Oct 202613:0021,40 m³/s▼ -0,04 m³/s
4 Oct 202612:0021,44 m³/s— 0,00 m³/s
4 Oct 202611:0021,44 m³/s— 0,00 m³/s
4 Oct 202610:0021,44 m³/s— 0,00 m³/s
4 Oct 202609:0021,44 m³/s— 0,00 m³/s
4 Oct 202608:0021,44 m³/s— 0,00 m³/s
4 Oct 202607:0021,44 m³/s— 0,00 m³/s
4 Oct 202606:0021,44 m³/s— 0,00 m³/s
4 Oct 202605:0021,44 m³/s▼ -0,05 m³/s
4 Oct 202604:0021,49 m³/s— 0,00 m³/s
4 Oct 202603:0021,49 m³/s▲ +0,05 m³/s
4 Oct 202602:0021,44 m³/s▼ -0,10 m³/s
4 Oct 202601:0021,54 m³/s▲ +0,05 m³/s
4 Oct 202600:0021,49 m³/s▼ -0,05 m³/s
3 Oct 202623:0021,54 m³/s▲ +0,05 m³/s
3 Oct 202622:0021,49 m³/s— 0,00 m³/s
3 Oct 202621:0021,49 m³/s▼ -0,05 m³/s
3 Oct 202620:0021,54 m³/s— 0,00 m³/s
3 Oct 202619:0021,54 m³/s— 0,00 m³/s
3 Oct 202618:0021,54 m³/s— 0,00 m³/s
3 Oct 202617:0021,54 m³/s▲ +0,05 m³/s
3 Oct 202616:0021,49 m³/s▼ -0,05 m³/s
3 Oct 202615:0021,54 m³/s▼ -0,04 m³/s
3 Oct 202614:0021,58 m³/s▲ +0,04 m³/s
3 Oct 202613:0021,54 m³/s— 0,00 m³/s
3 Oct 202612:0021,54 m³/s— 0,00 m³/s
3 Oct 202611:0021,54 m³/s▼ -0,04 m³/s
3 Oct 202610:0021,58 m³/s— 0,00 m³/s
3 Oct 202609:0021,58 m³/s— 0,00 m³/s
3 Oct 202608:0021,58 m³/s— 0,00 m³/s
3 Oct 202607:0021,58 m³/s— 0,00 m³/s
3 Oct 202606:0021,58 m³/s▼ -0,05 m³/s
3 Oct 202605:0021,63 m³/s— 0,00 m³/s
3 Oct 202604:0021,63 m³/s— 0,00 m³/s
3 Oct 202603:0021,63 m³/s▼ -0,04 m³/s
3 Oct 202602:0021,67 m³/s▼ -0,05 m³/s
3 Oct 202601:0021,72 m³/s▲ +0,05 m³/s
3 Oct 202600:0021,67 m³/s▲ +0,04 m³/s
2 Oct 202623:0021,63 m³/s▼ -0,04 m³/s
2 Oct 202622:0021,67 m³/s— 0,00 m³/s
2 Oct 202621:0021,67 m³/s▼ -0,05 m³/s
2 Oct 202620:0021,72 m³/s▲ +0,09 m³/s
2 Oct 202619:0021,63 m³/s▼ -0,04 m³/s
2 Oct 202618:0021,67 m³/s— 0,00 m³/s
2 Oct 202617:0021,67 m³/s— 0,00 m³/s
2 Oct 202616:0021,67 m³/s— 0,00 m³/s
2 Oct 202615:0021,67 m³/s▲ +0,04 m³/s
2 Oct 202614:0021,63 m³/s▼ -0,04 m³/s
2 Oct 202613:0021,67 m³/s— 0,00 m³/s
2 Oct 202612:0021,67 m³/s▲ +0,63 m³/s
2 Oct 202611:0021,04 m³/s— 0,00 m³/s
2 Oct 202610:0021,04 m³/s▼ -0,05 m³/s
2 Oct 202609:0021,09 m³/s▲ +0,05 m³/s
2 Oct 202608:0021,04 m³/s▼ -0,05 m³/s
2 Oct 202607:0021,09 m³/s— 0,00 m³/s
2 Oct 202606:0021,09 m³/s— 0,00 m³/s
2 Oct 202605:0021,09 m³/s▼ -0,04 m³/s
2 Oct 202604:0021,13 m³/s— 0,00 m³/s
2 Oct 202603:0021,13 m³/s▲ +0,04 m³/s
2 Oct 202602:0021,09 m³/s— 0,00 m³/s
2 Oct 202601:0021,09 m³/s— 0,00 m³/s
2 Oct 202600:0021,09 m³/s▼ -0,04 m³/s
1 Oct 202623:0021,13 m³/s▲ +0,04 m³/s
1 Oct 202622:0021,09 m³/s— 0,00 m³/s
1 Oct 202621:0021,09 m³/s▼ -0,04 m³/s
1 Oct 202620:0021,13 m³/s— 0,00 m³/s
1 Oct 202619:0021,13 m³/s— 0,00 m³/s
1 Oct 202618:0021,13 m³/s▼ -0,04 m³/s
1 Oct 202617:0021,17 m³/s▲ +0,08 m³/s
1 Oct 202616:0021,09 m³/s— 0,00 m³/s
1 Oct 202615:0021,09 m³/s▼ -0,04 m³/s
1 Oct 202614:0021,13 m³/s— 0,00 m³/s
1 Oct 202613:0021,13 m³/s— 0,00 m³/s
1 Oct 202612:0021,13 m³/s— 0,00 m³/s
1 Oct 202611:0021,13 m³/s▼ -1,07 m³/s
1 Oct 202610:0022,20 m³/s▼ -1,47 m³/s
1 Oct 202609:0023,67 m³/s▼ -0,06 m³/s
1 Oct 202608:0023,73 m³/s▲ +0,06 m³/s
1 Oct 202607:0023,67 m³/s▼ -0,06 m³/s
1 Oct 202606:0023,73 m³/s▲ +0,06 m³/s
1 Oct 202605:0023,67 m³/s▼ -0,06 m³/s
1 Oct 202604:0023,73 m³/s— 0,00 m³/s
1 Oct 202603:0023,73 m³/s— 0,00 m³/s
1 Oct 202602:0023,73 m³/s— 0,00 m³/s
1 Oct 202601:0023,73 m³/s— 0,00 m³/s
1 Oct 202600:0023,73 m³/s— 0,00 m³/s
30 Sep 202623:0023,73 m³/s▼ -0,05 m³/s
30 Sep 202622:0023,78 m³/s▲ +0,05 m³/s
30 Sep 202621:0023,73 m³/s— 0,00 m³/s
30 Sep 202620:0023,73 m³/s— 0,00 m³/s
30 Sep 202619:0023,73 m³/s— 0,00 m³/s
30 Sep 202618:0023,73 m³/s▼ -0,05 m³/s
30 Sep 202617:0023,78 m³/s— 0,00 m³/s
30 Sep 202616:0023,78 m³/s— 0,00 m³/s
30 Sep 202615:0023,78 m³/s— 0,00 m³/s
30 Sep 202614:0023,78 m³/s▲ +0,05 m³/s
30 Sep 202613:0023,73 m³/s▼ -0,05 m³/s
30 Sep 202612:0023,78 m³/s— 0,00 m³/s
30 Sep 202611:0023,78 m³/s▼ -0,06 m³/s
30 Sep 202610:0023,84 m³/s— 0,00 m³/s
30 Sep 202609:0023,84 m³/s▲ +0,06 m³/s
30 Sep 202608:0023,78 m³/s▼ -0,06 m³/s
30 Sep 202607:0023,84 m³/s— ND

Tableau : Observations horaires.

Source des données : Vigilance Québec — fournisseur : source hydrométrique. État : État normal — Rivière aux Sables.

0
0
Panier